Grupo de Evento #58 (Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024) - Resultados da Premiação de Times #39 (Premiação por Equipes)

# Cód Clube Cidade Pontuação D1 D2 D3
1 #25 AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ Campo Mourão 450.0 34.00 24.00 15.00
2 #65 PROJETO XADREZ PEABIRU Peabiru 447.0 29.00 18.00 21.00
3 #1628 SERPENTES DO OESTE Cascavel 414.0 18.00 15.00 7.00
4 #192 CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI Mandaguari 408.0 16.00 17.00 9.00
5 #1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/CLUBE DE XADREZ Ibiporã 382.0 12.00 11.00 9.00
6 #1001 CLUBE DE XADREZ IMPÉRIO DOIS REIS Uraí 357.0 11.00 6.00 8.00
7 #31 CLUBE DE XADREZ DE MARINGA Maringá 342.0 8.00 11.00 3.00
8 #757 CLUBE DE XADREZ GRALHA AZUL Pinhão 312.0 8.00 6.00 6.00
9 #965 COLÉGIO ESTADUAL DO CAMPO DE FAXINAL DOS FRANCOS Rebouças 280.0 2.00 5.00 8.00
10 #1439 CAFELANDIA Cafelândia 278.0 5.00 5.00 3.00
11 #731 COLÉGIO SEPAM Ponta Grossa 272.0 10.00 5.00 3.00
12 #734 CLUBE DE XADREZ GRALHA AZUL - PINHAO Pinhão 258.0 5.00 5.00 3.00
13 #92 BELTRÃO CLUBE DE XADREZ Francisco Beltrão 248.0 7.00 5.00 3.00
14 #1760 EE CÍVICO-MILITAR GRACILIANO RAMOS - EF (SANTA HELENA) Santa Helena 227.0 1.00 4.00 1.00
15 #728 CLUBE DE XADREZ DE SIQUEIRA CAMPOS Siqueira Campos 220.0 4.00 2.00 4.00
16 #233 PONTA GROSSA Ponta Grossa 216.0 5.00 7.00 2.00
17 #197 UNIÃO ESPORTIVA XADREZ PIRAÍ Piraí do Sul 211.0 4.00 3.00 5.00
18 #1845 C MONJOLO (FOZ DO IGUACU) Foz do Iguaçu 205.0 5.00 1.00 3.00
19 #1879 XADREZ UNIOESTE Marechal Cândido Rondon 200.0 2.00 3.00 4.00
20 #169 CLUBE DE XADREZ PALOTINA Palotina 198.0 1.00 2.00 6.00
21 #123 XADREZFOZ Foz do Iguaçu 195.0 3.00 3.00 2.00
22 #124 COLÉGIO MONJOLO Foz do Iguaçu 184.0 1.00 5.00 6.00
23 #826 6º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR Pato Branco 180.0 4.00 3.00 2.00
24 #1207 CLUBE DE XADREZ - EQUIPE DE XADREZ DE PITANGA Pitanga 180.0 4.00 2.00 4.00
25 #1494 AJEDREZ DEL ESTE Foz do Iguaçu 176.0 8.00 3.00 1.00
26 #1613 COLÉGIO LANCASTER Foz do Iguaçu 172.0 3.00 7.00 0.00
27 #33 AXSJP - Associação de Xadrez de São José dos Pinhais São José dos Pinhais 168.0 4.00 5.00 0.00
28 #858 COLÉGIO ESTADUAL DR XAVIER DA SILVA Curitiba 167.0 0.00 5.00 3.00
29 #1075 CCM JOÃO XXIII São Jerônimo da Serra 162.0 3.00 3.00 2.00
30 #1009 SMEL ARAUCÁRIA Araucária 160.0 5.00 1.00 4.00
31 #1183 COLÉGIO SEMEADOR Foz do Iguaçu 150.0 5.00 3.00 2.00
32 #1567 PROF. VALDENIR FERREIRA DORNELLES Nova Londrina 148.0 1.00 3.00 2.00
33 #82 SMELCAM Cambará 147.0 1.00 2.00 4.00
34 #297 ASSOCIAÇÃO SOBERANO REI Arapongas 142.0 6.00 1.00 1.00
35 #910 ESCOLA ATUAÇÃO Curitiba 138.0 2.00 2.00 3.00
36 #195 TERRA RICA Terra Rica 138.0 2.00 1.00 5.00
37 #333 Ce Protasio de Carvalho Curitiba 135.0 2.00 2.00 3.00
38 #1910 POUL CHESS COMPANY Araucária 127.0 3.00 1.00 4.00
39 #804 APEXPAR - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENXADRISTAS DE PARANAGUÁ Paranaguá 110.0 3.00 2.00 1.00
40 #334 Ce Protasio De Carvalho - A Curitiba 109.0 1.00 3.00 1.00
41 #260 ESCOLA DA COLINA São José dos Pinhais 107.0 3.00 2.00 3.00
42 #1170 JOSÉ RAÚL CAPABLANCA Querência do Norte 97.0 2.00 1.00 1.00
43 #1612 AXPG-PONTA GROSSA Ponta Grossa 90.0 4.00 1.00 0.00
44 #1176 UNIDADE SOCIAL NOSSA SENHORA APARECIDA Rolândia 90.0 2.00 1.00 1.00
45 #960 4º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR (4º CPM) Maringá 87.0 2.00 2.00 2.00
46 #2131 CRAS JABOTI - SCFV Jaboti 87.0 2.00 1.00 2.00
47 #249 CEAK - ARAPONGAS Arapongas 86.0 1.00 1.00 0.00
48 #1212 DOURADINA Douradina 85.0 0.00 2.00 2.00
49 #2137 COLEGIO ESTADUAL DO CAMPO PEDRO MARCONDES RIBAS Ventania 82.0 1.00 1.00 0.00
50 #1945 APX Pato Branco 80.0 1.00 3.00 0.00
51 #1887 CXRI Reserva do Iguaçu 80.0 0.00 2.00 1.00
52 #1686 CEPEL Cantagalo 77.0 1.00 1.00 2.00
53 #90 CTAM Santo Antônio da Platina 77.0 1.00 1.00 2.00
54 #1034 E.C.M. JOÃO XXIII São Jerônimo da Serra 71.0 2.00 0.00 2.00
55 #258 CXCO-CLUBE DE XADREZ DE CRUZEIRO DO OESTE Cruzeiro do Oeste 71.0 1.00 0.00 0.00
56 #335 Ce Protasio De Carvalho - B Curitiba 70.0 0.00 2.00 3.00
57 #1142 COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO-MILITAR DOURADINA Douradina 64.0 0.00 1.00 2.00
58 #1575 ADUX - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DE XADREZ União da Vitória 63.0 2.00 1.00 0.00
59 #1109 ADUX - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA UNIÃO DE XADREZ União da Vitória 62.0 1.00 0.00 1.00
60 #815 SMEL - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER Santa Helena 60.0 1.00 1.00 2.00
61 #1452 AXSBS/FMD São Bento do Sul 59.0 0.00 2.00 2.00
62 #1160 TERRA BOA Terra Boa 56.0 0.00 1.00 2.00
63 #740 5° COLÉGIO DA POLICIA MILITAR DO PARANÁ Foz do Iguaçu 56.0 0.00 1.00 1.00
64 #1067 ESCOLA EDUCARE Campo Mourão 55.0 3.00 0.00 1.00
65 #161 PARANAVAÍ XADREZ CLUBE Paranavaí 55.0 1.00 1.00 1.00
66 #213 COLEGIO SAGRADA FAMÍLIA Ponta Grossa 54.0 0.00 1.00 2.00
67 #1288 XADREZ NOVA LONDRINA Nova Londrina 54.0 0.00 1.00 1.00
68 #999 ACAO SOCIAL SAO VICENTE DE PAULA Toledo 53.0 0.00 1.00 2.00
69 #63 ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL Manoel Ribas 49.0 0.00 3.00 0.00
70 #1091 7° COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR - UNIÃO DA VITÓRIA União da Vitória 48.0 1.00 0.00 2.00
71 #840 ESCOLA MUNICIPAL DR. CAETANO MUNHOZ DA ROCHA Ampére 48.0 0.00 0.00 2.00
72 #1161 ESCOLA PIO X Juranda 46.0 1.00 0.00 0.00
73 #1976 COL. MAXI Londrina 45.0 3.00 0.00 0.00
74 #1025 CLUBE DE XADREZ DE TOLEDO Toledo 45.0 0.00 0.00 0.00
75 #1371 COLÉGIO ESTADUAL PRES. CASTELO BRANCO Toledo 44.0 1.00 0.00 1.00
76 #1127 COLÉGIO SÔNIA MARCONDES Ibiporã 44.0 0.00 1.00 1.00
77 #196 COLÉGIO LA SALLE Toledo 43.0 1.00 0.00 0.00
78 #2041 COLÉGIO ESTADUAL GABRIEL DE LARA Matinhos 43.0 0.00 1.00 1.00
79 #44 CURITIBA Curitiba 42.0 2.00 1.00 0.00
80 #747 COLÉGIO ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO Santa Helena 42.0 0.00 0.00 1.00
81 #199 CLUBE PONTA LAGOA CXP Ponta Grossa 40.0 2.00 0.00 1.00
82 #11 CLUBE COMERCIAL Cascavel 40.0 2.00 0.00 1.00
83 #733 CLUBE DE XADREZ COLÉGIO INTEGRAÇÃO Ponta Grossa 40.0 0.00 1.00 2.00
84 #1986 COL. PREMIER Londrina 40.0 0.00 1.00 2.00
85 #1972 COLÉGIO INTERATIVA Foz do Iguaçu 40.0 0.00 1.00 1.00
86 #1935 SOAME - SOCIEDADE AMBIENTAL, CULTURAL E EDUCACIONAL Rolândia 40.0 0.00 0.00 0.00
87 #794 LUKACHESS CLUBE DE XADREZ Mandaguari 39.0 1.00 2.00 0.00
88 #1541 PONTAL DO PARANÁ - ESCOLA EZEQUIEL Pontal do Paraná 38.0 0.00 1.00 0.00
89 #1659 ESCOLA MUNICIPAL MIRAZINHA BRAGA Curitiba 37.0 1.00 1.00 1.00
90 #38 CXC - Clube de Xadrez de Curitiba Curitiba 37.0 1.00 1.00 1.00
91 #1651 DESCOMPLICANDO O XADREZ BÁSICO Campo Mourão 36.0 2.00 0.00 0.00
92 #1952 6CPM PATO BRANCO Pato Branco 36.0 2.00 0.00 0.00
93 #1783 CE DUQUE DE CAXIAS (ANTONIO OLINTO) Antônio Olinto 36.0 0.00 0.00 0.00
94 #2083 ESCOLA AMATUZZI Pontal do Paraná 35.0 1.00 1.00 0.00
95 #1626 COC BILÍNGUE Araucária 35.0 1.00 1.00 0.00
96 #1200 CLUBE DE XADREZ DE PITANGA -PR Pitanga 35.0 1.00 0.00 0.00
97 #1885 LONDRINA Londrina 35.0 0.00 0.00 2.00
98 #1189 5°COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ FOZ DO IGUAÇU Foz do Iguaçu 35.0 0.00 0.00 0.00
99 #856 ESCOLA PLAUTO MIRÓ GUIMARÃES Ponta Grossa 35.0 0.00 0.00 0.00
100 #1764 CE QUATRO PONTES (QUATRO PONTES) Quatro Pontes 34.0 0.00 1.00 1.00
101 #2118 CECM MONTEIRO LOBATO Sertanópolis 34.0 0.00 1.00 0.00
102 #1172 COL. CÍVICO MILITAR JOÃO XXIII São Jerônimo da Serra 33.0 1.00 0.00 1.00
103 #907 Colégio SESI Internacional Curitiba 32.0 1.00 0.00 0.00
104 #2126 APX - ASSOCIAÇÃO PATOBRANQUESE DE XADREZ Pato Branco 32.0 0.00 1.00 2.00
105 #1107 COLEGIO VICENTINO NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS Pato Branco 32.0 0.00 1.00 1.00
106 #236 COLÉGIO ELITE TALES MILETO Ponta Grossa 31.0 0.00 1.00 1.00
107 #834 SELPB Pato Branco 31.0 0.00 0.00 1.00
108 #221 COLÉGIO MARISTA PIO XII Ponta Grossa 30.0 2.00 0.00 0.00
109 #1914 MARTINS CHESS Londrina 30.0 2.00 0.00 0.00
110 #894 UNECHESS PY Ciudad Del Este 30.0 2.00 0.00 0.00
111 #36 ESCOLA SANTA TERESINHA Ponta Grossa 30.0 1.00 1.00 0.00
112 #850 COLÉGIO DUQUE DE CAXIAS Antônio Olinto 29.0 0.00 1.00 1.00
113 #1527 Espaço QI Foz do Iguaçu 28.0 0.00 0.00 1.00
114 #2123 ESCOLA ESTADUAL DONA MACÁRIA Conselheiro Mairinck 28.0 0.00 0.00 0.00
115 #1315 CASCAVEL Cascavel 27.0 1.00 1.00 0.00
116 #1 CLUBE DE XADREZ DE CASCAVEL Cascavel 27.0 1.00 0.00 1.00
117 #1843 IFPR INSTITUTO FEDERAL (FOZ DO IGUACU) Foz do Iguaçu 27.0 1.00 0.00 1.00
118 #869 XADREZ FOZ Foz do Iguaçu 27.0 0.00 0.00 2.00
119 #1557 6-COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ PATO BRANCO Pato Branco 26.0 0.00 1.00 1.00
120 #1784 CE ERNESTINA W SILVEIRA (ANTONIO OLINTO) Antônio Olinto 26.0 0.00 0.00 0.00
121 #1841 C COLEGIO POLICIA MILITAR - CPM FOZ (FOZ DO IGUACU) Foz do Iguaçu 26.0 0.00 0.00 0.00
122 #408 Sesi Internacional Curitiba 25.0 1.00 0.00 0.00
123 #1530 Colégio Mundial Francisco Beltrão 25.0 1.00 0.00 0.00
124 #1916 ESCOLA MUNICIPAL SANTA TEREZINHA Imbituva 25.0 0.00 1.00 0.00
125 #1086 ESCOLA INÊS MOCELIN Santa Helena 25.0 0.00 0.00 1.00
126 #1781 CM 7CPM UNIÃO DA VITÓRIA (UNIAO DA VITORIA) União da Vitória 25.0 0.00 0.00 1.00
127 #1357 ESCOLA EDUCATIVA Campo Mourão 24.0 0.00 2.00 0.00
128 #1316 COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO-MILITAR CÂNDIDO PORTINARI Ampére 24.0 0.00 1.00 1.00
129 #120 PINHÃO Pinhão 24.0 0.00 1.00 0.00
130 #29 COLEGIO ESTADUAL MARECHAL RONDON Campo Mourão 23.0 1.00 0.00 0.00
131 #1724 CE MONTEIRO LOBATO (MARECHAL CANDIDO RONDON) Marechal Cândido Rondon 23.0 0.00 0.00 1.00
132 #1356 ESCOLA MUNICIPAL URUPES Campo Mourão 22.0 1.00 0.00 0.00
133 #49 CEP Curitiba 22.0 0.00 1.00 0.00
134 #2048 6° COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR Pato Branco 22.0 0.00 0.00 1.00
135 #155 ESCOLA RUI BARBOSA Cornélio Procópio 22.0 0.00 0.00 0.00
136 #1337 CEI NAIR DE MACEDO B Curitiba 21.0 1.00 0.00 0.00
137 #2027 COLÉGIO ESTADUAL PROFESSOR PAULO FREIRE Pontal do Paraná 21.0 0.00 1.00 0.00
138 #241 COLÉGIO MATER DEI Apucarana 21.0 0.00 0.00 1.00
139 #1723 C LA SALLE (TOLEDO) Toledo 21.0 0.00 0.00 1.00
140 #917 COLÉGIO MAFRENSE Mafra 21.0 0.00 0.00 0.00
141 #158 COLÉGIO ESTADUAL BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - E.F.M. Paranaguá 21.0 0.00 0.00 0.00
142 #515 C Santo Anjo Barigui Curitiba 21.0 0.00 0.00 0.00
143 #310 C. ALFA PONTA GROSSA Ponta Grossa 20.0 1.00 0.00 0.00
144 #886 PALMEIRINHA Guarapuava 20.0 0.00 1.00 0.00
145 #2124 PROVINCIANOS Carlópolis 20.0 0.00 1.00 0.00
146 #1979 EM EDSON GONÇALVES PALHANO Nova Santa Bárbara 20.0 0.00 0.00 0.00
147 #2122 CCM CARMELA BORTOT Pato Branco 20.0 0.00 0.00 0.00
148 #274 COLÉGIO NOSSA SENHORA DA GLÓRIA Francisco Beltrão 19.0 1.00 0.00 0.00
149 #1983 COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO-MILITAR MONTEIRO LOBATO Sertanópolis 19.0 0.00 0.00 0.00
150 #1370 COLÉGIO ESTADUAL MONTEIRO LOBATO Marechal Cândido Rondon 18.0 0.00 1.00 0.00
151 #1036 COL. SÃO FRANCISCO XAVIER (SFX) Maringá 18.0 0.00 1.00 0.00
152 #1229 COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR 6° CPM Pato Branco 18.0 0.00 1.00 0.00
153 #1747 C MARTIN LUTHER (MARECHAL CANDIDO RONDON) Marechal Cândido Rondon 18.0 0.00 0.00 1.00
154 #725 CLUBE DE XADREZ ERBO STENZEL Curitiba 17.0 1.00 0.00 0.00
155 #721 ESCOLA BOM PASTOR Foz do Iguaçu 17.0 0.00 1.00 0.00
156 #860 CEI NAIR DE MACEDO Curitiba 17.0 0.00 1.00 0.00
157 #2035 ESCOLA PHOENIX Cascavel 17.0 0.00 1.00 0.00
158 #1359 SEM CLUBE Foz do Iguaçu 17.0 0.00 0.00 1.00
159 #79 COLÉGIO SÃO TOMAZ DE AQUINO Wenceslau Braz 17.0 0.00 0.00 1.00
160 #86 NOVA CARVALHO Ribeirão do Pinhal 17.0 0.00 0.00 1.00
161 #1634 VALDENIR FERREIRA DORNELLES Nova Londrina 17.0 0.00 0.00 0.00
162 #1942 SESC APUCARANA Apucarana 17.0 0.00 0.00 0.00
163 #839 ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ ARNOLDO DRESH Ampére 16.0 0.00 0.00 0.00
164 #1106 COLÉGIO CÍVICO MILITAR CASTRO ALVES Pato Branco 16.0 0.00 0.00 0.00
165 #170 AÇÃO SOCIAL SÃO VICENTE DE PAULO Toledo 16.0 0.00 0.00 0.00
166 #1435 COLÉGIO ESTADUAL ALVINO SCHELBAUER Rio Negro 16.0 0.00 0.00 0.00
167 #902 EM SEVERINO MASSIGNAN São José dos Pinhais 16.0 0.00 0.00 0.00
168 #1411 ESCOLA ESTADUAL DO CAMPO ALEXANDRA PEICHÓ Campo do Tenente 16.0 0.00 0.00 0.00
169 #1643 PONTA GROSSA - PR Ponta Grossa 15.0 1.00 0.00 0.00
170 #837 ESCOLA EDUCANDO Ampére 15.0 1.00 0.00 0.00
171 #1070 COLÉGIO ESTADUAL REGENTE FEIJÓ Ponta Grossa 15.0 1.00 0.00 0.00
172 #1896 XADREZFOZ / BERTONI Foz do Iguaçu 15.0 1.00 0.00 0.00
173 #47 COLEGIO MILITAR DE CURITIBA Curitiba 15.0 1.00 0.00 0.00
174 #1512 CE PROF VIDAL VANHONI Paranaguá 15.0 1.00 0.00 0.00
175 #380 Em Madre Antonia Curitiba 15.0 1.00 0.00 0.00
176 #1702 COLEGIO ESTADUAL DO CAMPO DOM PEDRO | Guarapuava 15.0 1.00 0.00 0.00
177 #1166 CX FRANCISCO ALVES Francisco Alves 15.0 1.00 0.00 0.00
178 #2028 INSTITUITO DE EDUCAÇÃO IEE Paranaguá 15.0 1.00 0.00 0.00
179 #160 IFPR Assis Chateaubriand 15.0 1.00 0.00 0.00
180 #1017 ESCOLA MUNICIPAL MARIA ALICE B.FORTI Cambará 15.0 0.00 0.00 1.00
181 #83 CLUBE DE XADREZ DE IBIPORÃ Ibiporã 14.0 0.00 1.00 0.00
182 #228 COLEGIO EVOLUÇÃO Apucarana 14.0 0.00 1.00 0.00
183 #2037 ESCOLA BARTOLOMEU DE GUSMÃO Londrina 14.0 0.00 0.00 1.00
184 #1638 COLÉGIO CÍVICO MILITAR ANDRÉ SEUGLIN. Cornélio Procópio 14.0 0.00 0.00 1.00
185 #1788 CE MARINA MARÉS DE SOUZA (PAULA FREITAS) Paula Freitas 14.0 0.00 0.00 1.00
186 #1653 CLUBE DE XADREZ CEEP PEDRO BOARETTO NETO Cascavel 14.0 0.00 0.00 1.00
187 #932 C.E.DR.CAETANO MUNHOZ DA ROCHA Nova Aliança do Ivaí 14.0 0.00 0.00 0.00
188 #1387 C. E. ANTONIO IGLESIAS Ibiporã 14.0 0.00 0.00 0.00
189 #2119 CLUBE DE XADREZ TOLEDO Toledo 14.0 0.00 0.00 0.00
190 #277 COLÉGIO TIA ANA MARIA Santo Antônio da Platina 14.0 0.00 0.00 0.00
191 #1943 COLÉGIO ESTADUAL JARDIM PANORAMA Sarandi 14.0 0.00 0.00 0.00
192 #1540 IEEM - INSTITUTO DE EDUCAÇÃO ESTADUAL DE MARINGÁ Maringá 14.0 0.00 0.00 0.00
193 #1989 CLUBE MEDIANEIRA XADREZ - CMX Medianeira 13.0 0.00 0.00 1.00
194 #1939 CLUB DE XADREZ 4 TORRES Kaloré 13.0 0.00 0.00 0.00
195 #163 SESC TOLEDO Toledo 13.0 0.00 0.00 0.00
196 #1505 COLÉGIO ESTADUAL CIVICO MILITAR MARECHAL RONDON Campo Mourão 12.0 0.00 1.00 0.00
197 #1856 CE PROFESSOR MARIO EVALDO MORSKI (PINHAO) Pinhão 12.0 0.00 1.00 0.00
198 #352 CEP Curitiba 12.0 0.00 1.00 0.00
199 #247 C.E.BENTO MUNHOZ DA ROCHA NETO - E.F.M. Paranaguá 12.0 0.00 1.00 0.00
200 #851 COLÉGIO MILITAR União da Vitória 12.0 0.00 1.00 0.00
201 #2134 COM JOAO XXXI São Jerônimo da Serra 12.0 0.00 1.00 0.00
202 #945 SÃO JOSÉ DOS PINHAIS - EM CELESTINA FOGGIATTO São José dos Pinhais 12.0 0.00 1.00 0.00
203 #2052 SEM CLUBE, NENHUM Pato Branco 12.0 0.00 1.00 0.00
204 #1627 COC CENTRO Araucária 12.0 0.00 1.00 0.00
205 #1179 COLÉGIO MARISTA DE MARINGÁ Maringá 12.0 0.00 1.00 0.00
206 #1655 CLUBE DE XADREZ DE PARANAVAÍ Paranavaí 12.0 0.00 1.00 0.00
207 #2117 INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ CAMPUS ASSIS CHATEAUBRIAND Assis Chateaubriand 12.0 0.00 1.00 0.00
208 #1598 BRA-PATO BRANCO COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO MILITAR CARMELA BORTOT RUA RUI BARBOSA, 175 - BORTOT Pato Branco 12.0 0.00 1.00 0.00
209 #1033 2º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR Londrina 12.0 0.00 0.00 0.00
210 #844 SESC Francisco Beltrão 12.0 0.00 0.00 0.00
211 #957 COLÉGIO EXCELÊNCIA Mafra 11.0 0.00 0.00 0.00
212 #1185 ESCOLA COMUNIDADE EDUCAÇÃO POR PRINCÍPIOS Cruzeiro do Oeste 11.0 0.00 0.00 0.00
213 #1426 COL. EST. JOÃO AFONSO DE CAMARGO EF M PROFIS Mandirituba 11.0 0.00 0.00 0.00
214 #829 ESCOLA MUNICIPAL PROF PARIGOT DE SOUZA Francisco Beltrão 11.0 0.00 0.00 0.00
215 #1002 ESCOLA UMBRELLA Curitiba 11.0 0.00 0.00 0.00
216 #1635 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/ SECRETARIA DE ESPORTES Ibiporã 10.0 0.00 0.00 1.00
217 #2159 ESCOLA MUNICIPAL NÍSIA FLORESTA Cruzeiro do Oeste 10.0 0.00 0.00 1.00
218 #2096 CCM CASTRO ALVES Pato Branco 10.0 0.00 0.00 1.00
219 #1039 COLÉGIO NOBEL PRO Maringá 10.0 0.00 0.00 1.00
220 #143 COLÉGIO CECÍLIA MEIRELES Ampére 10.0 0.00 0.00 1.00
221 #846 CLUBE DE XADREZ DE GUARAPUAVA Guarapuava 10.0 0.00 0.00 1.00
222 #914 CLUBE KING IVP Ivaiporã 10.0 0.00 0.00 1.00
223 #1209 ARAPONGAS Arapongas 10.0 0.00 0.00 1.00
224 #1178 EQUIPE ESCOLTA São José dos Pinhais 10.0 0.00 0.00 1.00
225 #153 IFPR Paranaguá 10.0 0.00 0.00 1.00
226 #1187 COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA RENI CORREIA GAMPER Manoel Ribas 10.0 0.00 0.00 1.00
227 #13 COLÉGIO FAG Cascavel 10.0 0.00 0.00 1.00
228 #1864 CE ALBERTO S. DUMONT (CAFELANDIA) Cafelândia 10.0 0.00 0.00 1.00
229 #864 ESCOLA TRILHAS Curitiba 10.0 0.00 0.00 1.00
230 #2058 COLÉGIO IDEAL Cascavel 10.0 0.00 0.00 1.00
231 #1815 EE MAR DEODORO DA FONSECA (VERE) Verê 10.0 0.00 0.00 1.00
232 #2115 LARGO DA LIBERDADE Pato Branco 10.0 0.00 0.00 1.00
233 #2132 EE DONA MACÁRIA Conselheiro Mairinck 10.0 0.00 0.00 0.00
234 #1868 C COLÉGIO EXPRESSÃO (CASCAVEL) Cascavel 10.0 0.00 0.00 0.00
235 #1865 C ALFA CASCAVEL (CASCAVEL) Cascavel 10.0 0.00 0.00 0.00
236 #1645 ESCOLA CIVICO MILITAR ANITA GARIBALDI - JARDIM ALEGRE Jardim Alegre 10.0 0.00 0.00 0.00
237 #2113 COLEGIO SÃO VICENTE DE PAULA Pato Branco 10.0 0.00 0.00 0.00
238 #947 COLEGIO ESTADUAL PARAISO DO NORTE Paraíso do Norte 9.0 0.00 0.00 0.00
239 #1224 CLUBE COLÉGIO VICENTINO SANTA CRUZ Campo Mourão 9.0 0.00 0.00 0.00
240 #713 SECRETARIA DE ESPORTE DE TOLEDO Toledo 8.0 0.00 0.00 0.00
241 #87 COLÉGIO POSITIVO Jaguariaíva 8.0 0.00 0.00 0.00
242 #1403 COLEGIO ARTHUR MIRANDA RAMOS Paranaguá 8.0 0.00 0.00 0.00
243 #936 COLÉGIO ESTADUAL ELZA SCHERNEER MORO São José dos Pinhais 8.0 0.00 0.00 0.00
244 #114 UTFPR Guarapuava 8.0 0.00 0.00 0.00
245 #1978 COL. OBJETIVO Maringá 8.0 0.00 0.00 0.00
246 #1792 IFPR IFPR UNIÃO DA VITÓRIA (UNIAO DA VITORIA) União da Vitória 8.0 0.00 0.00 0.00
247 #141 3º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ Cornélio Procópio 8.0 0.00 0.00 0.00
248 #711 CLUBE DE XADREZ ALTO PIQUIRI Alto Piquiri 8.0 0.00 0.00 0.00
249 #1605 UNI DOM BOSCO Curitiba 8.0 0.00 0.00 0.00
250 #174 E. M. Manoel Vicente Bittencourt Ponta Grossa 8.0 0.00 0.00 0.00
251 #2082 COLEGIO ESTADUAL PORTO SEGURO Paranaguá 7.0 0.00 0.00 0.00
252 #1886 MANOCHESS Londrina 7.0 0.00 0.00 0.00
253 #953 SEM CLUPE Querência do Norte 7.0 0.00 0.00 0.00
254 #1548 COLÉGIO BATISTA MARANATA Curitiba 7.0 0.00 0.00 0.00
255 #1292 HOME CHESS Cruzeiro do Oeste 7.0 0.00 0.00 0.00
256 #1641 ESCOLA ZÉLIA CERANTO RIVATTO Pontal do Paraná 7.0 0.00 0.00 0.00
257 #1194 BERTONI Foz do Iguaçu 7.0 0.00 0.00 0.00
258 #2044 COLEGIO ALFA Cascavel 7.0 0.00 0.00 0.00
259 #1254 ERBO STENZEL Curitiba 7.0 0.00 0.00 0.00
260 #802 CLUBE DE XADREZ SÃO JOSÉ DOS PINHAIS São José dos Pinhais 7.0 0.00 0.00 0.00
261 #27 ESCOLA ETHANIL BENTO DE ASSIS Campo Mourão 7.0 0.00 0.00 0.00
262 #830 NELLYS XADREZ UNIÃO União da Vitória 7.0 0.00 0.00 0.00
263 #304 HERMÍNIO MILLES Porto União 7.0 0.00 0.00 0.00
264 #248 COLEGIO MATER DEI Apucarana 7.0 0.00 0.00 0.00
265 #1930 COLÉGIO ESTADUAL MARINA MARES DE SOUZA Paula Freitas 6.0 0.00 0.00 0.00
266 #1647 COLEGIO ESTADUAL CIVICO MILITAR HELIO ANTONIO DE SOUZA Pontal do Paraná 6.0 0.00 0.00 0.00
267 #1521 ESCOLA MUNICIPAL MADRE BOAVENTURA Francisco Beltrão 6.0 0.00 0.00 0.00
268 #1203 COLEGIO INTEGRADO SONIA MARCONDES Ibiporã 6.0 0.00 0.00 0.00
269 #1237 ESCOLA MUNICIPAL PARIGOT DE SOUZA Campo Mourão 6.0 0.00 0.00 0.00
270 #737 COLÉGIO ESTADUAL DO PARANÁ Curitiba 6.0 0.00 0.00 0.00
271 #336 Ce Protasio De Carvalho - C Curitiba 6.0 0.00 0.00 0.00
272 #1102 COLÉGIO ESTADUAL CÍVICO MILITAR GENERAL CARNEIRO Lapa 6.0 0.00 0.00 0.00
273 #2040 APEXPAR Paranaguá 6.0 0.00 0.00 0.00
274 #800 ASSOCIAÇÃO MOURÃOENSE DE XADREZ Campo Mourão 6.0 0.00 0.00 0.00
275 #6 C. E. SANTA FELICIDADE Cascavel 6.0 0.00 0.00 0.00
276 #1711 SEM CLUBE Guarapuava 6.0 0.00 0.00 0.00
277 #1487 ESCOLA EVOLUÇÃO Apucarana 6.0 0.00 0.00 0.00
278 #1159 CXC -CASCAVEL Cascavel 6.0 0.00 0.00 0.00
279 #1063 C.E C.M. YVONE PIMENTEL Curitiba 5.0 0.00 0.00 0.00
280 #1503 INSTITUTO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO - DR CAETANO MUNHOZ ROCHA Paranaguá 5.0 0.00 0.00 0.00
281 #1877 COLÉGIO ESTADUAL PADRE JOSE PIRES Centenário do Sul 5.0 0.00 0.00 0.00
