Cadastro
Nome: XADREZFOZ
ID de Cadastro: 123Cidade: Foz do Iguaçu
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
75890 | HELOISA RUIZ BORGMANN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 8
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
73382 | PIETRO PAES CANESSO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | 10 |
73383 | RAFAEL FOSS SERBAI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 10
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
64464 | PEDRO HENRIQUE GATELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
72660 | PEDRO HENRIQUE GATELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 12 | - |
72683 | PEDRO HENRIQUE GATELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 15 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72671 | ISABELLY RUIZ DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 10 | 2 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 2
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79063 | NICOLAS BROIO OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
68522 | LEANDRO CARISIMO ALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
51619 | CAIO CORDEIRO BRAGA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | 8 |
72667 | NICHOLAS GABRIEL DIAS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | 7 |
58492 | LUCAS AMORAS BARROSO MACIEL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | 6 |
72656 | LEANDRO CARISIMO ALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 7 | 5 |
72668 | CAIO CORDEIRO BRAGA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 10 | 2 |
68670 | CAIO CORDEIRO BRAGA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 12 | - |
71039 | DAVI WACHESKI SACARDO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 13 | - |
72670 | LUCAS GUSTAVO NASCIMENTO DE CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 7
Total de Pontuação: 55
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72662 | MARIANA MARTINS RODRIGUES COELHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 4 | 8 |
70727 | ROSYANE DA SILVA MIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 7 | 5 |
72672 | ROSYANE DA SILVA MIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 18
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72666 | GABRIEL RUIZ DE ARAUJO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 1 | 15 |
72657 | ARTHUR NERING | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 2 | 12 |
75888 | ALEXANDER MATIAS BAEZ VILLALBA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 4 | 8 |
53491 | JOSÉ VITOR SILVA MODEL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 9 | 3 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 38
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
70957 | JACSON HENRIQUE GATELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | 12 |
64463 | JACSON HENRIQUE GATELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 3 | 10 |
72664 | GABRIEL CARISIMO ALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 4 | 8 |
70953 | ADILSON CURY NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 5 | 7 |
64473 | ADILSON CURY NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 7 | 5 |
72659 | JACSON HENRIQUE GATELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 8 | 4 |
64474 | ERICK CRISTIANO WINCK MULHER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 9 | 3 |
72491 | PEDRO PRADO DO CARMO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 18 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 7
Total de Pontuação: 49
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
75889 | JAMILE HASSEN SÁ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 25
Total de Pontuação: 195