Cadastro
Nome: PROJETO XADREZ PEABIRU
ID de Cadastro: 65Cidade: Peabiru
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
66152 | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
51398 | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
60104 | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
51402 | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
52475 | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
63493 | CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | 12 |
66153 | CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | - |
68234 | CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | - |
51401 | CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | - |
80333 | ANTONIO BASSI DONATTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | - |
52474 | CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | - |
63494 | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 3 | - |
51397 | CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 3 | - |
60105 | CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 3 | - |
68231 | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | - |
72766 | ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 5 | - |
80332 | JOÃO CARLOS MORAIS MINIKOSKI NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 5 | - |
72767 | CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 8 | - |
72820 | OTÁVIO DE SOUZA CANAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 10 | - |
72831 | JOÃO CARLOS MORAIS MINIKOSKI NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 12 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 6
Total de Pontuação: 87
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
51774 | EMILY SILVA CARVALHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
72799 | EMILY SILVA CARVALHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
68736 | EMILY SILVA CARVALHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
62868 | EMILY SILVA CARVALHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
65983 | EMILY SILVA CARVALHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
51447 | EMILY SILVA CARVALHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
72830 | BIANCA ALVES MANTOVANI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 3 | - |
80335 | ELLOAH GAFURI INÁCIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 4 | - |
80334 | BIANCA ALVES MANTOVANI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 7 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 6
Total de Pontuação: 90
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
80336 | GUILHERME HENRIQUE BONETE DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | - |
51775 | GUILHERME HENRIQUE BONETE DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 3 | - |
66013 | GUILHERME HENRIQUE BONETE DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 3 | - |
65954 | VITHOR MANFRIN MEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 4 | - |
51791 | VITHOR MANFRIN MEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 6 | - |
51579 | VITHOR MANFRIN MEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 6 | - |
68737 | GUILHERME HENRIQUE BONETE DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 6 | - |
62869 | GUILHERME HENRIQUE BONETE DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 6 | - |
72800 | GUILHERME HENRIQUE BONETE DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | - |
68738 | VITHOR MANFRIN MEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | - |
72811 | VITHOR MANFRIN MEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 9 | - |
51578 | GUILHERME HENRIQUE BONETE DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 9 | - |
51577 | DAVI ESTEVÃO DE OLIVEIRA ANDRETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 11 | - |
72810 | DAVI ESTEVÃO DE OLIVEIRA ANDRETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 12 | - |
80415 | LUCAS ANTONIO DOS SANTOS FAXINA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 19 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63771 | ISABELE SILVESTRE MANGANOTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
51581 | ISABELE SILVESTRE MANGANOTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
79497 | ISABELE SILVESTRE MANGANOTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
53667 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
80342 | BEATRIZ LIRA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
63764 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
51501 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
72788 | ISABELE SILVESTRE MANGANOTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
79489 | ISABELE SILVESTRE MANGANOTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
62871 | ANA CLARA LOPES DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
68799 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
51822 | BETINA AYMEE DA SILVA BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | - |
68523 | ISABELE SILVESTRE MANGANOTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | - |
65973 | BEATRIZ LIRA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | - |
79291 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | - |
51404 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | - |
72801 | ANA CLARA LOPES DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
51584 | BETINA AYMEE DA SILVA BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
62872 | ISABELE SILVESTRE MANGANOTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
72818 | MARIA LUÍSA QUIRINO DE BRITO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | - |
60106 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | - |
68336 | BEATRIZ LIRA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | - |
51448 | ANA CLARA LOPES DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | - |
80341 | ANA CLARA LOPES DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 6 | - |
66011 | ANA CLARA LOPES DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 6 | - |
51582 | BEATRIZ LIRA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 7 | - |
68323 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 7 | - |
62885 | BEATRIZ LIRA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 8 | - |
80352 | BETINA AYMEE DA SILVA BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 8 | - |
72762 | IZABELLA DE OLIVEIRA SCHIPFER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 9 | - |
72815 | BETINA AYMEE DA SILVA BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 10 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 75
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
51586 | FELIPE SANTA ANA PEDREZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
80348 | ARTHUR FRANCISCO DE SOUZA CANAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
62874 | FELIPE SANTA ANA PEDREZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | - |
51783 | ARTHUR FRANCISCO DE SOUZA CANAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | - |
80347 | VINÍCIUS BERNARDI AGOSTINIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | - |
68659 | FELIPE SANTA ANA PEDREZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
63821 | VICTOR HUGO DA SILVA MOTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
51801 | FELIPE SANTA ANA PEDREZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
51782 | VITOR EMANUEL BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | - |
72822 | VINÍCIUS BERNARDI AGOSTINIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | - |
51585 | ARTHUR FRANCISCO DE SOUZA CANAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | - |
65945 | FELIPE SANTA ANA PEDREZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | - |
80344 | VITOR EMANUEL BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | - |
51588 | VICTOR HUGO DA SILVA MOTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 7 | - |
80349 | VICTOR HUGO DA SILVA MOTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 7 | - |
72803 | FELIPE SANTA ANA PEDREZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | - |
68740 | VITOR EMANUEL BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | - |
72821 | VICTOR HUGO DA SILVA MOTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | - |
51587 | AUGUSTO EMANUEL DA COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | - |
80345 | FELIPE SANTA ANA PEDREZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | - |
72817 | VITOR EMANUEL BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
68742 | VICTOR HUGO DA SILVA MOTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
62875 | VINÍCIUS BERNARDI AGOSTINIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
65985 | VINÍCIUS BERNARDI AGOSTINIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 12 | - |
65984 | ARTHUR FRANCISCO DE SOUZA CANAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
51583 | VITOR EMANUEL BRERO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 16 | - |
62888 | VICTOR HUGO DA SILVA MOTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 16 | - |
51446 | VINÍCIUS BERNARDI AGOSTINIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 19 | - |
72819 | ARTHUR FRANCISCO DE SOUZA CANAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 20 | - |
72829 | ENZO HIDEKI MATSUOKA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 22 | - |
72827 | AUGUSTO EMANUEL DA COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 24 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 30
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63492 | ANA WENDT GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
68233 | ANA WENDT GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
60103 | ANA WENDT GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
51400 | ANA WENDT GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
52473 | ANA WENDT GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
80351 | SOFIA REIS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | - |
51814 | ISABELLA LUDWIG MARIOT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | - |
62877 | SOFIA REIS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | - |
66151 | ANA WENDT GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | - |
51812 | SOFIA REIS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
68743 | SOFIA REIS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
65986 | SOFIA REIS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
51395 | ANA WENDT GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
51592 | SOFIA REIS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | - |
51591 | VITÓRIA MACHRY DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 8 | - |
68744 | VITÓRIA MACHRY DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 8 | - |
72765 | ANA WENDT GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 10 | - |
72802 | SOFIA REIS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 15 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 75
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
75731 | EDUARDO HENRIQUE BARROS SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | - |
62889 | VITOR HUGO DE SOUSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | - |
80356 | CALEB LEVI DE OLIVEIRA ANDRETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
70625 | CALEB LEVI DE OLIVEIRA ANDRETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 14 | - |
51576 | CALEB LEVI DE OLIVEIRA ANDRETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 18 | - |
72804 | CALEB LEVI DE OLIVEIRA ANDRETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 20 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68745 | GUSTAVO HENRIQUE CIOFFI MESQUITA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
66067 | GUSTAVO HENRIQUE CIOFFI MESQUITA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | - |
