Cadastro
Nome: EE CÍVICO-MILITAR GRACILIANO RAMOS - EF (SANTA HELENA)
ID de Cadastro: 1760Cidade: Santa Helena
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73553 | LUCAS OGREGON NEIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 8 | 4 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 4
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72463 | SARAH SCHEIDT DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | 8 |
| 73558 | SARAH SCHEIDT DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70537 | LUCAS MATHEUS BARBOSA ROZENO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | - |
| 72441 | GABRIEL DA SILVA MACHADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | - |
| 72443 | SAMOEL SCHEIDT DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
| 72442 | LEONARDO MENEGARE ANTUNES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 12 | - |
| 73532 | MURILO GABRIEL DISARZ DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 13 | - |
| 58443 | LEONARDO MENEGARE ANTUNES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 13 | - |
| 72426 | MURILO GABRIEL DISARZ DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 13 | - |
| 73547 | SAMOEL SCHEIDT DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 16 | - |
| 72449 | LEONARDO AURELIO CAPELETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 17 | - |
| 73544 | MATEUS OGREGON NEIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 17 | - |
| 63057 | LUCAS MATHEUS BARBOSA ROZENO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 17 | - |
| 58494 | GABRIEL DA SILVA MACHADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 18 | - |
| 72438 | MATEUS OGREGON NEIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 18 | - |
| 72462 | MATHEUS FABIANO CAMILO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 19 | - |
| 72445 | PIETRO AUGUSTO VASCONCELOS DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 20 | - |
| 72439 | LUCAS MATHEUS BARBOSA ROZENO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 21 | - |
| 59791 | MURILO GABRIEL DISARZ DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 23 | - |
| 58439 | MATEUS OGREGON NEIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 24 | - |
| 73546 | GABRIEL DA SILVA MACHADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 24 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70549 | RAQUEL MARÇAL SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 7
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67803 | PIETRO JACOMINI SEIBERT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
| 58441 | PIETRO JACOMINI SEIBERT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 10 | - |
| 72435 | PIETRO JACOMINI SEIBERT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
| 63027 | CHARLES HENRIQUE BOURSCHEID GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 12 | - |
| 72430 | RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
| 73536 | RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 14 | - |
| 58493 | GUILHERME AFONSO SCHERER WEBER SILVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 14 | - |
| 72437 | GUILHERME AFONSO SCHERER WEBER SILVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 14 | - |
| 73540 | PEDRO AUGUSTO SCHIMIDT TONIDANDE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 15 | - |
| 67796 | RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 15 | - |
| 72432 | CHARLES HENRIQUE BOURSCHEID GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 15 | - |
| 73538 | CHARLES HENRIQUE BOURSCHEID GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
| 72436 | LUIS FELIPE SCHMITZ LANZARIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
| 72434 | PEDRO AUGUSTO SCHIMIDT TONIDANDE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 17 | - |
| 73543 | GUILHERME AFONSO SCHERER WEBER SILVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 18 | - |
| 58444 | LUIS FELIPE SCHMITZ LANZARIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 18 | - |
| 72433 | MARCELO EDUARDO RAMTHUN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 18 | - |
| 73539 | MARCELO EDUARDO RAMTHUN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 19 | - |
| 70487 | RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 19 | - |
| 67801 | MARCELO EDUARDO RAMTHUN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 19 | - |
| 58434 | RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 20 | - |
| 64548 | MARCELO EDUARDO RAMTHUN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 21 | - |
| 70532 | MARCELO EDUARDO RAMTHUN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 22 | - |
| 58440 | PEDRO AUGUSTO SCHIMIDT TONIDANDE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 23 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 8
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58433 | GABRIELA ALCARÁ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 70475 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 67787 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 72429 | GABRIELA ALCARÁ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | 8 |
| 58432 | ELISA APARECIDA BELMIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | 7 |
| 67797 | NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | 7 |
| 73534 | ELISA APARECIDA BELMIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | 6 |
| 58435 | NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | 6 |
| 67794 | ELISA APARECIDA BELMIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | 6 |
| 72422 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | 6 |
| 58424 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 7 | 5 |
| 70490 | NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 7 | 5 |
| 70485 | GABRIELA ALCARÁ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | 4 |
| 67795 | GABRIELA ALCARÁ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | - |
| 72428 | ELISA APARECIDA BELMIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | - |
| 73535 | GABRIELA ALCARÁ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 9 | - |
| 72431 | NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 9 | - |
| 73530 | MARIA VITÓRIA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 10 | - |
| 58438 | YASMIM CRISTINY BENDER DE CASTRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 10 | - |
| 70481 | ELISA APARECIDA BELMIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 10 | - |
| 73537 | NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 13
Total de Pontuação: 96
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67818 | BRYAN FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | - |
| 67792 | EMANUEL HUGO HEBERLE FREITAG | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 12 | - |
| 72454 | BRYAN FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 13 | - |
| 73564 | BRYAN FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 13 | - |
| 73562 | EMANUEL HUGO HEBERLE FREITAG | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 14 | - |
| 67790 | GUSTAVO HENRIQUE KLESENER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 14 | - |
| 70477 | FABIANO KAVERCINI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 17 | - |
| 73551 | FABIANO KAVERCINI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 17 | - |
| 58430 | EMANUEL HUGO HEBERLE FREITAG | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 18 | - |
| 73561 | GUSTAVO HENRIQUE KLESENER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 18 | - |
| 72447 | FABIANO KAVERCINI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 19 | - |
| 58428 | GUSTAVO HENRIQUE KLESENER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 21 | - |
| 64547 | BRYAN FREITAS NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 22 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67789 | MAISA VICENTE REICHERT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
| 67788 | LUANA CAROLINA ORTIZ FECHIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | 12 |
| 70476 | MAISA VICENTE REICHERT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 3 | 10 |
| 58426 | MAISA VICENTE REICHERT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 4 | 8 |
| 73531 | LUANA CAROLINA ORTIZ FECHIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 5 | 7 |
| 72423 | LUANA CAROLINA ORTIZ FECHIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 6 | 6 |
| 58425 | LUANA CAROLINA ORTIZ FECHIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 7 | 5 |
| 70526 | LUANA CAROLINA ORTIZ FECHIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 8 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 7
Total de Pontuação: 63
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67793 | MARCO AURELIO CAPELETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 4 | 8 |
| 73563 | MARCO AURELIO CAPELETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 5 | 7 |
| 58431 | MARCO AURELIO CAPELETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 6 | 6 |
| 70480 | MARCO AURELIO CAPELETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 26
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67814 | VANESSA DANIELA NEUMANN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 8
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72458 | VALDEIR RAMOS PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 18 | - |
| 73571 | VALDEIR RAMOS PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 21 | - |
| 70511 | VALDEIR RAMOS PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 23 | - |
| 58446 | VALDEIR RAMOS PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 24 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 30
Total de Pontuação: 227