Cadastro
Nome: 6º COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR
ID de Cadastro: 826Cidade: Pato Branco
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68709 | MAURO LOURENÇO FERREIRA NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
| 76656 | JOSÉ HENRIQUE SCHERER BERTOLETTI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 7 | 5 |
| 72966 | LORENZO SANTIN WEBER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | 2 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 22
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76637 | NATALIE RIETOW DORNELAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 12
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68726 | RAMONN YURI BERGAMINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
| 76612 | DAVI DENCHER LAMPUGNANI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | 7 |
| 68785 | LORENZO PIETRO DE LIMA GALVÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | 4 |
| 71688 | GIUSEPPE LUIZ DE BORTOLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 12 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 19
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76607 | VALKÍRIA SCHEID DE CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 68727 | VALKÍRIA SCHEID DE CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 73069 | MARIAH DA MAIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 70867 | VALKÍRIA SCHEID DE CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 79836 | MARIAH DA MAIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
| 76622 | MARIA ANGELINA GONZATTO DE BASTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | 8 |
| 75949 | VALKÍRIA SCHEID DE CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | 7 |
| 68784 | ISABELA PALOMBIT CHAVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | 7 |
| 68702 | RAFAELA BLEICH JUSTEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 9
Total de Pontuação: 91
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79661 | ARTHUR BASSO MORAES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | 4 |
| 79582 | ARTHUR HENRIQUE COSTA DE ASSIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 9 | 3 |
| 71548 | ARTHUR HENRIQUE COSTA DE ASSIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 7
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79146 | BEATRIZ BERNARDI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
| 79807 | LARA SEITHER GASPARIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 25
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76511 | VINYCIUS EMANUEL ZUCCO KOFF | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 8 | 4 |
| 70442 | VINYCIUS EMANUEL ZUCCO KOFF | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 4
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 21
Total de Pontuação: 180