Cadastro
Nome: CE PROTASIO DE CARVALHO
ID de Cadastro: 333Cidade: Curitiba
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 54076 | VINÍCIUS MORAES AVELLANEDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
| 63808 | BRUNO RAFAEL BUENO BENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
| 52632 | JOÃO EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | - |
| 52643 | BRUNO RAFAEL BUENO BENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | - |
| 63810 | JOÃO EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
| 55182 | BRUNO RAFAEL BUENO BENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 6 | 6 |
| 63809 | OTTO FERNANDO DIAS COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | 5 |
| 52634 | ALEXANDRE LIMA DA CONCEIÇÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | - |
| 55183 | JOÃO EDUARDO GONÇALVES PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | 3 |
| 52653 | BERNARDO HENRIQUE SCHELEDER DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 10 | - |
| 55180 | ALEXANDRE LIMA DA CONCEIÇÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
| 55184 | OTTO FERNANDO DIAS COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 12 | - |
| 52664 | OTTO FERNANDO DIAS COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 14 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 6
Total de Pontuação: 49
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52641 | DHYENNE CHRYSTIELLEN DOS SANTOS CORREA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | - |
| 63812 | LAURA EMANUELLE MATIAS DOMINGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 55186 | DHYENNE CHRYSTIELLEN DOS SANTOS CORREA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 63814 | MARIA CLARA PEREIRA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
| 55188 | MARIA CLARA PEREIRA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | 8 |
| 52631 | LAURA EMANUELLE MATIAS DOMINGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | - |
| 63813 | AMANDA EMANUELE OLIVEIRA RAIMUNDO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | 7 |
| 52630 | MARIA CLARA PEREIRA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | - |
| 55185 | AMANDA EMANUELE OLIVEIRA RAIMUNDO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | 4 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 6
Total de Pontuação: 53
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63819 | PAULO WILLIAM DE LIMA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | 7 |
| 55191 | PAULO WILLIAM DE LIMA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | - |
| 52644 | PAULO WILLIAM DE LIMA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | - |
| 63820 | GABRIEL ANGELO SOARES PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 10 | - |
| 52654 | GABRIEL ANGELO SOARES PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 10 | - |
| 63817 | LUCAS SILVA DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
| 52650 | JOAO HENRIQUE AVILA OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
| 67835 | JOAO HENRIQUE AVILA OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 7
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52646 | SARAH FERNANDA EMILIO VELOSO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 3 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52657 | CHRYSTWYLLYAN DOS SANTOS CORRÊA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 3 | - |
| 58109 | CHRYTWYLLYYAN DOS SANTOS CORREA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 3 | - |
| 52662 | ANTONIO GABRIEL ADAM DE CASTRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 4 | - |
| 52658 | VITOR ELIZEU RAZZOTTO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 6 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52656 | VIOLETTA FRANCO LOPES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | - |
| 63806 | VIOLETTA FRANCO LOPES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 2 | - |
| 55198 | ANELISE ROCHA FURQUIM | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 2 | - |
| 52645 | ANELISE ROCHA FURQUIM | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 2 | - |
| 55193 | VIOLETTA FRANCO LOPES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 3 | - |
| 67830 | THAYNA LUIZA VILAS BOAS CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 3 | - |
| 52660 | THAYNA LUIZA VILAS BOAS CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 4 | - |
| 58108 | THAYNA LUIZA VILAS BOAS CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 5 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52661 | MARCOS VINICIUS DAS NEVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 6 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 13
Total de Pontuação: 109