Cadastro
Nome: CLUBE DE XADREZ PALOTINA
ID de Cadastro: 169Cidade: Palotina
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
70552 | ARTHUR BRANDOLIM BECKER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | 8 |
75302 | ARTHUR BRANDOLIM BECKER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 10 | 2 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 10
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79199 | PEDRO MIGUEL MARQUES TOMAZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
75294 | PEDRO MIGUEL MARQUES TOMAZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | 12 |
66220 | PEDRO MIGUEL MARQUES TOMAZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 3 | 10 |
79200 | MIGUEL AUGUSTO CANDIDO NERES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 5 | 7 |
66231 | MIGUEL AUGUSTO CANDIDO NERES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 5 | 7 |
72415 | PEDRO MIGUEL MARQUES TOMAZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 5 | 7 |
72416 | MIGUEL AUGUSTO CANDIDO NERES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 6 | 6 |
75290 | MIGUEL AUGUSTO CANDIDO NERES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | 5 |
66230 | JOAQUIM KOLLN TORINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 10 | 2 |
67733 | MIGUEL MARCHIORO PIVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 14 | - |
66238 | MATEUS BARBOSA MARTINS ARARUNA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 15 | - |
75289 | JOAQUIN KOLN TORINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 16 | - |
75893 | MATEUS BARBOSA MARTINS ARARUNA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 21 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 9
Total de Pontuação: 71
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
71044 | JULIA BARINI NUNES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | 10 |
66224 | JULIA WERNER PAGÉ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | 8 |
71046 | CECÍLIA DA SILVA SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | 7 |
75303 | CECÍLIA DA SILVA SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 6 | 6 |
66235 | MIRELLA FERREIRA GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 6 | 6 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 37
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
83500 | VITOR VELOSO BITENCOURT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | 3 |
66223 | VITOR VELOSO BITENCOURT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | 2 |
75295 | VITOR VELOSO BITENCOURT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
66219 | ANTONY GABRIEL SOARES DA PAIXÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
79202 | ANTONY GABRIEL SOARES DA PAIXÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 15 | - |
75299 | ADRYAN DE CAMARGO LOPES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 19 | - |
67768 | ADRYAN DE CAMARGO LOPES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 19 | - |
75301 | RAFAEL KRAUSPENHAR BERSOT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 26 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 5
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
83501 | GABRIEL MAIBUK RACK DE JESUS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 10 | 2 |
75305 | KAUÃ SIEBERT RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
79173 | GABRIEL MAIBUK RACK DE JESUS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 12 | - |
66225 | ARTHUR LUIZ KONING | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
66232 | KAUÃ SIEBERT RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 14 | - |
66226 | LUCAS HENRIQUE SILVESTRIN ROEHSING | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
75306 | MIGUEL BRAGUIM DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 20 | - |
66234 | MIGUEL BRAGUIM DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 23 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 2
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79198 | VITÓRIA DE SOUZA ALBRECHT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
66229 | VITÓRIA DE SOUZA ALBRECHT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
72414 | VITÓRIA DE SOUZA ALBRECHT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
75288 | VITÓRIA DE SOUZA ALBRECHT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 38
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79201 | ENZO DAVI MAROSTICA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | 10 |
72417 | ENZO DAVI MAROSTICA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | 6 |
66218 | ENZO DAVI MAROSTICA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 10 | 2 |
75292 | ENZO DAVI MAROSTICA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 12 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 18
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79612 | MARCIO ROGERIO PAVAO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | 12 |
76105 | MARCIO ROGERIO PAVAO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 17
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 28
Total de Pontuação: 198