Cadastro
Nome: C MONJOLO (FOZ DO IGUACU)
ID de Cadastro: 1845Cidade: Foz do Iguaçu
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68656 | MARCELO FLORES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | 8 |
68511 | VINICIUS ROCHA FELIPE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 6 | 6 |
68474 | DAVI REIS SANCHEZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 8 | 4 |
72205 | PEDRO SIBIIM CHIBA DE CASTRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 9 | 3 |
68505 | BRUNO DE BRITO QUIDIQUIMO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 10 | 2 |
68495 | LEONARDO GONCHOROSKI CARDOSO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 15 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 23
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68493 | GIANNA VICTORIA FLORES VERA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
68497 | KEILA WEBER ROSPIRSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 22
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68550 | HENRIQUE VARONI BARTH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 8 | 4 |
68499 | DAVI LUÍS SILVESTRI RIGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 10 | 2 |
68467 | DAVI HOI TSANG | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 6
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72504 | LI YI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | 8 |
68491 | ALICE MOREIRA ZALT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 6 | 6 |
68496 | CARLA WEBER ROSPIRSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 19
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68463 | ANA LETÍCIA CECCO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
71761 | ANA LETÍCIA CECCO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | 7 |
72015 | MARIANA PEREIRA HOPPE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | 5 |
63437 | MARIANA HOPPE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 10 | 2 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 26
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
71768 | PEDRO EMANUEL SCHULTZ FRANZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
71767 | BRUNO BODEMULLER RAFAGNIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | 10 |
68475 | BRUNO BODEMULLER RAFAGNIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | 10 |
75406 | BRUNO BODEMULLER RAFAGNIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 6 | 6 |
68498 | PEDRO HENRIQUE MONTEIRO DOMINGOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | 5 |
62969 | BRUNO BODEMULLER RAFAGNIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | 5 |
68471 | MATHEUS MORILLOS DO VALLE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | 3 |
68473 | PEDRO EMANUEL SCHULTZ FRANZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
68500 | JOAO PEDRO SILVESTRI RIGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 21 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 7
Total de Pontuação: 54
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68476 | MARIA TEREZA TEIXEIRA BARROS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
68464 | ANA LUIZA MANDOTTI ZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 11 | - |
71769 | GIULIA CASTEGNARO ARAUJO SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
71765 | CELCIO HENRIQUE RAMOS ESCOBAR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
68481 | CELCIO HENRIQUE RAMOS ESCOBAR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
68462 | GUILHERME CECCO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 16 | - |
68482 | DANIEL PEREIRA VEGA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 20 | - |
73627 | CHRISTIO SKAFF | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 22 | - |
63894 | DANIEL PEREIRA VEGA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 23 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
71764 | AWATEF SAID MANAH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
68465 | AWATEF SAID MANAH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
71766 | ANA CAROLINA BERTOLDI TEIXEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 40
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 27
Total de Pontuação: 205