Cadastro
Nome: COLEGIO ESTADUAL DO CAMPO PEDRO MARCONDES RIBAS
ID de Cadastro: 2137Cidade: Ventania
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83388 | ANTHONY SUBTIL VIDAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | 4 |
| 83621 | FELIPE MARTINS DE MELO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | 3 |
| 80309 | ANTHONY SUBTIL VIDAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | 3 |
| 83397 | ANA FLAVIA PINHEIRO DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | 2 |
| 80310 | LUIZ GABRIEL ABREU DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 12 | - |
| 83389 | LUIZ GABRIEL ABREU DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 15 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 12
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83390 | LIVIA FERREIRA BIASSIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
| 83391 | ANA BEATRIZ BERLESI MATTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | 8 |
| 80404 | ANA BEATRIZ BERLESI MATTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | 7 |
| 80403 | LIVIA FERREIRA BIASSIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 6 | 6 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 33
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80294 | CARLOS BENICIO FERREIRA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
| 83387 | KEVEN BIASSIO SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
| 83386 | CARLOS BENICIO FERREIRA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | 4 |
| 80295 | KEVEN BIASSIO SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 10 | 2 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 22
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83392 | LUAN BIASSIO SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 1 | 15 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 13
Total de Pontuação: 82