Cadastro
Nome: COLÉGIO SEPAM
ID de Cadastro: 731Cidade: Ponta Grossa
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63645 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
| 63648 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
| 52167 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
| 52168 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
| 79088 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
| 69063 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | 12 |
| 79317 | DAVI LEOPOLDO DE BRITTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | 12 |
| 68455 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 3 | 10 |
| 53502 | JULIANO RYBU GURSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | 8 |
| 79318 | LUCAS BORGES PUPO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 7 | 5 |
| 73767 | JULIANO RYBU GURSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 9 | 3 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 11
Total de Pontuação: 125
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80140 | CAIO BENTIVENHA ASSIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 73586 | LEONARDO VOLACO BIZELI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 51572 | CAIO BENTIVENHA ASSIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 51573 | CAIO BENTIVENHA ASSIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 66147 | CAIO BENTIVENHA ASSIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | 12 |
| 73142 | CAIO BENTIVENHA ASSIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | 12 |
| 73624 | CAIO BENTIVENHA ASSIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 7
Total de Pontuação: 94
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73723 | IARENA KATERENHUK CZAIKOWSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 8
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73478 | LAURA MANARIM BERTELI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 10
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53501 | GUILHERME RYBU GURSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
| 73766 | GUILHERME RYBU GURSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 6 | 6 |
| 79315 | ARTHUR HESS BARÃO VALENGA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 10 | 2 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 20
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73714 | ANNE CAROLINE POLETTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 24
Total de Pontuação: 272