Cadastro
Nome: CLUBE DE XADREZ DE SIQUEIRA CAMPOS
ID de Cadastro: 728Cidade: Siqueira Campos
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80128 | VITOR EMANUEL FIATS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | 12 |
| 79711 | BERNARDO XAVIER TEIXEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 3 | 10 |
| 80120 | MICKAEL ROCHA GOLLUB | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 4 | 8 |
| 80130 | VITOR HUGO PEREIRA DE MELO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | 5 |
| 79713 | BERNARDO JOSÉ FERREIRA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 8 | 4 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 39
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80123 | POLLYANA DE OLIVEIRA SOUZA DE VEIGA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | 8 |
| 80121 | EVELLYN RAMOS RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79695 | SAMUEL DAS NEVES BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | 2 |
| 79710 | CARLOS EDUARDO KING MONTEIRO APARECIDO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
| 80133 | JOÃO VICTOR SIMÕES OLIVEIRA PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 15 | - |
| 80122 | ANTONY MARQUES AMÂNDIO DE ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 16 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 2
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79712 | LANNA EDUARDA RIBEIRO DE MELO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | 8 |
| 79709 | KARLA ANTONIETA RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | 5 |
| 79701 | ISADORA VIEIRA VARGAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 13 | - |
| 80132 | ELIZA MARIA VILAS BOAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 15 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 13
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80127 | EMANUEL CARSTER LIVRAMENTO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | 7 |
| 80126 | MATEUS OLIVEIRA RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
| 80139 | GABRIEL DA SILVA FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 15 | - |
| 80125 | PIETRO AUGUSTOLEITE DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
| 80119 | LEAD RIBEIRO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 18 | - |
| 80124 | GABRIEL DE PAULO DELEVEDOVE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 22 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 7
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79708 | SOPHIA DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
| 79707 | NAYERI GOUVEIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 9 | 3 |
| 80131 | LARA MARIA PEREIRA DE MELO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 10 | 2 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79699 | GUSTAVO JOSÉ DA CRUZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
| 79700 | MIGUEL HENRIQUE MANTOANI TEIXEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | 10 |
| 79698 | LUCIANO BATISTA DE LIMA FILHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | 8 |
| 79703 | GUSTAVO HENRIQUE DE CAMPOS CARPANEZE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | 6 |
| 80135 | RYAN DE OLIVEIRA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 10 | 2 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 41
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79696 | ANA CAROLINA RAMOS BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
| 79704 | STEPHANY EDUARDA VIEIRA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 4 | 8 |
| 79706 | JESSICA CAMARGO DE BRITO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 5 | 7 |
| 79705 | KETLYN VITÓRIA ACÁCIO AMORIM | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 6 | 6 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 36
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79693 | NICKOLAS MISTURINI MOREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 1 | 15 |
| 79694 | VITOR MARIANO TEIXEIRA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 2 | 12 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 27
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 79691 | LUIZ GUILHERME KAPP | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
| 76741 | GABRIEL OPTZ DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 25
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 27
Total de Pontuação: 220