Cadastro
Nome: CRAS JABOTI - SCFV
ID de Cadastro: 2131Cidade: Jaboti
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79918 | ALICE YUMI OKAGAWA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
83348 | ALICE YUMI OKAGAWA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
83657 | MAYARA SILVA DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 40
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
83341 | MATHEUS MIGUEL DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
79910 | MATHEUS MIGUEL DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | 10 |
83350 | JOÃO EMÍDIO BATISTA DE AZEVEDO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
79930 | JOÃO EMÍDIO BATISTA DE AZEVEDO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 18 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 22
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
83351 | LAURA SCHUENCK DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 11 | - |
79924 | LAURA SCHUENCK DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
83342 | MOISÉS HENRIQUE OLIVEIRA MOCHON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | 3 |
79911 | MOISÉS HENRIQUE OLIVEIRA MOCHON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
83349 | BRYAN COSTA DE PAULA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 17 | - |
79909 | LUIZ MIGUEL VITOR ZACARIAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 20 | - |
79923 | BRYAN COSTA DE PAULA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 21 | - |
83340 | LUIZ MIGUEL VITOR ZACARIAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 23 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 3
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79915 | ANA CLARA DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | 6 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 6
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
83343 | LEONARDO DE LIMA ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | 6 |
79913 | EDUARDO AUGUSTO CRUZ PAES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | 4 |
79916 | PEDRO CASSIANO DE OLIVEIRA BAENA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 9 | 3 |
83345 | DIEGO FELIPE PACIFICO ANDRADE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 9 | 3 |
79914 | DIEGO FELIPE PACIFICO ANDRADE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
79912 | LEONARDO DE LIMA ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 14 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 16
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 11
Total de Pontuação: 87