Cadastro
Nome: XADREZ UNIOESTE
ID de Cadastro: 1879Cidade: Marechal Cândido Rondon
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68996 | THEO HENRIQUE COMIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 6 | 6 |
64092 | THEO HENRIQUE COMIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 15 | - |
79362 | FELIPE GABRIEL WENGRAT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 23 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 6
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68995 | GUILHERME LUÍS WENGRAT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
79361 | GUILHERME LUÍS WENGRAT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | 7 |
63885 | GUILHERME LUÍS WENGRAT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | 7 |
63633 | ARTHUR MUNDT BITTENCOURT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | 4 |
79351 | ARTHUR MUNDT BITTENCOURT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 10 | 2 |
72016 | ARTHUR MUNDT BITTENCOURT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
79360 | ADRIAN GABRIEL BREMM SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 17 | - |
68989 | ARTHUR MUNDT BITTENCOURT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 35
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68992 | CAIO IURI CASTRO KUNTZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
72044 | VINICIUS AUGUSTO ERHART | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | 10 |
63640 | VINICIUS AUGUSTO ERHART | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | 10 |
76289 | CAIO IURI CASTRO KUNTZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | 8 |
68986 | RAFAEL VICTOR FREIRE PARANHOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | 7 |
76288 | VINICIUS AUGUSTO ERHART | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | 6 |
68993 | VINICIUS AUGUSTO ERHART | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 7 | 5 |
73526 | RAFAEL VICTOR FREIRE PARANHOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | 4 |
72017 | RAFAEL VICTOR FREIRE PARANHOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | 4 |
63849 | RAFAEL VICTOR FREIRE PARANHOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 19 | - |
64093 | LUÍS PHELIPE DOS SANTOS LUNARDI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 20 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 9
Total de Pontuação: 66
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63639 | YASMIN BEATRIZ DOS SANTOS SEIDEL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
68990 | YASMIN BEATRIZ DOS SANTOS SEIDEL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 4 | 8 |
71615 | YASMIN BEATRIZ DOS SANTOS SEIDEL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 30
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
73529 | VICTOR HENRIQUE GALKOWSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 2 | 12 |
63636 | JHUAN VINICIUS GONÇALVES BEJIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 3 | 10 |
76286 | JHUAN VINICIUS GONÇALVES BEJIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 3 | 10 |
68991 | JHUAN VINICIUS GONÇALVES BEJIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 6 | 6 |
63889 | VICTOR HENRIQUE GALKOWSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 43
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63859 | GUSTAVO FELIPE LORENZI SCARTON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | 12 |
71612 | GUSTAVO FELIPE LORENZI SCARTON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 7 | 5 |
76285 | GUSTAVO FELIPE LORENZI SCARTON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 9 | 3 |
73640 | ARTHUR GABRIEL SCHLOSSER UHRY | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 12 | - |
63884 | ARTHUR GABRIEL SCHLOSSER UHRY | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 20
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 26
Total de Pontuação: 200