Cadastro
Nome: CXRI
ID de Cadastro: 1887Cidade: Reserva do Iguaçu
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79843 | PEDRO HENRIQUE CAMARGO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | 7 |
73510 | PEDRO HENRIQUE CAMARGO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 7 | 5 |
73211 | PEDRO HENRIQUE CAMARGO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 12
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
73507 | JOÃO LUCAS FURLAN DE RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
79842 | JOAO VICTOR TEIXEIRA ROSSONI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
73509 | JOAO VICTOR TEIXEIRA ROSSONI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | 8 |
72381 | JOAO VICTOR TEIXEIRA ROSSONI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | 7 |
79840 | JOÃO LUCAS FURLAN DE RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | 7 |
71982 | JOÃO LUCAS FURLAN DE RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | 4 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 6
Total de Pontuação: 50
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
73505 | MARCIANO MIRANDA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 3 | 10 |
71981 | MARCIANO MIRANDA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 7 | 5 |
73506 | JARDEU DA SILVA SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 9 | 3 |
73427 | GEOVANE DA ROSA VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 11 | - |
79839 | MARCIANO MIRANDA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 12 | - |
72000 | GEOVANE DA ROSA VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 14 | - |
72218 | CARLOS ANTONIO MARTINS DA ROSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 16 | - |
73210 | JARDEU DA SILVA SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 18
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 11
Total de Pontuação: 80