Cadastro
Nome: CLUBE DE XADREZ GRALHA AZUL - PINHAO
ID de Cadastro: 734Cidade: Pinhão
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70753 | ISADORA FREITAS CALDAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
| 68175 | JULIANA CAMARGO MARTINS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 25
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67970 | DIOGO JOSUÉ SOARES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 67971 | BERNARDO TAVARES ZAMBRUSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | 12 |
| 55083 | DIOGO JOSUÉ SOARES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 4 | 8 |
| 75992 | BERNARDO TAVARES ZAMBRUSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 4 | 8 |
| 58222 | LUIZ HENRIQUE NUNES DE LARA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 8 | 4 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 47
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74850 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA ROTH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | 12 |
| 68088 | ANNY ISABELLY SOARES SILVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | 10 |
| 67969 | NIKOLLY DIOGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | 8 |
| 55079 | BRENDA VITORIA CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 37
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55082 | LUCAS GABRIEL CALDAS DA ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
| 64228 | LUCAS GABRIEL CALDAS DA ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
| 75943 | LUCAS GABRIEL CALDAS DA ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
| 67977 | LUIS ANTÔNIO CHARNIOSKI DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | 8 |
| 55076 | ARTHUR BEVERVANZO CAPOTE DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | 7 |
| 75994 | PEDRO LEONARDO ALEXANDRE SIEPMANN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | 6 |
| 55090 | LUIS ANTÔNIO CHARNIOSKI DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 7 | 5 |
| 67892 | ARTHUR BEVERVANZO CAPOTE DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | 4 |
| 56803 | DAVI MIGUEL ALVES RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 13 | - |
| 68120 | PEDRO LEONARDO ALEXANDRE SIEPMANN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 8
Total de Pontuação: 72
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55085 | MANOELA CORDEIRO TESSEROLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | 10 |
| 55086 | MARIA FERNANDA MATSUDA ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | 5 |
| 67981 | MARIA FERNANDA MATSUDA ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76284 | LARA BIBIANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 74854 | EMILI GRABRIELI OLENKA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 56954 | EMILI GRABRIELI OLENKA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 68146 | LARA BIBIANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 47
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55089 | ANGELO RAFAEL CALDAS DE RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | 7 |
| 56952 | LUCAS DE JESUS KRAMER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 7
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55077 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA CAMPOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 8
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 27
Total de Pontuação: 258