Cadastro
Nome: CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI
ID de Cadastro: 192Cidade: Mandaguari
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
67275 | THÉO MARQUES ANAMI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 6 | - |
60178 | THÉO MARQUES ANAMI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 9 | - |
69180 | DAVI LUCCA KAIZER VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
64480 | ISABELLY BORGES PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 2 | 12 |
51683 | JULIA HERNANDES DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 2 | 12 |
75740 | SARAH DE OLIVEIRA XAVIER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 5 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 24
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
56994 | HEITOR MARQUES ANAMI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 4 | - |
60177 | HEITOR MARQUES ANAMI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | - |
67274 | HEITOR MARQUES ANAMI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 8 | - |
60113 | DAVI YOSHIKAZU KODAMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 9 | - |
68253 | DAVI YOSHIKAZU KODAMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 12 | - |
66162 | DAVI YOSHIKAZU KODAMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 15 | - |
63768 | DAVI YOSHIKAZU KODAMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 21 | - |
72833 | DAVI YOSHIKAZU KODAMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 22 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
52119 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
68270 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | - |
72881 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 6 | - |
60161 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 7 | - |
65958 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 7 | - |
68268 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 9 | - |
51684 | BEATRIZ DA SILVA RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 10 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
60110 | SAMUEL KAZUYOSHI KODAMA MAEJIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
52097 | SAMUEL KAZUYOSHI KODAMA MAEJIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | - |
66163 | SAMUEL KAZUYOSHI KODAMA MAEJIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 7 | - |
52148 | ASAF SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | - |
68252 | SAMUEL KAZUYOSHI KODAMA MAEJIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | - |
68158 | ASAF SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
63767 | SAMUEL KAZUYOSHI KODAMA MAEJIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 15 | - |
65879 | ASAF SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 17 | - |
72832 | SAMUEL KAZUYOSHI KODAMA MAEJIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 18 | - |
63119 | JOÃO PAULO BORGES PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 23 | - |
75976 | MIGUEL PRUDENCIO COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 23 | - |
60121 | ASAF SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 24 | - |
72712 | ASAF SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 30 | - |
75977 | GABRIEL PRUDENCIO COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 36 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
58382 | GABRIEL HENRIQUE PINTO RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
68310 | GABRIEL HENRIQUE PINTO RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
53413 | GABRIEL HENRIQUE PINTO RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
68312 | GABRIEL HENRIQUE PINTO RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
64555 | GABRIEL HENRIQUE PINTO RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | - |
52109 | GABRIEL HENRIQUE PINTO RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | - |
72849 | GABRIEL HENRIQUE PINTO RIBEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | - |
65947 | RAFAEL KNUPP BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | - |
52096 | RAFAEL KNUPP BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 6 | - |
72843 | RAFAEL KNUPP BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | - |
68275 | RAFAEL KNUPP BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | - |
68276 | RAFAEL KNUPP BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | - |
52153 | JOÃO PEDRO BERNARDINELI DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | - |
60108 | RAFAEL KNUPP BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | - |
51693 | RAFAEL KNUPP BARBOSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | - |
60219 | JOÃO PEDRO BERNARDINELI DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
67257 | JOÃO PEDRO BERNARDINELI DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
68281 | JOÃO PEDRO BERNARDINELI DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
64190 | FELIPE ANTONIO GOMES FERREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 14 | - |
65964 | JOÃO PEDRO BERNARDINELI DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 15 | - |
64508 | ALAN PINHEIRO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
66021 | FELIPE ANTONIO GOMES FERREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 19 | - |
66005 | ALAN PINHEIRO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 21 | - |
53565 | MATHEUS HENRIQUE SILVA DIAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 22 | - |
68259 | FELIPE ANTONIO GOMES FERREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 23 | - |
68256 | ALAN PINHEIRO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 25 | - |
78983 | DERICK SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 33 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 54
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72339 | LETÍCIA VITÓRIA ESTEVAM ZANIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
64293 | LARISSA FARIA DO VALE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
72855 | LARISSA FARIA DO VALE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | - |
51677 | LARISSA FARIA DO VALE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | - |
51686 | LETÍCIA VITÓRIA ESTEVAM ZANIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | - |
52103 | LARISSA FARIA DO VALE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | - |
68264 | LARISSA FARIA DO VALE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | - |
60171 | LARISSA FARIA DO VALE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | - |
69179 | LETÍCIA VITÓRIA ESTEVAM ZANIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | - |
52134 | LETÍCIA VITÓRIA ESTEVAM ZANIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | - |
68263 | LARISSA FARIA DO VALE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | - |
51736 | NICOLE RICCI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 7 | - |
72858 | LETÍCIA VITÓRIA ESTEVAM ZANIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 7 | - |
68261 | NICOLE RICCI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | - |
52149 | NICOLE RICCI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | - |
65977 | MARIA CLARA STRÖHER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | - |
51676 | LARISSA FARIA DO VALE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | - |
52151 | MARIA CLARA STRÖHER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 9 | - |
60175 | ELOÁ MIKAELLY ARAÚJO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 10 | - |
60248 | NICOLLE RICCI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 11 | - |
68245 | MARIA CLARA STRÖHER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 11 | - |
72866 | NICOLLE RICCI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 11 | - |
60214 | MARIA CLARA STRÖHER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 12 | - |
68262 | NICOLLE RICCI DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 14 | - |
68249 | MARIA CLARA STRÖHER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 16 | - |
72350 | ELOÁ MIKAELLY ARAÚJO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 20 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 12
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63770 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
53623 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
52152 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
51682 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
72756 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
52118 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
65957 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
68308 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
51687 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | - |
60166 | KAUA EDUARDO LABBADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | - |
68269 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | - |
60160 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
72757 | ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
60101 | PEDRO AUGUSTO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | - |
68242 | KAUA EDUARDO LABBADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | - |
72747 | KAUA EDUARDO LABBADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | - |
63683 | GABRIEL RAMIRO BOTELHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | - |
68272 | GABRIEL RAMIRO BOTELHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 10 | - |
52100 | GABRIEL RAMIRO BOTELHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
51675 | KAUA EDUARDO LABBADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
68244 | KAUA EDUARDO LABBADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 12 | - |
72728 | GABRIEL RAMIRO BOTELHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 8
Total de Pontuação: 108
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63755 | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
72755 | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
52146 | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
75488 | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
51680 | RHAYANNE RAPHAELA DE LIMA GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
51542 | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | 12 |
68247 | RHAYANNE RAPHAELA DE LIMA GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | 12 |
60126 | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | 12 |
64243 | RHAYANNE RAPHAELA DE LIMA GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | - |
51958 | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | - |
60165 | RHAYANNE RAPHAELA DE LIMA GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 3 | - |
68246 | GIOVANNA AYUMI OSANAI MIAMOTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 3 | - |
68254 | CAMILY LIMA MACEDO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 4 | - |
51674 | RHAYANNE RAPHAELA DE LIMA GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 4 | - |
72746 | RHAYANNE RAPHAELA DE LIMA GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 5 | - |
68243 | RHAYANNE RAPHAELA DE LIMA GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 5 | - |
65949 | CAMILY LIMA MACEDO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 5 | - |
68258 | CAMILY LIMA MACEDO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 5 | - |
55130 | MAYARA GABRIELLY PONCIANO ALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 6 | - |
63011 | MARIA EDUARDA BENTO CORREIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 7 | - |
