Cadastro
Nome: CAFELANDIA
ID de Cadastro: 1439Cidade: Cafelândia
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51468 | VICENTE DE RÉ DO NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 5 | 7 |
| 60212 | LUIS OTAVIO KOSINSK | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 6 | 6 |
| 60217 | VICENTE DE RÉ DO NASCIMENTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 18
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68167 | KAMYLA RAFFAELA GARCIA DE ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
| 68368 | JULIA VALENTINA SANTANA DA CONSEIÇÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 2 | 12 |
| 68367 | MICAELLA DA SILVA RODRIGUES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 37
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60189 | MIGUEL DE OLIVEIRA SCHUMANN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 4 | 8 |
| 60215 | PEDRO GABRIEL SANCHES MEDEIROS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | 5 |
| 60188 | DAVI LUCAS SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 10 | - |
| 60216 | MURILO JOSÉ PEREIRA MOTTER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 12 | - |
| 60192 | ISRAEL JOSUÉ GOMES GUEVARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 13 | - |
| 60197 | BENÍCIO ARAÚJO DE RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 16 | - |
| 64462 | JOÃO PEDRO SELHORST LEINDCKER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 17 | - |
| 60200 | OTAVIO AUGUSTO MEDEIROS SIMONI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 18 | - |
| 60201 | ARTHUR LUIS FLORIANI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 20 | - |
| 60207 | LUCAS DAVID MEDEIROS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 22 | - |
| 60211 | HENDRIYU GUSTAVO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 23 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 13
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63106 | ANNARELLA NAYLUTY ANDRADE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 6 | 6 |
| 60553 | ANA JÚLIA RODRIGUES KRIK | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 11
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60206 | OTÁVIO ASSIS DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
| 73645 | LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | 8 |
| 71875 | LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | 8 |
| 68058 | LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | 7 |
| 60186 | LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | - |
| 68062 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | - |
| 60193 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | - |
| 68057 | OTÁVIO ASSIS DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
| 51436 | LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
| 51457 | JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
| 51488 | OTAVIO ASSIS DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 15 | - |
| 60194 | ROMULO ROCHI GRIGIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 15 | - |
| 60213 | DAVI MIGUEL SANCHES MEDEIROS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 16 | - |
| 63107 | CARLOS JOSUE CARRILLO RAJADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 20 | - |
| 60210 | ADRIAN QUERRIGUA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 22 | - |
| 64549 | NIKOLAS FELIPE NOBRI CAVALCANTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 27 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 35
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51456 | AMANDA DOS SANTOS OVERNÉ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 6 | 6 |
| 60208 | AMANDA HELENA FABICHAKI SKATTIKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 11 | - |
| 64550 | ANTHONELLA NEIDYLUTH ANDRADE GIL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 12 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 6
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60551 | ALVARO ALFONSO GONZALES CABRILES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
| 60179 | OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | 10 |
| 76111 | OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
| 68053 | ALVARO ALFONSO GONZALES CABRILES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 6 | 6 |
| 68054 | OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | - |
| 68055 | WILIAM RAFAEL GONÇALVES DA LOMBA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 10 | - |
| 51439 | OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 14 | - |
| 60199 | PIETRO MIGUEL DA SILVA DE RÉ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 15 | - |
| 51452 | WILIAM RAFAEL GONÇALVES DA LOMBA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
| 60180 | WILIAM RAFAEL GONÇALVES DA LOMBA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 17 | - |
| 60190 | DAVI DE OLIVEIRA SCHUMANN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 19 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 36
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51455 | LAIS VIANA CAMPOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | 6 |
| 60184 | LAIS VIANA CAMPOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 9 | - |
| 68060 | LAIS VIANA CAMPOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 9 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 6
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73646 | MIGUEL OTAVIO SANTOS FOSARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
| 68052 | MIGUEL OTAVIO SANTOS FOSARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | 6 |
| 60187 | MIGUEL OTAVIO SANTOS FOSARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 12 | - |
| 71877 | MIGUEL OTAVIO SANTOS FOSARINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 14 | - |
| 60203 | MATHEUS RENANDE MEDEIROS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 18
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51454 | KAMILY VITÓRIA KORCHOVE CORDOVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 8 | - |
| 60183 | KAMILY VITÓRIA KORCHOVE CORDOVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 10 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76070 | WAGNER CARDOZO ZANDRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 1 | 15 |
| 68049 | WAGNER CARDOZO ZANDRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 1 | 15 |
| 60185 | WAGNER CARDOZO ZANDRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 2 | 12 |
| 51432 | WAGNER CARDOZO ZANDRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 50
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68050 | DIULY EFFGEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | 15 |
| 51437 | DIULY EFFGEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | 15 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 30
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60556 | CRISTIANO ALVES PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 8 | - |
| 60554 | CLAUDEMIR KRIK | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 12 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60196 | JÉSSICA GISSELE FONTOURA HANAUER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 3 | 10 |
| 60205 | JAQUELINE SKOWRONSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 18
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 30
Total de Pontuação: 278