Cadastro
Nome: PONTA GROSSA
ID de Cadastro: 233Cidade: Ponta Grossa
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
76075 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
73716 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
71724 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranaguá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | 12 |
76076 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | 12 |
76912 | VALENTIM ENRICO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 64
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
75945 | PEDRO HENRIQUE EUFRASIO MENEZES MACIEL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 6 | 6 |
79239 | JOÃO FELIPE STADLER DE SOUZA NETTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 9 | 3 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 9
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
51550 | FELIPE AUER ABILHOA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
73450 | LUCAS EMANUEL MARAVIESKI TARUM | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
73642 | ARTHUR RAMOS DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | 6 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 30
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
73449 | LEÔNCIO JULIUS COLAÇO SPECTEROV | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | 12 |
79319 | FELIPE AUER ABILHOA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 3 | 10 |
73453 | LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 4 | 8 |
67269 | LUIZ ROBERTO ANDRADE DETREZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Rio Negro | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 6 | 6 |
75582 | BRUNO EMILIO TRIZOTTO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranaguá | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 7 | 5 |
63646 | BRUNO EMILIO TRIZOTTO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 9 | 3 |
69064 | BRUNO EMILIO TRIZOTTO SIKORSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 6
Total de Pontuação: 44
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
80389 | ROSA EMILIA TRIZOTTO DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
73513 | SILVANA PINHEIRO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
79533 | ROSA EMILIA TRIZOTTO DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
75583 | ROSA EMILIA TRIZOTTO DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranaguá | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 2 | 12 |
75585 | ROSA EMILIA TRIZOTTO DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 2 | 12 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 69
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 21
Total de Pontuação: 216