Cadastro
Nome: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ
ID de Cadastro: 25Cidade: Campo Mourão
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51362 | JOÃO EDUARDO SOUZA DE MOURA FABIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | - |
| 79305 | INÁCIO BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | - |
| 73512 | INÁCIO BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 7 | - |
| 75728 | INÁCIO BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51811 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 62866 | DANIEL ALVES DE VARGAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 68300 | DANIEL ALVES DE VARGAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 63696 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 68578 | DANIEL ALVES DE VARGAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
| 71673 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | - |
| 54567 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | - |
| 68524 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | - |
| 66243 | DANIEL ALVES DE VARGAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | - |
| 71656 | DANIEL ALVES DE VARGAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | - |
| 51711 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | - |
| 51375 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 3 | - |
| 60114 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 4 | - |
| 73498 | DANIEL ALVES DE VARGAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 5 | - |
| 72770 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 5 | - |
| 51546 | SAMUEL PIRES DE LARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 5 | - |
| 79304 | LUCAS BARBIERI DE PAOLIS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | - |
| 51370 | THALLES CORASSARI VILAS BOAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 8 | - |
| 72391 | THALLES CORASSARI VILAS BOAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 8 | - |
| 53450 | ABNER SAMUEL DIAS AFONSO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 10 | - |
| 51699 | JOSÉ HENRIQUE DE OLIVEIRA DE ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 12 | - |
| 53136 | MAYCK WILLIAN BORGES DIAMARAES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 14 | - |
| 76903 | VITOR HUGO LEAL BRAGA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 23 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 75
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51734 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
| 54557 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
| 72841 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
| 68299 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
| 68858 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | - |
| 67836 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | - |
| 73489 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
| 64099 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
| 51384 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
| 71666 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | - |
| 71671 | LUIZA DO NASCIMENTO DE ABREU | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | - |
| 63513 | LIVIA GAZZI VICENTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
| 54561 | LUIZA DO NASCIMENTO DE ABREU | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
| 68671 | LUIZA DO NASCIMENTO DE ABREU | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
| 79350 | LAURA GAZONI CRUZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
| 65889 | LUIZA DO NASCIMENTO DE ABREU | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 5 | - |
| 76057 | LAURA GAZONI CRUZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 7 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 60
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51740 | ANTHONY ALVES AVELHANEDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
| 79292 | ANTHONY ALVES AVELHANEDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | - |
| 64095 | ANTHONY ALVES AVELHANEDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | - |
| 51376 | ANTHONY ALVES AVELHANEDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
| 58074 | PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 7 | - |
| 51382 | PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | - |
| 51714 | RAFAEL PACHECO DE PAIVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 13 | - |
| 76734 | NICOLAS GABRIEL DOS SANTOS FRUTUOSO DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 38 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64100 | ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
| 51368 | GRAZIELE BERBET DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
| 54715 | ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
| 79297 | ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
| 68507 | ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | - |
| 51377 | MARIA LUÍZA SALES DE SOUZA MOURA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | - |
| 71672 | ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | - |
| 51369 | LETÍCIA CORASSARI VILAS BOAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | - |
| 67831 | ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | - |
| 73483 | LETÍCIA CORASSARI VILAS BOAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | - |
| 51360 | ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | - |
| 72390 | LETÍCIA CORASSARI VILAS BOAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
| 72927 | ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
| 73486 | GRAZIELE BERBET DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | - |
| 51698 | ISABELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 9 | - |
| 76074 | ISABELLE DE OLIVEIRA ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 12 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 60
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51364 | RAFAEL TUMA SOARES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
| 72375 | EDUARDO HENRIQUE BARROS SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | - |
| 68460 | EDUARDO HENRIQUE BARROS SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | - |
| 51378 | EDUARDO HENRIQUE BARROS SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | - |
| 51544 | DAVI PIRES DE LARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | - |
| 51727 | LUCAS HONORIO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | - |
| 76058 | LUCAS HONORIO DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
| 51545 | FELIPE PIRES DE LARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 12 | - |
| 83405 | EDUARDO HENRIQUE BARROS SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 12 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 71689 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 73492 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 63766 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 51815 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 79237 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 66190 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 51356 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 60107 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 72933 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 73493 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | - |
| 63765 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | - |
| 51819 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | - |
| 66189 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | - |
| 51355 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | - |
| 51394 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | - |
| 51717 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
| 73490 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
| 72760 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
| 51366 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
| 60109 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
| 68304 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
| 63569 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | - |
| 68274 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | - |
| 51396 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | - |
| 72761 | NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | - |
| 64105 | ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | - |
| 68273 | HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 9
Total de Pontuação: 135
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73499 | NICOLAS BROIO OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
| 68906 | NICOLAS BROIO OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
| 68483 | NICOLAS BROIO OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
| 71658 | LUCAS AMORAS BARROSO MACIEL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
| 68480 | LUCAS AMORAS BARROSO MACIEL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 45
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51367 | RAFAELA ROEDER CASTANHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
| 51718 | RAFAELA ROEDER CASTANHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 3 | - |
| 51379 | DANIELLY COUTINHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 5 | - |
| 51380 | MYLLENE SANTOS BUENO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 6 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51712 | LUCAS MATHEUS COUTINHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 6 | - |
| 51750 | LUCAS MATHEUS COUTINHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 6 | - |
| 51713 | MARCO ANTÔNIO WALTER ARAÚJO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68126 | OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
| 51358 | OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
| 54761 | OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | - |
| 76056 | GABRIEL DOS SANTOS BRAGANÇA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | - |
| 73497 | OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | - |
| 53568 | JHONI MARCELO ZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | - |
| 68478 | OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 3 | - |
| 63563 | JHONE MARCELO ZINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 4 | - |
