Cadastro
Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/CLUBE DE XADREZ
ID de Cadastro: 1030Cidade: Ibiporã
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
70348 | ARTHUR MOREIRA JANUARIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 5 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63699 | DAVI MOREIRA JANUARIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 8 | - |
71042 | DAVI MOREIRA JANUARIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 11 | - |
70349 | DAVI MOREIRA JANUARIO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 14 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
83315 | NATHAN BUENO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
68313 | NATHAN BUENO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
80095 | HEITOR MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
68326 | HEITOR MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
70901 | NATHAN BUENO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 1 | 15 |
80178 | SAMUEL NUNES SALOMÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
72916 | JOÃO GABRIEL ROLIM CORREIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
68328 | HEITOR MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
68539 | RAFAEL BETONI SASSAHARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | 10 |
68536 | JOÃO GABRIEL ROLIM CORREIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
72901 | HEITOR MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
80098 | HEITOR MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
80177 | NATHAN BUENO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | - |
67945 | NATHAN BUENO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | - |
68314 | SAMUEL NUNES SALOMÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 7 | - |
62831 | JOÃO GABRIEL ROLIM CORREIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | - |
62833 | SAMUEL NUNES SALOMÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | - |
68538 | NICOLAS FERRI DO CARMO SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
72920 | RAFAEL BETONI SASSAHARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 13 | - |
72715 | HEITOR MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
62842 | KAUAN JOSE RODRIGUES DOS PASSOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
62832 | NATHAN BUENO GOMES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 18 | - |
62829 | NICOLAS FERRI DO CARMO SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 25 | - |
72961 | SAMUEL NUNES SALOMÃO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 26 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 9
Total de Pontuação: 121
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
80097 | MARIANA MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
80096 | MARIANA MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
68324 | MARIANA MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
72714 | MARIANA MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | 10 |
72902 | MARIANA MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | 10 |
68540 | VALENTINA SIQUEIRA MARCONDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | - |
76901 | VALENTINA SIQUEIRA MARCONDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 6 | - |
68329 | MARIANA MARTINEZ CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | - |
68319 | ISADORA SILVA CADEDO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 59
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
67958 | JUAN GABRIEL SIPRIANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
62828 | JUAN GABRIEL SIPRIANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
72893 | JUAN GABRIEL SIPRIANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
68541 | JUAN GABRIEL SIPRIANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | 10 |
72915 | JUAN GABRIEL SIPRIANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | 10 |
52993 | JUAN GABRIEL SIPRIANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | - |
77156 | JEAN APARECIDO DE ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | - |
62845 | KAUAN SANTINON DIVINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
62836 | CAIO PEREIRA PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 15 | - |
67949 | CAIO PEREIRA PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
68315 | CAIO PEREIRA PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
80091 | JEAN APARECIDO DE ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 18 | - |
67952 | KAUAN SANTINON DIVINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 20 | - |
83318 | CAIO PEREIRA PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 20 | - |
68318 | KAUAN SANTINON DIVINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 23 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 59
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
62837 | GIOVANA BETONI SASSAHARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 4 | - |
68542 | GIOVANA BETONI SASSAHARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | - |
72921 | GIOVANA BETONI SASSAHARA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72892 | MATHEUS SADAO MON-MA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
72914 | MATHEUS SADAO MON-MA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
53000 | MATHEUS SADAO MON-MA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | 10 |
83313 | DANILLO HENRIQUE VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | 10 |
53002 | DANILLO HENRIQUE VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
67948 | MURILO PEREIRA PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
83311 | MATHEUS SADAO MON-MA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
68544 | MATHEUS SADAO MON-MA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
80173 | MATHEUS SADAO MON-MA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | - |
67955 | MATHEUS SADAO MON-MA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 5 | - |
83309 | MIGUEL LUIZ DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 7 | - |
68543 | DANILLO HENRIQUE VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 7 | - |
53001 | MIGUEL LUIZ DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 8 | - |
62826 | MIGUEL LUIZ DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 9 | - |
68545 | MIGUEL LUIZ DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 9 | - |
62824 | DANILLO HENRIQUE VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 10 | - |
67951 | PIERRE ADRIANO FARIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 11 | - |
62838 | MURILO PEREIRA PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 12 | - |
68316 | MURILO PEREIRA PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 13 | - |
69263 | LUCAS MATHEUS CIVIDATI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 14 | - |
68321 | PIERRE ADRIANO FARIA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 18 | - |
72910 | MIGUEL LUIZ DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 21 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 50
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
67957 | RAFAELA YASMIN DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
68546 | RAFAELA YASMIN DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
80171 | RAFAELA YASMIN DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | 12 |
52999 | RAFAELA YASMIN DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 4 | - |
62827 | RAFAELA YASMIN DA SILVA PIRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 6 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 42
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
62839 | FELIPE ALEXANDRE MREGARLOTE DE SOUSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 2 | 12 |
69337 | FELIPE ALEXANDRE MREGARLOTE DE SOUSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 2 | 12 |
72687 | FELIPE ALEXANDRE MREGARLOTE DE SOUSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 3 | - |
55066 | FELIPE ALEXANDRE MREGARLOTE DE SOUSA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 4 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 24
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72937 | FARLEI APARECIDO CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
80094 | FARLEI APARECIDO CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | 12 |
80099 | FARLEI APARECIDO CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 3 | - |
68327 | FARLEI APARECIDO CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 8 | - |
54993 | RICARDO RISSAO KINOSHITA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 13 | - |
68330 | FARLEI APARECIDO CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 13 | - |
72713 | FARLEI APARECIDO CALIXTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 14 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 27
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 30
Total de Pontuação: 382