Cadastro
Nome: CLUBE DE XADREZ DE MARINGA
ID de Cadastro: 31Cidade: Maringá
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63730 | GAEL BOTTER DE CARVALHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63714 | MATHEUS FERNANDES PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 2 | 12 |
| 60129 | MATHEUS FERNANDES PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 3 | 10 |
| 70398 | MATHEUS FERNANDES PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 5 | - |
| 68271 | MATHEUS FERNANDES PRADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 22
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64551 | MORÔNI MARTINS PEREIRA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
| 60246 | MORÔNI MARTINS PEREIRA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 19
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 63732 | MATHEUS PIMENTEL DOM BOSCO VIANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
| 51416 | MATHEUS PIMENTEL DOM BOSCO VIANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
| 58483 | MATHEUS PIMENTEL DOM BOSCO VIANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 3 | 10 |
| 66099 | MATHEUS PIMENTEL DOM BOSCO VIANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
| 51412 | MATHEUS PIMENTEL DOM BOSCO VIANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 53
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 58081 | LARISSA VIDAL DUARTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 1 | 15 |
| 63890 | LARISSA VIDAL DUARTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | 12 |
| 70520 | LARISSA VIDAL DUARTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 37
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72748 | EDSON GABRIEL GALDINO KAWASHIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64540 | VIVIAN DA SILVA TURCI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72736 | NAHIM NOMAR LOPEZ PEREZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 1 | 15 |
| 72742 | GETULIO GERMANI CARLOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 2 | 12 |
| 53134 | PEDRO THOMAZINI LARA CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 2 | 12 |
| 72608 | PEDRO THOMAZINI LARA CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 4 | 8 |
| 54247 | PEDRO THOMAZINI LARA CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 5 | 7 |
| 72981 | PEDRO THOMAZINI LARA CAMARGO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 6 | - |
| 53503 | ARTHUR DAL PIZZOL SCHON | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 8 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 54
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60239 | ALAN GUEDES FERREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 5 | 7 |
| 51449 | LENIEL CORREIA EVANGELISTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 5 | 7 |
| 72859 | VALMIR ANTONIO CORREA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 6 | - |
| 68285 | MATHEUS PIMENTEL DOM BOSCO VIANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 6 | - |
| 77148 | DERICK LUIS ALVES SBRANA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 7 | - |
| 72030 | GABRIEL DE MORAES BATISTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 9 | - |
| 73020 | GETULIO ISSAMU ONISHI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 11 | - |
| 77157 | ARÃO VICTOR ROCHA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 14
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72968 | LUANA SADDI VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
| 52090 | LUANA SADDI VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
| 52197 | LUANA FELIPE SIMONCINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
| 53855 | LUANA SADDI VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 2 | 12 |
| 68790 | LUANA FELIPE SIMONCINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 2 | 12 |
| 60115 | LUANA FELIPE SIMONCINI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 2 | 12 |
| 72676 | LUANA SADDI VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 2 | 12 |
| 72943 | MARIA LUIZA FERREIRA DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 2 | 12 |
| 60125 | LUANA SADDI VIEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 9
Total de Pontuação: 113
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 30
Total de Pontuação: 342