Cadastro
Nome: CE DR XAVIER DA SILVA
ID de Cadastro: 858Cidade: Curitiba
Categoria: Sub-08 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52189 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERMINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | 6 |
| 51859 | JOAO PEDRO COSTA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | 3 |
| 51776 | RONALDO SANTOS ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 10 | 2 |
| 51773 | RONALDO SANTOS ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
| 51877 | CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERMINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 14 | - |
| 51858 | JOAO PEDRO COSTA DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 21 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 11
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52185 | RAFAELE PEREIRA LUIZ VALLIM | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
| 52188 | RAFAELE PEREIRA LUIZ VALLIM | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
| 53402 | ISABELLA DIAS CAVALCANTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | 10 |
| 53356 | LAVÍNIA EDUARDA PIRES SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | 8 |
| 54548 | EMANUELLY HALAHEN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 49
Categoria: Sub-14 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51757 | HANYA GABRIELY OLIVEIRA DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
| 51758 | HANYA GABRIELY OLIVEIRA DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
| 53756 | ADRIELLY VANALLI ALVES ROLIN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 10 | 2 |
| 52221 | MELLINA MARQUES BORGES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 22
Categoria: Sub-16 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51841 | LEONARDO LOPES ALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
| 52191 | LEONARDO LOPES ALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
| 53755 | ISAAC SANTOS CHOTTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | 6 |
| 54069 | ISAAC SANTOS CHOTTE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 7 | 5 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 35
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51755 | KEMELLY VITÓRIA BRUFATTO PERALTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | 12 |
| 51754 | KEMELLY VITÓRIA BRUFATTO PERALTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 20
Categoria: Sub-18 Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51857 | ALFREDO JOSE CHAVES LANES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 6 | 6 |
| 52193 | EDUARDO SIQUEIRA RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 7 | 5 |
| 51856 | ALFREDO JOSE CHAVES LANES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 8 | 4 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51759 | HAYLA OLIVEIRA MENDES DE MORAES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 4 | 8 |
| 51760 | HAYLA OLIVEIRA MENDES DE MORAES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 15
Categoria: Aberto Masculino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
| # | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 22
Total de Pontuação: 167