Cadastro
Nome: CLUBE DE XADREZ GRALHA AZUL
ID de Cadastro: 757Cidade: Pinhão
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
55084 | ORLANDO MIGUEL PELOSI LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
68095 | ORLANDO MIGUEL PELOSI LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | 12 |
75993 | ORLANDO MIGUEL PELOSI LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 3 | 10 |
76064 | DERICK DIEGO CORREIA MACHADO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 45
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
76066 | JULIA MARQUES DE RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
76068 | ISADORA FREITAS CALDAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 2 | 12 |
71604 | JULIA MARQUES DE RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 2 | 12 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 39
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
74853 | DIOGO JOSUÉ SOARES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 1 | 15 |
55087 | BERNARDO TAVARES ZAMBRUSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 5 | 7 |
55110 | JOÃO RICARDO LIMA DOS SANTOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 9 | 3 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 25
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
64227 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA ROTH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
55075 | JULIA MARIA DE OLIVEIRA ROTH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | 12 |
67972 | ALANA BEVERVANZO CAPOTE DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | 12 |
55078 | ALANA BEVERVANZO CAPOTE DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | 10 |
75991 | ALANA BEVERVANZO CAPOTE DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | 10 |
55081 | ANNY ISABELLY SOARES SILVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 8 | 4 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 6
Total de Pontuação: 63
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
75995 | LUIS ANTÔNIO CHARNIOSKI DE LIMA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | 8 |
76067 | ARTHUR BEVERVANZO CAPOTE DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | 7 |
76062 | LUAN RAFAEL DE LIMA TORRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 8 | 4 |
67978 | DAVI MIGUEL ALVES RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 11 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 19
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
76060 | MANOELA CORDEIRO TESSEROLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
75942 | MARIA FERNANDA MATSUDA ALMEIDA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 27
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
56947 | TIAGO GABRIEL ANTUNES DA SILVA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 6 | 6 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 6
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
76065 | HELOISE APARECIDA OLIVEIRA ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
64229 | EMILI GRABRIELI OLENKA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | 10 |
69078 | HELOISE APARECIDA OLIVEIRA ROCHA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 6 | 6 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 26
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
74849 | ANGELO RAFAEL CALDAS DE RAMOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 10
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
67967 | FERNANDO HENRIQUE VIEIRA CAMPOS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 5 | 7 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 7
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
75345 | AMANDA CALDAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Palmas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | 15 |
83595 | AMANDA CALDAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | 15 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 30
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68160 | JOÃO PAULO PEREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa União da Vitória | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
72178 | ANDRE DA SILVA ARAUJO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 12 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 30
Total de Pontuação: 312