Cadastro
Nome: CLUBE DE XADREZ IMPÉRIO DOIS REIS
ID de Cadastro: 1001Cidade: Uraí
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
80144 | PABLO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
72262 | PABLO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
80092 | PABLO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 1 | 15 |
62998 | PABLO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | 12 |
80151 | PABLO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 2 | 12 |
71881 | RAFAEL AUGUSTO SILVA MARTINS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 3 | 10 |
80153 | PIETRO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Jacarezinho | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | 8 |
68668 | PABLO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | 8 |
79474 | NORBERTO RODRIGUES DA COSTA NETTO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 4 | - |
72263 | PIETRO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 5 | - |
64544 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA MOSELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 6 | - |
72562 | RAFAEL AUGUSTO SILVA MARTINS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 6 | - |
72948 | PABLO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 6 | - |
68669 | PIETRO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 7 | - |
63028 | PIETRO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 8 | - |
76933 | ANTÔNIO DE OLIVEIRA MOSELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 8 | - |
72949 | PIETRO NISHIMURA CASTELAR FERNANDES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 8
Total de Pontuação: 95
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79660 | HELOÍSA BERNARDES MALASSISE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 10
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63003 | ISIS KAORI VILAS BOAS SANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
68675 | ISIS KAORI VILAS BOAS SANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 1 | 15 |
67926 | MARIA EDUARDA HAMA DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | 12 |
72940 | MARIA EDUARDA HAMA DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 2 | 12 |
79656 | MARIA EDUARDA HAMA DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | 10 |
76934 | ISIS KAORI VILAS BOAS SANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | 10 |
71048 | MARIA EDUARDA HAMA DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | 10 |
72951 | ISIS KAORI VILAS BOAS SANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 3 | 10 |
71301 | ISIS KAORI VILAS BOAS SANO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
76967 | EMANUELE LOURENCO LEITE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 4 | - |
63009 | MARIA EDUARDA HAMA DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Feminino | 6 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 8
Total de Pontuação: 94
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
76932 | LUIZ RENATO DE OLIVEIRA MOSELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
76909 | LUIZ RENATO DE OLIVEIRA MOSELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | 10 |
63005 | LUIZ RENATO DE OLIVEIRA MOSELLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 30
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
70951 | KARINA MARIA SOUZA BALBINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
72816 | KARINA MARIA SOUZA BALBINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
77169 | KARINA MARIA SOUZA BALBINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
66169 | KARINA MARIA SOUZA BALBINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
60119 | KARINA MARIA SOUZA BALBINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
68232 | KARINA MARIA SOUZA BALBINO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | 10 |
63006 | LAURA KATAOKA GRACIOLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | 8 |
76931 | LAURA KATAOKA GRACIOLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
71883 | LAURA KATAOKA GRACIOLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 6 | - |
72955 | LAURA KATAOKA GRACIOLI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 7
Total de Pontuação: 90
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
80147 | PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
76954 | PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cornélio Procópio (Remarcado para 20/10) | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 1 | 15 |
62991 | PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | 8 |
63007 | ARTHUR REGHIN DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | - |
72386 | ARTHUR REGHIN DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | - |
67276 | PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | - |
71882 | PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 6 | - |
84033 | ARTHUR REGHIN DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | - |
72950 | PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | - |
76910 | ARTHUR REGHIN DE OLIVEIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 38
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
63004 | CIBELLY APARECIDA CAMPOS GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 5 | - |
68676 | CIBELLY APARECIDA CAMPOS GONÇALVES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 7 | - |
64289 | LUISA GONDO BERTOLAZI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 30
Total de Pontuação: 357