Cadastro
Nome: SERPENTES DO OESTE
ID de Cadastro: 1628Cidade: Cascavel
Categoria: Sub-08 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68527 | GABRIEL BELISKI TORRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 5 | - |
68530 | MIGUEL HERLEMANN GUELFI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 6 | - |
75887 | GABRIEL BELISKI TORRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 7 | - |
75929 | SALOMÃO ANDRADE PORTUGAL | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 8 | - |
83496 | DANIEL AROCA MENDONÇA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 9 | - |
73201 | PEDRO ADAMES CARDOSO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 9 | - |
80358 | GABRIEL BELISKI TORRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 10 | - |
76514 | GABRIEL BELISKI TORRES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Masculino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79180 | FERNANDA ANDRADE TONELLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 1 | 15 |
79674 | FERNANDA ANDRADE TONELLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-08 Feminino | 2 | 12 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 27
Categoria: Sub-10 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
79179 | EDUARDO ANDRADE TONELLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 6 | - |
68521 | FELIPE AREND FIEDLER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 7 | - |
63039 | FELIPE AREND FIEDLER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 8 | - |
67283 | FELIPE AREND FIEDLER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 11 | - |
71633 | FELIPE AREND FIEDLER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 12 | - |
73666 | FELIPE AREND FIEDLER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 13 | - |
79673 | EDUARDO ANDRADE TONELLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 17 | - |
79352 | ARTUR HIIT | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-10 Masculino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68139 | ODILO ZANTUT NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
73095 | ODILO ZANTUT NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 2 | 12 |
66216 | MIGUEL TODESCHINI FOLADOR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | - |
73671 | JHONE MARCELO ZINI JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 3 | - |
62293 | MIGUEL TODESCHINI FOLADOR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
68203 | ODILO ZANTUT NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 4 | - |
72001 | ODILO ZANTUT NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | - |
68728 | JHONE MARCELO ZINI JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | - |
73665 | ODILO ZANTUT NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 5 | - |
68151 | JHONE MARCELO ZINI JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | - |
62849 | JHONE MARCELO ZINI JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | - |
71669 | JHONE MARCELO ZINI JR | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 6 | - |
62863 | ODILO ZANTUT NETO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Masculino | 9 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 24
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68679 | NATALIA WATHIER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
68178 | NATALIA WATHIER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
66211 | NATALIA WATHIER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
71625 | NATALIA WATHIER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 1 | 15 |
72341 | MARIA HELENA FERRAZZO XAVIER DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
60837 | NATALIA WATHIER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
67259 | MARIA HELENA FERRAZZO XAVIER DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 2 | 12 |
72489 | SOFIA AYA MIYASAKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | - |
68202 | SOFIA AYA MIYASAKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 3 | - |
62981 | MARIA HELENA FERRAZZO XAVIER DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | - |
72342 | MARIA HELENA FERRAZZO XAVIER DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 4 | - |
74816 | SOFIA AYA MIYASAKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
60839 | SOFIA AYA MIYASAKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
67258 | SOFIA AYA MIYASAKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
79866 | MARIA HELENA FERRAZZO XAVIER DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 5 | - |
66215 | MARIA FERNANDA CAMPAGNOLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 6 | - |
73670 | MARIA FERNANDA CAMPAGNOLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 6 | - |
71631 | MARIA FERNANDA CAMPAGNOLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 6 | - |
62977 | MARIA FERNANDA CAMPAGNOLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | - |
68933 | MARIA FERNANDA CAMPAGNOLO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 7 | - |
73660 | NATALIA WATHIER | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 8 | - |
73727 | MARIA HELENA FERRAZZO XAVIER DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 | Sub-12 Feminino | 10 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 7
Total de Pontuação: 96
Categoria: Sub-14 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
68150 | FABRICIO BIAZZI TERNOPILSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
72516 | ENZO GATTI MURBACH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 2 | 12 |
71629 | FABRICIO BIAZZI TERNOPILSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 4 | - |
79773 | GUILHERME ADRIANO BARCARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | - |
69057 | ENZO GATTI MURBACH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 5 | - |
62847 | LORENZO LUCCA AGUIAR DIAS PEGORARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 6 | - |
68684 | FABRICIO BIAZZI TERNOPILSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | - |
80287 | LORENZO LUCCA AGUIAR DIAS PEGORARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | - |
67760 | GUILHERME ADRIANO BARCARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | - |
73663 | FABRICIO BIAZZI TERNOPILSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 7 | - |
71626 | GUILHERME ADRIANO BARCARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 8 | - |
72515 | LORENZO LUCCA AGUIAR DIAS PEGORARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | - |
73678 | LORENZO LUCCA AGUIAR DIAS PEGORARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 9 | - |
67284 | LORENZO LUCCA AGUIAR DIAS PEGORARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 11 | - |
64116 | DANIEL DA SILVA ZATTONI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 13 | - |
68685 | LORENZO LUCCA AGUIAR DIAS PEGORARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
68206 | LORENZO LUCCA AGUIAR DIAS PEGORARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 16 | - |
68180 | FABRICIO BIAZZI TERNOPILSKI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Masculino | 17 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 24
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72399 | MARIA EDUARDA GODOY LOEFF | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 2 | - |
60847 | MARIA EDUARDA GODOY LOEFF | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
71608 | MARIA EDUARDA GODOY LOEFF | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 3 | - |
75353 | MARIA EDUARDA GODOY LOEFF | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 8 | - |
68157 | ANA BEATRIZ DA SILVA PILCH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 10 | - |
71493 | ANA BEATRIZ DA SILVA PILCH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 11 | - |
63850 | ANA BEATRIZ DA SILVA PILCH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-14 Feminino | 13 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72513 | MATEUS TOMITAN FRACARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 1 | 15 |
79670 | BERNARDO SANSON RIBAS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
72512 | THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 2 | 12 |
73661 | THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 3 | - |
64111 | MATEUS TOMITAN FRACARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
70523 | MATEUS TOMITAN FRACARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 4 | - |
79675 | THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 6 | - |
72514 | RAFAEL BRENHA MENDONÇA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 9 | - |
62995 | RAFAEL BRENHA MENDONÇA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 13 | - |
64112 | THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 14 | - |
70446 | ENZO LUNARDI | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 15 | - |
79353 | PIETRO CARVALHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Masculino | 20 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 39
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
80390 | AWATEF SAID MANAH | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 1 | 15 |
80391 | REBECCA MAI SIQUEIRA TRAN | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-16 Feminino | 2 | 12 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 27
Categoria: Sub-18 Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
81491 | GABRIEL MAZZINI HRYNIEWICZ | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Masculino | 1 | 15 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 15
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
74839 | RAFAELA CAPPELLESSO NUNES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | 15 |
62818 | RAFAELA CAPPELLESSO NUNES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | 15 |
75885 | ANA JULIA BUDTKE COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | 15 |
79865 | ANA JULIA BUDTKE COSTA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 1 | 15 |
79172 | ISABELA MINUEZA DE JESÚS | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 | Sub-18 Feminino | 4 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 4
Total de Pontuação: 60
Categoria: Aberto Masculino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
72027 | GUILHERME DEOLA BORGES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
76663 | GUILHERME DEOLA BORGES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Pato Branco | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
73662 | GUILHERME DEOLA BORGES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
72398 | GUILHERME DEOLA BORGES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 1 | 15 |
73252 | GUILHERME DEOLA BORGES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | 12 |
71632 | ILOYZIEL JOAO DA SILVA MOREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 2 | - |
69002 | ILOYZIEL JOAO DA SILVA MOREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 4 | - |
73668 | ILOYZIEL JOAO DA SILVA MOREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 4 | - |
67282 | ERIK FELIPE OLINEK DE CASTILHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 4 | - |
79672 | ILOYZIEL JOAO DA SILVA MOREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 5 | - |
68681 | ERIK FELIPE OLINEK DE CASTILHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 5 | - |
63030 | ILOYZIEL JOAO DA SILVA MOREIRA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 6 | - |
79775 | AGOSTINHO CASAGRANDE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 7 | - |
71554 | ERIK FELIPE OLINEK DE CASTILHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 9 | - |
72403 | GUILHERME ALTMEYER SOARES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 10 | - |
62848 | GUILHERME ALTMEYER SOARES | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 11 | - |
69039 | LUCAS GABRIEL BARCARO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 12 | - |
73680 | AGOSTINHO CASAGRANDE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 14 | - |
62850 | AGOSTINHO CASAGRANDE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 15 | - |
62820 | ERIK FELIPE OLINEK DE CASTILHO | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 18 | - |
68201 | AGOSTINHO CASAGRANDE | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto | Aberto Masculino | 21 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 5
Total de Pontuação: 72
Categoria: Aberto Feminino
# | Enxadrista | Evento | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|---|
66213 | LIRYEL FRANCINI LEMOS DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
80362 | LIRYEL FRANCINI LEMOS DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 1 | 15 |
71628 | LIRYEL FRANCINI LEMOS DE SOUZA | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio C - Aberto | Aberto Feminino | 2 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 30
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 30
Total de Pontuação: 414