Evento #431 (Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024) - Resultados da Premiação de Times #24 (Por Equipes - STD Geral - Absoluto e Feminino)

# Cód Clube Cidade Pontuação D1 D2 D3
1 #33 AXSJP - Associação de Xadrez de São José dos Pinhais São José dos Pinhais 98.0 2.00 0.00 1.00
2 #25 AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ Campo Mourão 96.0 2.00 1.00 2.00
3 #44 CURITIBA Curitiba 91.0 1.00 1.00 1.00
4 #731 COLÉGIO SEPAM Ponta Grossa 69.0 0.00 2.00 1.00
5 #1612 AXPG-PONTA GROSSA Ponta Grossa 47.0 0.00 0.00 1.00
6 #31 CLUBE DE XADREZ DE MARINGA Maringá 43.0 0.00 1.00 0.00
7 #1166 CX FRANCISCO ALVES Francisco Alves 39.0 1.00 1.00 1.00
8 #197 UNIÃO ESPORTIVA XADREZ PIRAÍ Piraí do Sul 39.0 1.00 1.00 0.00
9 #65 PROJETO XADREZ PEABIRU Peabiru 38.0 1.00 0.00 1.00
10 #728 CLUBE DE XADREZ DE SIQUEIRA CAMPOS Siqueira Campos 36.0 0.00 2.00 0.00
11 #1009 SMEL ARAUCÁRIA Araucária 35.0 1.00 1.00 0.00
12 #297 ASSOCIAÇÃO SOBERANO REI Arapongas 31.0 1.00 1.00 0.00
13 #86 NOVA CARVALHO Ribeirão do Pinhal 28.0 0.00 0.00 1.00
14 #1001 CLUBE DE XADREZ IMPÉRIO DOIS REIS Uraí 26.0 1.00 0.00 0.00
15 #910 ESCOLA ATUAÇÃO Curitiba 26.0 0.00 1.00 0.00
16 #1030 PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIPORÃ/CLUBE DE XADREZ Ibiporã 16.0 0.00 0.00 1.00
17 #1187 COLÉGIO ESTADUAL PROFESSORA RENI CORREIA GAMPER Manoel Ribas 10.0 0.00 0.00 1.00
18 #63 ESCOLA SANTA MARIA MADALENA POSTEL Manoel Ribas 8.0 0.00 0.00 0.00
19 #1183 COLÉGIO SEMEADOR Foz do Iguaçu 7.0 0.00 0.00 0.00
20 #1063 C.E C.M. YVONE PIMENTEL Curitiba 7.0 0.00 0.00 0.00
21 #143 COLÉGIO CECÍLIA MEIRELES Ampére 5.0 0.00 0.00 0.00
22 #1161 ESCOLA PIO X Juranda 4.0 0.00 0.00 0.00
23 #1651 DESCOMPLICANDO O XADREZ BÁSICO Campo Mourão 4.0 0.00 0.00 0.00
24 #1212 DOURADINA Douradina 4.0 0.00 0.00 0.00
25 #1628 SERPENTES DO OESTE Cascavel 3.0 0.00 0.00 0.00
26 #192 CLUBE DE XADREZ DE MANDAGUARI Mandaguari 2.0 0.00 0.00 0.00
27 #1207 CLUBE DE XADREZ - EQUIPE DE XADREZ DE PITANGA Pitanga 2.0 0.00 0.00 0.00

Legenda dos Critérios de Desempate:


D1 - 1ºs: Maior Número de 1ºs Lugares
D2 - 2ºs: Maior Número de 2ºs Lugares
D3 - 3ºs: Maior Número de 3ºs Lugares
21/11/2024 03:59:14