Cadastro
Nome: AXPG-PONTA GROSSA
ID de Cadastro: 1612Cidade: Ponta Grossa
Categoria: Sub-08 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 54102 | PIETRO BARBATO MOREIRA | Sub-08 Absoluto | Sub-08 Absoluto | 25 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51886 | JULIO CESAR MAZEPA CAMARGO | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 6 | 6 |
| 51897 | PEDRO HENRIQUE EUFRASIO MENEZES MACIEL | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 11 | 0 |
| 51108 | ALBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 21 | 0 |
| 53362 | MATHEUS MENEGUEL CAILLOT | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 28 | 0 |
| 53967 | ANTHONY WALENGA | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 33 | 0 |
| 54571 | BERNARDO HENRIQUE CESCO | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 43 | 0 |
| 54611 | JOÃO FELIPE STADLER DE SOUZA NETTO | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 54 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 6
Categoria: Sub-12 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51933 | FELIPE AUER ABILHOA | Sub-12 Absoluto | Sub-12 Absoluto | 3 | 10 |
| 53369 | LUCAS EMANUEL MARAVIESKI TARUM | Sub-12 Absoluto | Sub-12 Absoluto | 6 | 6 |
| 53372 | LUIZ EDUARDO COSTA DETREZ | Sub-12 Absoluto | Sub-12 Absoluto | 43 | 0 |
| 54106 | SAMUEL SPINARDI SCHEMBERGER | Sub-12 Absoluto | Sub-12 Absoluto | 44 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 16
Categoria: Sub-14 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51900 | FRANCISCO BOHATCH SOARES | Sub-14 Absoluto | Sub-14 Absoluto | 26 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 53388 | RAFAEL SOARES FRANCO | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 20 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 53390 | JOÃO MARCOS ALVES | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 16 | 0 |
| 53386 | PEDRO HENRIQUE AZAMBUJA DOS SANTOS | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 17 | 0 |
| 53387 | DANIEL MENDES CHRISTOFOLI | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 20 | 0 |
| 53975 | FELIPE SQUIBA RODRIGUES | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 24 | 0 |
| 54110 | MARIO NOGUEIRA DOS SANTOS CARLOS | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 31 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51895 | SOPHIA DE ANDRADE COSTA DETREZ | Sub-08 Feminino | Sub-08 Feminino | 4 | 8 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 8
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 54105 | ISABELA SQUIBA RODRIGUES | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 12 | 0 |
| 51888 | LETÍCIA MACHADO PATRUNI | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 23 | 0 |
| 54415 | SOPHIA LOUISE SILVA | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 33 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51889 | VALENTINA CUNHA DELEGA | Sub-12 Feminino | Sub-12 Feminino | 4 | 8 |
| 54100 | MARIANNE HINOJOSA OJOPI | Sub-12 Feminino | Sub-12 Feminino | 8 | 4 |
| 54107 | LYANDRA GABRIELA FERREIRA | Sub-12 Feminino | Sub-12 Feminino | 26 | 0 |
| 52855 | EDUARDA BOHATCH MARKOWCZ | Sub-12 Feminino | Sub-12 Feminino | 28 | 0 |
| 54419 | MARIA CLARA STRESSER GONÇALVES | Sub-12 Feminino | Sub-12 Feminino | 32 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 12
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 54108 | MARIA LUIZA PIRES DOS SANTOS | Sub-14 Feminino | Sub-14 Feminino | 7 | 5 |
| 53964 | CAUANE GABRIELLY WALTMANN | Sub-14 Feminino | Sub-14 Feminino | 22 | 0 |
| 54417 | LUIZE GABRIELLY OLIVEIRA DE MATTOS | Sub-14 Feminino | Sub-14 Feminino | 31 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 5
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 54661 | GISELA KARPINSKI AFONSO | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 14 | 0 |
| 54101 | LETÍCIA SANTIAGO TEIXEIRA | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 21 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 7
Total de Pontuação: 47