Cadastro
Nome: CLUBE DE XADREZ DE SIQUEIRA CAMPOS
ID de Cadastro: 728Cidade: Siqueira Campos
Categoria: Sub-08 Absoluto
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
54444 | GABRIEL DA LUZ PAULINO | Sub-08 Absoluto | Sub-08 Absoluto | 23 | 0 |
54427 | ANTONY GABRIEL PALMONARI | Sub-08 Absoluto | Sub-08 Absoluto | 26 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Absoluto
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
54025 | BERNARDO XAVIER TEIXEIRA | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 52 | 0 |
54429 | MICKAEL ROCHA GOLLUB | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 55 | 0 |
54446 | BERNARDO ANTONIO ALVES SABINO | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 56 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Absoluto
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
54431 | SALOMÃO ROCHA FERNANDES | Sub-12 Absoluto | Sub-12 Absoluto | 48 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Absoluto
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
54342 | RAI VIEIRA GONCALVES | Sub-14 Absoluto | Sub-14 Absoluto | 24 | 0 |
54028 | GUSTAVO RYU KASAI | Sub-14 Absoluto | Sub-14 Absoluto | 28 | 0 |
53375 | EMANUEL CARSTER LIVRAMENTO DA SILVA | Sub-14 Absoluto | Sub-14 Absoluto | 39 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Absoluto
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
52312 | LUCIANO BATISTA DE LIMA FILHO | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 2 | 12 |
52781 | MIGUEL HENRIQUE MANTOANI TEIXEIRA | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 7 | 5 |
53973 | GUSTAVO JOSÉ DA CRUZ | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 23 | 0 |
54030 | RHAVI MODESTO BONARDI | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 24 | 0 |
54029 | GUSTAVO HENRIQUE DE CAMPOS CARPANEZE | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 26 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 17
Categoria: Sub-18 Absoluto
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
52313 | NICKOLAS MISTURINI MOREIRA | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 7 | 5 |
52298 | LUIZ GUILHERME KAPP | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 10 | 2 |
52299 | VITOR MARIANO TEIXEIRA DA SILVA | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 14 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 7
Categoria: Sub-08 Feminino
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
54460 | ALICE HUANA DA SILVA BOLDORI | Sub-08 Feminino | Sub-08 Feminino | 11 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
54024 | SOFIA BLEY SANT ANNA | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 22 | 0 |
54022 | ALICE DO PRADO MIGUEL | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 25 | 0 |
54023 | ALICE VELASQUE GOMES | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 26 | 0 |
54450 | POLLYANA DE OLIVEIRA SOUZA DE VEIGA | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 31 | 0 |
54434 | EVELLYN RAMOS RODRIGUES | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 32 | 0 |
54436 | LAURA DA LUZ PAULINO | Sub-10 Feminino | Sub-10 Feminino | 34 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Feminino
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
52774 | KARLA ANTONIETA RIBEIRO | Sub-12 Feminino | Sub-12 Feminino | 17 | 0 |
54438 | YESIMAR ALEXANDRA CORONADO RIVAS | Sub-12 Feminino | Sub-12 Feminino | 30 | 0 |
54026 | ALICE BERTONI DA COSTA | Sub-12 Feminino | Sub-12 Feminino | 31 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Feminino
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
54027 | SOPHIA DE OLIVEIRA | Sub-14 Feminino | Sub-14 Feminino | 19 | 0 |
52311 | NAYERI GOUVEIA | Sub-14 Feminino | Sub-14 Feminino | 26 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Feminino
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
52297 | ANA CAROLINA RAMOS BARBOSA | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 12 | 0 |
52785 | CAMILA LAZARIN CUSTÓDIO | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 18 | 0 |
53389 | STEPHANY EDUARDA VIEIRA DOS SANTOS | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 27 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-18 Feminino
# | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
---|---|---|---|---|---|
50312 | ANA JULIA DE OLIVEIRA | Sub-18 Feminino | Sub-18 Feminino | 2 | 12 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 12
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 5
Total de Pontuação: 36