Cadastro
Nome: CURITIBA
ID de Cadastro: 44Cidade: Curitiba
Categoria: Sub-08 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51100 | ARTHUR FILIPINI ARACEMA KUSS | Sub-08 Absoluto | Sub-08 Absoluto | 8 | 4 |
| 51098 | LUÍS FELIPE AMORIM LISBÔA | Sub-08 Absoluto | Sub-08 Absoluto | 10 | 2 |
| 52267 | THEODOR LEONARD BORECKI BÖHLER | Sub-08 Absoluto | Sub-08 Absoluto | 15 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 6
Categoria: Sub-10 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50304 | MURILO DE ANDRADE STOCCO | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 2 | 12 |
| 51104 | PAULO OTÁVIO AMORIM LISBÔA | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 10 | 2 |
| 51322 | THALES FRANCESCO BORECKI BÖHLER | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 18 | 0 |
| 52263 | GABRIEL PANDINI PERRINI | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 19 | 0 |
| 52269 | EMANUEL SABINO TREBIEN | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 37 | 0 |
| 53962 | LUCAS MOREIRA HIRATA | Sub-10 Absoluto | Sub-10 Absoluto | 40 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 14
Categoria: Sub-12 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 52271 | FELIPE PISANI REZENDE STIEVEN | Sub-12 Absoluto | Sub-12 Absoluto | 13 | 0 |
| 51142 | MIGUEL DAN BOUNASSAR CHUMAN | Sub-12 Absoluto | Sub-12 Absoluto | 18 | 0 |
| 53911 | JOAO HENRIQUE SABINO TREBIEN | Sub-12 Absoluto | Sub-12 Absoluto | 24 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-16 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 51129 | FRAYSON NYCOLAS RODRIGUES RUIZ | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 5 | 7 |
| 53972 | LUCCA GALVEZ PUPO | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 16 | 0 |
| 51128 | MATHEUS FILIPINI ARACEMA KUSS | Sub-16 Absoluto | Sub-16 Absoluto | 21 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 7
Categoria: Sub-18 Absoluto
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50331 | GABRIEL REDON ROSA | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 1 | 15 |
| 52266 | DIEGO MAIA DUARTE | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 4 | 8 |
| 54466 | CHRYSTWYLLYAN DOS SANTOS CORRÊA | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 6 | 6 |
| 53974 | VITOR HENRIQUE DIONIZIO GOUVEIA | Sub-18 Absoluto | Sub-18 Absoluto | 22 | - |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 3
Total de Pontuação: 29
Categoria: Sub-08 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-10 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-12 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 0
Total de Pontuação: 0
Categoria: Sub-14 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 50330 | YASMIN ZAIKA DE SOUZA PINTO | Sub-14 Feminino | Sub-14 Feminino | 4 | 8 |
| 54462 | DHYENNE CHRYSTIELLEN DOS SANTOS CORREA | Sub-14 Feminino | Sub-14 Feminino | 6 | 6 |
| 51327 | MARINA LAURINDO CARDOSO | Sub-14 Feminino | Sub-14 Feminino | 35 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 14
Categoria: Sub-16 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 53340 | EMANUELA ISABELE RODRIGUES | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 4 | 8 |
| 51155 | AYA OHARA MATSUMOTO | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 9 | 3 |
| 53842 | AWATEF SAID MANAH | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 20 | 0 |
| 52275 | GABRIELA BORECKI BÖHLER | Sub-16 Feminino | Sub-16 Feminino | 28 | 0 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 2
Total de Pontuação: 11
Categoria: Sub-18 Feminino
| # | Enxadrista | Torneio | Categoria | Posição | Pontuação |
|---|---|---|---|---|---|
| 54464 | MARIA EDUARDA BERALDO BUIAR | Sub-18 Feminino | Sub-18 Feminino | 3 | 10 |
Resumo da Categoria:
Total de Posições consideradas: 1
Total de Pontuação: 10
Resumo Geral
Total de Posições Consideradas: 13
Total de Pontuação: 91