Visualizar Lista de Inscrições
                    
                                
                
    
    
        
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                    
    
                                                                                
    
    
        
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                    
    
                                                                                
    
    
        
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                            
                    
                        
                                        
                        
                            
                
                    
    
                                                
        Data: 03/12/2022
Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:
Rodada 1
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | #6455 - EDUARDO PEREIRA ALVES | 21710 | 0.0 | 1.0 | 17949 | #6656 - THALES NAMARQUES | 1 | 
| 2 | 2 | #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES | 21098 | 1.0 | 0.0 | 21720 | #6501 - GUILHERME ROCHA PIOCHI | 15 | 
| 3 | 16 | #6495 - LUIZA OLIVEIRA BARAUSKAS | 21738 | 0.0 | 1.0 | 18031 | #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA | 3 | 
| 4 | 4 | #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES | 21097 | 1.0 | 0.0 | 21748 | #11827 - MARCEL GERALDO DE ALMEIDA SILVA | 17 | 
| 5 | 18 | #824 - MARCOS ALEXANDRE DA ROCHA | 21602 | 1.0 | 0.0 | 20784 | #827 - PEDRO HENRIQUE MARQUES | 5 | 
| 6 | 6 | #816 - RAFAELA VITORIA RIBEIRO FERREIRA | 20782 | 0.0 | 1.0 | 21726 | #6462 - MARY ANNA MATIAS MOURA | 19 | 
| 7 | 20 | #11843 - MATEUS KOFAHL MONTEIRO | 21910 | 0.0 | 1.0 | 20470 | #10743 - RAFAEL CARNEIRO DA FONSECA | 7 | 
| 8 | 8 | #6450 - PAULO FANINI CAMARGO DE PAULA | 20793 | 0.0 | 1.0 | 20282 | #11227 - MIGUEL ABNER NEVES GOMES | 21 | 
| 9 | 22 | #11818 - NAYANNE DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 21729 | 0.0 | 1.0 | 21711 | #3323 - JADER VOI GUALBERTO DE ASSIS | 9 | 
| 10 | 10 | #11665 - ADNEN BORHOT MOGHARABI | 21434 | 0.0 | 1.0 | 21117 | #11491 - PIETRO FARAOM ZANESCO | 23 | 
| 11 | 24 | #6498 - SAMIRA CRISTINE NASCIMENTO SANTOS | 21724 | 1.0 | 0.0 | 21912 | #11845 - ALEXANDRE MATIAS MOURA | 11 | 
| 12 | 12 | #11816 - ANTONIO CÉSAR PAZ LOYOLA | 21727 | 1.0 | 0.0 | 21693 | #6486 - VICTOR HUGO SILVA DO ROSÁRIO | 25 | 
| 13 | 26 | #11817 - VINICIUS DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 21728 | 1.0 | 0.0 | 21749 | #6342 - DIMITRY HABID AZZI ELIAS MIKULIM | 13 | 
| 14 | 27 | #3336 - MATHEUS DE PAIVA ALVES | 21708 | 1.0 | 0 | - | 
Rodada 2
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #6656 - THALES NAMARQUES | 17949 | 0.5 | 0.5 | 21602 | #824 - MARCOS ALEXANDRE DA ROCHA | 18 | 
| 2 | 19 | #6462 - MARY ANNA MATIAS MOURA | 21726 | 0.0 | 1.0 | 21098 | #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES | 2 | 
| 3 | 3 | #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA | 18031 | 1.0 | 0.0 | 21724 | #6498 - SAMIRA CRISTINE NASCIMENTO SANTOS | 24 | 
| 4 | 21 | #11227 - MIGUEL ABNER NEVES GOMES | 20282 | 1.0 | 0.0 | 21097 | #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES | 4 | 
| 5 | 7 | #10743 - RAFAEL CARNEIRO DA FONSECA | 20470 | 1.0 | 0.0 | 21728 | #11817 - VINICIUS DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 26 | 
| 6 | 9 | #3323 - JADER VOI GUALBERTO DE ASSIS | 21711 | 0.0 | 1.0 | 21708 | #3336 - MATHEUS DE PAIVA ALVES | 27 | 
| 7 | 23 | #11491 - PIETRO FARAOM ZANESCO | 21117 | 0.0 | 1.0 | 21727 | #11816 - ANTONIO CÉSAR PAZ LOYOLA | 12 | 
| 8 | 5 | #827 - PEDRO HENRIQUE MARQUES | 20784 | 1.0 | 0.0 | 21738 | #6495 - LUIZA OLIVEIRA BARAUSKAS | 16 | 
| 9 | 15 | #6501 - GUILHERME ROCHA PIOCHI | 21720 | 1.0 | 0.0 | 20782 | #816 - RAFAELA VITORIA RIBEIRO FERREIRA | 6 | 
| 10 | 17 | #11827 - MARCEL GERALDO DE ALMEIDA SILVA | 21748 | 0.5 | 0.5 | 20793 | #6450 - PAULO FANINI CAMARGO DE PAULA | 8 | 
| 11 | 25 | #6486 - VICTOR HUGO SILVA DO ROSÁRIO | 21693 | 0.0 | 1.0 | 21434 | #11665 - ADNEN BORHOT MOGHARABI | 10 | 
| 12 | 11 | #11845 - ALEXANDRE MATIAS MOURA | 21912 | 1.0 | 0.0 | 21910 | #11843 - MATEUS KOFAHL MONTEIRO | 20 | 
| 13 | 13 | #6342 - DIMITRY HABID AZZI ELIAS MIKULIM | 21749 | 0.0 | 1.0 | 21718 | #11815 - RYAN MARTINS BARBOZA | 29 | 
| 14 | 28 | #11835 - KAIO NASCIMENTO COSTA | 21903 | 0.0 | 1.0 | 21710 | #6455 - EDUARDO PEREIRA ALVES | 14 | 
| 15 | 22 | #11818 - NAYANNE DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 21729 | 1.0 | 0 | - | 
Rodada 3
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES | 21098 | 0.0 | 1.0 | 20282 | #11227 - MIGUEL ABNER NEVES GOMES | 21 | 
| 2 | 12 | #11816 - ANTONIO CÉSAR PAZ LOYOLA | 21727 | 0.0 | 1.0 | 18031 | #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA | 3 | 
| 3 | 27 | #3336 - MATHEUS DE PAIVA ALVES | 21708 | 0.0 | 1.0 | 20470 | #10743 - RAFAEL CARNEIRO DA FONSECA | 7 | 
| 4 | 4 | #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES | 21097 | 1.0 | 0.0 | 17949 | #6656 - THALES NAMARQUES | 1 | 
| 5 | 18 | #824 - MARCOS ALEXANDRE DA ROCHA | 21602 | 0.0 | 1.0 | 21711 | #3323 - JADER VOI GUALBERTO DE ASSIS | 9 | 
| 6 | 24 | #6498 - SAMIRA CRISTINE NASCIMENTO SANTOS | 21724 | 0.0 | 1.0 | 20784 | #827 - PEDRO HENRIQUE MARQUES | 5 | 
| 7 | 10 | #11665 - ADNEN BORHOT MOGHARABI | 21434 | 1.0 | 0.0 | 21726 | #6462 - MARY ANNA MATIAS MOURA | 19 | 
| 8 | 26 | #11817 - VINICIUS DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 21728 | 0.5 | 0.5 | 21912 | #11845 - ALEXANDRE MATIAS MOURA | 11 | 
| 9 | 14 | #6455 - EDUARDO PEREIRA ALVES | 21710 | 1.0 | 0.0 | 21729 | #11818 - NAYANNE DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 22 | 
| 10 | 29 | #11815 - RYAN MARTINS BARBOZA | 21718 | 0.0 | 1.0 | 21720 | #6501 - GUILHERME ROCHA PIOCHI | 15 | 
| 11 | 8 | #6450 - PAULO FANINI CAMARGO DE PAULA | 20793 | 0.0 | 1.0 | 21117 | #11491 - PIETRO FARAOM ZANESCO | 23 | 
| 12 | 6 | #816 - RAFAELA VITORIA RIBEIRO FERREIRA | 20782 | 0.0 | 1.0 | 21748 | #11827 - MARCEL GERALDO DE ALMEIDA SILVA | 17 | 
| 13 | 20 | #11843 - MATEUS KOFAHL MONTEIRO | 21910 | 1.0 | 0.0 | 21749 | #6342 - DIMITRY HABID AZZI ELIAS MIKULIM | 13 | 
| 14 | 16 | #6495 - LUIZA OLIVEIRA BARAUSKAS | 21738 | 0.0 | 1.0 | 21903 | #11835 - KAIO NASCIMENTO COSTA | 28 | 
| 15 | 25 | #6486 - VICTOR HUGO SILVA DO ROSÁRIO | 21693 | 1.0 | 0 | - | 
Rodada 4
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA | 18031 | 0.0 | 1.0 | 20470 | #10743 - RAFAEL CARNEIRO DA FONSECA | 7 | 
| 2 | 21 | #11227 - MIGUEL ABNER NEVES GOMES | 20282 | 1.0 | 0.0 | 21434 | #11665 - ADNEN BORHOT MOGHARABI | 10 | 
| 3 | 23 | #11491 - PIETRO FARAOM ZANESCO | 21117 | 0.0 | 1.0 | 21098 | #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES | 2 | 
| 4 | 15 | #6501 - GUILHERME ROCHA PIOCHI | 21720 | 0.0 | 1.0 | 21097 | #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES | 4 | 
| 5 | 5 | #827 - PEDRO HENRIQUE MARQUES | 20784 | 0.0 | 1.0 | 21727 | #11816 - ANTONIO CÉSAR PAZ LOYOLA | 12 | 
| 6 | 9 | #3323 - JADER VOI GUALBERTO DE ASSIS | 21711 | 1.0 | 0.0 | 21710 | #6455 - EDUARDO PEREIRA ALVES | 14 | 
| 7 | 1 | #6656 - THALES NAMARQUES | 17949 | 1.0 | 0.0 | 21708 | #3336 - MATHEUS DE PAIVA ALVES | 27 | 
| 8 | 11 | #11845 - ALEXANDRE MATIAS MOURA | 21912 | 0.0 | 1.0 | 21602 | #824 - MARCOS ALEXANDRE DA ROCHA | 18 | 
| 9 | 17 | #11827 - MARCEL GERALDO DE ALMEIDA SILVA | 21748 | 1.0 | 0.0 | 21728 | #11817 - VINICIUS DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 26 | 
| 10 | 19 | #6462 - MARY ANNA MATIAS MOURA | 21726 | 0.5 | 0.5 | 21724 | #6498 - SAMIRA CRISTINE NASCIMENTO SANTOS | 24 | 
| 11 | 28 | #11835 - KAIO NASCIMENTO COSTA | 21903 | 0.5 | 0.5 | 21910 | #11843 - MATEUS KOFAHL MONTEIRO | 20 | 
| 12 | 22 | #11818 - NAYANNE DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 21729 | 0.0 | 1.0 | 21693 | #6486 - VICTOR HUGO SILVA DO ROSÁRIO | 25 | 
| 13 | 29 | #11815 - RYAN MARTINS BARBOZA | 21718 | 0.0 | 1.0 | 20793 | #6450 - PAULO FANINI CAMARGO DE PAULA | 8 | 
| 14 | 13 | #6342 - DIMITRY HABID AZZI ELIAS MIKULIM | 21749 | 0.0 | 1.0 | 20782 | #816 - RAFAELA VITORIA RIBEIRO FERREIRA | 6 | 
| 15 | 16 | #6495 - LUIZA OLIVEIRA BARAUSKAS | 21738 | 1.0 | 0 | - | 
Rodada 5
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | #10743 - RAFAEL CARNEIRO DA FONSECA | 20470 | 1.0 | 0.0 | 20282 | #11227 - MIGUEL ABNER NEVES GOMES | 21 | 
| 2 | 2 | #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES | 21098 | 0.0 | 1.0 | 21711 | #3323 - JADER VOI GUALBERTO DE ASSIS | 9 | 
| 3 | 4 | #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES | 21097 | 0.0 | 1.0 | 18031 | #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA | 3 | 
| 4 | 12 | #11816 - ANTONIO CÉSAR PAZ LOYOLA | 21727 | 1.0 | 0.0 | 17949 | #6656 - THALES NAMARQUES | 1 | 
| 5 | 18 | #824 - MARCOS ALEXANDRE DA ROCHA | 21602 | 1.0 | 0.0 | 21748 | #11827 - MARCEL GERALDO DE ALMEIDA SILVA | 17 | 
| 6 | 25 | #6486 - VICTOR HUGO SILVA DO ROSÁRIO | 21693 | 0.0 | 1.0 | 20784 | #827 - PEDRO HENRIQUE MARQUES | 5 | 
| 7 | 10 | #11665 - ADNEN BORHOT MOGHARABI | 21434 | 0.0 | 1.0 | 21720 | #6501 - GUILHERME ROCHA PIOCHI | 15 | 
| 8 | 27 | #3336 - MATHEUS DE PAIVA ALVES | 21708 | 1.0 | 0.0 | 21117 | #11491 - PIETRO FARAOM ZANESCO | 23 | 
| 9 | 14 | #6455 - EDUARDO PEREIRA ALVES | 21710 | 0.0 | 1.0 | 21912 | #11845 - ALEXANDRE MATIAS MOURA | 11 | 
| 10 | 8 | #6450 - PAULO FANINI CAMARGO DE PAULA | 20793 | 1.0 | 0.0 | 21903 | #11835 - KAIO NASCIMENTO COSTA | 28 | 
| 11 | 26 | #11817 - VINICIUS DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 21728 | 0.0 | 1.0 | 21726 | #6462 - MARY ANNA MATIAS MOURA | 19 | 
| 12 | 20 | #11843 - MATEUS KOFAHL MONTEIRO | 21910 | 0.0 | 1.0 | 21724 | #6498 - SAMIRA CRISTINE NASCIMENTO SANTOS | 24 | 
| 13 | 6 | #816 - RAFAELA VITORIA RIBEIRO FERREIRA | 20782 | 1.0 | 0.0 | 21729 | #11818 - NAYANNE DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 22 | 
| 14 | 16 | #6495 - LUIZA OLIVEIRA BARAUSKAS | 21738 | 0.0 | 1.0 | 21718 | #11815 - RYAN MARTINS BARBOZA | 29 | 
| 15 | 13 | #6342 - DIMITRY HABID AZZI ELIAS MIKULIM | 21749 | 1.0 | 0 | - | 
Rodada 6
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | #3323 - JADER VOI GUALBERTO DE ASSIS | 21711 | 0.0 | 1.0 | 20470 | #10743 - RAFAEL CARNEIRO DA FONSECA | 7 | 
| 2 | 21 | #11227 - MIGUEL ABNER NEVES GOMES | 20282 | 1.0 | 0.0 | 21727 | #11816 - ANTONIO CÉSAR PAZ LOYOLA | 12 | 
| 3 | 3 | #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA | 18031 | 1.0 | 0.0 | 21602 | #824 - MARCOS ALEXANDRE DA ROCHA | 18 | 
| 4 | 5 | #827 - PEDRO HENRIQUE MARQUES | 20784 | 0.0 | 1.0 | 21098 | #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES | 2 | 
| 5 | 15 | #6501 - GUILHERME ROCHA PIOCHI | 21720 | 0.0 | 1.0 | 21708 | #3336 - MATHEUS DE PAIVA ALVES | 27 | 
| 6 | 19 | #6462 - MARY ANNA MATIAS MOURA | 21726 | 1.0 | 0.0 | 21097 | #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES | 4 | 
| 7 | 1 | #6656 - THALES NAMARQUES | 17949 | 1.0 | 0.0 | 21912 | #11845 - ALEXANDRE MATIAS MOURA | 11 | 
| 8 | 24 | #6498 - SAMIRA CRISTINE NASCIMENTO SANTOS | 21724 | 1.0 | 0.0 | 20793 | #6450 - PAULO FANINI CAMARGO DE PAULA | 8 | 
| 9 | 17 | #11827 - MARCEL GERALDO DE ALMEIDA SILVA | 21748 | 0.0 | 1.0 | 21710 | #6455 - EDUARDO PEREIRA ALVES | 14 | 
| 10 | 23 | #11491 - PIETRO FARAOM ZANESCO | 21117 | 0.0 | 1.0 | 20782 | #816 - RAFAELA VITORIA RIBEIRO FERREIRA | 6 | 
| 11 | 29 | #11815 - RYAN MARTINS BARBOZA | 21718 | 0.0 | 1.0 | 21434 | #11665 - ADNEN BORHOT MOGHARABI | 10 | 
| 12 | 28 | #11835 - KAIO NASCIMENTO COSTA | 21903 | 0.0 | 1.0 | 21693 | #6486 - VICTOR HUGO SILVA DO ROSÁRIO | 25 | 
| 13 | 22 | #11818 - NAYANNE DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 21729 | 0.0 | 1.0 | 21910 | #11843 - MATEUS KOFAHL MONTEIRO | 20 | 
| 14 | 13 | #6342 - DIMITRY HABID AZZI ELIAS MIKULIM | 21749 | 0.0 | 1.0 | 21738 | #6495 - LUIZA OLIVEIRA BARAUSKAS | 16 | 
| 15 | 26 | #11817 - VINICIUS DE MIRANDA GALDINO DOS SANTOS | 21728 | 1.0 | 0 | - | 
Rodada 1
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #4249 - YASMIN BEATRIZ LEMOS LOPES | 21432 | 1.0 | 0.0 | 21896 | #11833 - JOÃO MARCOS GARCIA MARTINS | 10 | 
| 2 | 13 | #6445 - LEONARDO FIORAVANTE SMANIOTO | 21126 | 1.0 | 0.0 | 21705 | #819 - GELIEL HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA | 2 | 
| 3 | 3 | #11830 - ANDREI MARTINS BORGERT | 21754 | 1.0 | 0.0 | 21904 | #11836 - LUIZ MATHEUS SANTOS MACHADO ALVES | 14 | 
| 4 | 15 | #11819 - MATHEUS HENRIQUE SANTOS VELOSO CRUZ | 21730 | 1.0 | 0.0 | 18577 | #10867 - ARIELLY NABYLLA MATOSO GADACIL | 4 | 
| 5 | 5 | #338 - ASAFE ELIAS MARQUES | 21736 | 0.0 | 1.0 | 21722 | #351 - MURILO SANTIAGO CARDOSO CORREIA | 16 | 
| 6 | 17 | #11831 - PATRICK HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA | 21755 | 0.0 | 1.0 | 21084 | #11481 - BRAIAN MATOZO | 6 | 
| 7 | 7 | #6500 - CHRISTIAN CORIA RODRIGUES | 21721 | 0.0 | 1.0 | 21733 | #11821 - ROBERTY ISSACK BARBOSA CURVELLO | 18 | 
| 8 | 19 | #11828 - VICTOR AUGUSTHO FINARDI BORGERT | 21753 | 1.0 | 0.0 | 21746 | #11826 - EMANUEL MARCELINO NASCIMENTO SANTOS | 8 | 
| 9 | 9 | #11822 - IMNÃ GABRIEL MARTINS MENDES | 21735 | 0.0 | 1.0 | 21747 | #356 - VINICIUS MIGUEL MARTINS NASCIMENTO | 20 | 
| 10 | 21 | #461 - YOUSSEF RIAD HAJAR | 21719 | 1.0 | 0.0 | 21732 | #6349 - JONAS FERREIRA LIMA | 11 | 
| 11 | 12 | #11664 - JOSE LUCAS FILADELFO NUNES | 21433 | 1.0 | 0.0 | 12991 | #822 - LUCAS MAURICIO FAGUNDES DE FRANCA | 22 | 
Rodada 2
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | #11819 - MATHEUS HENRIQUE SANTOS VELOSO CRUZ | 21730 | 0.0 | 1.0 | 21432 | #4249 - YASMIN BEATRIZ LEMOS LOPES | 1 | 
| 2 | 16 | #351 - MURILO SANTIAGO CARDOSO CORREIA | 21722 | 0.0 | 1.0 | 21754 | #11830 - ANDREI MARTINS BORGERT | 3 | 
| 3 | 6 | #11481 - BRAIAN MATOZO | 21084 | 0.0 | 1.0 | 21753 | #11828 - VICTOR AUGUSTHO FINARDI BORGERT | 19 | 
| 4 | 18 | #11821 - ROBERTY ISSACK BARBOSA CURVELLO | 21733 | 0.0 | 1.0 | 21433 | #11664 - JOSE LUCAS FILADELFO NUNES | 12 | 
| 5 | 20 | #356 - VINICIUS MIGUEL MARTINS NASCIMENTO | 21747 | 0.0 | 1.0 | 21126 | #6445 - LEONARDO FIORAVANTE SMANIOTO | 13 | 
| 6 | 2 | #819 - GELIEL HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA | 21705 | 1.0 | 0.0 | 21719 | #461 - YOUSSEF RIAD HAJAR | 21 | 
| 7 | 4 | #10867 - ARIELLY NABYLLA MATOSO GADACIL | 18577 | 1.0 | 0.0 | 21732 | #6349 - JONAS FERREIRA LIMA | 11 | 
| 8 | 10 | #11833 - JOÃO MARCOS GARCIA MARTINS | 21896 | 1.0 | 0.0 | 21736 | #338 - ASAFE ELIAS MARQUES | 5 | 
| 9 | 14 | #11836 - LUIZ MATHEUS SANTOS MACHADO ALVES | 21904 | 0.0 | 1.0 | 21721 | #6500 - CHRISTIAN CORIA RODRIGUES | 7 | 
| 10 | 8 | #11826 - EMANUEL MARCELINO NASCIMENTO SANTOS | 21746 | 0.0 | 1.0 | 21755 | #11831 - PATRICK HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA | 17 | 
| 11 | 22 | #822 - LUCAS MAURICIO FAGUNDES DE FRANCA | 12991 | 1.0 | 0.0 | 21735 | #11822 - IMNÃ GABRIEL MARTINS MENDES | 9 | 
Rodada 3
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #4249 - YASMIN BEATRIZ LEMOS LOPES | 21432 | 1.0 | 0.0 | 21433 | #11664 - JOSE LUCAS FILADELFO NUNES | 12 | 
| 2 | 3 | #11830 - ANDREI MARTINS BORGERT | 21754 | 1.0 | 0.0 | 21126 | #6445 - LEONARDO FIORAVANTE SMANIOTO | 13 | 
| 3 | 19 | #11828 - VICTOR AUGUSTHO FINARDI BORGERT | 21753 | 1.0 | 0.0 | 18577 | #10867 - ARIELLY NABYLLA MATOSO GADACIL | 4 | 
| 4 | 16 | #351 - MURILO SANTIAGO CARDOSO CORREIA | 21722 | 1.0 | 0.0 | 21705 | #819 - GELIEL HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA | 2 | 
| 5 | 18 | #11821 - ROBERTY ISSACK BARBOSA CURVELLO | 21733 | 0.0 | 1.0 | 21084 | #11481 - BRAIAN MATOZO | 6 | 
| 6 | 7 | #6500 - CHRISTIAN CORIA RODRIGUES | 21721 | 1.0 | 0.0 | 21747 | #356 - VINICIUS MIGUEL MARTINS NASCIMENTO | 20 | 
| 7 | 17 | #11831 - PATRICK HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA | 21755 | 1.0 | 0.0 | 21896 | #11833 - JOÃO MARCOS GARCIA MARTINS | 10 | 
| 8 | 21 | #461 - YOUSSEF RIAD HAJAR | 21719 | 1.0 | 0.0 | 21730 | #11819 - MATHEUS HENRIQUE SANTOS VELOSO CRUZ | 15 | 
| 9 | 5 | #338 - ASAFE ELIAS MARQUES | 21736 | 0.0 | 1.0 | 12991 | #822 - LUCAS MAURICIO FAGUNDES DE FRANCA | 22 | 
| 10 | 11 | #6349 - JONAS FERREIRA LIMA | 21732 | 1.0 | 0.0 | 21746 | #11826 - EMANUEL MARCELINO NASCIMENTO SANTOS | 8 | 
| 11 | 9 | #11822 - IMNÃ GABRIEL MARTINS MENDES | 21735 | 0.0 | 1.0 | 21904 | #11836 - LUIZ MATHEUS SANTOS MACHADO ALVES | 14 | 
Rodada 4
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | #11828 - VICTOR AUGUSTHO FINARDI BORGERT | 21753 | 1.0 | 0.0 | 21432 | #4249 - YASMIN BEATRIZ LEMOS LOPES | 1 | 
| 2 | 6 | #11481 - BRAIAN MATOZO | 21084 | 1.0 | 0.0 | 21754 | #11830 - ANDREI MARTINS BORGERT | 3 | 
| 3 | 22 | #822 - LUCAS MAURICIO FAGUNDES DE FRANCA | 12991 | 1.0 | 0.0 | 21721 | #6500 - CHRISTIAN CORIA RODRIGUES | 7 | 
| 4 | 12 | #11664 - JOSE LUCAS FILADELFO NUNES | 21433 | 1.0 | 0.0 | 21722 | #351 - MURILO SANTIAGO CARDOSO CORREIA | 16 | 
| 5 | 13 | #6445 - LEONARDO FIORAVANTE SMANIOTO | 21126 | 1.0 | 0.0 | 21719 | #461 - YOUSSEF RIAD HAJAR | 21 | 
| 6 | 11 | #6349 - JONAS FERREIRA LIMA | 21732 | 0.0 | 1.0 | 21755 | #11831 - PATRICK HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA | 17 | 
| 7 | 2 | #819 - GELIEL HENRIQUE CORDEIRO DA SILVA | 21705 | 0.0 | 1.0 | 21904 | #11836 - LUIZ MATHEUS SANTOS MACHADO ALVES | 14 | 
| 8 | 4 | #10867 - ARIELLY NABYLLA MATOSO GADACIL | 18577 | 1.0 | 0.0 | 21733 | #11821 - ROBERTY ISSACK BARBOSA CURVELLO | 18 | 
| 9 | 10 | #11833 - JOÃO MARCOS GARCIA MARTINS | 21896 | 1.0 | 0.0 | 21730 | #11819 - MATHEUS HENRIQUE SANTOS VELOSO CRUZ | 15 | 
| 10 | 20 | #356 - VINICIUS MIGUEL MARTINS NASCIMENTO | 21747 | 1.0 | 0.0 | 21736 | #338 - ASAFE ELIAS MARQUES | 5 | 
| 11 | 8 | #11826 - EMANUEL MARCELINO NASCIMENTO SANTOS | 21746 | 0.0 | 1.0 | 21735 | #11822 - IMNÃ GABRIEL MARTINS MENDES | 9 | 
Rodada 5
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | #11830 - ANDREI MARTINS BORGERT | 21754 | 0.0 | 1.0 | 21753 | #11828 - VICTOR AUGUSTHO FINARDI BORGERT | 19 | 
| 2 | 1 | #4249 - YASMIN BEATRIZ LEMOS LOPES | 21432 | 0.0 | 1.0 | 21126 | #6445 - LEONARDO FIORAVANTE SMANIOTO | 13 | 
| 3 | 22 | #822 - LUCAS MAURICIO FAGUNDES DE FRANCA | 12991 | 0.5 | 0.5 | 21084 | #11481 - BRAIAN MATOZO | 6 | 
| 4 | 17 | #11831 - PATRICK HENRIQUE MEDEIROS DA SILVA | 21755 | 1.0 | 0.0 | 21433 | #11664 - JOSE LUCAS FILADELFO NUNES | 12 | 
| 5 | 16 | #351 - MURILO SANTIAGO CARDOSO CORREIA | 21722 | 1.0 | 0.0 | 18577 | #10867 - ARIELLY NABYLLA MATOSO GADACIL | 4 | 
| 6 | 7 | #6500 - CHRISTIAN CORIA RODRIGUES | 21721 | 1.0 | 0.0 | 21896 | #11833 - JOÃO MARCOS GARCIA MARTINS | 10 | 
