Evento #116 (Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2022 - Etapa Umuarama) - Acompanhar Torneio

Visualizar Lista de Inscrições

Data: 26/11/2022


Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 52 #11742 - GUSTAVO ALVES ARAÚJO 21554 0.0 1.0 15159 #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON 1
2 2 #2777 - DAVI PIRES DE LARA 21655 1.0 0.0 21611 #11767 - HELOISA FERREIRA RAYMUNDO 53
3 54 #11783 - HENRIQUE BRITO SOMENSI 21626 0.0 1.0 21656 #2779 - FELIPE PIRES DE LARA 3
4 4 #5773 - RAFAEL TUMA SOARES 21662 1.0 0.0 21540 #11730 - IGOR SEBASTIAN MENDES BATISTA 55
5 56 #11731 - ISAC CARDOSO DOS SANTOS 21541 1.0 0.0 21657 #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA 5
6 6 #6656 - THALES NAMARQUES 14685 1.0 0.0 21549 #180 - ISAC YOSHIHIRO TAMAI 57
7 58 #11723 - IZADORA DE AMORIM DE ALMEIDA 21533 0.0 1.0 15160 #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON 7
8 8 #5707 - GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE 21101 - + 21550 #11738 - JOANA VITÓRIA VIVIAN PORRETI 59
9 60 #11735 - JOÃO SANTOS MORAES 21545 0.0 1.0 18736 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 9
10 10 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 18741 0.0 1.0 21544 #11734 - JONAS MEDINA LIMA 61
11 62 #11732 - JOSÉ ARTHUR LOPES RODRIGUES 21542 1.0 0.0 20104 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 11
12 12 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 20089 1.0 0.0 21519 #11710 - JOSÉ PINHEIRO POLOTO 63
13 64 #11739 - JUAN GUILHERME LINO DA ROCHA 21551 0.0 1.0 20171 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 13
14 14 #8839 - JULIO CESAR DA CRUZ DE CASTRO MARTINS 18665 1.0 0.0 21630 #11785 - JULIA MANOELLY FERREIRA MISERSKI 65
15 66 #182 - JULIA POLATTO CAROCIN 21560 0.0 1.0 18029 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 15
16 16 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 20176 1.0 0.0 21446 #11668 - JULIA TAVARES ANTUNES DAVI 67
17 68 #11756 - LAIS FRANÇA SANTOS 21598 1.0 0.0 20105 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 17
18 18 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 20180 1.0 0.0 21547 #11737 - LAURA AYAME IGARASHI DA SILVA 69
19 70 #6688 - LUÍSA BITENCOURT MOSCARDI 21628 1.0 0.0 20094 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 19
20 20 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 21105 1.0 0.0 21606 #11762 - MANUELA SILVA MARTERES 71
21 72 #11802 - MANUELA TEIXEIRA RAIMONDI ISRAEL 21688 0.0 1.0 20088 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 21
22 22 #10623 - BERNARDO COSTA 20090 1.0 0.0 19852 #11122 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS MULLER 73
23 74 #11747 - MARIA FERNANDA ALVES MARIANO 21559 0.0 1.0 21612 #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA 23
24 24 #8841 - NATHAN RIBEIRO ALVES 18666 1.0 0.0 21529 #11719 - MELISSA FERNANDA KRAIEWSKI PAULINO 75
25 76 #11784 - MIGUEL JORGE MISERSKI 21629 0.0 1.0 19853 #6411 - PEDRO ARTHUR DAVIES DE OLIVEIRA 25
26 26 #10626 - JOÃO PAULO INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 20091 1.0 0.0 21489 #11694 - MIGUEL MACHADO BARBOZA 77
27 78 #11763 - MIGUEL MANOEL SILVA MARTERES 21608 1.0 0.0 15161 #2785 - LUCAS JOSE DE OLIVEIRA BIAZON 27
28 28 #8875 - FRANCISCO DE SOUZA PIRES 21479 0.0 1.0 21552 #11740 - MIGUEL RICARDO DA SILVA 79
29 80 #11693 - MOISÉS BARBOZA JÚNIOR 21488 0.0 1.0 20170 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 29
30 30 #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES 21696 1.0 0.0 21430 #11663 - NICOLAS BRITO SOMENSI 81
31 82 #10586 - OTAVIO RADIGUIERI MITROVINI 20168 1.0 0.0 17917 #6725 - LUCAS BARBIERI DE PAOLIS 31
32 32 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 20177 1.0 0.0 21669 #11796 - PAULO HENRIQUE BAMBOLIM TOMAZ DA SILVA 83
33 84 #11741 - PEDRO ALVES ARAÚJO 21553 1.0 0.0 20092 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 33
34 34 #9669 - MAYSA PLANTZ BORSATTO 18663 1.0 0.0 21490 #11695 - PEDRO FELIPE SILVA DOS SANTOS 85
35 86 #11704 - PEROLA MARTINS MONFRE 21501 0.0 1.0 21520 #11711 - ADILSON MUNIZ MENDES JUNIOR 35
36 36 #11768 - ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES 21613 0.0 1.0 21536 #11726 - RAFAEL ALBERTON 87
37 88 #11666 - RAFAEL HIROSHI KATO 21436 1.0 0.0 21615 #11770 - ALAN BUENO LUZ DA SILVA 37
38 38 #11794 - ALEXANDRE FRANCISCO PINHEIRO BEY 21667 1.0 0.0 21607 #11764 - RAQUEL SUENAGA 89
39 90 #185 - SAYURI TAMAI 21548 0.0 1.0 21571 #11752 - ANA WENDT GOMES 39
40 40 #10936 - BIANCA BERNARDO DAVIES 18774 0.0 1.0 21620 #11777 - VICTOR MASSÉ SANCHES 91
41 92 #11795 - VITOR EMANUEL BRERO 21668 1.0 0.0 21530 #11720 - CRISTHIAN RAFAEL KRAIEWSKI ANICETO 41
42 42 #11769 - CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES 21614 0.0 1.0 21537 #11727 - VITÓRIA FAVERO SIMÃO 93
43 94 #11759 - YASMIN NYCOLLE DE OLIVEIRA BOGO 21603 0.0 1.0 21555 #11743 - DAVI BORGES LIMA 43
44 44 #11797 - DAVI LUÍS MOREIRA RIBEIRO 21681 0.0 1.0 21631 #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO 95
45 96 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 20093 0.0 1.0 21525 #11715 - DAVI ROBLES ZIELKE 45
46 46 #11744 - ELOA LIMA TOLENTINO DOS SANTOS 21556 0.0 1.0 21487 #10636 - ISABELE SILVESTRE MANGANOTE 97
47 98 #9433 - JÚLIA MARQUES MAGRON 21665 0.0 1.0 21624 #11781 - EMMAUELA DO CARMO REYS 47
48 48 #11748 - FELIPE ROCHA SANTOS 21561 1.0 0.0 21697 #9434 - LAURA MARQUES MAGRON 99
49 100 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 20450 1.0 0.0 21492 #11696 - FELIPE SANTA ANA PEDREZINI 49
50 50 #11776 - GABRIELA MASSÉ SANCHES 21619 0.0 1.0 19854 #8823 - JOÃO OTÁVIO DAVIES DE OLIVEIRA 101
51 102 #6671 - FELIPE TOSHIYUKI HASEGAWA SHIRABE 21100 - + 21618 #11774 - GIOVANA SAADEDDINE TRUS 51
52 103 #6528 - VITHOR MANFRIN MEN 21507 1.0 0 -

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON 15159 1.0 0.0 21561 #11748 - FELIPE ROCHA SANTOS 48
2 39 #11752 - ANA WENDT GOMES 21571 0.0 1.0 21655 #2777 - DAVI PIRES DE LARA 2
3 3 #2779 - FELIPE PIRES DE LARA 21656 1.0 0.0 21541 #11731 - ISAC CARDOSO DOS SANTOS 56
4 43 #11743 - DAVI BORGES LIMA 21555 0.0 1.0 21662 #5773 - RAFAEL TUMA SOARES 4
5 45 #11715 - DAVI ROBLES ZIELKE 21525 0.0 1.0 14685 #6656 - THALES NAMARQUES 6
6 7 #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON 15160 0.0 1.0 21542 #11732 - JOSÉ ARTHUR LOPES RODRIGUES 62
7 9 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 18736 1.0 0.0 21598 #11756 - LAIS FRANÇA SANTOS 68
8 47 #11781 - EMMAUELA DO CARMO REYS 21624 0.0 1.0 20089 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 12
9 13 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 20171 0.0 1.0 21628 #6688 - LUÍSA BITENCOURT MOSCARDI 70
10 51 #11774 - GIOVANA SAADEDDINE TRUS 21618 0.0 1.0 18665 #8839 - JULIO CESAR DA CRUZ DE CASTRO MARTINS 14
11 15 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 18029 1.0 0.0 21608 #11763 - MIGUEL MANOEL SILVA MARTERES 78
12 59 #11738 - JOANA VITÓRIA VIVIAN PORRETI 21550 0.0 1.0 20176 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 16
13 61 #11734 - JONAS MEDINA LIMA 21544 0.0 1.0 20180 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 18
14 79 #11740 - MIGUEL RICARDO DA SILVA 21552 1.0 0.0 21105 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 20
15 21 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 20088 1.0 0.0 20168 #10586 - OTAVIO RADIGUIERI MITROVINI 82
16 87 #11726 - RAFAEL ALBERTON 21536 0.0 1.0 20090 #10623 - BERNARDO COSTA 22
17 23 #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA 21612 1.0 0.0 21553 #11741 - PEDRO ALVES ARAÚJO 84
18 91 #11777 - VICTOR MASSÉ SANCHES 21620 1.0 0.0 18666 #8841 - NATHAN RIBEIRO ALVES 24
19 25 #6411 - PEDRO ARTHUR DAVIES DE OLIVEIRA 19853 1.0 0.0 21436 #11666 - RAFAEL HIROSHI KATO 88
20 93 #11727 - VITÓRIA FAVERO SIMÃO 21537 0.0 1.0 20091 #10626 - JOÃO PAULO INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 26
21 29 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 20170 1.0 0.0 21668 #11795 - VITOR EMANUEL BRERO 92
22 95 #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO 21631 1.0 0.0 21696 #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES 30
23 97 #10636 - ISABELE SILVESTRE MANGANOTE 21487 0.0 1.0 20177 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 32
24 101 #8823 - JOÃO OTÁVIO DAVIES DE OLIVEIRA 19854 0.0 1.0 18663 #9669 - MAYSA PLANTZ BORSATTO 34
25 35 #11711 - ADILSON MUNIZ MENDES JUNIOR 21520 0.0 1.0 20450 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 100
26 103 #6528 - VITHOR MANFRIN MEN 21507 0.0 1.0 21667 #11794 - ALEXANDRE FRANCISCO PINHEIRO BEY 38
27 5 #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA 21657 1.0 0.0 21519 #11710 - JOSÉ PINHEIRO POLOTO 63
28 65 #11785 - JULIA MANOELLY FERREIRA MISERSKI 21630 0.0 1.0 18741 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 10
29 11 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 20104 1.0 0.0 21551 #11739 - JUAN GUILHERME LINO DA ROCHA 64
30 17 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 20105 1.0 0.0 21560 #182 - JULIA POLATTO CAROCIN 66
31 19 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 20094 1.0 0.0 21688 #11802 - MANUELA TEIXEIRA RAIMONDI ISRAEL 72
32 27 #2785 - LUCAS JOSE DE OLIVEIRA BIAZON 15161 1.0 0.0 21559 #11747 - MARIA FERNANDA ALVES MARIANO 74
33 67 #11668 - JULIA TAVARES ANTUNES DAVI 21446 0.0 1.0 21479 #8875 - FRANCISCO DE SOUZA PIRES 28
34 31 #6725 - LUCAS BARBIERI DE PAOLIS 17917 1.0 0.0 21629 #11784 - MIGUEL JORGE MISERSKI 76
35 33 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 20092 1.0 0.0 21488 #11693 - MOISÉS BARBOZA JÚNIOR 80
36 69 #11737 - LAURA AYAME IGARASHI DA SILVA 21547 0.0 1.0 21613 #11768 - ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES 36
37 37 #11770 - ALAN BUENO LUZ DA SILVA 21615 1.0 0.0 21501 #11704 - PEROLA MARTINS MONFRE 86
38 71 #11762 - MANUELA SILVA MARTERES 21606 1.0 0.0 18774 #10936 - BIANCA BERNARDO DAVIES 40
39 41 #11720 - CRISTHIAN RAFAEL KRAIEWSKI ANICETO 21530 0.0 1.0 21548 #185 - SAYURI TAMAI 90
40 73 #11122 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS MULLER 19852 1.0 0.0 21614 #11769 - CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES 42
41 75 #11719 - MELISSA FERNANDA KRAIEWSKI PAULINO 21529 + - 21681 #11797 - DAVI LUÍS MOREIRA RIBEIRO 44
42 77 #11694 - MIGUEL MACHADO BARBOZA 21489 0.5 0.5 21556 #11744 - ELOA LIMA TOLENTINO DOS SANTOS 46
43 49 #11696 - FELIPE SANTA ANA PEDREZINI 21492 1.0 0.0 21603 #11759 - YASMIN NYCOLLE DE OLIVEIRA BOGO 94
44 81 #11663 - NICOLAS BRITO SOMENSI 21430 1.0 0.0 21619 #11776 - GABRIELA MASSÉ SANCHES 50
45 83 #11796 - PAULO HENRIQUE BAMBOLIM TOMAZ DA SILVA 21669 0.0 1.0 21554 #11742 - GUSTAVO ALVES ARAÚJO 52
46 53 #11767 - HELOISA FERREIRA RAYMUNDO 21611 1.0 0.0 20093 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 96
47 85 #11695 - PEDRO FELIPE SILVA DOS SANTOS 21490 1.0 0.0 21626 #11783 - HENRIQUE BRITO SOMENSI 54
48 55 #11730 - IGOR SEBASTIAN MENDES BATISTA 21540 1.0 0.0 21951 #11849 - ANA MARIA SILVA MARIANO 104
49 57 #180 - ISAC YOSHIHIRO TAMAI 21549 1.0 0.0 21952 #11788 - NATHANAEL KEVYN BERTIN DA SILVA 105
50 89 #11764 - RAQUEL SUENAGA 21607 0.0 1.0 21533 #11723 - IZADORA DE AMORIM DE ALMEIDA 58
51 99 #9434 - LAURA MARQUES MAGRON 21697 0.5 0.5 21545 #11735 - JOÃO SANTOS MORAES 60

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 26 #10626 - JOÃO PAULO INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 20091 0.0 1.0 15159 #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON 1
2 2 #2777 - DAVI PIRES DE LARA 21655 1.0 0.0 21612 #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA 23
3 32 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 20177 0.0 1.0 21656 #2779 - FELIPE PIRES DE LARA 3
4 4 #5773 - RAFAEL TUMA SOARES 21662 1.0 0.0 19853 #6411 - PEDRO ARTHUR DAVIES DE OLIVEIRA 25
5 6 #6656 - THALES NAMARQUES 14685 1.0 0.0 20170 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 29
6 34 #9669 - MAYSA PLANTZ BORSATTO 18663 0.0 1.0 18736 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 9
7 12 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 20089 1.0 0.0 21667 #11794 - ALEXANDRE FRANCISCO PINHEIRO BEY 38
8 14 #8839 - JULIO CESAR DA CRUZ DE CASTRO MARTINS 18665 0.0 1.0 21542 #11732 - JOSÉ ARTHUR LOPES RODRIGUES 62
9 70 #6688 - LUÍSA BITENCOURT MOSCARDI 21628 0.0 1.0 18029 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 15
10 16 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 20176 0.0 1.0 21552 #11740 - MIGUEL RICARDO DA SILVA 79
11 18 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 20180 1.0 0.0 21620 #11777 - VICTOR MASSÉ SANCHES 91
12 100 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 20450 0.0 1.0 20088 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 21
13 22 #10623 - BERNARDO COSTA 20090 1.0 0.0 21631 #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO 95
14 52 #11742 - GUSTAVO ALVES ARAÚJO 21554 0.0 1.0 21657 #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA 5
15 53 #11767 - HELOISA FERREIRA RAYMUNDO 21611 1.0 0.0 15160 #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON 7
16 10 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 18741 1.0 0.0 21540 #11730 - IGOR SEBASTIAN MENDES BATISTA 55
17 56 #11731 - ISAC CARDOSO DOS SANTOS 21541 1.0 0.0 20104 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 11
18 57 #180 - ISAC YOSHIHIRO TAMAI 21549 1.0 0.0 20171 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 13
19 58 #11723 - IZADORA DE AMORIM DE ALMEIDA 21533 1.0 0.0 20105 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 17
20 19 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 20094 1.0 0.0 21550 #11738 - JOANA VITÓRIA VIVIAN PORRETI 59
21 20 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 21105 0.0 1.0 21544 #11734 - JONAS MEDINA LIMA 61
22 24 #8841 - NATHAN RIBEIRO ALVES 18666 1.0 0.0 21606 #11762 - MANUELA SILVA MARTERES 71
23 68 #11756 - LAIS FRANÇA SANTOS 21598 0.0 1.0 15161 #2785 - LUCAS JOSE DE OLIVEIRA BIAZON 27
24 28 #8875 - FRANCISCO DE SOUZA PIRES 21479 1.0 0.0 19852 #11122 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS MULLER 73
25 30 #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES 21696 1.0 0.0 21490 #11695 - PEDRO FELIPE SILVA DOS SANTOS 85
26 75 #11719 - MELISSA FERNANDA KRAIEWSKI PAULINO 21529 0.0 1.0 17917 #6725 - LUCAS BARBIERI DE PAOLIS 31
27 78 #11763 - MIGUEL MANOEL SILVA MARTERES 21608 0.0 1.0 20092 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 33
28 81 #11663 - NICOLAS BRITO SOMENSI 21430 1.0 0.0 21520 #11711 - ADILSON MUNIZ MENDES JUNIOR 35
29 36 #11768 - ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES 21613 0.0 1.0 21537 #11727 - VITÓRIA FAVERO SIMÃO 93
30 82 #10586 - OTAVIO RADIGUIERI MITROVINI 20168 1.0 0.0 21615 #11770 - ALAN BUENO LUZ DA SILVA 37
31 84 #11741 - PEDRO ALVES ARAÚJO 21553 1.0 0.0 21571 #11752 - ANA WENDT GOMES 39
32 87 #11726 - RAFAEL ALBERTON 21536 1.0 0.0 21555 #11743 - DAVI BORGES LIMA 43
33 88 #11666 - RAFAEL HIROSHI KATO 21436 0.0 1.0 21525 #11715 - DAVI ROBLES ZIELKE 45
34 90 #185 - SAYURI TAMAI 21548 1.0 0.0 21624 #11781 - EMMAUELA DO CARMO REYS 47
35 48 #11748 - FELIPE ROCHA SANTOS 21561 1.0 0.0 21487 #10636 - ISABELE SILVESTRE MANGANOTE 97
36 49 #11696 - FELIPE SANTA ANA PEDREZINI 21492 0.0 1.0 21507 #6528 - VITHOR MANFRIN MEN 103
37 92 #11795 - VITOR EMANUEL BRERO 21668 0.0 1.0 21618 #11774 - GIOVANA SAADEDDINE TRUS 51
38 46 #11744 - ELOA LIMA TOLENTINO DOS SANTOS 21556 1.0 0.0 19854 #8823 - JOÃO OTÁVIO DAVIES DE OLIVEIRA 101
39 60 #11735 - JOÃO SANTOS MORAES 21545 1.0 0.0 21489 #11694 - MIGUEL MACHADO BARBOZA 77
40 40 #10936 - BIANCA BERNARDO DAVIES 18774 1.0 0.0 21697 #9434 - LAURA MARQUES MAGRON 99
41 72 #11802 - MANUELA TEIXEIRA RAIMONDI ISRAEL 21688 0.0 1.0 21530 #11720 - CRISTHIAN RAFAEL KRAIEWSKI ANICETO 41
42 42 #11769 - CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES 21614 1.0 0.0 21559 #11747 - MARIA FERNANDA ALVES MARIANO 74
43 76 #11784 - MIGUEL JORGE MISERSKI 21629 + - 21681 #11797 - DAVI LUÍS MOREIRA RIBEIRO 44
44 50 #11776 - GABRIELA MASSÉ SANCHES 21619 0.0 1.0 21488 #11693 - MOISÉS BARBOZA JÚNIOR 80
45 54 #11783 - HENRIQUE BRITO SOMENSI 21626 0.0 1.0 21669 #11796 - PAULO HENRIQUE BAMBOLIM TOMAZ DA SILVA 83
46 63 #11710 - JOSÉ PINHEIRO POLOTO 21519 1.0 0.0 21501 #11704 - PEROLA MARTINS MONFRE 86
47 64 #11739 - JUAN GUILHERME LINO DA ROCHA 21551 1.0 0.0 21607 #11764 - RAQUEL SUENAGA 89
48 94 #11759 - YASMIN NYCOLLE DE OLIVEIRA BOGO 21603 0.0 1.0 21630 #11785 - JULIA MANOELLY FERREIRA MISERSKI 65
49 66 #182 - JULIA POLATTO CAROCIN 21560 0.0 1.0 20093 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 96
50 104 #11849 - ANA MARIA SILVA MARIANO 21951 0.0 1.0 21446 #11668 - JULIA TAVARES ANTUNES DAVI 67
51 105 #11788 - NATHANAEL KEVYN BERTIN DA SILVA 21952 1.0 0.0 21547 #11737 - LAURA AYAME IGARASHI DA SILVA 69

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON 15159 1.0 0.0 20089 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 12
2 15 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 18029 0.0 1.0 21655 #2777 - DAVI PIRES DE LARA 2
3 3 #2779 - FELIPE PIRES DE LARA 21656 1.0 0.0 20180 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 18
4 21 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 20088 0.0 1.0 21662 #5773 - RAFAEL TUMA SOARES 4
5 62 #11732 - JOSÉ ARTHUR LOPES RODRIGUES 21542 1.0 0.0 14685 #6656 - THALES NAMARQUES 6
6 9 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 18736 1.0 0.0 20090 #10623 - BERNARDO COSTA 22
7 79 #11740 - MIGUEL RICARDO DA SILVA 21552 0.0 1.0 18741 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 10
8 5 #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA 21657 1.0 0.0 21561 #11748 - FELIPE ROCHA SANTOS 48
9 14 #8839 - JULIO CESAR DA CRUZ DE CASTRO MARTINS 18665 0.0 1.0 21611 #11767 - HELOISA FERREIRA RAYMUNDO 53
10 51 #11774 - GIOVANA SAADEDDINE TRUS 21618 0.0 1.0 20176 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 16
11 56 #11731 - ISAC CARDOSO DOS SANTOS 21541 1.0 0.0 20094 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 19
12 23 #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA 21612 1.0 0.0 21549 #180 - ISAC YOSHIHIRO TAMAI 57
13 58 #11723 - IZADORA DE AMORIM DE ALMEIDA 21533 1.0 0.0 18666 #8841 - NATHAN RIBEIRO ALVES 24
14 25 #6411 - PEDRO ARTHUR DAVIES DE OLIVEIRA 19853 1.0 0.0 21628 #6688 - LUÍSA BITENCOURT MOSCARDI 70
15 61 #11734 - JONAS MEDINA LIMA 21544 1.0 0.0 20091 #10626 - JOÃO PAULO INOCÊNCIO DE OLIVEIRA 26
16 27 #2785 - LUCAS JOSE DE OLIVEIRA BIAZON 15161 0.0 1.0 21430 #11663 - NICOLAS BRITO SOMENSI 81
17 91 #11777 - VICTOR MASSÉ SANCHES 21620 0.5 0.5 21479 #8875 - FRANCISCO DE SOUZA PIRES 28
18 29 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 20170 1.0 0.0 20168 #10586 - OTAVIO RADIGUIERI MITROVINI 82
19 93 #11727 - VITÓRIA FAVERO SIMÃO 21537 0.0 1.0 21696 #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES 30
20 31 #6725 - LUCAS BARBIERI DE PAOLIS 17917 1.0 0.0 21553 #11741 - PEDRO ALVES ARAÚJO 84
21 95 #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO 21631 0.0 1.0 20177 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 32
22 33 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 20092 0.0 1.0 21536 #11726 - RAFAEL ALBERTON 87
23 103 #6528 - VITHOR MANFRIN MEN 21507 0.0 1.0 18663 #9669 - MAYSA PLANTZ BORSATTO 34
24 38 #11794 - ALEXANDRE FRANCISCO PINHEIRO BEY 21667 0.0 1.0 21548 #185 - SAYURI TAMAI 90
25 45 #11715 - DAVI ROBLES ZIELKE 21525 1.0 0.0 20450 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 100
26 60 #11735 - JOÃO SANTOS MORAES 21545 1.0 0.0 21556 #11744 - ELOA LIMA TOLENTINO DOS SANTOS 46
27 7 #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON 15160 1.0 0.0 21519 #11710 - JOSÉ PINHEIRO POLOTO 63
28 11 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 20104 1.0 0.0 21630 #11785 - JULIA MANOELLY FERREIRA MISERSKI 65
29 13 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 20171 1.0 0.0 21446 #11668 - JULIA TAVARES ANTUNES DAVI 67
30 17 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 20105 1.0 0.0 21551 #11739 - JUAN GUILHERME LINO DA ROCHA 64
31 73 #11122 - MARIA EDUARDA DOS SANTOS MULLER 19852 0.0 1.0 21105 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 20
32 35 #11711 - ADILSON MUNIZ MENDES JUNIOR 21520 1.0 0.0 21598 #11756 - LAIS FRANÇA SANTOS 68
33 71 #11762 - MANUELA SILVA MARTERES 21606 1.0 0.0 21613 #11768 - ADRYAN WENDT CIRIACO GOMES 36
34 37 #11770 - ALAN BUENO LUZ DA SILVA 21615 1.0 0.0 21529 #11719 - MELISSA FERNANDA KRAIEWSKI PAULINO 75
35 39 #11752 - ANA WENDT GOMES 21571 1.0 0.0 21629 #11784 - MIGUEL JORGE MISERSKI 76
36 80 #11693 - MOISÉS BARBOZA JÚNIOR 21488 0.0 1.0 18774 #10936 - BIANCA BERNARDO DAVIES 40
37 41 #11720 - CRISTHIAN RAFAEL KRAIEWSKI ANICETO 21530 0.0 1.0 21608 #11763 - MIGUEL MANOEL SILVA MARTERES 78
38 83 #11796 - PAULO HENRIQUE BAMBOLIM TOMAZ DA SILVA 21669 1.0 0.0 21614 #11769 - CRISTYAN WENDT CIRIACO GOMES 42
39 43 #11743 - DAVI BORGES LIMA 21555 0.0 1.0 21436 #11666 - RAFAEL HIROSHI KATO 88
40 47 #11781 - EMMAUELA DO CARMO REYS 21624 0.0 1.0 21668 #11795 - VITOR EMANUEL BRERO 92
41 85 #11695 - PEDRO FELIPE SILVA DOS SANTOS 21490 - + 21492 #11696 - FELIPE SANTA ANA PEDREZINI 49
42 96 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 20093 1.0 0.0 21554 #11742 - GUSTAVO ALVES ARAÚJO 52
43 55 #11730 - IGOR SEBASTIAN MENDES BATISTA 21540 1.0 0.0 21952 #11788 - NATHANAEL KEVYN BERTIN DA SILVA 105
44 101 #8823 - JOÃO OTÁVIO DAVIES DE OLIVEIRA 19854 1.0 0.0 21550 #11738 - JOANA VITÓRIA VIVIAN PORRETI 59
45 97 #10636 - ISABELE SILVESTRE MANGANOTE 21487 1.0 0.0 21697 #9434 - LAURA MARQUES MAGRON 99
46 77 #11694 - MIGUEL MACHADO BARBOZA 21489 0.0 1.0 21619 #11776 - GABRIELA MASSÉ SANCHES 50
