Evento #113 (Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2022 - Etapa Santo Antônio da Platina) - Acompanhar Torneio

Visualizar Lista de Inscrições

Data: 19/11/2022


Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #6656 - THALES NAMARQUES 18310 1.0 0.0 18182 #9960 - HELOISA CALHEIRO TANKO 46
2 47 #11751 - ISADORA MARIANE DOMINGUES 21570 0.0 1.0 18385 #5853 - MARIANA MARTINEZ CALIXTO 2
3 3 #1634 - YASMIN MALAQUIAS DE SOUZA 20277 1.0 0.0 21472 #11687 - ISIS XAVIER SILVA VIEIRA 48
4 49 #11692 - JOÃO GABRIEL ROLIM CORREIA 21486 0.0 1.0 21510 #1263 - PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY 4
5 5 #1569 - HEITOR MARTINEZ CALIXTO 18384 1.0 0.0 21458 #11672 - JOÃO MIGUEL PEREIRA 50
6 51 #11594 - JOÃO PEDRO ROSEIRA MAIA 21580 0.0 1.0 17924 #9531 - NICOLE PEREIRA DA SILVA 6
7 7 #9549 - RAFAEL DO NASCIMENTO DOLES 16221 1.0 0.0 21422 #11661 - JOÃO VITOR OGATA CAMPOS 52
8 53 #11684 - KAYAN NICOLLAS ESTEVAM DOMINGUES 21469 + - 20102 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 8
9 9 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 20103 0.0 1.0 21590 #9855 - KETLLY ESTER DA ROSA XAVIER 54
10 55 #11683 - KIARA DE LIMA DUTRA 21468 0.0 1.0 21386 #9473 - KARINA MARIA SOUZA BALBINO 10
11 11 #6553 - LUIZ RENATO DE OLIVEIRA MOSELLI 21491 1.0 0.0 21617 #11772 - LÁUREA LENZI MARCELINO SOUZA 56
12 57 #11677 - LETICIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS 21462 0.0 1.0 20461 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 12
13 13 #5782 - HELENA BIANCHI SIQUEIRA 21406 1.0 0.0 21592 #11753 - LETÍCIA TINONIN NUNES 58
14 59 #11771 - LIVIA FERNANDA ASSOLARI DO AMARAL 21616 0.0 1.0 14867 #1555 - JOSE FRANCISCO MARQUES ALCANTARA 14
15 15 #1558 - MAURICIO RODRIGUES CORSINI 17930 1.0 0.0 21423 #11662 - MARIA FERNANDA GUINOSSI DE MORAES 60
16 61 #11543 - MATHEUS OTÁVIO IMAI 21412 1.0 0.0 21413 #1623 - PEDRO LUCAS BIANCCHI DA SILVA ALVES 16
17 17 #9551 - JOÃO PEDRO RODRIGUES MARQUES DE ARRUDA 21417 0.0 1.0 21585 #9824 - MATHEUS RODRIGUES DE PAULA 62
18 63 #11686 - NAYERI GOUVEIA 21471 1.0 0.0 21409 #1626 - RAYSSA AURORA SOUZA FRANCA 18
19 19 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 16186 1.0 0.0 21308 #11614 - NICOLAS FERRI DO CARMO SOUZA 64
20 65 #11608 - OLAVO TURSI MARTINS 21301 0.0 1.0 18287 #10533 - JEAN VICTOR GARBIN SBARDELLA 20
21 21 #1603 - JOAO EMANUEL BORGES OLIMPIO 21416 1.0 0.0 21589 #9827 - OTÁVIO FACHINELLI 66
22 67 #11722 - PEDRO HENRIQUE COTLEVSK DOS SANTOS 21532 0.0 1.0 18282 #9383 - ELTON EDUARDO MARQUES DOS SANTOS 22
23 23 #1255 - LAURA KATAOKA GRACIOLI 21512 1.0 0.0 21457 #11671 - RAMON MIGUEL GARANHANI VENANCIO 68
24 69 #9857 - RENATO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA 21595 0.0 1.0 21576 #11579 - LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA SILVEIRA 24
25 25 #9670 - MARIA CAROLINA BRAGA BRUSAMOLIN 21428 1.0 0.0 21435 #11549 - VALENTINA SIQUEIRA MARCONDES 70
26 71 #9861 - YURI MAGALHÃES DANIEL 21596 1.0 0.0 21459 #11673 - ANA CLARA PEREIRA 26
27 27 #11681 - ANA CLAUDIA SUNELAITES DE ANDRADE 21466 0.0 1.0 21414 #1610 - LARA BEATRIZ FERREIRA ELIZIARIO 72
28 73 #9959 - HENRIQUE LOURENÇO RESENDE ACOSTA 21382 - + 21597 #11755 - ANA LUIZA CASSIANO DOMICIANO PEREIRA 28
29 29 #11778 - ANTÔNIO AUGUSTO COSTA DE MORAIS 21621 0.0 1.0 21586 #11577 - RENAN ROGÉRIO DA SILVA 74
30 75 #10080 - ANNA CLARA GUERRA SCHENA 21508 1.0 0.0 21460 #11675 - ARTHUR FERREIRA PEDRA 30
31 31 #11609 - BERNARDO TURSI MARTINS 21302 0.0 1.0 21415 #9590 - ANA LAURA CUNHA RIBEIRO 76
32 77 #9392 - MARIA GABRIELY DE SOUZA SANTOS 18283 1.0 0.0 21587 #9826 - BRYAN DE PAULA PINTO 32
33 33 #11689 - CAIRON MIGUEL MONTEIRO TRITTE 21483 0.0 1.0 21407 #9592 - MARIA ISABELLY BORGES DA COSTA 78
34 79 #1607 - JULIA GALDINO VAZ 21420 1.0 0.0 21255 #11589 - CECÍLIA TEIXEIRA MELO 34
35 35 #10092 - DANIEL YUTO KUDO 21427 - + 21578 #11595 - KAUÃ PAULIUKEVICIUS DARIVA 80
36 81 #9998 - DAVI LUIS HONÓRIO RODRIGUES 21403 + - 21494 #11495 - DAVI MOREIRA JANUARIO 36
37 37 #11667 - DAVI NESPOLI MAIA 21445 0.0 1.0 21411 #9553 - JULIA OLEGARIO 82
38 83 #9628 - LAURA BAVARESCO 21481 1.0 0.0 21453 #11599 - ENRICO MADUREIRA PAULINO 38
39 39 #11669 - FERNANDA GIOVANETTI BARBOSA 21447 1.0 0.0 21405 #9598 - LUCAS MIGUEL TERRITO 84
40 85 #9552 - MARIA CLARA IMAI DE QUEVEDO 21408 1.0 0.0 21256 #11590 - FERNANDA PELISSON BRANDÃO 40
41 41 #11613 - FRANCISCO MAGALHÃES CAPUCHO 21307 + - 21419 #9385 - ABNER GABRIEL FRUTUOSO BATISTA 86
42 87 #9596 - LUIZ RENATO SILVA DOS SANTOS 21404 0.0 1.0 21390 #11660 - GABRIELA OLIVEIRA MANTOVANI 42
43 43 #11576 - GILBERTO R. GUILHERME 21582 0.0 1.0 21402 #9594 - SARAH FERNANDES ROSA DOS SANTOS 88
44 89 #9593 - HELENA RAMOS TARDELLI 21401 0.0 1.0 21583 #11574 - GUSTAVO BORGES DA SILVA 44
45 45 #11554 - HELENA PERASSI MARTINS DE CAMPOS 21206 1.0 0.0 17925 #9822 - LUCAS PEREIRA DA SILVA 90

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 42 #11660 - GABRIELA OLIVEIRA MANTOVANI 21390 0.0 1.0 18310 #6656 - THALES NAMARQUES 1
2 2 #5853 - MARIANA MARTINEZ CALIXTO 18385 1.0 0.0 21206 #11554 - HELENA PERASSI MARTINS DE CAMPOS 45
3 44 #11574 - GUSTAVO BORGES DA SILVA 21583 0.0 1.0 20277 #1634 - YASMIN MALAQUIAS DE SOUZA 3
4 4 #1263 - PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY 21510 1.0 0.0 21469 #11684 - KAYAN NICOLLAS ESTEVAM DOMINGUES 53
5 54 #9855 - KETLLY ESTER DA ROSA XAVIER 21590 0.0 1.0 18384 #1569 - HEITOR MARTINEZ CALIXTO 5
6 6 #9531 - NICOLE PEREIRA DA SILVA 17924 1.0 0.0 21412 #11543 - MATHEUS OTÁVIO IMAI 61
7 62 #9824 - MATHEUS RODRIGUES DE PAULA 21585 1.0 0.0 16221 #9549 - RAFAEL DO NASCIMENTO DOLES 7
8 10 #9473 - KARINA MARIA SOUZA BALBINO 21386 1.0 0.0 21471 #11686 - NAYERI GOUVEIA 63
9 72 #1610 - LARA BEATRIZ FERREIRA ELIZIARIO 21414 0.0 1.0 21491 #6553 - LUIZ RENATO DE OLIVEIRA MOSELLI 11
10 12 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 20461 1.0 0.0 21596 #9861 - YURI MAGALHÃES DANIEL 71
11 74 #11577 - RENAN ROGÉRIO DA SILVA 21586 0.0 1.0 21406 #5782 - HELENA BIANCHI SIQUEIRA 13
12 14 #1555 - JOSE FRANCISCO MARQUES ALCANTARA 14867 1.0 0.0 21508 #10080 - ANNA CLARA GUERRA SCHENA 75
13 76 #9590 - ANA LAURA CUNHA RIBEIRO 21415 0.0 1.0 17930 #1558 - MAURICIO RODRIGUES CORSINI 15
14 78 #9592 - MARIA ISABELLY BORGES DA COSTA 21407 0.0 1.0 16186 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 19
15 20 #10533 - JEAN VICTOR GARBIN SBARDELLA 18287 1.0 0.0 18283 #9392 - MARIA GABRIELY DE SOUZA SANTOS 77
16 80 #11595 - KAUÃ PAULIUKEVICIUS DARIVA 21578 0.0 1.0 21416 #1603 - JOAO EMANUEL BORGES OLIMPIO 21
17 22 #9383 - ELTON EDUARDO MARQUES DOS SANTOS 18282 1.0 0.0 21420 #1607 - JULIA GALDINO VAZ 79
18 81 #9998 - DAVI LUIS HONÓRIO RODRIGUES 21403 0.0 1.0 21512 #1255 - LAURA KATAOKA GRACIOLI 23
19 24 #11579 - LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA SILVEIRA 21576 1.0 0.0 21481 #9628 - LAURA BAVARESCO 83
20 82 #9553 - JULIA OLEGARIO 21411 0.0 1.0 21428 #9670 - MARIA CAROLINA BRAGA BRUSAMOLIN 25
21 28 #11755 - ANA LUIZA CASSIANO DOMICIANO PEREIRA 21597 0.0 1.0 21408 #9552 - MARIA CLARA IMAI DE QUEVEDO 85
22 88 #9594 - SARAH FERNANDES ROSA DOS SANTOS 21402 1.0 0.0 21447 #11669 - FERNANDA GIOVANETTI BARBOSA 39
23 41 #11613 - FRANCISCO MAGALHÃES CAPUCHO 21307 0.0 1.0 21679 #11750 - MARIA LUÍSA DE OLIVEIRA BARROS 92
24 52 #11661 - JOÃO VITOR OGATA CAMPOS 21422 + - 20103 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 9
25 16 #1623 - PEDRO LUCAS BIANCCHI DA SILVA ALVES 21413 1.0 0.0 21580 #11594 - JOÃO PEDRO ROSEIRA MAIA 51
26 56 #11772 - LÁUREA LENZI MARCELINO SOUZA 21617 0.0 1.0 21417 #9551 - JOÃO PEDRO RODRIGUES MARQUES DE ARRUDA 17
27 18 #1626 - RAYSSA AURORA SOUZA FRANCA 21409 1.0 0.0 21468 #11683 - KIARA DE LIMA DUTRA 55
28 26 #11673 - ANA CLARA PEREIRA 21459 0.5 0.5 21462 #11677 - LETICIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS 57
29 58 #11753 - LETÍCIA TINONIN NUNES 21592 0.0 1.0 21466 #11681 - ANA CLAUDIA SUNELAITES DE ANDRADE 27
30 60 #11662 - MARIA FERNANDA GUINOSSI DE MORAES 21423 1.0 0.0 21621 #11778 - ANTÔNIO AUGUSTO COSTA DE MORAIS 29
31 30 #11675 - ARTHUR FERREIRA PEDRA 21460 1.0 0.0 21616 #11771 - LIVIA FERNANDA ASSOLARI DO AMARAL 59
32 64 #11614 - NICOLAS FERRI DO CARMO SOUZA 21308 1.0 0.0 21302 #11609 - BERNARDO TURSI MARTINS 31
33 32 #9826 - BRYAN DE PAULA PINTO 21587 0.0 1.0 21301 #11608 - OLAVO TURSI MARTINS 65
34 66 #9827 - OTÁVIO FACHINELLI 21589 1.0 0.0 21483 #11689 - CAIRON MIGUEL MONTEIRO TRITTE 33
35 34 #11589 - CECÍLIA TEIXEIRA MELO 21255 1.0 0.0 21532 #11722 - PEDRO HENRIQUE COTLEVSK DOS SANTOS 67
36 68 #11671 - RAMON MIGUEL GARANHANI VENANCIO 21457 1.0 0.0 21445 #11667 - DAVI NESPOLI MAIA 37
37 38 #11599 - ENRICO MADUREIRA PAULINO 21453 0.0 1.0 21595 #9857 - RENATO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA 69
38 40 #11590 - FERNANDA PELISSON BRANDÃO 21256 0.0 1.0 21404 #9596 - LUIZ RENATO SILVA DOS SANTOS 87
39 70 #11549 - VALENTINA SIQUEIRA MARCONDES 21435 1.0 0.0 21582 #11576 - GILBERTO R. GUILHERME 43
40 46 #9960 - HELOISA CALHEIRO TANKO 18182 1.0 0.0 21401 #9593 - HELENA RAMOS TARDELLI 89
41 84 #9598 - LUCAS MIGUEL TERRITO 21405 + - 21570 #11751 - ISADORA MARIANE DOMINGUES 47
42 48 #11687 - ISIS XAVIER SILVA VIEIRA 21472 0.0 1.0 21678 #1599 - GABRIEL FABRI REZENDE 91
43 90 #9822 - LUCAS PEREIRA DA SILVA 17925 0.0 1.0 21486 #11692 - JOÃO GABRIEL ROLIM CORREIA 49
44 50 #11672 - JOÃO MIGUEL PEREIRA 21458 1.0 0.0 21680 #11575 - MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA 93

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #6656 - THALES NAMARQUES 18310 1.0 0.0 18287 #10533 - JEAN VICTOR GARBIN SBARDELLA 20
2 15 #1558 - MAURICIO RODRIGUES CORSINI 17930 0.0 1.0 18385 #5853 - MARIANA MARTINEZ CALIXTO 2
3 3 #1634 - YASMIN MALAQUIAS DE SOUZA 20277 1.0 0.0 18282 #9383 - ELTON EDUARDO MARQUES DOS SANTOS 22
4 19 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 16186 0.0 1.0 21510 #1263 - PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY 4
5 5 #1569 - HEITOR MARTINEZ CALIXTO 18384 1.0 0.0 21576 #11579 - LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA SILVEIRA 24
6 21 #1603 - JOAO EMANUEL BORGES OLIMPIO 21416 0.0 1.0 17924 #9531 - NICOLE PEREIRA DA SILVA 6
7 23 #1255 - LAURA KATAOKA GRACIOLI 21512 0.0 1.0 21386 #9473 - KARINA MARIA SOUZA BALBINO 10
8 11 #6553 - LUIZ RENATO DE OLIVEIRA MOSELLI 21491 1.0 0.0 21585 #9824 - MATHEUS RODRIGUES DE PAULA 62
9 25 #9670 - MARIA CAROLINA BRAGA BRUSAMOLIN 21428 1.0 0.0 20461 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 12
10 13 #5782 - HELENA BIANCHI SIQUEIRA 21406 1.0 0.0 21402 #9594 - SARAH FERNANDES ROSA DOS SANTOS 88
11 92 #11750 - MARIA LUÍSA DE OLIVEIRA BARROS 21679 0.0 1.0 14867 #1555 - JOSE FRANCISCO MARQUES ALCANTARA 14
12 85 #9552 - MARIA CLARA IMAI DE QUEVEDO 21408 0.0 1.0 21413 #1623 - PEDRO LUCAS BIANCCHI DA SILVA ALVES 16
13 7 #9549 - RAFAEL DO NASCIMENTO DOLES 16221 1.0 0.0 21308 #11614 - NICOLAS FERRI DO CARMO SOUZA 64
14 17 #9551 - JOÃO PEDRO RODRIGUES MARQUES DE ARRUDA 21417 1.0 0.0 21589 #9827 - OTÁVIO FACHINELLI 66
15 65 #11608 - OLAVO TURSI MARTINS 21301 0.0 1.0 21409 #1626 - RAYSSA AURORA SOUZA FRANCA 18
16 27 #11681 - ANA CLAUDIA SUNELAITES DE ANDRADE 21466 1.0 0.0 21457 #11671 - RAMON MIGUEL GARANHANI VENANCIO 68
17 69 #9857 - RENATO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA 21595 0.0 1.0 21597 #11755 - ANA LUIZA CASSIANO DOMICIANO PEREIRA 28
18 70 #11549 - VALENTINA SIQUEIRA MARCONDES 21435 0.5 0.5 21460 #11675 - ARTHUR FERREIRA PEDRA 30
19 71 #9861 - YURI MAGALHÃES DANIEL 21596 1.0 0.0 21255 #11589 - CECÍLIA TEIXEIRA MELO 34
20 39 #11669 - FERNANDA GIOVANETTI BARBOSA 21447 0.0 1.0 21414 #1610 - LARA BEATRIZ FERREIRA ELIZIARIO 72
21 75 #10080 - ANNA CLARA GUERRA SCHENA 21508 1.0 0.0 21307 #11613 - FRANCISCO MAGALHÃES CAPUCHO 41
22 77 #9392 - MARIA GABRIELY DE SOUZA SANTOS 18283 0.0 1.0 21390 #11660 - GABRIELA OLIVEIRA MANTOVANI 42
23 79 #1607 - JULIA GALDINO VAZ 21420 1.0 0.0 21583 #11574 - GUSTAVO BORGES DA SILVA 44
24 45 #11554 - HELENA PERASSI MARTINS DE CAMPOS 21206 1.0 0.0 21586 #11577 - RENAN ROGÉRIO DA SILVA 74
25 83 #9628 - LAURA BAVARESCO 21481 0.0 1.0 18182 #9960 - HELOISA CALHEIRO TANKO 46
26 49 #11692 - JOÃO GABRIEL ROLIM CORREIA 21486 0.0 1.0 21415 #9590 - ANA LAURA CUNHA RIBEIRO 76
27 84 #9598 - LUCAS MIGUEL TERRITO 21405 0.0 1.0 21458 #11672 - JOÃO MIGUEL PEREIRA 50
28 52 #11661 - JOÃO VITOR OGATA CAMPOS 21422 0.0 1.0 21407 #9592 - MARIA ISABELLY BORGES DA COSTA 78
29 53 #11684 - KAYAN NICOLLAS ESTEVAM DOMINGUES 21469 0.0 1.0 21578 #11595 - KAUÃ PAULIUKEVICIUS DARIVA 80
30 87 #9596 - LUIZ RENATO SILVA DOS SANTOS 21404 0.0 1.0 21590 #9855 - KETLLY ESTER DA ROSA XAVIER 54
31 91 #1599 - GABRIEL FABRI REZENDE 21678 1.0 0.0 21423 #11662 - MARIA FERNANDA GUINOSSI DE MORAES 60
32 61 #11543 - MATHEUS OTÁVIO IMAI 21412 1.0 0.0 21403 #9998 - DAVI LUIS HONÓRIO RODRIGUES 81
33 63 #11686 - NAYERI GOUVEIA 21471 0.0 1.0 21411 #9553 - JULIA OLEGARIO 82
34 29 #11778 - ANTÔNIO AUGUSTO COSTA DE MORAIS 21621 1.0 0.0 21459 #11673 - ANA CLARA PEREIRA 26
35 57 #11677 - LETICIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS 21462 0.5 0.5 21302 #11609 - BERNARDO TURSI MARTINS 31
36 55 #11683 - KIARA DE LIMA DUTRA 21468 0.0 1.0 21587 #9826 - BRYAN DE PAULA PINTO 32
37 33 #11689 - CAIRON MIGUEL MONTEIRO TRITTE 21483 0.0 1.0 21617 #11772 - LÁUREA LENZI MARCELINO SOUZA 56
38 37 #11667 - DAVI NESPOLI MAIA 21445 - + 21592 #11753 - LETÍCIA TINONIN NUNES 58
39 59 #11771 - LIVIA FERNANDA ASSOLARI DO AMARAL 21616 + - 21453 #11599 - ENRICO MADUREIRA PAULINO 38
40 67 #11722 - PEDRO HENRIQUE COTLEVSK DOS SANTOS 21532 0.0 1.0 21256 #11590 - FERNANDA PELISSON BRANDÃO 40
41 43 #11576 - GILBERTO R. GUILHERME 21582 0.0 1.0 21401 #9593 - HELENA RAMOS TARDELLI 89
42 93 #11575 - MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA 21680 1.0 0.0 21472 #11687 - ISIS XAVIER SILVA VIEIRA 48
43 51 #11594 - JOÃO PEDRO ROSEIRA MAIA 21580 0.0 1.0 17925 #9822 - LUCAS PEREIRA DA SILVA 90

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 6 #9531 - NICOLE PEREIRA DA SILVA 17924 0.5 0.5 18310 #6656 - THALES NAMARQUES 1
2 2 #5853 - MARIANA MARTINEZ CALIXTO 18385 1.0 0.0 21491 #6553 - LUIZ RENATO DE OLIVEIRA MOSELLI 11
3 10 #9473 - KARINA MARIA SOUZA BALBINO 21386 0.0 1.0 20277 #1634 - YASMIN MALAQUIAS DE SOUZA 3
4 4 #1263 - PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY 21510 1.0 0.0 21406 #5782 - HELENA BIANCHI SIQUEIRA 13
5 14 #1555 - JOSE FRANCISCO MARQUES ALCANTARA 14867 0.0 1.0 18384 #1569 - HEITOR MARTINEZ CALIXTO 5
6 18 #1626 - RAYSSA AURORA SOUZA FRANCA 21409 0.0 1.0 21428 #9670 - MARIA CAROLINA BRAGA BRUSAMOLIN 25
7 50 #11672 - JOÃO MIGUEL PEREIRA 21458 0.0 1.0 16221 #9549 - RAFAEL DO NASCIMENTO DOLES 7
8 12 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 20461 0.0 1.0 21412 #11543 - MATHEUS OTÁVIO IMAI 61
9 54 #9855 - KETLLY ESTER DA ROSA XAVIER 21590 0.0 1.0 17930 #1558 - MAURICIO RODRIGUES CORSINI 15
10 16 #1623 - PEDRO LUCAS BIANCCHI DA SILVA ALVES 21413 1.0 0.0 21596 #9861 - YURI MAGALHÃES DANIEL 71
11 72 #1610 - LARA BEATRIZ FERREIRA ELIZIARIO 21414 1.0 0.0 21417 #9551 - JOÃO PEDRO RODRIGUES MARQUES DE ARRUDA 17
12 62 #9824 - MATHEUS RODRIGUES DE PAULA 21585 0.0 1.0 16186 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 19
13 20 #10533 - JEAN VICTOR GARBIN SBARDELLA 18287 1.0 0.0 21508 #10080 - ANNA CLARA GUERRA SCHENA 75
14 76 #9590 - ANA LAURA CUNHA RIBEIRO 21415 0.0 1.0 21416 #1603 - JOAO EMANUEL BORGES OLIMPIO 21
15 22 #9383 - ELTON EDUARDO MARQUES DOS SANTOS 18282 1.0 0.0 21578 #11595 - KAUÃ PAULIUKEVICIUS DARIVA 80
16 78 #9592 - MARIA ISABELLY BORGES DA COSTA 21407 0.0 1.0 21512 #1255 - LAURA KATAOKA GRACIOLI 23
17 24 #11579 - LUIZ OTAVIO DE OLIVEIRA SILVEIRA 21576 0.0 1.0 21420 #1607 - JULIA GALDINO VAZ 79
18 82 #9553 - JULIA OLEGARIO 21411 0.0 1.0 21466 #11681 - ANA CLAUDIA SUNELAITES DE ANDRADE 27
19 28 #11755 - ANA LUIZA CASSIANO DOMICIANO PEREIRA 21597 0.0 1.0 21678 #1599 - GABRIEL FABRI REZENDE 91
20 42 #11660 - GABRIELA OLIVEIRA MANTOVANI 21390 0.0 1.0 21408 #9552 - MARIA CLARA IMAI DE QUEVEDO 85
21 88 #9594 - SARAH FERNANDES ROSA DOS SANTOS 21402 0.0 1.0 21206 #11554 - HELENA PERASSI MARTINS DE CAMPOS 45
22 46 #9960 - HELOISA CALHEIRO TANKO 18182 1.0 0.0 21679 #11750 - MARIA LUÍSA DE OLIVEIRA BARROS 92
23 30 #11675 - ARTHUR FERREIRA PEDRA 21460 0.0 1.0 21447 #11669 - FERNANDA GIOVANETTI BARBOSA 39
24 32 #9826 - BRYAN DE PAULA PINTO 21587 0.0 1.0 21435 #11549 - VALENTINA SIQUEIRA MARCONDES 70
25 64 #11614 - NICOLAS FERRI DO CARMO SOUZA 21308 1.0 0.0 21621 #11778 - ANTÔNIO AUGUSTO COSTA DE MORAIS 29
26 34 #11589 - CECÍLIA TEIXEIRA MELO 21255 1.0 0.0 21301 #11608 - OLAVO TURSI MARTINS 65
27 40 #11590 - FERNANDA PELISSON BRANDÃO 21256 0.0 1.0 21595 #9857 - RENATO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA 69
28 41 #11613 - FRANCISCO MAGALHÃES CAPUCHO 21307 0.0 1.0 18283 #9392 - MARIA GABRIELY DE SOUZA SANTOS 77
29 44 #11574 - GUSTAVO BORGES DA SILVA 21583 1.0 0.0 21481 #9628 - LAURA BAVARESCO 83
30 66 #9827 - OTÁVIO FACHINELLI 21589 0.0 1.0 21486 #11692 - JOÃO GABRIEL ROLIM CORREIA 49
31 68 #11671 - RAMON MIGUEL GARANHANI VENANCIO 21457 1.0 0.0 21422 #11661 - JOÃO VITOR OGATA CAMPOS 52
32 74 #11577 - RENAN ROGÉRIO DA SILVA 21586 1.0 0.0 21469 #11684 - KAYAN NICOLLAS ESTEVAM DOMINGUES 53
33 56 #11772 - LÁUREA LENZI MARCELINO SOUZA 21617 1.0 0.0 21405 #9598 - LUCAS MIGUEL TERRITO 84
34 81 #9998 - DAVI LUIS HONÓRIO RODRIGUES 21403 1.0 0.0 21462 #11677 - LETICIA APARECIDA BENTO DOS SANTOS 57
35 89 #9593 - HELENA RAMOS TARDELLI 21401 0.5 0.5 21592 #11753 - LETÍCIA TINONIN NUNES 58
36 59 #11771 - LIVIA FERNANDA ASSOLARI DO AMARAL 21616 0.0 1.0 21404 #9596 - LUIZ RENATO SILVA DOS SANTOS 87
37 60 #11662 - MARIA FERNANDA GUINOSSI DE MORAES 21423 1.0 0.0 21680 #11575 - MATEUS HENRIQUE SOARES DA SILVA 93
38 90 #9822 - LUCAS PEREIRA DA SILVA 17925 1.0 0.0 21471 #11686 - NAYERI GOUVEIA 63
39 31 #11609 - BERNARDO TURSI MARTINS 21302 1.0 0.0 21459 #11673 - ANA CLARA PEREIRA 26
40 51 #11594 - JOÃO PEDRO ROSEIRA MAIA 21580 0.0 1.0 21483 #11689 - CAIRON MIGUEL MONTEIRO TRITTE 33
41 55 #11683 - KIARA DE LIMA DUTRA 21468 0.0 1.0 21582 #11576 - GILBERTO R. GUILHERME 43
42 48 #11687 - ISIS XAVIER SILVA VIEIRA 21472 1.0 0.0 21532 #11722 - PEDRO HENRIQUE COTLEVSK DOS SANTOS 67

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 25 #9670 - MARIA CAROLINA BRAGA BRUSAMOLIN 21428 0.0 1.0 18385 #5853 - MARIANA MARTINEZ CALIXTO 2
2 3 #1634 - YASMIN MALAQUIAS DE SOUZA 20277 1.0 0.0 21510 #1263 - PEDRO AUGUSTO SALAMANCA GODOY 4
3 5 #1569 - HEITOR MARTINEZ CALIXTO 18384 1.0 0.0 17924 #9531 - NICOLE PEREIRA DA SILVA 6
4 1 #6656 - THALES NAMARQUES 18310 1.0 0.0 16221 #9549 - RAFAEL DO NASCIMENTO DOLES 7
5 27 #11681 - ANA CLAUDIA SUNELAITES DE ANDRADE 21466 0.0 1.0 21386 #9473 - KARINA MARIA SOUZA BALBINO 10
6 11 #6553 - LUIZ RENATO DE OLIVEIRA MOSELLI 21491 1.0 0.0 18282 #9383 - ELTON EDUARDO MARQUES DOS SANTOS 22
7 13 #5782 - HELENA BIANCHI SIQUEIRA 21406 0.0 1.0 21512 #1255 - LAURA KATAOKA GRACIOLI 23
8 45 #11554 - HELENA PERASSI MARTINS DE CAMPOS 21206 0.0 1.0 14867 #1555 - JOSE FRANCISCO MARQUES ALCANTARA 14
9 15 #1558 - MAURICIO RODRIGUES CORSINI 17930 1.0 0.0 18182 #9960 - HELOISA CALHEIRO TANKO 46
10 79 #1607 - JULIA GALDINO VAZ 21420 0.0 1.0 21413 #1623 - PEDRO LUCAS BIANCCHI DA SILVA ALVES 16
11 19 #9501 - MIGUEL RODRIGUES MOURA 16186 1.0 0.0 21412 #11543 - MATHEUS OTÁVIO IMAI 61
12 85 #9552 - MARIA CLARA IMAI DE QUEVEDO 21408 0.0 1.0 18287 #10533 - JEAN VICTOR GARBIN SBARDELLA 20
13 21 #1603 - JOAO EMANUEL BORGES OLIMPIO 21416 1.0 0.0 21414 #1610 - LARA BEATRIZ FERREIRA ELIZIARIO 72
14 91 #1599 - GABRIEL FABRI REZENDE 21678 1.0 0.0 21435 #11549 - VALENTINA SIQUEIRA MARCONDES 70
15 64 #11614 - NICOLAS FERRI DO CARMO SOUZA 21308 0.0 1.0 20461 #8863 - VALENTIM ENRICO SIKORSKI 12
16 17 #9551 - JOÃO PEDRO RODRIGUES MARQUES DE ARRUDA 21417 1.0 0.0 21457 #11671 - RAMON MIGUEL GARANHANI VENANCIO 68
17 69 #9857 - RENATO AUGUSTO BARBOSA PEREIRA 21595 0.0 1.0 21409 #1626 - RAYSSA AURORA SOUZA FRANCA 18
