Visualizar Lista de Inscrições
Data: 28/05/2022
Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:
Rodada 1
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | #7108 - ROBSON DA COSTA DE MATOS MACIEL | 9783 | 0.0 | 1.0 | 11470 | #8072 - JULIANO DE SOUZA | 1 |
2 | 2 | #2623 - EDUARDO DOTORIVO DE SOUSA | 9623 | 1.0 | 0.0 | 11458 | #8067 - CELSO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MENDES | 12 |
3 | 13 | #2978 - MARCELO ANTUNES MOREIRA | 11471 | 1.0 | 0.0 | 11285 | #2681 - EDER CRISTIAN PONTAROLO | 3 |
4 | 4 | #7997 - MAURICIO MACIEL ALVES | 11289 | 0.0 | 1.0 | 9738 | #7085 - DELCIO LUIZ MORES | 14 |
5 | 15 | #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES | 9737 | 1.0 | 0.0 | 11236 | #3002 - VANDERLEI FONSECA BARBOSA | 5 |
6 | 6 | #3001 - RODRIGO ANTONIO BOMFIM | 11235 | 1.0 | 0.0 | 10588 | #7451 - JEAN RICARDO NICARETA | 16 |
7 | 17 | #7243 - SANDRO JOSÉ POPOVICZ | 10136 | 1.0 | 0.0 | 9955 | #7174 - RICARDO ROCHA DANGUY | 7 |
8 | 8 | #8074 - JOCELMA DE SOUSA | 11475 | 0.0 | 1.0 | 10347 | #7327 - ORACIR ALBERTO PIRES DO PRADO | 18 |
9 | 19 | #7235 - EDSON LUIS QUINTILIANO | 10125 | 1.0 | 0.0 | 11254 | #7975 - ERIVELTO TADEU DE SOUZA | 9 |
10 | 10 | #7988 - MARCOS BECKER DE SOUZA | 11274 | 0.0 | 1.0 | 11478 | #8076 - EUDIS MURILO SOTTORIVA | 20 |
Rodada 2
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #8072 - JULIANO DE SOUZA | 11470 | 1.0 | 0.0 | 9737 | #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES | 15 |
2 | 17 | #7243 - SANDRO JOSÉ POPOVICZ | 10136 | 0.5 | 0.5 | 9623 | #2623 - EDUARDO DOTORIVO DE SOUSA | 2 |
3 | 18 | #7327 - ORACIR ALBERTO PIRES DO PRADO | 10347 | 1.0 | 0.0 | 11235 | #3001 - RODRIGO ANTONIO BOMFIM | 6 |
4 | 20 | #8076 - EUDIS MURILO SOTTORIVA | 11478 | 1.0 | 0.0 | 11471 | #2978 - MARCELO ANTUNES MOREIRA | 13 |
5 | 14 | #7085 - DELCIO LUIZ MORES | 9738 | 1.0 | 0.0 | 10125 | #7235 - EDSON LUIS QUINTILIANO | 19 |
6 | 3 | #2681 - EDER CRISTIAN PONTAROLO | 11285 | 1.0 | 0.0 | 11254 | #7975 - ERIVELTO TADEU DE SOUZA | 9 |
7 | 12 | #8067 - CELSO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MENDES | 11458 | 1.0 | 0.0 | 11289 | #7997 - MAURICIO MACIEL ALVES | 4 |
8 | 5 | #3002 - VANDERLEI FONSECA BARBOSA | 11236 | 1.0 | 0.0 | 11274 | #7988 - MARCOS BECKER DE SOUZA | 10 |
9 | 7 | #7174 - RICARDO ROCHA DANGUY | 9955 | 1.0 | 0.0 | 9783 | #7108 - ROBSON DA COSTA DE MATOS MACIEL | 11 |
10 | 16 | #7451 - JEAN RICARDO NICARETA | 10588 | 0.0 | 1.0 | 11475 | #8074 - JOCELMA DE SOUSA | 8 |
Rodada 3
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | #7327 - ORACIR ALBERTO PIRES DO PRADO | 10347 | 0.0 | 1.0 | 11470 | #8072 - JULIANO DE SOUZA | 1 |
2 | 20 | #8076 - EUDIS MURILO SOTTORIVA | 11478 | 0.0 | 1.0 | 9738 | #7085 - DELCIO LUIZ MORES | 14 |
3 | 2 | #2623 - EDUARDO DOTORIVO DE SOUSA | 9623 | 0.0 | 1.0 | 11285 | #2681 - EDER CRISTIAN PONTAROLO | 3 |
4 | 6 | #3001 - RODRIGO ANTONIO BOMFIM | 11235 | 0.0 | 1.0 | 10136 | #7243 - SANDRO JOSÉ POPOVICZ | 17 |
5 | 19 | #7235 - EDSON LUIS QUINTILIANO | 10125 | 0.0 | 1.0 | 11236 | #3002 - VANDERLEI FONSECA BARBOSA | 5 |
6 | 15 | #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES | 9737 | 0.0 | 1.0 | 9955 | #7174 - RICARDO ROCHA DANGUY | 7 |
7 | 8 | #8074 - JOCELMA DE SOUSA | 11475 | 1.0 | 0.0 | 11471 | #2978 - MARCELO ANTUNES MOREIRA | 13 |
8 | 9 | #7975 - ERIVELTO TADEU DE SOUZA | 11254 | 1.0 | 0.0 | 11458 | #8067 - CELSO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MENDES | 12 |
9 | 4 | #7997 - MAURICIO MACIEL ALVES | 11289 | 0.0 | 1.0 | 9783 | #7108 - ROBSON DA COSTA DE MATOS MACIEL | 11 |
10 | 10 | #7988 - MARCOS BECKER DE SOUZA | 11274 | 0.0 | 1.0 | 10588 | #7451 - JEAN RICARDO NICARETA | 16 |
Rodada 4
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #8072 - JULIANO DE SOUZA | 11470 | 1.0 | 0.0 | 9738 | #7085 - DELCIO LUIZ MORES | 14 |
2 | 5 | #3002 - VANDERLEI FONSECA BARBOSA | 11236 | 1.0 | 0.0 | 10136 | #7243 - SANDRO JOSÉ POPOVICZ | 17 |
3 | 3 | #2681 - EDER CRISTIAN PONTAROLO | 11285 | 1.0 | 0.0 | 11475 | #8074 - JOCELMA DE SOUSA | 8 |
4 | 7 | #7174 - RICARDO ROCHA DANGUY | 9955 | 0.0 | 1.0 | 11478 | #8076 - EUDIS MURILO SOTTORIVA | 20 |
5 | 2 | #2623 - EDUARDO DOTORIVO DE SOUSA | 9623 | 1.0 | 0.0 | 10347 | #7327 - ORACIR ALBERTO PIRES DO PRADO | 18 |
6 | 13 | #2978 - MARCELO ANTUNES MOREIRA | 11471 | 0.0 | 1.0 | 11235 | #3001 - RODRIGO ANTONIO BOMFIM | 6 |
7 | 9 | #7975 - ERIVELTO TADEU DE SOUZA | 11254 | 0.0 | 1.0 | 9737 | #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES | 15 |
8 | 11 | #7108 - ROBSON DA COSTA DE MATOS MACIEL | 9783 | 0.0 | 1.0 | 10125 | #7235 - EDSON LUIS QUINTILIANO | 19 |
9 | 16 | #7451 - JEAN RICARDO NICARETA | 10588 | 1.0 | 0.0 | 11458 | #8067 - CELSO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MENDES | 12 |
10 | 10 | #7988 - MARCOS BECKER DE SOUZA | 11274 | 1.0 | 0.0 | 11289 | #7997 - MAURICIO MACIEL ALVES | 4 |
Rodada 5
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | #8076 - EUDIS MURILO SOTTORIVA | 11478 | 0.0 | 1.0 | 11470 | #8072 - JULIANO DE SOUZA | 1 |
2 | 14 | #7085 - DELCIO LUIZ MORES | 9738 | 0.0 | 1.0 | 11285 | #2681 - EDER CRISTIAN PONTAROLO | 3 |
3 | 5 | #3002 - VANDERLEI FONSECA BARBOSA | 11236 | 0.0 | 1.0 | 9623 | #2623 - EDUARDO DOTORIVO DE SOUSA | 2 |
4 | 17 | #7243 - SANDRO JOSÉ POPOVICZ | 10136 | 1.0 | 0.0 | 11475 | #8074 - JOCELMA DE SOUSA | 8 |
5 | 6 | #3001 - RODRIGO ANTONIO BOMFIM | 11235 | 0.0 | 1.0 | 10125 | #7235 - EDSON LUIS QUINTILIANO | 19 |
6 | 18 | #7327 - ORACIR ALBERTO PIRES DO PRADO | 10347 | 1.0 | 0.0 | 9955 | #7174 - RICARDO ROCHA DANGUY | 7 |
7 | 15 | #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES | 9737 | 1.0 | 0.0 | 10588 | #7451 - JEAN RICARDO NICARETA | 16 |
8 | 11 | #7108 - ROBSON DA COSTA DE MATOS MACIEL | 9783 | 0.0 | 1.0 | 11254 | #7975 - ERIVELTO TADEU DE SOUZA | 9 |
9 | 12 | #8067 - CELSO ANTÔNIO DE OLIVEIRA MENDES | 11458 | 1.0 | 0.0 | 11274 | #7988 - MARCOS BECKER DE SOUZA | 10 |
10 | 4 | #7997 - MAURICIO MACIEL ALVES | 11289 | 0.5 | 0.5 | 11471 | #2978 - MARCELO ANTUNES MOREIRA | 13 |
Rodada 1
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #6060 - CAIO EDUARDO FORNAZARO | 10579 | 1.0 | 0.0 | 10441 | #7386 - JOÃO PEDRO MARCONDES DOS SANTOS JDNYCZUK | 32 |
2 | 33 | #7871 - DIOGO DE LIMA JOCOSKI | 11086 | 0.0 | 1.0 | 11040 | #7836 - TALIA MARCONDES ALMEIDA | 2 |
3 | 3 | #7833 - VINICIUS DE LIMA ALMEIDA | 11037 | 0.0 | 1.0 | 9772 | #7105 - ADILSO PONCIANO DE ALMEIDA JUNIOR | 34 |
4 | 35 | #7735 - ANA LAURA DOS SANTOS KOPP | 10901 | 1.0 | 0.0 | 10905 | #7737 - DARIANE Y. BANACZESKI | 4 |
5 | 5 | #8046 - ESTELA GIMENES BARDDAL | 11390 | 0.0 | 1.0 | 11167 | #7909 - ELOISA PADILHA KRUTSCH | 36 |
6 | 37 | #7861 - JOSÉ GABRIEL G. LIMA | 11073 | 1.0 | 0.0 | 11459 | #8018 - HELENA GIMENES BARDDAL | 6 |
7 | 7 | #7838 - EVELYN CAMILE BASTOS | 11042 | 0.0 | 1.0 | 11480 | #2232 - ANA PAULA MARQUES | 38 |
8 | 39 | #7969 - MURILO KAMINSKI MARTINS | 11248 | 1.0 | 0.0 | 11349 | #8036 - THOMAS GABRIEL DOS SANTOS BASTOS | 8 |
9 | 9 | #2249 - KAUANE MARTINS BATISTA | 11490 | 1.0 | 0.0 | 11336 | #8026 - JOÃO PEDRO GALVÃO MIRANDA | 40 |
10 | 41 | #8027 - OTÁVIO BENJAMIM GALVÃO MIRANDA | 11337 | 1.0 | 0.0 | 11233 | #7962 - BRUNA OLBERTZ BELLINI | 10 |
11 | 11 | #8012 - GABRIEL GULMINI BENETTI | 11311 | 0.0 | 1.0 | 11181 | #2908 - BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | 42 |
12 | 43 | #7977 - PABLO HENRIQUE GONÇALVES PAZ | 11257 | 0.0 | 1.0 | 11038 | #7834 - TAIS CAMILA BUENO | 12 |
13 | 13 | #7837 - HERICH GABRIEL CAMPOS | 11041 | 1.0 | 0.0 | 11044 | #7840 - EMANUELE VOLF DO PILAR | 44 |
14 | 45 | #7916 - KAIO EDUARDO RIBEIRO DA SILVA PLAZITO | 11175 | 0.0 | 1.0 | 11485 | #2262 - VITORIA CAMPOS | 14 |
15 | 15 | #7870 - KAUAN CARLOS FRANCA CARDOSO | 11084 | 0.0 | 1.0 | 11061 | #7852 - ÉRICK FELIPE PORTELA | 46 |
16 | 47 | #7911 - RHUAN BRUNO DE FRANÇA PRESTES | 11170 | 0.0 | 1.0 | 11488 | #2986 - PATRICK MEDEIROS CORREA | 16 |
17 | 17 | #7850 - GUSTAVO BITTENCOURT DA SILVA | 11059 | 1.0 | 0.0 | 9693 | #7057 - ALISSON SANTOS CHAGAS PROENÇA | 48 |
18 | 49 | #7100 - SAMUEL PROTCZ | 9766 | 1.0 | 0.0 | 11068 | #7856 - TAINASUZELEN DE ABREU | 18 |
19 | 19 | #2925 - EVANDRO FRANCA DE ALMEIDA | 11487 | 1.0 | 0.0 | 11179 | #7918 - GEISIELE PEREIRA BAYER SANTOS | 50 |
20 | 51 | #7816 - RAFAEL SIDOLY | 11019 | 0.0 | 1.0 | 11033 | #7829 - ISABELLA DE CAMPOS | 20 |
21 | 21 | #2914 - DANIEL APARECIDO DE FRANCA | 11489 | 1.0 | 0.0 | 10904 | #7736 - AMANDA FRESKI SILVEIRA | 52 |
22 | 53 | #7748 - FELIPE SOCOLOSKI | 10935 | 1.0 | 0.0 | 11026 | #7820 - ANDREINA CARLA DE LIMA | 22 |
23 | 23 | #7845 - JOÃO CARLOS G. DE OLIVEIRA | 11048 | 1.0 | 0.0 | 11192 | #7929 - MARIA EDUARDA STANKEIVICZ | 54 |
24 | 55 | #7914 - FERNANDO HENRIQUE SANT'ANA STREMEL | 11173 | 0.0 | 1.0 | 11020 | #7817 - JOÃO LUCAS FURLAN DE RAMOS | 24 |
25 | 25 | #8073 - GUILHERME DOTORIVO DE SOUSA | 11474 | 0.0 | 1.0 | 9758 | #2961 - JOAO VITOR COSTA SZMUDA | 56 |
26 | 57 | #2259 - PRISCILA DE FATIMA TABORDA | 11486 | 0.0 | 1.0 | 10534 | #7420 - MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS | 26 |
27 | 27 | #2982 - MIGUEL COSTA ESTRELA | 11237 | 1.0 | 0.0 | 11169 | #7910 - VICTOR EMANUEL LIMA VIEIRA | 58 |
28 | 59 | #6190 - JOÃO PEDRO WEBER | 9904 | 1.0 | 0.0 | 11350 | #8037 - ADRIANO DOS SANTOS FONTOURA | 28 |
29 | 29 | #2241 - GRAZIELE BRAZ FURQUIM | 11404 | 1.0 | 0.0 | 11460 | #8008 - REINOLD BASSO DE PARIS MELO WEISS | 60 |
30 | 61 | #2939 - GUSTAVO FERREIRA WOUK | 11481 | 1.0 | 0.0 | 11193 | #7930 - DOUGLAS COUTO GRANDE | 30 |
31 | 31 | #2902 - ANDREY LUIZ ANDRADE GUMIERO | 11399 | 1.0 | 0.0 | 11339 | #8029 - MARCOS JUNIOR DOS SANTOS BATISTA | 62 |
Rodada 2
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | #2241 - GRAZIELE BRAZ FURQUIM | 11404 | 0.0 | 1.0 | 10579 | #6060 - CAIO EDUARDO FORNAZARO | 1 |
2 | 2 | #7836 - TALIA MARCONDES ALMEIDA | 11040 | 0.0 | 1.0 | 11399 | #2902 - ANDREY LUIZ ANDRADE GUMIERO | 31 |
3 | 34 | #7105 - ADILSO PONCIANO DE ALMEIDA JUNIOR | 9772 | 1.0 | 0.0 | 11490 | #2249 - KAUANE MARTINS BATISTA | 9 |
4 | 12 | #7834 - TAIS CAMILA BUENO | 11038 | 0.0 | 1.0 | 10901 | #7735 - ANA LAURA DOS SANTOS KOPP | 35 |
5 | 36 | #7909 - ELOISA PADILHA KRUTSCH | 11167 | 0.0 | 1.0 | 11041 | #7837 - HERICH GABRIEL CAMPOS | 13 |
6 | 14 | #2262 - VITORIA CAMPOS | 11485 | 1.0 | 0.0 | 11073 | #7861 - JOSÉ GABRIEL G. LIMA | 37 |
7 | 16 | #2986 - PATRICK MEDEIROS CORREA | 11488 | 1.0 | 0.0 | 11248 | #7969 - MURILO KAMINSKI MARTINS | 39 |
8 | 17 | #7850 - GUSTAVO BITTENCOURT DA SILVA | 11059 | 0.0 | 1.0 | 11337 | #8027 - OTÁVIO BENJAMIM GALVÃO MIRANDA | 41 |
9 | 38 | #2232 - ANA PAULA MARQUES | 11480 | 0.0 | 1.0 | 11487 | #2925 - EVANDRO FRANCA DE ALMEIDA | 19 |
10 | 20 | #7829 - ISABELLA DE CAMPOS | 11033 | 1.0 | 0.0 | 9766 | #7100 - SAMUEL PROTCZ | 49 |
11 | 42 | #2908 - BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | 11181 | 0.0 | 1.0 | 11489 | #2914 - DANIEL APARECIDO DE FRANCA | 21 |
12 | 46 | #7852 - ÉRICK FELIPE PORTELA | 11061 | 1.0 | 0.0 | 11048 | #7845 - JOÃO CARLOS G. DE OLIVEIRA | 23 |
13 | 24 | #7817 - JOÃO LUCAS FURLAN DE RAMOS | 11020 | 0.0 | 1.0 | 10935 | #7748 - FELIPE SOCOLOSKI | 53 |
14 | 26 | #7420 - MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS | 10534 | 0.0 | 1.0 | 9904 | #6190 - JOÃO PEDRO WEBER | 59 |
15 | 56 | #2961 - JOAO VITOR COSTA SZMUDA | 9758 | 1.0 | 0.0 | 11237 | #2982 - MIGUEL COSTA ESTRELA | 27 |
16 | 4 | #7737 - DARIANE Y. BANACZESKI | 10905 | 0.0 | 1.0 | 11481 | #2939 - GUSTAVO FERREIRA WOUK | 61 |
17 | 40 | #8026 - JOÃO PEDRO GALVÃO MIRANDA | 11336 | 0.0 | 1.0 | 11037 | #7833 - VINICIUS DE LIMA ALMEIDA | 3 |
18 | 44 | #7840 - EMANUELE VOLF DO PILAR | 11044 | 1.0 | 0.0 | 11390 | #8046 - ESTELA GIMENES BARDDAL | 5 |
19 | 6 | #8018 - HELENA GIMENES BARDDAL | 11459 | 0.0 | 1.0 | 11257 | #7977 - PABLO HENRIQUE GONÇALVES PAZ | 43 |
20 | 50 | #7918 - GEISIELE PEREIRA BAYER SANTOS | 11179 | 0.5 | 0.5 | 11042 | #7838 - EVELYN CAMILE BASTOS | 7 |
21 | 8 | #8036 - THOMAS GABRIEL DOS SANTOS BASTOS | 11349 | 0.0 | 1.0 | 11175 | #7916 - KAIO EDUARDO RIBEIRO DA SILVA PLAZITO | 45 |
22 | 10 | #7962 - BRUNA OLBERTZ BELLINI | 11233 | 0.0 | 1.0 | 11170 | #7911 - RHUAN BRUNO DE FRANÇA PRESTES | 47 |
23 | 52 | #7736 - AMANDA FRESKI SILVEIRA | 10904 | 1.0 | 0.0 | 11311 | #8012 - GABRIEL GULMINI BENETTI | 11 |
24 | 54 | #7929 - MARIA EDUARDA STANKEIVICZ | 11192 | 1.0 | 0.0 | 11084 | #7870 - KAUAN CARLOS FRANCA CARDOSO | 15 |
25 | 18 | #7856 - TAINASUZELEN DE ABREU | 11068 | 1.0 | 0.0 | 9693 | #7057 - ALISSON SANTOS CHAGAS PROENÇA | 48 |
26 | 22 | #7820 - ANDREINA CARLA DE LIMA | 11026 | 1.0 | 0.0 | 11019 | #7816 - RAFAEL SIDOLY | 51 |
27 | 58 | #7910 - VICTOR EMANUEL LIMA VIEIRA | 11169 | 1.0 | 0.0 | 11474 | #8073 - GUILHERME DOTORIVO DE SOUSA | 25 |
28 | 28 | #8037 - ADRIANO DOS SANTOS FONTOURA | 11350 | 0.0 | 1.0 | 11173 | #7914 - FERNANDO HENRIQUE SANT'ANA STREMEL | 55 |
29 | 30 | #7930 - DOUGLAS COUTO GRANDE | 11193 | 0.0 | 1.0 | 11486 | #2259 - PRISCILA DE FATIMA TABORDA | 57 |
30 | 32 | #7386 - JOÃO PEDRO MARCONDES DOS SANTOS JDNYCZUK | 10441 | 1.0 | 0.0 | 11460 | #8008 - REINOLD BASSO DE PARIS MELO WEISS | 60 |
31 | 62 | #8029 - MARCOS JUNIOR DOS SANTOS BATISTA | 11339 | 0.0 | 1.0 | 11086 | #7871 - DIOGO DE LIMA JOCOSKI | 33 |
Rodada 3
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #6060 - CAIO EDUARDO FORNAZARO | 10579 | 1.0 | 0.0 | 9772 | #7105 - ADILSO PONCIANO DE ALMEIDA JUNIOR | 34 |
2 | 13 | #7837 - HERICH GABRIEL CAMPOS | 11041 | 1.0 | 0.0 | 10901 | #7735 - ANA LAURA DOS SANTOS KOPP | 35 |
3 | 41 | #8027 - OTÁVIO BENJAMIM GALVÃO MIRANDA | 11337 | 0.0 | 1.0 | 11485 | #2262 - VITORIA CAMPOS | 14 |
4 | 53 | #7748 - FELIPE SOCOLOSKI | 10935 | 0.0 | 1.0 | 11488 | #2986 - PATRICK MEDEIROS CORREA | 16 |
5 | 19 | #2925 - EVANDRO FRANCA DE ALMEIDA | 11487 | 1.0 | 0.0 | 11061 | #7852 - ÉRICK FELIPE PORTELA | 46 |
6 | 59 | #6190 - JOÃO PEDRO WEBER | 9904 | 1.0 | 0.0 | 11033 | #7829 - ISABELLA DE CAMPOS | 20 |
7 | 21 | #2914 - DANIEL APARECIDO DE FRANCA | 11489 | 1.0 | 0.0 | 9758 | #2961 - JOAO VITOR COSTA SZMUDA | 56 |
8 | 31 | #2902 - ANDREY LUIZ ANDRADE GUMIERO | 11399 | 0.0 | 1.0 | 11481 | #2939 - GUSTAVO FERREIRA WOUK | 61 |
9 | 36 | #7909 - ELOISA PADILHA KRUTSCH | 11167 | 0.0 | 1.0 | 11040 | #7836 - TALIA MARCONDES ALMEIDA | 2 |
10 | 3 | #7833 - VINICIUS DE LIMA ALMEIDA | 11037 | 0.0 | 1.0 | 11480 | #2232 - ANA PAULA MARQUES | 38 |
11 | 9 | #2249 - KAUANE MARTINS BATISTA | 11490 | 0.0 | 1.0 | 11181 | #2908 - BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | 42 |
12 | 37 | #7861 - JOSÉ GABRIEL G. LIMA | 11073 | 1.0 | 0.0 | 11038 | #7834 - TAIS CAMILA BUENO | 12 |
13 | 39 | #7969 - MURILO KAMINSKI MARTINS | 11248 | 0.0 | 1.0 | 11059 | #7850 - GUSTAVO BITTENCOURT DA SILVA | 17 |
14 | 43 | #7977 - PABLO HENRIQUE GONÇALVES PAZ | 11257 | 1.0 | 0.0 | 11068 | #7856 - TAINASUZELEN DE ABREU | 18 |
15 | 45 | #7916 - KAIO EDUARDO RIBEIRO DA SILVA PLAZITO | 11175 | 0.0 | 1.0 | 11026 | #7820 - ANDREINA CARLA DE LIMA | 22 |
16 | 23 | #7845 - JOÃO CARLOS G. DE OLIVEIRA | 11048 | 1.0 | 0.0 | 10904 | #7736 - AMANDA FRESKI SILVEIRA | 52 |
17 | 47 | #7911 - RHUAN BRUNO DE FRANÇA PRESTES | 11170 | 1.0 | 0.0 | 11020 | #7817 - JOÃO LUCAS FURLAN DE RAMOS | 24 |
18 | 49 | #7100 - SAMUEL PROTCZ | 9766 | 0.0 | 1.0 | 10534 | #7420 - MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS | 26 |
19 | 27 | #2982 - MIGUEL COSTA ESTRELA | 11237 | 1.0 | 0.0 | 11192 | #7929 - MARIA EDUARDA STANKEIVICZ | 54 |
20 | 55 | #7914 - FERNANDO HENRIQUE SANT'ANA STREMEL | 11173 | 0.0 | 1.0 | 11404 | #2241 - GRAZIELE BRAZ FURQUIM | 29 |
21 | 57 | #2259 - PRISCILA DE FATIMA TABORDA | 11486 | 1.0 | 0.0 | 10441 | #7386 - JOÃO PEDRO MARCONDES DOS SANTOS JDNYCZUK | 32 |
22 | 33 | #7871 - DIOGO DE LIMA JOCOSKI | 11086 | 1.0 | 0.0 | 11169 | #7910 - VICTOR EMANUEL LIMA VIEIRA | 58 |
23 | 7 | #7838 - EVELYN CAMILE BASTOS | 11042 | 0.5 | 0.5 | 11459 | #8018 - HELENA GIMENES BARDDAL | 6 |
24 | 5 | #8046 - ESTELA GIMENES BARDDAL | 11390 | 0.5 | 0.5 | 11179 | #7918 - GEISIELE PEREIRA BAYER SANTOS | 50 |
25 | 30 | #7930 - DOUGLAS COUTO GRANDE | 11193 | 0.0 | 1.0 | 10905 | #7737 - DARIANE Y. BANACZESKI | 4 |
26 | 48 | #7057 - ALISSON SANTOS CHAGAS PROENÇA | 9693 | 0.0 | 1.0 | 11349 | #8036 - THOMAS GABRIEL DOS SANTOS BASTOS | 8 |
27 | 51 | #7816 - RAFAEL SIDOLY | 11019 | 1.0 | 0.0 | 11233 | #7962 - BRUNA OLBERTZ BELLINI | 10 |
28 | 11 | #8012 - GABRIEL GULMINI BENETTI | 11311 | 0.5 | 0.5 | 11336 | #8026 - JOÃO PEDRO GALVÃO MIRANDA | 40 |
29 | 15 | #7870 - KAUAN CARLOS FRANCA CARDOSO | 11084 | 0.0 | 1.0 | 11044 | #7840 - EMANUELE VOLF DO PILAR | 44 |
30 | 25 | #8073 - GUILHERME DOTORIVO DE SOUSA | 11474 | 1.0 | 0.0 | 11339 | #8029 - MARCOS JUNIOR DOS SANTOS BATISTA | 62 |
31 | 60 | #8008 - REINOLD BASSO DE PARIS MELO WEISS | 11460 | 0.0 | 1.0 | 11350 | #8037 - ADRIANO DOS SANTOS FONTOURA | 28 |
Rodada 4
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | #2925 - EVANDRO FRANCA DE ALMEIDA | 11487 | 0.0 | 1.0 | 10579 | #6060 - CAIO EDUARDO FORNAZARO | 1 |
2 | 61 | #2939 - GUSTAVO FERREIRA WOUK | 11481 | 0.0 | 1.0 | 11041 | #7837 - HERICH GABRIEL CAMPOS | 13 |
3 | 14 | #2262 - VITORIA CAMPOS | 11485 | 0.0 | 1.0 | 11489 | #2914 - DANIEL APARECIDO DE FRANCA | 21 |
4 | 16 | #2986 - PATRICK MEDEIROS CORREA | 11488 | 0.0 | 1.0 | 9904 | #6190 - JOÃO PEDRO WEBER | 59 |
5 | 2 | #7836 - TALIA MARCONDES ALMEIDA | 11040 | 0.0 | 1.0 | 11073 | #7861 - JOSÉ GABRIEL G. LIMA | 37 |
6 | 35 | #7735 - ANA LAURA DOS SANTOS KOPP | 10901 | 0.0 | 1.0 | 11059 | #7850 - GUSTAVO BITTENCOURT DA SILVA | 17 |
7 | 20 | #7829 - ISABELLA DE CAMPOS | 11033 | 1.0 | 0.0 | 11337 | #8027 - OTÁVIO BENJAMIM GALVÃO MIRANDA | 41 |
8 | 22 | #7820 - ANDREINA CARLA DE LIMA | 11026 | 1.0 | 0.0 | 11257 | #7977 - PABLO HENRIQUE GONÇALVES PAZ | 43 |
9 | 38 | #2232 - ANA PAULA MARQUES | 11480 | 1.0 | 0.0 | 11048 | #7845 - JOÃO CARLOS G. DE OLIVEIRA | 23 |
10 | 26 | #7420 - MATHEUS RIBEIRO DOS SANTOS | 10534 | 1.0 | 0.0 | 11170 | #7911 - RHUAN BRUNO DE FRANÇA PRESTES | 47 |
11 | 42 | #2908 - BRUNO GUSTAVO DOS SANTOS OLIVEIRA | 11181 | 0.0 | 1.0 | 11237 | #2982 - MIGUEL COSTA ESTRELA | 27 |
12 | 44 | #7840 - EMANUELE VOLF DO PILAR | 11044 | 0.0 | 1.0 | 11404 | #2241 - GRAZIELE BRAZ FURQUIM | 29 |
13 | 46 | #7852 - ÉRICK FELIPE PORTELA | 11061 | 0.0 | 1.0 | 11399 | #2902 - ANDREY LUIZ ANDRADE GUMIERO | 31 |
14 | 56 | #2961 - JOAO VITOR COSTA SZMUDA | 9758 | 0.0 | 1.0 | 11086 | #7871 - DIOGO DE LIMA JOCOSKI | 33 |
15 | 34 | #7105 - ADILSO PONCIANO DE ALMEIDA JUNIOR | 9772 | 0.5 | 0.5 | 10935 | #7748 - FELIPE SOCOLOSKI | 53 |
16 | 8 | #8036 - THOMAS GABRIEL DOS SANTOS BASTOS | 11349 | 0.0 | 1.0 | 11486 | #2259 - PRISCILA DE FATIMA TABORDA | 57 |
