Evento #92 (Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2022 - Etapa Rio Negro) - Acompanhar Torneio

Visualizar Lista de Inscrições

Data: 25/06/2022


Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 15 #8585 - SOFHIA HELENA GREIN 12348 0.0 1.0 12798 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 1
2 2 #8779 - ESTEVÃO SCHWAIGA BIELECKI 12563 1.0 0.0 12689 #8806 - HIGOR LAGOS MERCER GUIMARÃES 16
3 17 #8872 - HELENA APARECIDA GULKA. 12886 0.5 0.5 12356 #8591 - MARIA LUIZA BODANESE 3
4 4 #3499 - EDUARDO ILIBRANTE BOSSI 12053 1.0 0.0 12357 #8594 - JOÃO LUCAS ALVES KRUBNIKI 18
5 19 #8804 - BENTO MONTEIRO LIMA 12687 1.0 0.0 12350 #8587 - ANNE ISABELLE CARIOLATO 5
6 6 #3492 - BRENO BASTOS DE ABREU 11448 1.0 0.0 11893 #8319 - MARIA CLARA UHLMANN MIRANDA 20
7 21 #8778 - MARTINA PACHECO OCKER 12561 0.0 1.0 12686 #8803 - JOSÉ AUGUSTO RÜKEL DE LIMA 7
8 8 #8582 - MATEUS MÖLLER DE OLIVEIRA 12346 1.0 0.0 12055 #8448 - CAUÂ MARENGO PINHA 22
9 23 #8805 - JOAQUIM RIBEIRO PISKE 12688 1.0 0.0 12793 #8860 - JOÃO EDUARDO DE SOUZA 9
10 10 #3481 - ADRIAN FELIPE PORTES DINIZ 11894 0.0 1.0 11892 #3488 - ARTUR MACHADO PRESTES 24
11 25 #8799 - ENZO RYAN SIMETTE 12673 1.0 0.0 12685 #8802 - LIVIA MARIA GARMUS DUTRA 11
12 12 #8780 - JOÃO VITOR FERREIRA 12564 1.0 0.0 12054 #8447 - ISABELA SKROCK TOPOROSKI 26
13 27 #8784 - JULIA DE PAULA VIDAL 12571 0.0 1.0 12052 #2475 - GABRIELA DANDARA FRARE 13
14 14 #8808 - EDUARDA CECILIA GONCALVES 12694 1.0 0.0 11889 #8317 - JOÃO GABRIEL WOEHL WEGRZYNOVSKI 28

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 12798 1.0 0.0 12564 #8780 - JOÃO VITOR FERREIRA 12
2 13 #2475 - GABRIELA DANDARA FRARE 12052 1.0 0.0 12563 #8779 - ESTEVÃO SCHWAIGA BIELECKI 2
3 14 #8808 - EDUARDA CECILIA GONCALVES 12694 0.0 1.0 12053 #3499 - EDUARDO ILIBRANTE BOSSI 4
4 19 #8804 - BENTO MONTEIRO LIMA 12687 0.0 1.0 11448 #3492 - BRENO BASTOS DE ABREU 6
5 7 #8803 - JOSÉ AUGUSTO RÜKEL DE LIMA 12686 0.0 1.0 12688 #8805 - JOAQUIM RIBEIRO PISKE 23
6 25 #8799 - ENZO RYAN SIMETTE 12673 1.0 0.0 12346 #8582 - MATEUS MÖLLER DE OLIVEIRA 8
7 29 #8827 - BERNARDO WITHOFT 12730 1.0 0.0 11894 #3481 - ADRIAN FELIPE PORTES DINIZ 10
8 3 #8591 - MARIA LUIZA BODANESE 12356 1.0 0.0 12348 #8585 - SOFHIA HELENA GREIN 15
9 5 #8587 - ANNE ISABELLE CARIOLATO 12350 0.0 1.0 12886 #8872 - HELENA APARECIDA GULKA. 17
10 9 #8860 - JOÃO EDUARDO DE SOUZA 12793 0.0 1.0 12571 #8784 - JULIA DE PAULA VIDAL 27
11 11 #8802 - LIVIA MARIA GARMUS DUTRA 12685 0.0 1.0 17060 #8909 - JOSÉ MARCOS WETI JUNIOR 30
12 16 #8806 - HIGOR LAGOS MERCER GUIMARÃES 12689 0.0 1.0 11656 #8156 - MATIAS MARMENTINI SCHÜHLI 31
13 18 #8594 - JOÃO LUCAS ALVES KRUBNIKI 12357 0.0 1.0 12574 #8787 - ARTHUR NOENDORF GERBER 32
14 20 #8319 - MARIA CLARA UHLMANN MIRANDA 11893 0.0 1.0 12573 #8786 - MURILO NOENDORF GERBER 33
15 26 #8447 - ISABELA SKROCK TOPOROSKI 12054 0.0 1.0 12561 #8778 - MARTINA PACHECO OCKER 21
16 22 #8448 - CAUÂ MARENGO PINHA 12055 0.0 1.0 12896 #8811 - GABRIEL CONTE DOS SANTOS 34
17 24 #3488 - ARTUR MACHADO PRESTES 11892 1.0 0.0 17061 #7899 - OTÁVIO BILIBIO VIZENTIN 35

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 23 #8805 - JOAQUIM RIBEIRO PISKE 12688 0.0 1.0 12798 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 1
2 4 #3499 - EDUARDO ILIBRANTE BOSSI 12053 1.0 0.0 11892 #3488 - ARTUR MACHADO PRESTES 24
3 6 #3492 - BRENO BASTOS DE ABREU 11448 0.0 1.0 12673 #8799 - ENZO RYAN SIMETTE 25
4 13 #2475 - GABRIELA DANDARA FRARE 12052 0.5 0.5 12730 #8827 - BERNARDO WITHOFT 29
5 2 #8779 - ESTEVÃO SCHWAIGA BIELECKI 12563 1.0 0.0 12356 #8591 - MARIA LUIZA BODANESE 3
6 17 #8872 - HELENA APARECIDA GULKA. 12886 0.0 1.0 12686 #8803 - JOSÉ AUGUSTO RÜKEL DE LIMA 7
7 28 #8317 - JOÃO GABRIEL WOEHL WEGRZYNOVSKI 11889 1.0 0.0 12346 #8582 - MATEUS MÖLLER DE OLIVEIRA 8
8 30 #8909 - JOSÉ MARCOS WETI JUNIOR 17060 1.0 0.0 12564 #8780 - JOÃO VITOR FERREIRA 12
9 31 #8156 - MATIAS MARMENTINI SCHÜHLI 11656 0.0 1.0 12694 #8808 - EDUARDA CECILIA GONCALVES 14
10 32 #8787 - ARTHUR NOENDORF GERBER 12574 1.0 0.0 12687 #8804 - BENTO MONTEIRO LIMA 19
11 33 #8786 - MURILO NOENDORF GERBER 12573 1.0 0.0 12561 #8778 - MARTINA PACHECO OCKER 21
12 34 #8811 - GABRIEL CONTE DOS SANTOS 12896 1.0 0.0 12571 #8784 - JULIA DE PAULA VIDAL 27
13 16 #8806 - HIGOR LAGOS MERCER GUIMARÃES 12689 1.0 0.0 12350 #8587 - ANNE ISABELLE CARIOLATO 5
14 18 #8594 - JOÃO LUCAS ALVES KRUBNIKI 12357 1.0 0.0 12793 #8860 - JOÃO EDUARDO DE SOUZA 9
15 10 #3481 - ADRIAN FELIPE PORTES DINIZ 11894 1.0 0.0 11893 #8319 - MARIA CLARA UHLMANN MIRANDA 20
16 35 #7899 - OTÁVIO BILIBIO VIZENTIN 17061 1.0 0.0 12685 #8802 - LIVIA MARIA GARMUS DUTRA 11
17 15 #8585 - SOFHIA HELENA GREIN 12348 0.0 1.0 12055 #8448 - CAUÂ MARENGO PINHA 22

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 12798 1.0 0.0 12053 #3499 - EDUARDO ILIBRANTE BOSSI 4
2 29 #8827 - BERNARDO WITHOFT 12730 0.0 1.0 12673 #8799 - ENZO RYAN SIMETTE 25
3 24 #3488 - ARTUR MACHADO PRESTES 11892 0.0 1.0 12052 #2475 - GABRIELA DANDARA FRARE 13
4 28 #8317 - JOÃO GABRIEL WOEHL WEGRZYNOVSKI 11889 0.0 1.0 12563 #8779 - ESTEVÃO SCHWAIGA BIELECKI 2
5 30 #8909 - JOSÉ MARCOS WETI JUNIOR 17060 0.0 1.0 11448 #3492 - BRENO BASTOS DE ABREU 6
6 7 #8803 - JOSÉ AUGUSTO RÜKEL DE LIMA 12686 0.0 1.0 12574 #8787 - ARTHUR NOENDORF GERBER 32
7 33 #8786 - MURILO NOENDORF GERBER 12573 1.0 0.0 12694 #8808 - EDUARDA CECILIA GONCALVES 14
8 34 #8811 - GABRIEL CONTE DOS SANTOS 12896 1.0 0.0 12688 #8805 - JOAQUIM RIBEIRO PISKE 23
9 3 #8591 - MARIA LUIZA BODANESE 12356 1.0 0.0 12689 #8806 - HIGOR LAGOS MERCER GUIMARÃES 16
10 8 #8582 - MATEUS MÖLLER DE OLIVEIRA 12346 1.0 0.0 12886 #8872 - HELENA APARECIDA GULKA. 17
11 22 #8448 - CAUÂ MARENGO PINHA 12055 0.0 1.0 11894 #3481 - ADRIAN FELIPE PORTES DINIZ 10
12 12 #8780 - JOÃO VITOR FERREIRA 12564 0.0 1.0 11656 #8156 - MATIAS MARMENTINI SCHÜHLI 31
13 26 #8447 - ISABELA SKROCK TOPOROSKI 12054 0.0 1.0 12357 #8594 - JOÃO LUCAS ALVES KRUBNIKI 18
14 27 #8784 - JULIA DE PAULA VIDAL 12571 1.0 0.0 12687 #8804 - BENTO MONTEIRO LIMA 19
15 21 #8778 - MARTINA PACHECO OCKER 12561 0.0 1.0 17061 #7899 - OTÁVIO BILIBIO VIZENTIN 35
16 5 #8587 - ANNE ISABELLE CARIOLATO 12350 1.0 0.0 12685 #8802 - LIVIA MARIA GARMUS DUTRA 11
17 9 #8860 - JOÃO EDUARDO DE SOUZA 12793 0.0 1.0 12348 #8585 - SOFHIA HELENA GREIN 15

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 25 #8799 - ENZO RYAN SIMETTE 12673 0.0 1.0 12798 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 1
2 4 #3499 - EDUARDO ILIBRANTE BOSSI 12053 1.0 0.0 12052 #2475 - GABRIELA DANDARA FRARE 13
3 2 #8779 - ESTEVÃO SCHWAIGA BIELECKI 12563 0.0 1.0 12573 #8786 - MURILO NOENDORF GERBER 33
4 6 #3492 - BRENO BASTOS DE ABREU 11448 0.0 1.0 12896 #8811 - GABRIEL CONTE DOS SANTOS 34
5 32 #8787 - ARTHUR NOENDORF GERBER 12574 0.0 1.0 12356 #8591 - MARIA LUIZA BODANESE 3
6 14 #8808 - EDUARDA CECILIA GONCALVES 12694 1.0 0.0 12730 #8827 - BERNARDO WITHOFT 29
7 31 #8156 - MATIAS MARMENTINI SCHÜHLI 11656 1.0 0.0 12686 #8803 - JOSÉ AUGUSTO RÜKEL DE LIMA 7
8 35 #7899 - OTÁVIO BILIBIO VIZENTIN 17061 0.0 1.0 12346 #8582 - MATEUS MÖLLER DE OLIVEIRA 8
9 10 #3481 - ADRIAN FELIPE PORTES DINIZ 11894 1.0 0.0 12571 #8784 - JULIA DE PAULA VIDAL 27
10 18 #8594 - JOÃO LUCAS ALVES KRUBNIKI 12357 1.0 0.0 11892 #3488 - ARTUR MACHADO PRESTES 24
11 23 #8805 - JOAQUIM RIBEIRO PISKE 12688 0.0 1.0 11889 #8317 - JOÃO GABRIEL WOEHL WEGRZYNOVSKI 28
12 17 #8872 - HELENA APARECIDA GULKA. 12886 0.0 1.0 17060 #8909 - JOSÉ MARCOS WETI JUNIOR 30
13 20 #8319 - MARIA CLARA UHLMANN MIRANDA 11893 0.0 1.0 12350 #8587 - ANNE ISABELLE CARIOLATO 5
14 19 #8804 - BENTO MONTEIRO LIMA 12687 1.0 0.0 12564 #8780 - JOÃO VITOR FERREIRA 12
15 15 #8585 - SOFHIA HELENA GREIN 12348 1.0 0.0 12561 #8778 - MARTINA PACHECO OCKER 21
16 16 #8806 - HIGOR LAGOS MERCER GUIMARÃES 12689 1.0 0.0 12054 #8447 - ISABELA SKROCK TOPOROSKI 26
17 11 #8802 - LIVIA MARIA GARMUS DUTRA 12685 0.0 1.0 12055 #8448 - CAUÂ MARENGO PINHA 22

Rodada 6

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 12798 1.0 0.0 12573 #8786 - MURILO NOENDORF GERBER 33
2 34 #8811 - GABRIEL CONTE DOS SANTOS 12896 0.5 0.5 12673 #8799 - ENZO RYAN SIMETTE 25
3 3 #8591 - MARIA LUIZA BODANESE 12356 0.0 1.0 12053 #3499 - EDUARDO ILIBRANTE BOSSI 4
4 13 #2475 - GABRIELA DANDARA FRARE 12052 0.0 1.0 11448 #3492 - BRENO BASTOS DE ABREU 6
5 30 #8909 - JOSÉ MARCOS WETI JUNIOR 17060 0.0 1.0 12563 #8779 - ESTEVÃO SCHWAIGA BIELECKI 2
6 8 #8582 - MATEUS MÖLLER DE OLIVEIRA 12346 1.0 0.0 12357 #8594 - JOÃO LUCAS ALVES KRUBNIKI 18
7 28 #8317 - JOÃO GABRIEL WOEHL WEGRZYNOVSKI 11889 1.0 0.0 11894 #3481 - ADRIAN FELIPE PORTES DINIZ 10
8 32 #8787 - ARTHUR NOENDORF GERBER 12574 0.0 1.0 12694 #8808 - EDUARDA CECILIA GONCALVES 14
9 29 #8827 - BERNARDO WITHOFT 12730 0.0 1.0 11656 #8156 - MATIAS MARMENTINI SCHÜHLI 31
10 5 #8587 - ANNE ISABELLE CARIOLATO 12350 1.0 0.0 12688 #8805 - JOAQUIM RIBEIRO PISKE 23
11 7 #8803 - JOSÉ AUGUSTO RÜKEL DE LIMA 12686 0.0 1.0 17061 #7899 - OTÁVIO BILIBIO VIZENTIN 35
12 24 #3488 - ARTUR MACHADO PRESTES 11892 1.0 0.0 12348 #8585 - SOFHIA HELENA GREIN 15
13 27 #8784 - JULIA DE PAULA VIDAL 12571 1.0 0.0 12689 #8806 - HIGOR LAGOS MERCER GUIMARÃES 16
14 22 #8448 - CAUÂ MARENGO PINHA 12055 1.0 0.0 12687 #8804 - BENTO MONTEIRO LIMA 19
15 12 #8780 - JOÃO VITOR FERREIRA 12564 0.0 1.0 12886 #8872 - HELENA APARECIDA GULKA. 17
16 21 #8778 - MARTINA PACHECO OCKER 12561 1.0 0.0 12793 #8860 - JOÃO EDUARDO DE SOUZA 9
17 26 #8447 - ISABELA SKROCK TOPOROSKI 12054 1.0 0.0 11893 #8319 - MARIA CLARA UHLMANN MIRANDA 20

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 10 #8830 - PEDRO HENRIQUE GREIN 12734 0.0 1.0 11595 #8130 - MURILO LIEBL COSTA 1
2 2 #504 - DARCY PAVILAKI CUBAS FILHO 11764 1.0 0.0 11453 #3749 - TIAGO GUENZE 11
3 12 #3506 - FERNANDO PAWLOWYTSCH JUNIOR 12729 0.0 1.0 12774 #8845 - JADSON PATRICK DA SILVA 3
4 4 #8801 - HEITOR TORRES DELPIZZO 12684 0.0 1.0 12683 #3540 - PAULO VITOR JOTHA DA COSTA NASSER 13
5 14 #8829 - THYAGO CÉSAR DA SILVA PIRES 12732 0.0 1.0 12556 #8776 - FELIPE SABATKE FERNANDES 5
6 6 #3494 - DANIEL LORENZO FRARE 12051 0.0 1.0 11563 #8112 - ARTHUR DALRI SZYMASKI 15
7 16 #3507 - GUILHERME LUIZ SKROCK TOPOROSKI 12733 0.0 1.0 12726 #3739 - ADRIAN FELIPE LOURENCO GOMES 7
8 8 #8835 - ALEXANDRE BRANDALIZE GONTARZ 12739 1.0 0.0 12731 #8828 - JOSÉ PEDRO VALÉRIO 17
9 18 #3948 - MIGUEL DOMICIANO VIEIRA 10457 0.0 1.0 12770 #8844 - LEONARDO BRANDALIZE GONTARZ 9

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #8130 - MURILO LIEBL COSTA 11595 0.0 1.0 12726 #3739 - ADRIAN FELIPE LOURENCO GOMES 7
2 9 #8844 - LEONARDO BRANDALIZE GONTARZ 12770 0.0 1.0 11764 #504 - DARCY PAVILAKI CUBAS FILHO 2
3 3 #8845 - JADSON PATRICK DA SILVA 12774 1.0 0.0 12739 #8835 - ALEXANDRE BRANDALIZE GONTARZ 8
4 5 #8776 - FELIPE SABATKE FERNANDES 12556 1.0 0.0 12683 #3540 - PAULO VITOR JOTHA DA COSTA NASSER 13
5 15 #8112 - ARTHUR DALRI SZYMASKI 11563 1.0 0.0 12684 #8801 - HEITOR TORRES DELPIZZO 4
6 16 #3507 - GUILHERME LUIZ SKROCK TOPOROSKI 12733 0.0 1.0 12051 #3494 - DANIEL LORENZO FRARE 6
7 17 #8828 - JOSÉ PEDRO VALÉRIO 12731 1.0 0.0 12734 #8830 - PEDRO HENRIQUE GREIN 10
8 11 #3749 - TIAGO GUENZE 11453 1.0 0.0 10457 #3948 - MIGUEL DOMICIANO VIEIRA 18
9 19 #3515 - HENRIQUE SAUER FROGEL 11925 1.0 0.0 12729 #3506 - FERNANDO PAWLOWYTSCH JUNIOR 12
10 20 #8908 - LUCAS VANESKI 17059 0.0 1.0 12732 #8829 - THYAGO CÉSAR DA SILVA PIRES 14

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 2 #504 - DARCY PAVILAKI CUBAS FILHO 11764 1.0 0.0 11563 #8112 - ARTHUR DALRI SZYMASKI 15
2 7 #3739 - ADRIAN FELIPE LOURENCO GOMES 12726 1.0 0.0 12774 #8845 - JADSON PATRICK DA SILVA 3
3 1 #8130 - MURILO LIEBL COSTA 11595 0.0 1.0 12556 #8776 - FELIPE SABATKE FERNANDES 5
4 6 #3494 - DANIEL LORENZO FRARE 12051 0.5 0.5 12731 #8828 - JOSÉ PEDRO VALÉRIO 17
5 8 #8835 - ALEXANDRE BRANDALIZE GONTARZ 12739 0.0 1.0 11925 #3515 - HENRIQUE SAUER FROGEL 19
6 13 #3540 - PAULO VITOR JOTHA DA COSTA NASSER 12683 0.0 1.0 12770 #8844 - LEONARDO BRANDALIZE GONTARZ 9
7 14 #8829 - THYAGO CÉSAR DA SILVA PIRES 12732 0.0 1.0 11453 #3749 - TIAGO GUENZE 11
8 4 #8801 - HEITOR TORRES DELPIZZO 12684 0.0 1.0 12733 #3507 - GUILHERME LUIZ SKROCK TOPOROSKI 16
9 10 #8830 - PEDRO HENRIQUE GREIN 12734 0.0 1.0 10457 #3948 - MIGUEL DOMICIANO VIEIRA 18
10 12 #3506 - FERNANDO PAWLOWYTSCH JUNIOR 12729 1.0 0.0 17059 #8908 - LUCAS VANESKI 20

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 5 #8776 - FELIPE SABATKE FERNANDES 12556 0.5 0.5 11764 #504 - DARCY PAVILAKI CUBAS FILHO 2
2 9 #8844 - LEONARDO BRANDALIZE GONTARZ 12770 0.0 1.0 12726 #3739 - ADRIAN FELIPE LOURENCO GOMES 7
3 3 #8845 - JADSON PATRICK DA SILVA 12774 1.0 0.0 11563 #8112 - ARTHUR DALRI SZYMASKI 15
4 11 #3749 - TIAGO GUENZE 11453 0.0 1.0 11925 #3515 - HENRIQUE SAUER FROGEL 19
5 8 #8835 - ALEXANDRE BRANDALIZE GONTARZ 12739 1.0 0.0 12051 #3494 - DANIEL LORENZO FRARE 6
6 17 #8828 - JOSÉ PEDRO VALÉRIO 12731 1.0 0.0 12729 #3506 - FERNANDO PAWLOWYTSCH JUNIOR 12
7 18 #3948 - MIGUEL DOMICIANO VIEIRA 10457 1.0 0.0 11595 #8130 - MURILO LIEBL COSTA 1
8 13 #3540 - PAULO VITOR JOTHA DA COSTA NASSER 12683 0.0 1.0 12732 #8829 - THYAGO CÉSAR DA SILVA PIRES 14
9 16 #3507 - GUILHERME LUIZ SKROCK TOPOROSKI 12733 1.0 0.0 12734 #8830 - PEDRO HENRIQUE GREIN 10
10 20 #8908 - LUCAS VANESKI 17059 0.5 0.5 12684 #8801 - HEITOR TORRES DELPIZZO 4

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 7 #3739 - ADRIAN FELIPE LOURENCO GOMES 12726 1.0 0.0 12556 #8776 - FELIPE SABATKE FERNANDES 5
2 2 #504 - DARCY PAVILAKI CUBAS FILHO 11764 1.0 0.0 12774 #8845 - JADSON PATRICK DA SILVA 3
3 19 #3515 - HENRIQUE SAUER FROGEL 11925 1.0 0.0 12731 #8828 - JOSÉ PEDRO VALÉRIO 17
4 14 #8829 - THYAGO CÉSAR DA SILVA PIRES 12732 1.0 0.0 12739 #8835 - ALEXANDRE BRANDALIZE GONTARZ 8
5 15 #8112 - ARTHUR DALRI SZYMASKI 11563 0.0 1.0 12770 #8844 - LEONARDO BRANDALIZE GONTARZ 9
6 11 #3749 - TIAGO GUENZE 11453 1.0 0.0 12733 #3507 - GUILHERME LUIZ SKROCK TOPOROSKI 16
7 6 #3494 - DANIEL LORENZO FRARE 12051 0.0 1.0 10457 #3948 - MIGUEL DOMICIANO VIEIRA 18
8 1 #8130 - MURILO LIEBL COSTA 11595 1.0 0.0 12683 #3540 - PAULO VITOR JOTHA DA COSTA NASSER 13
9 12 #3506 - FERNANDO PAWLOWYTSCH JUNIOR 12729 1.0 0.0 12684 #8801 - HEITOR TORRES DELPIZZO 4
10 10 #8830 - PEDRO HENRIQUE GREIN 12734 1.0 0.0 17059 #8908 - LUCAS VANESKI 20

Rodada 6

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 7 #3739 - ADRIAN FELIPE LOURENCO GOMES 12726 1.0 0.0 11764 #504 - DARCY PAVILAKI CUBAS FILHO 2
2 5 #8776 - FELIPE SABATKE FERNANDES 12556 1.0 0.0 11925 #3515 - HENRIQUE SAUER FROGEL 19
3 3 #8845 - JADSON PATRICK DA SILVA 12774 0.0 1.0 11453 #3749 - TIAGO GUENZE 11
4 18 #3948 - MIGUEL DOMICIANO VIEIRA 10457 1.0 0.0 12732 #8829 - THYAGO CÉSAR DA SILVA PIRES 14
5 9 #8844 - LEONARDO BRANDALIZE GONTARZ 12770 0.0 1.0 12731 #8828 - JOSÉ PEDRO VALÉRIO 17
6 15 #8112 - ARTHUR DALRI SZYMASKI 11563 0.0 1.0 12739 #8835 - ALEXANDRE BRANDALIZE GONTARZ 8
7 16 #3507 - GUILHERME LUIZ SKROCK TOPOROSKI 12733 0.0 1.0 12729 #3506 - FERNANDO PAWLOWYTSCH JUNIOR 12
8 6 #3494 - DANIEL LORENZO FRARE 12051 0.0 1.0 11595 #8130 - MURILO LIEBL COSTA 1
9 4 #8801 - HEITOR TORRES DELPIZZO 12684 1.0 0.0 12734 #8830 - PEDRO HENRIQUE GREIN 10
10 13 #3540 - PAULO VITOR JOTHA DA COSTA NASSER 12683 1.0 0.0 17059 #8908 - LUCAS VANESKI 20

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #3738 - DAVI AUGUSTO GONCALVES 12579 0.0 1.0 12550 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 9
2 10 #8867 - ANDRÉ HENRIQUE LIEBEL 12814 0.5 0.5 12791 #6312 - LUCAS GABRIEL KÜHL ALVES 2
3 3 #8881 - IVO SANTO DE LIMA FILHO 12885 0.0 1.0 12811 #8866 - ADRIANO ALVES MARTINS 11
4 12 #7332 - DALCIO MEISTER 12470 0.0 1.0 12795 #8861 - JOÃO OSNI DE SOUZA 4
5 5 #8862 - JOÃO THEODOSIO DE SOUZA 12797 0.0 1.0 11908 #7085 - DELCIO LUIZ MORES 13
6 14 #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES 11909 1.0 0.0 12548 #8758 - GERSON BITTENCOURT II 6
7 7 #3497 - DONALDO FISCHER JR 12952 1.0 0.0 11856 #8287 - VINICIUS VARGAS DE OLIVEIRA MORGÃO 15
8 16 #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA 10455 0.0 1.0 12817 #8809 - NELSON HIDEO KASHIMA 8

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 4 #8861 - JOÃO OSNI DE SOUZA 12795 0.0 1.0 12550 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 9
2 11 #8866 - ADRIANO ALVES MARTINS 12811 0.0 1.0 12952 #3497 - DONALDO FISCHER JR 7
3 8 #8809 - NELSON HIDEO KASHIMA 12817 0.0 1.0 11909 #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES 14
4 13 #7085 - DELCIO LUIZ MORES 11908 1.0 0.0 12814 #8867 - ANDRÉ HENRIQUE LIEBEL 10
5 2 #6312 - LUCAS GABRIEL KÜHL ALVES 12791 0.0 1.0 12579 #3738 - DAVI AUGUSTO GONCALVES 1
6 15 #8287 - VINICIUS VARGAS DE OLIVEIRA MORGÃO 11856 1.0 0.0 12885 #8881 - IVO SANTO DE LIMA FILHO 3
7 17 #8342 - DANIEL MENDES DE LIMA 11922 1.0 0.0 12797 #8862 - JOÃO THEODOSIO DE SOUZA 5
8 6 #8758 - GERSON BITTENCOURT II 12548 0.0 1.0 10455 #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA 16
9 18 #8864 - FERNANDO SILVA KOHL DE OLIVEIRA 12802 0.0 1.0 12470 #7332 - DALCIO MEISTER 12

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 7 #3497 - DONALDO FISCHER JR 12952 0.5 0.5 11908 #7085 - DELCIO LUIZ MORES 13
2 9 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 12550 1.0 0.0 11909 #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES 14
3 1 #3738 - DAVI AUGUSTO GONCALVES 12579 0.5 0.5 11856 #8287 - VINICIUS VARGAS DE OLIVEIRA MORGÃO 15
4 16 #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA 10455 0.0 1.0 12795 #8861 - JOÃO OSNI DE SOUZA 4
5 12 #7332 - DALCIO MEISTER 12470 0.0 1.0 12817 #8809 - NELSON HIDEO KASHIMA 8
6 11 #8866 - ADRIANO ALVES MARTINS 12811 1.0 0.0 11922 #8342 - DANIEL MENDES DE LIMA 17
7 3 #8881 - IVO SANTO DE LIMA FILHO 12885 0.0 1.0 12791 #6312 - LUCAS GABRIEL KÜHL ALVES 2
8 10 #8867 - ANDRÉ HENRIQUE LIEBEL 12814 - + 12548 #8758 - GERSON BITTENCOURT II 6
9 5 #8862 - JOÃO THEODOSIO DE SOUZA 12797 1.0 0.0 12802 #8864 - FERNANDO SILVA KOHL DE OLIVEIRA 18

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 9 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 12550 1.0 0.0 12952 #3497 - DONALDO FISCHER JR 7
2 13 #7085 - DELCIO LUIZ MORES 11908 0.5 0.5 12795 #8861 - JOÃO OSNI DE SOUZA 4
3 8 #8809 - NELSON HIDEO KASHIMA 12817 1.0 0.0 12811 #8866 - ADRIANO ALVES MARTINS 11
4 14 #7084 - LUIZ GUSTAVO MORES 11909 0.0 1.0 12579 #3738 - DAVI AUGUSTO GONCALVES 1
5 2 #6312 - LUCAS GABRIEL KÜHL ALVES 12791 0.0 1.0 11856 #8287 - VINICIUS VARGAS DE OLIVEIRA MORGÃO 15
6 6 #8758 - GERSON BITTENCOURT II 12548 0.0 1.0 12797 #8862 - JOÃO THEODOSIO DE SOUZA 5
7 17 #8342 - DANIEL MENDES DE LIMA 11922 1.0 0.0 12470 #7332 - DALCIO MEISTER 12
8 18 #8864 - FERNANDO SILVA KOHL DE OLIVEIRA 12802 0.0 1.0 10455 #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA 16

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 13 #7085 - DELCIO LUIZ MORES 11908 0.0 1.0 12550 #7134 - JOSOEL KOVALSKI 9
