Visualizar Lista de Inscrições
Data: 30/04/2022
Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:
Rodada 1
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37 | #7038 - JHONATAN SANTOS | 9660 | - | + | 9610 | #2663 - VITOR PIACESK MORAES | 1 |
2 | 2 | #2665 - LUIZ MIGUEL NOVAK MARQUEZZIN | 9609 | + | - | 9657 | #7035 - JOAO VITOR SAMPAIO GABRIEL | 38 |
3 | 39 | #7052 - JOÃO VITOR TANGANELLI DE SOUZA | 9676 | 0.0 | 1.0 | 9383 | #5773 - RAFAEL TUMA SOARES | 3 |
4 | 4 | #2777 - DAVI PIRES DE LARA | 9752 | + | - | 9655 | #7033 - LUCAS SERENCH DE SOUZA | 40 |
5 | 41 | #7090 - LUIZ CARLOS DE ARAUJO DA SILVA | 9743 | 0.0 | 1.0 | 9621 | #7008 - ADRYAN ALEXANDRE DE LIMA ACORDI | 5 |
6 | 6 | #7040 - ADRYAN MATHEUS MANESCO CIUFFI DO NASCIMENTO | 9662 | - | - | 9638 | #7017 - MANOELLE MAIA MERIGUE | 42 |
7 | 43 | #2128 - MARIA HELOISA BOEING RIGUETO | 9605 | 1.0 | 0.0 | 9721 | #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA | 7 |
8 | 8 | #7043 - ANA LAURA RIOS FARIA | 9665 | - | - | 9659 | #7037 - MARIA LUIZA ALARCON MORENO | 44 |
9 | 45 | #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO | 9734 | 0.0 | 1.0 | 9626 | #5926 - ARTUR MACHADO RIGAMONTI | 9 |
10 | 10 | #7028 - BIANCA SANTORO DE LIMA | 9649 | - | + | 9592 | #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 46 |
11 | 47 | #7050 - NATHAN SILVA NUNES | 9673 | - | + | 9741 | #7087 - BRAYNER LOHAN DE JESUS DIAS DOS SANTOS | 11 |
12 | 12 | #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 9598 | 1.0 | 0.0 | 9656 | #7034 - NICOLAS FELIPE DA COSTA NERES | 48 |
13 | 49 | #7000 - NÍCOLAS GUNTENDORFER MARCHINI | 9594 | + | - | 9744 | #7091 - CRISTOPHER BARBOSA SILVEIRA | 13 |
14 | 14 | #7025 - DAVI BORGES CARVALHO | 9646 | - | + | 9708 | #172 - PEDRO BERNARD DA SILVA DOS PASSOS | 50 |
15 | 51 | #5744 - PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | 9695 | + | - | 9668 | #7045 - DAVI DIONIZIO DA SILVA GALVAO | 15 |
16 | 16 | #7015 - DAVI MERIGUE DE SOUZA | 9636 | - | - | 9672 | #7049 - PEDRO HENRRIQUE DA FONSECA | 52 |
17 | 53 | #6604 - RAFAEL DA LUZ RAMALHO | 9682 | + | - | 9640 | #7019 - DAVI SAMUEL SILVA XAVIER | 17 |
18 | 18 | #7036 - EMANUELLY ONORATO DE JESUS | 9658 | - | + | 9711 | #6577 - RAFAEL KNUPP BARBOSA | 54 |
19 | 55 | #7046 - RAFAEL MANGI SILVA | 9669 | - | - | 9647 | #7026 - EMANUELY DE JESUS DA SILVA | 19 |
20 | 20 | #7042 - EMILY SOLER DE ALMEIDA | 9664 | - | + | 9595 | #7001 - RAUL LARA BÓBBO | 56 |
21 | 57 | #7002 - REBECA LARA BÓBBO | 9596 | 0.0 | 1.0 | 9754 | #2779 - FELIPE PIRES DE LARA | 21 |
22 | 22 | #5804 - FERNANDA BOMFIM LUCIANO | 9606 | 1.0 | 0.0 | 9764 | #7072 - RENAN LUCAS DE PAULA | 58 |
23 | 59 | #7059 - RICHARD MAJESKI MAYER MARTINS | 9696 | 1.0 | 0.0 | 9674 | #7051 - GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | 23 |
24 | 24 | #7014 - GABRIEL DE OLIVEIRA | 9635 | 1.0 | 0.0 | 9670 | #7047 - RICHARD OLIVEIRA FUHR | 60 |
25 | 61 | #7018 - SAMUEL DE OLIVEIRA JACINTY | 9639 | 0.0 | 1.0 | 9602 | #7005 - GABRIEL REGHINI | 25 |
26 | 26 | #6546 - GRAZIELE BERBET DA SILVA | 9620 | 0.0 | 1.0 | 9753 | #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA | 62 |
27 | 63 | #7041 - STHEFANY TAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS | 9663 | + | - | 9671 | #7048 - GUSTAVO SETTE MORAIS | 27 |
28 | 28 | #7004 - GUSTAVO REGHINI | 9601 | 0.0 | 1.0 | 9377 | #6585 - THALLES CORASSARI VILAS BOAS | 64 |
29 | 65 | #7044 - VALENTINA HELENA CARVALHO | 9666 | - | + | 9729 | #7076 - HEITOR TAVARES BEATO | 29 |
30 | 30 | #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | 9591 | + | - | 9661 | #7039 - VICTOR HENRIQUE GREGORIO SANTANA | 66 |
31 | 67 | #6975 - VICTOR TOZZI DAL MORO | 9358 | + | - | 9648 | #7027 - HEMANUELLY DA SILVA DANTA | 31 |
32 | 32 | #7023 - ISABELLA MARIA DA SILVA SCHAFRANSKI | 9644 | - | + | 9382 | #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES | 68 |
33 | 69 | #6528 - VITHOR MANFRIN MEN | 9438 | 0.5 | 0.5 | 9667 | #6011 - ISADORA MARTINS MORETO | 33 |
35 | 71 | #7016 - YASMIM BEATRIZ CAMARGO DA SILVA | 9637 | - | + | 9677 | #5695 - ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | 35 |
36 | 36 | #7022 - ITALO KAHUA CARDOSO DOS SANTOS | 9643 | - | - | 9645 | #7024 - YASMIM LEAO GALVAO | 72 |
Rodada 2
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | #5695 - ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | 9677 | 0.0 | 1.0 | 9610 | #2663 - VITOR PIACESK MORAES | 1 |
2 | 2 | #2665 - LUIZ MIGUEL NOVAK MARQUEZZIN | 9609 | 1.0 | 0.0 | 9605 | #2128 - MARIA HELOISA BOEING RIGUETO | 43 |
3 | 3 | #5773 - RAFAEL TUMA SOARES | 9383 | 1.0 | 0.0 | 9592 | #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 46 |
4 | 4 | #2777 - DAVI PIRES DE LARA | 9752 | 1.0 | 0.0 | 9594 | #7000 - NÍCOLAS GUNTENDORFER MARCHINI | 49 |
5 | 5 | #7008 - ADRYAN ALEXANDRE DE LIMA ACORDI | 9621 | 0.0 | 1.0 | 9708 | #172 - PEDRO BERNARD DA SILVA DOS PASSOS | 50 |
6 | 9 | #5926 - ARTUR MACHADO RIGAMONTI | 9626 | 1.0 | 0.0 | 9695 | #5744 - PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | 51 |
7 | 53 | #6604 - RAFAEL DA LUZ RAMALHO | 9682 | 1.0 | 0.0 | 9741 | #7087 - BRAYNER LOHAN DE JESUS DIAS DOS SANTOS | 11 |
8 | 54 | #6577 - RAFAEL KNUPP BARBOSA | 9711 | 0.0 | 1.0 | 9598 | #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 12 |
9 | 21 | #2779 - FELIPE PIRES DE LARA | 9754 | 1.0 | 0.0 | 9595 | #7001 - RAUL LARA BÓBBO | 56 |
10 | 62 | #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA | 9753 | 1.0 | 0.0 | 9606 | #5804 - FERNANDA BOMFIM LUCIANO | 22 |
11 | 63 | #7041 - STHEFANY TAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS | 9663 | 0.0 | 1.0 | 9635 | #7014 - GABRIEL DE OLIVEIRA | 24 |
12 | 25 | #7005 - GABRIEL REGHINI | 9602 | 0.0 | 1.0 | 9696 | #7059 - RICHARD MAJESKI MAYER MARTINS | 59 |
13 | 64 | #6585 - THALLES CORASSARI VILAS BOAS | 9377 | 1.0 | 0.0 | 9729 | #7076 - HEITOR TAVARES BEATO | 29 |
14 | 30 | #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | 9591 | 1.0 | 0.0 | 9358 | #6975 - VICTOR TOZZI DAL MORO | 67 |
15 | 68 | #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES | 9382 | 0.0 | 1.0 | 9604 | #2342 - ISADORA PIACESK MORAES | 34 |
16 | 33 | #6011 - ISADORA MARTINS MORETO | 9667 | 0.0 | 1.0 | 9620 | #6546 - GRAZIELE BERBET DA SILVA | 26 |
17 | 7 | #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA | 9721 | 1.0 | 0.0 | 9438 | #6528 - VITHOR MANFRIN MEN | 69 |
18 | 23 | #7051 - GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | 9674 | 1.0 | 0.0 | 9596 | #7002 - REBECA LARA BÓBBO | 57 |
19 | 48 | #7034 - NICOLAS FELIPE DA COSTA NERES | 9656 | 0.0 | 1.0 | 9601 | #7004 - GUSTAVO REGHINI | 28 |
20 | 58 | #7072 - RENAN LUCAS DE PAULA | 9764 | 1.0 | 0.0 | 9676 | #7052 - JOÃO VITOR TANGANELLI DE SOUZA | 39 |
21 | 60 | #7047 - RICHARD OLIVEIRA FUHR | 9670 | - | - | 9743 | #7090 - LUIZ CARLOS DE ARAUJO DA SILVA | 41 |
Rodada 3
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #2663 - VITOR PIACESK MORAES | 9610 | 1.0 | 0.0 | 9591 | #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | 30 |
2 | 24 | #7014 - GABRIEL DE OLIVEIRA | 9635 | 0.0 | 1.0 | 9609 | #2665 - LUIZ MIGUEL NOVAK MARQUEZZIN | 2 |
3 | 34 | #2342 - ISADORA PIACESK MORAES | 9604 | 0.0 | 1.0 | 9383 | #5773 - RAFAEL TUMA SOARES | 3 |
4 | 50 | #172 - PEDRO BERNARD DA SILVA DOS PASSOS | 9708 | 0.0 | 1.0 | 9752 | #2777 - DAVI PIRES DE LARA | 4 |
5 | 9 | #5926 - ARTUR MACHADO RIGAMONTI | 9626 | 0.0 | 1.0 | 9682 | #6604 - RAFAEL DA LUZ RAMALHO | 53 |
6 | 12 | #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 9598 | 1.0 | 0.0 | 9753 | #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA | 62 |
7 | 59 | #7059 - RICHARD MAJESKI MAYER MARTINS | 9696 | 0.0 | 1.0 | 9754 | #2779 - FELIPE PIRES DE LARA | 21 |
8 | 11 | #7087 - BRAYNER LOHAN DE JESUS DIAS DOS SANTOS | 9741 | 0.0 | 1.0 | 9377 | #6585 - THALLES CORASSARI VILAS BOAS | 64 |
9 | 46 | #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 9592 | 1.0 | 0.0 | 9621 | #7008 - ADRYAN ALEXANDRE DE LIMA ACORDI | 5 |
10 | 49 | #7000 - NÍCOLAS GUNTENDORFER MARCHINI | 9594 | 0.0 | 1.0 | 9721 | #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA | 7 |
11 | 22 | #5804 - FERNANDA BOMFIM LUCIANO | 9606 | 1.0 | 0.0 | 9711 | #6577 - RAFAEL KNUPP BARBOSA | 54 |
12 | 51 | #5744 - PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | 9695 | 1.0 | 0.0 | 9674 | #7051 - GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | 23 |
13 | 56 | #7001 - RAUL LARA BÓBBO | 9595 | + | - | 9602 | #7005 - GABRIEL REGHINI | 25 |
14 | 26 | #6546 - GRAZIELE BERBET DA SILVA | 9620 | 1.0 | 0.0 | 9764 | #7072 - RENAN LUCAS DE PAULA | 58 |
15 | 28 | #7004 - GUSTAVO REGHINI | 9601 | - | + | 9639 | #7018 - SAMUEL DE OLIVEIRA JACINTY | 61 |
16 | 29 | #7076 - HEITOR TAVARES BEATO | 9729 | 1.0 | 0.0 | 9663 | #7041 - STHEFANY TAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS | 63 |
17 | 67 | #6975 - VICTOR TOZZI DAL MORO | 9358 | 0.0 | 1.0 | 9677 | #5695 - ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | 35 |
18 | 43 | #2128 - MARIA HELOISA BOEING RIGUETO | 9605 | 1.0 | 0.0 | 9382 | #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES | 68 |
20 | 39 | #7052 - JOÃO VITOR TANGANELLI DE SOUZA | 9676 | 0.0 | 1.0 | 9667 | #6011 - ISADORA MARTINS MORETO | 33 |
21 | 45 | #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO | 9734 | 1.0 | 0.0 | 9656 | #7034 - NICOLAS FELIPE DA COSTA NERES | 48 |
Rodada 4
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | #2779 - FELIPE PIRES DE LARA | 9754 | 0.0 | 1.0 | 9610 | #2663 - VITOR PIACESK MORAES | 1 |
2 | 2 | #2665 - LUIZ MIGUEL NOVAK MARQUEZZIN | 9609 | 1.0 | 0.0 | 9598 | #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 12 |
3 | 3 | #5773 - RAFAEL TUMA SOARES | 9383 | 1.0 | 0.0 | 9682 | #6604 - RAFAEL DA LUZ RAMALHO | 53 |
4 | 64 | #6585 - THALLES CORASSARI VILAS BOAS | 9377 | 0.0 | 1.0 | 9752 | #2777 - DAVI PIRES DE LARA | 4 |
5 | 7 | #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA | 9721 | 0.0 | 1.0 | 9592 | #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 46 |
6 | 50 | #172 - PEDRO BERNARD DA SILVA DOS PASSOS | 9708 | 0.0 | 1.0 | 9626 | #5926 - ARTUR MACHADO RIGAMONTI | 9 |
7 | 51 | #5744 - PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | 9695 | 0.0 | 1.0 | 9606 | #5804 - FERNANDA BOMFIM LUCIANO | 22 |
8 | 56 | #7001 - RAUL LARA BÓBBO | 9595 | 1.0 | 0.0 | 9635 | #7014 - GABRIEL DE OLIVEIRA | 24 |
10 | 29 | #7076 - HEITOR TAVARES BEATO | 9729 | 0.0 | 1.0 | 9605 | #2128 - MARIA HELOISA BOEING RIGUETO | 43 |
11 | 30 | #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | 9591 | 1.0 | 0.0 | 9696 | #7059 - RICHARD MAJESKI MAYER MARTINS | 59 |
12 | 62 | #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA | 9753 | 1.0 | 0.0 | 9604 | #2342 - ISADORA PIACESK MORAES | 34 |
13 | 35 | #5695 - ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | 9677 | 1.0 | 0.0 | 9639 | #7018 - SAMUEL DE OLIVEIRA JACINTY | 61 |
14 | 33 | #6011 - ISADORA MARTINS MORETO | 9667 | 0.0 | 1.0 | 9734 | #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO | 45 |
15 | 5 | #7008 - ADRYAN ALEXANDRE DE LIMA ACORDI | 9621 | 1.0 | 0.0 | 9596 | #7002 - REBECA LARA BÓBBO | 57 |
16 | 58 | #7072 - RENAN LUCAS DE PAULA | 9764 | 0.0 | 1.0 | 9741 | #7087 - BRAYNER LOHAN DE JESUS DIAS DOS SANTOS | 11 |
17 | 23 | #7051 - GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | 9674 | 1.0 | 0.0 | 9663 | #7041 - STHEFANY TAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS | 63 |
18 | 68 | #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES | 9382 | 1.0 | 0.0 | 9594 | #7000 - NÍCOLAS GUNTENDORFER MARCHINI | 49 |
19 | 54 | #6577 - RAFAEL KNUPP BARBOSA | 9711 | 0.0 | 1.0 | 9358 | #6975 - VICTOR TOZZI DAL MORO | 67 |
20 | 48 | #7034 - NICOLAS FELIPE DA COSTA NERES | 9656 | 0.0 | 1.0 | 9438 | #6528 - VITHOR MANFRIN MEN | 69 |
Rodada 5
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #2663 - VITOR PIACESK MORAES | 9610 | 0.0 | 1.0 | 9383 | #5773 - RAFAEL TUMA SOARES | 3 |
2 | 4 | #2777 - DAVI PIRES DE LARA | 9752 | 0.0 | 1.0 | 9609 | #2665 - LUIZ MIGUEL NOVAK MARQUEZZIN | 2 |
3 | 9 | #5926 - ARTUR MACHADO RIGAMONTI | 9626 | 1.0 | 0.0 | 9753 | #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA | 62 |
4 | 12 | #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 9598 | 1.0 | 0.0 | 9677 | #5695 - ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | 35 |
5 | 43 | #2128 - MARIA HELOISA BOEING RIGUETO | 9605 | 1.0 | 0.0 | 9754 | #2779 - FELIPE PIRES DE LARA | 21 |
6 | 22 | #5804 - FERNANDA BOMFIM LUCIANO | 9606 | 1.0 | 0.0 | 9595 | #7001 - RAUL LARA BÓBBO | 56 |
7 | 26 | #6546 - GRAZIELE BERBET DA SILVA | 9620 | 1.0 | 0.0 | 9377 | #6585 - THALLES CORASSARI VILAS BOAS | 64 |
8 | 46 | #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 9592 | 1.0 | 0.0 | 9591 | #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | 30 |
9 | 53 | #6604 - RAFAEL DA LUZ RAMALHO | 9682 | 1.0 | 0.0 | 9621 | #7008 - ADRYAN ALEXANDRE DE LIMA ACORDI | 5 |
10 | 59 | #7059 - RICHARD MAJESKI MAYER MARTINS | 9696 | 0.0 | 1.0 | 9721 | #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA | 7 |
11 | 11 | #7087 - BRAYNER LOHAN DE JESUS DIAS DOS SANTOS | 9741 | 0.0 | 1.0 | 9708 | #172 - PEDRO BERNARD DA SILVA DOS PASSOS | 50 |
12 | 61 | #7018 - SAMUEL DE OLIVEIRA JACINTY | 9639 | 0.0 | 1.0 | 9674 | #7051 - GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | 23 |
14 | 67 | #6975 - VICTOR TOZZI DAL MORO | 9358 | 0.0 | 1.0 | 9729 | #7076 - HEITOR TAVARES BEATO | 29 |
15 | 34 | #2342 - ISADORA PIACESK MORAES | 9604 | 0.0 | 1.0 | 9695 | #5744 - PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | 51 |
16 | 45 | #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO | 9734 | 0.0 | 1.0 | 9382 | #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES | 68 |
17 | 49 | #7000 - NÍCOLAS GUNTENDORFER MARCHINI | 9594 | 1.0 | 0.0 | 9667 | #6011 - ISADORA MARTINS MORETO | 33 |
18 | 69 | #6528 - VITHOR MANFRIN MEN | 9438 | 0.0 | 1.0 | 9711 | #6577 - RAFAEL KNUPP BARBOSA | 54 |
19 | 63 | #7041 - STHEFANY TAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS | 9663 | 1.0 | 0.0 | 9676 | #7052 - JOÃO VITOR TANGANELLI DE SOUZA | 39 |
20 | 57 | #7002 - REBECA LARA BÓBBO | 9596 | 1.0 | 0.0 | 9764 | #7072 - RENAN LUCAS DE PAULA | 58 |
Rodada 6
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | #5773 - RAFAEL TUMA SOARES | 9383 | 1.0 | 0.0 | 9609 | #2665 - LUIZ MIGUEL NOVAK MARQUEZZIN | 2 |
2 | 1 | #2663 - VITOR PIACESK MORAES | 9610 | 1.0 | 0.0 | 9606 | #5804 - FERNANDA BOMFIM LUCIANO | 22 |
3 | 4 | #2777 - DAVI PIRES DE LARA | 9752 | 1.0 | 0.0 | 9620 | #6546 - GRAZIELE BERBET DA SILVA | 26 |
4 | 46 | #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 9592 | 1.0 | 0.0 | 9626 | #5926 - ARTUR MACHADO RIGAMONTI | 9 |
5 | 53 | #6604 - RAFAEL DA LUZ RAMALHO | 9682 | 0.0 | 1.0 | 9598 | #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 12 |
6 | 23 | #7051 - GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | 9674 | 0.0 | 1.0 | 9605 | #2128 - MARIA HELOISA BOEING RIGUETO | 43 |
7 | 7 | #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA | 9721 | 0.0 | 1.0 | 9695 | #5744 - PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | 51 |
8 | 21 | #2779 - FELIPE PIRES DE LARA | 9754 | 1.0 | 0.0 | 9382 | #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES | 68 |
9 | 56 | #7001 - RAUL LARA BÓBBO | 9595 | 1.0 | 0.0 | 9729 | #7076 - HEITOR TAVARES BEATO | 29 |
10 | 62 | #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA | 9753 | 0.0 | 1.0 | 9591 | #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | 30 |
11 | 64 | #6585 - THALLES CORASSARI VILAS BOAS | 9377 | 0.0 | 1.0 | 9677 | #5695 - ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | 35 |
13 | 5 | #7008 - ADRYAN ALEXANDRE DE LIMA ACORDI | 9621 | 1.0 | 0.0 | 9696 | #7059 - RICHARD MAJESKI MAYER MARTINS | 59 |
14 | 54 | #6577 - RAFAEL KNUPP BARBOSA | 9711 | 1.0 | 0.0 | 9741 | #7087 - BRAYNER LOHAN DE JESUS DIAS DOS SANTOS | 11 |
15 | 57 | #7002 - REBECA LARA BÓBBO | 9596 | 0.0 | 1.0 | 9635 | #7014 - GABRIEL DE OLIVEIRA | 24 |
16 | 63 | #7041 - STHEFANY TAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS | 9663 | 0.0 | 1.0 | 9604 | #2342 - ISADORA PIACESK MORAES | 34 |
17 | 67 | #6975 - VICTOR TOZZI DAL MORO | 9358 | 1.0 | 0.0 | 9734 | #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO | 45 |
18 | 49 | #7000 - NÍCOLAS GUNTENDORFER MARCHINI | 9594 | + | - | 9639 | #7018 - SAMUEL DE OLIVEIRA JACINTY | 61 |
19 | 33 | #6011 - ISADORA MARTINS MORETO | 9667 | 1.0 | 0.0 | 9656 | #7034 - NICOLAS FELIPE DA COSTA NERES | 48 |
20 | 39 | #7052 - JOÃO VITOR TANGANELLI DE SOUZA | 9676 | 1.0 | 0.0 | 9438 | #6528 - VITHOR MANFRIN MEN | 69 |
Rodada 7
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN | 9598 | 0.0 | 1.0 | 9383 | #5773 - RAFAEL TUMA SOARES | 3 |
2 | 43 | #2128 - MARIA HELOISA BOEING RIGUETO | 9605 | 0.0 | 1.0 | 9610 | #2663 - VITOR PIACESK MORAES | 1 |
3 | 2 | #2665 - LUIZ MIGUEL NOVAK MARQUEZZIN | 9609 | 1.0 | 0.0 | 9592 | #1978 - NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON | 46 |
4 | 9 | #5926 - ARTUR MACHADO RIGAMONTI | 9626 | 0.0 | 1.0 | 9752 | #2777 - DAVI PIRES DE LARA | 4 |
5 | 35 | #5695 - ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS | 9677 | 1.0 | 0.0 | 9754 | #2779 - FELIPE PIRES DE LARA | 21 |
6 | 50 | #172 - PEDRO BERNARD DA SILVA DOS PASSOS | 9708 | 0.0 | 1.0 | 9606 | #5804 - FERNANDA BOMFIM LUCIANO | 22 |
7 | 26 | #6546 - GRAZIELE BERBET DA SILVA | 9620 | 0.0 | 1.0 | 9682 | #6604 - RAFAEL DA LUZ RAMALHO | 53 |
8 | 30 | #1980 - HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON | 9591 | 1.0 | 0.0 | 9595 | #7001 - RAUL LARA BÓBBO | 56 |
9 | 51 | #5744 - PEDRO GOMES CASTANHA FILHO | 9695 | 1.0 | 0.0 | 9753 | #5734 - SAMUEL PIRES DE LARA | 62 |
10 | 49 | #7000 - NÍCOLAS GUNTENDORFER MARCHINI | 9594 | 0.0 | 1.0 | 9621 | #7008 - ADRYAN ALEXANDRE DE LIMA ACORDI | 5 |
11 | 7 | #6521 - ANA CLARA LOPES DE LIMA | 9721 | 1.0 | 0.0 | 9711 | #6577 - RAFAEL KNUPP BARBOSA | 54 |
12 | 68 | #5980 - VINÍCIUS TUMA SOARES | 9382 | 1.0 | 0.0 | 9674 | #7051 - GABRIEL OLIVEIRA ROCHA | 23 |
13 | 24 | #7014 - GABRIEL DE OLIVEIRA | 9635 | 0.0 | 1.0 | 9377 | #6585 - THALLES CORASSARI VILAS BOAS | 64 |
15 | 34 | #2342 - ISADORA PIACESK MORAES | 9604 | 1.0 | 0.0 | 9358 | #6975 - VICTOR TOZZI DAL MORO | 67 |
16 | 11 | #7087 - BRAYNER LOHAN DE JESUS DIAS DOS SANTOS | 9741 | 1.0 | 0.0 | 9667 | #6011 - ISADORA MARTINS MORETO | 33 |
17 | 45 | #7081 - MARIANE YASMIM DE MELO | 9734 | 1.0 | 0.0 | 9676 | #7052 - JOÃO VITOR TANGANELLI DE SOUZA | 39 |
18 | 58 | #7072 - RENAN LUCAS DE PAULA | 9764 | 0.0 | 1.0 | 9663 | #7041 - STHEFANY TAYANNE DE OLIVEIRA SANTOS | 63 |
19 | 69 | #6528 - VITHOR MANFRIN MEN | 9438 | 0.0 | 1.0 | 9596 | #7002 - REBECA LARA BÓBBO | 57 |
20 | 48 | #7034 - NICOLAS FELIPE DA COSTA NERES | 9656 | 0.0 | 1.0 | 9696 | #7059 - RICHARD MAJESKI MAYER MARTINS | 59 |
Rodada 1
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | #7063 - JUAN VITOR TASCA DE ANDRADE | 9702 | - | + | 9632 | #1636 - AUGUSTO FELIPE MOURA DE SOUZA | 1 |
2 | 2 | #1752 - LUANA SADDI VIEIRA | 9380 | 1.0 | 0.0 | 9681 | #778 - KAUE RICCI VIEIRA DOS SANTOS | 36 |
3 | 37 | #791 - KEDMA CAROLINE RISSI FERTUNANI | 9680 | 0.0 | 1.0 | 9133 | #6060 - CAIO EDUARDO FORNAZARO | 3 |
4 | 4 | #1753 - MARINA SADDI VIEIRA | 9587 | 1.0 | 0.0 | 9745 | #7092 - KELVYN FERNANDO FERREIRA ANASTACIO | 38 |
5 | 39 | #7020 - KEMILY KEITY OLIVEIRA DA LUZ | 9641 | 0.0 | 1.0 | 9630 | #1661 - VITOR HUGO BUENO DE SOUZA | 5 |
6 | 6 | #767 - MARIA GABRIELA BRENSIS | 9684 | 1.0 | 0.0 | 9740 | #7088 - LEONARDO DESPLANCHES ROTHER ROCHA | 40 |
7 | 41 | #6986 - LUCAS MATHEUS COUTINHO | 9451 | 0.0 | 1.0 | 9612 | #2642 - MATHEUS BORGES REGOLIN STIPP | 7 |
8 | 8 | #2123 - LAURA RIBEIRO DOS SANTOS | 9614 | + | - | 9717 | #7070 - LUCAS PEREIRA DE SANTANA | 42 |
9 | 43 | #7031 - LUIZ EDUARDO ROSAESKI BONFIM | 9652 | - | + | 9699 | #7060 - ALVARO VENCIGUERRA JUNIOR | 9 |
10 | 10 | #6555 - ALYSSON JOSÉ DOS SANTOS RODRIGUES JR | 9692 | + | - | 9624 | #7009 - LUIZ FERNANDO SANCHES ANACLETO | 44 |
11 | 45 | #3055 - MARCELO HENRIQUE PEREIRA PAIVA DE SOUZA | 9698 | + | - | 9703 | #7064 - ANA GABRIELI DA SILVA LIMA | 11 |
