Evento #803 (Circuito Xeque-Mate 2026 - Etapa 20/06 - Classe ABERTO) - Acompanhar Torneio

Visualizar Lista de Inscrições

Data: 20/06/2026


Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1817 - HEITOR CARNEIRO FRAGA 107273 1.0 0.0 108657 #1767 - AUGUSTUS DALL'AGNOL ZOTTIS ALVES SIMOES 28
3 3 #7387 - FRAYSON NYCOLAS RODRIGUES RUIZ 109076 1.0 0.0 109070 #6274 - ÍCARO ARTHUR AGUSTINHO DA SILVA 30
4 31 #29611 - ERNANI AUGUSTO BRESCIANINI FILHO 108647 0.0 1.0 109027 #30215 - KLEBER FERNANDES DOS SANTOS 4
7 7 #11227 - MIGUEL ABNER NEVES GOMES 108071 - + 107785 #18754 - JEFERSON TOMÉ 34
9 9 #27172 - GABRIEL HENRIQUE AMÉRICO DOS SANTOS 108605 1.0 0.0 107101 #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO 36
11 11 #1831 - VALTER DOS SANTOS FILHO 107095 1.0 0.0 107141 #30139 - DANILO GRECO NOVELLO 38
12 40 #29574 - KELWYN EDUARDO SILVA LOOS 107884 0.0 1.0 107496 #7422 - MARCELO NOVAES 12
13 13 #4753 - LUCIANO DOS SANTOS FIER 107481 1.0 0.0 108328 #10205 - GUSTAVO TENÓRIO CAMARA 41
14 42 #11892 - LEONARDO ANTUNES PALOZI 107320 0.0 1.0 107631 #15484 - PAULO RICARDO BRIZOLA GIMENEZ 14
15 15 #5861 - DANIYAL ALI AZFAR 108325 1.0 0.0 108649 #11997 - ANDERSON LUIZ SCHEIFER 43
16 44 #22811 - JELSON FEITOSA OLIVEIRA 108659 0.0 1.0 108285 #23230 - VINICIUS BAZZANEZE 16
17 17 #28638 - KADMO PADILHA REBELO 107661 0.0 1.0 108602 #26906 - HUGO HIROSHI YAMAMURA 45
18 46 #30664 - ALEX NESTLEHNER SANTOS 109077 0.0 1.0 107805 #2630 - LEANDRO DE CASTRO 18
20 49 #29453 - ERNANI PEREIRA FILHO 108227 0.0 1.0 107471 #11051 - FILIPE PEREIRA 20
21 21 #18530 - JOSE ALBERTO CONNELL MENDEZ 108662 1.0 0.0 108609 #29452 - GIANLUCA TOGNON 51
22 52 #6264 - JOÃO PEDRO KÜHL 109002 1.0 0.0 109056 #29779 - YLDEMARO CENOBIO ALBARADO GONZALEZ 22
23 23 #11144 - GABRIEL MAROSO 107561 0.0 1.0 109074 #30529 - JULIO ANTONIO LOPEZ SIU 53
24 54 #12904 - LEVI DE SOUZA JUNIOR 108529 1.0 0.0 108672 #30270 - DANIEL ALVINO LA MADRID 24
25 25 #29831 - MATHEUS ZUCONELLI SEVERO 107541 0.0 1.0 108562 #29446 - LUIZ CARLOS SILVA DE SALES 55
26 56 #30510 - MARISA DE LOS ÁNGELES FARÍAS 109072 1.0 0.0 107488 #26820 - RIAN SILVA ALMEIDA DA COSTA 26
27 27 #6569 - GUILLERMO AQUILES RUTHES BRESCIANINI 108653 0.5 0.5 108085 #10206 - RICARDO PEREIRA 57

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 16 #23230 - VINICIUS BAZZANEZE 108285 0.5 0.5 107273 #1817 - HEITOR CARNEIRO FRAGA 1
2 2 #1815 - LUCAS LEONARDI 107853 1.0 0.0 108325 #5861 - DANIYAL ALI AZFAR 15
3 18 #2630 - LEANDRO DE CASTRO 107805 0.0 1.0 109076 #7387 - FRAYSON NYCOLAS RODRIGUES RUIZ 3
4 4 #30215 - KLEBER FERNANDES DOS SANTOS 109027 1.0 0.0 107648 #11063 - TIAGO PEREIRA 19
6 6 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 108663 1.0 0.0 108662 #18530 - JOSE ALBERTO CONNELL MENDEZ 21
7 8 #7529 - RAFAEL LOPES 109067 1.0 0.0 107785 #18754 - JEFERSON TOMÉ 34
8 45 #26906 - HUGO HIROSHI YAMAMURA 108602 0.0 1.0 108605 #27172 - GABRIEL HENRIQUE AMÉRICO DOS SANTOS 9
10 53 #30529 - JULIO ANTONIO LOPEZ SIU 109074 0.5 0.5 107095 #1831 - VALTER DOS SANTOS FILHO 11
11 12 #7422 - MARCELO NOVAES 107496 1.0 0.0 108529 #12904 - LEVI DE SOUZA JUNIOR 54
12 55 #29446 - LUIZ CARLOS SILVA DE SALES 108562 0.0 1.0 107481 #4753 - LUCIANO DOS SANTOS FIER 13
13 14 #15484 - PAULO RICARDO BRIZOLA GIMENEZ 107631 1.0 0.0 109072 #30510 - MARISA DE LOS ÁNGELES FARÍAS 56
14 22 #29779 - YLDEMARO CENOBIO ALBARADO GONZALEZ 109056 0.0 1.0 108653 #6569 - GUILLERMO AQUILES RUTHES BRESCIANINI 27
15 57 #10206 - RICARDO PEREIRA 108085 0.0 1.0 107661 #28638 - KADMO PADILHA REBELO 17
16 38 #30139 - DANILO GRECO NOVELLO 107141 0.0 1.0 107561 #11144 - GABRIEL MAROSO 23
17 24 #30270 - DANIEL ALVINO LA MADRID 108672 0.0 1.0 107884 #29574 - KELWYN EDUARDO SILVA LOOS 40
18 41 #10205 - GUSTAVO TENÓRIO CAMARA 108328 + - 107541 #29831 - MATHEUS ZUCONELLI SEVERO 25
19 26 #26820 - RIAN SILVA ALMEIDA DA COSTA 107488 0.0 1.0 107320 #11892 - LEONARDO ANTUNES PALOZI 42
20 28 #1767 - AUGUSTUS DALL'AGNOL ZOTTIS ALVES SIMOES 108657 1.0 0.0 108659 #22811 - JELSON FEITOSA OLIVEIRA 44
22 30 #6274 - ÍCARO ARTHUR AGUSTINHO DA SILVA 109070 1.0 0.0 109077 #30664 - ALEX NESTLEHNER SANTOS 46
24 32 #30488 - WALDINEY ASSIS DA COSTA 107862 + - 108227 #29453 - ERNANI PEREIRA FILHO 49
28 51 #29452 - GIANLUCA TOGNON 108609 0.0 1.0 107127 #11149 - WILDSON MARCELO RODRIGUES FERREIRA 37

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 8 #7529 - RAFAEL LOPES 109067 0.0 1.0 107853 #1815 - LUCAS LEONARDI 2
3 9 #27172 - GABRIEL HENRIQUE AMÉRICO DOS SANTOS 108605 1.0 0.0 109027 #30215 - KLEBER FERNANDES DOS SANTOS 4
5 13 #4753 - LUCIANO DOS SANTOS FIER 107481 0.0 1.0 108663 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 6
6 1 #1817 - HEITOR CARNEIRO FRAGA 107273 1.0 0.0 107631 #15484 - PAULO RICARDO BRIZOLA GIMENEZ 14
7 11 #1831 - VALTER DOS SANTOS FILHO 107095 1.0 0.0 108285 #23230 - VINICIUS BAZZANEZE 16
8 27 #6569 - GUILLERMO AQUILES RUTHES BRESCIANINI 108653 0.0 1.0 109074 #30529 - JULIO ANTONIO LOPEZ SIU 53
10 17 #28638 - KADMO PADILHA REBELO 107661 0.0 1.0 107101 #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO 36
11 37 #11149 - WILDSON MARCELO RODRIGUES FERREIRA 107127 1.0 0.0 107805 #2630 - LEANDRO DE CASTRO 18
12 19 #11063 - TIAGO PEREIRA 107648 1.0 0.0 107884 #29574 - KELWYN EDUARDO SILVA LOOS 40
13 41 #10205 - GUSTAVO TENÓRIO CAMARA 108328 0.0 1.0 107471 #11051 - FILIPE PEREIRA 20
14 21 #18530 - JOSE ALBERTO CONNELL MENDEZ 108662 0.0 1.0 107320 #11892 - LEONARDO ANTUNES PALOZI 42
15 23 #11144 - GABRIEL MAROSO 107561 1.0 0.0 108649 #11997 - ANDERSON LUIZ SCHEIFER 43
16 52 #6264 - JOÃO PEDRO KÜHL 109002 0.5 0.5 108657 #1767 - AUGUSTUS DALL'AGNOL ZOTTIS ALVES SIMOES 28
17 54 #12904 - LEVI DE SOUZA JUNIOR 108529 0.0 1.0 109070 #6274 - ÍCARO ARTHUR AGUSTINHO DA SILVA 30
18 31 #29611 - ERNANI AUGUSTO BRESCIANINI FILHO 108647 0.0 1.0 108602 #26906 - HUGO HIROSHI YAMAMURA 45
20 34 #18754 - JEFERSON TOMÉ 107785 1.0 0.0 108562 #29446 - LUIZ CARLOS SILVA DE SALES 55
21 56 #30510 - MARISA DE LOS ÁNGELES FARÍAS 109072 1.0 0.0 108085 #10206 - RICARDO PEREIRA 57
23 44 #22811 - JELSON FEITOSA OLIVEIRA 108659 1.0 0.0 108672 #30270 - DANIEL ALVINO LA MADRID 24
24 46 #30664 - ALEX NESTLEHNER SANTOS 109077 1.0 0.0 107488 #26820 - RIAN SILVA ALMEIDA DA COSTA 26
28 51 #29452 - GIANLUCA TOGNON 108609 1.0 0 -

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
2 6 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 108663 0.5 0.5 109076 #7387 - FRAYSON NYCOLAS RODRIGUES RUIZ 3
3 11 #1831 - VALTER DOS SANTOS FILHO 107095 0.0 1.0 108605 #27172 - GABRIEL HENRIQUE AMÉRICO DOS SANTOS 9
4 53 #30529 - JULIO ANTONIO LOPEZ SIU 109074 0.0 1.0 107273 #1817 - HEITOR CARNEIRO FRAGA 1
5 4 #30215 - KLEBER FERNANDES DOS SANTOS 109027 1.0 0.0 107561 #11144 - GABRIEL MAROSO 23
6 30 #6274 - ÍCARO ARTHUR AGUSTINHO DA SILVA 109070 0.0 1.0 109067 #7529 - RAFAEL LOPES 8
7 12 #7422 - MARCELO NOVAES 107496 1.0 0.0 107862 #30488 - WALDINEY ASSIS DA COSTA 32
8 36 #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO 107101 0.0 1.0 107481 #4753 - LUCIANO DOS SANTOS FIER 13
9 14 #15484 - PAULO RICARDO BRIZOLA GIMENEZ 107631 1.0 0.0 107785 #18754 - JEFERSON TOMÉ 34
10 42 #11892 - LEONARDO ANTUNES PALOZI 107320 0.0 1.0 108325 #5861 - DANIYAL ALI AZFAR 15
11 45 #26906 - HUGO HIROSHI YAMAMURA 108602 0.0 1.0 107648 #11063 - TIAGO PEREIRA 19
12 20 #11051 - FILIPE PEREIRA 107471 1.0 0.0 109072 #30510 - MARISA DE LOS ÁNGELES FARÍAS 56
13 16 #23230 - VINICIUS BAZZANEZE 108285 1.0 0.0 107127 #11149 - WILDSON MARCELO RODRIGUES FERREIRA 37
14 28 #1767 - AUGUSTUS DALL'AGNOL ZOTTIS ALVES SIMOES 108657 0.0 1.0 108653 #6569 - GUILLERMO AQUILES RUTHES BRESCIANINI 27
15 18 #2630 - LEANDRO DE CASTRO 107805 0.0 1.0 109002 #6264 - JOÃO PEDRO KÜHL 52
16 41 #10205 - GUSTAVO TENÓRIO CAMARA 108328 1.0 0.0 107661 #28638 - KADMO PADILHA REBELO 17
17 43 #11997 - ANDERSON LUIZ SCHEIFER 108649 1.0 0.0 108662 #18530 - JOSE ALBERTO CONNELL MENDEZ 21
18 22 #29779 - YLDEMARO CENOBIO ALBARADO GONZALEZ 109056 0.0 1.0 108659 #22811 - JELSON FEITOSA OLIVEIRA 44
22 38 #30139 - DANILO GRECO NOVELLO 107141 1.0 0.0 108609 #29452 - GIANLUCA TOGNON 51
23 40 #29574 - KELWYN EDUARDO SILVA LOOS 107884 0.5 0.5 108529 #12904 - LEVI DE SOUZA JUNIOR 54
25 24 #30270 - DANIEL ALVINO LA MADRID 108672 1.0 0 -

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
2 1 #1817 - HEITOR CARNEIRO FRAGA 107273 1.0 0.0 108663 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 6
3 3 #7387 - FRAYSON NYCOLAS RODRIGUES RUIZ 109076 0.0 1.0 107853 #1815 - LUCAS LEONARDI 2
4 15 #5861 - DANIYAL ALI AZFAR 108325 0.0 1.0 109027 #30215 - KLEBER FERNANDES DOS SANTOS 4
5 8 #7529 - RAFAEL LOPES 109067 1.0 0.0 107631 #15484 - PAULO RICARDO BRIZOLA GIMENEZ 14
6 19 #11063 - TIAGO PEREIRA 107648 1.0 0.0 107496 #7422 - MARCELO NOVAES 12
7 13 #4753 - LUCIANO DOS SANTOS FIER 107481 1.0 0.0 107471 #11051 - FILIPE PEREIRA 20
8 27 #6569 - GUILLERMO AQUILES RUTHES BRESCIANINI 108653 0.0 1.0 107095 #1831 - VALTER DOS SANTOS FILHO 11
9 52 #6264 - JOÃO PEDRO KÜHL 109002 0.0 1.0 108285 #23230 - VINICIUS BAZZANEZE 16
10 31 #29611 - ERNANI AUGUSTO BRESCIANINI FILHO 108647 0.0 1.0 109074 #30529 - JULIO ANTONIO LOPEZ SIU 53
11 23 #11144 - GABRIEL MAROSO 107561 1.0 0.0 108328 #10205 - GUSTAVO TENÓRIO CAMARA 41
12 37 #11149 - WILDSON MARCELO RODRIGUES FERREIRA 107127 1.0 0.0 109070 #6274 - ÍCARO ARTHUR AGUSTINHO DA SILVA 30
13 32 #30488 - WALDINEY ASSIS DA COSTA 107862 1.0 0.0 107141 #30139 - DANILO GRECO NOVELLO 38
15 34 #18754 - JEFERSON TOMÉ 107785 0.0 1.0 108649 #11997 - ANDERSON LUIZ SCHEIFER 43
17 56 #30510 - MARISA DE LOS ÁNGELES FARÍAS 109072 0.0 1.0 107101 #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO 36
19 54 #12904 - LEVI DE SOUZA JUNIOR 108529 0.0 1.0 108657 #1767 - AUGUSTUS DALL'AGNOL ZOTTIS ALVES SIMOES 28
20 17 #28638 - KADMO PADILHA REBELO 107661 1.0 0.0 107884 #29574 - KELWYN EDUARDO SILVA LOOS 40
23 46 #30664 - ALEX NESTLEHNER SANTOS 109077 0.0 1.0 109056 #29779 - YLDEMARO CENOBIO ALBARADO GONZALEZ 22
24 51 #29452 - GIANLUCA TOGNON 108609 0.0 1.0 108672 #30270 - DANIEL ALVINO LA MADRID 24
25 55 #29446 - LUIZ CARLOS SILVA DE SALES 108562 0.0 1.0 107488 #26820 - RIAN SILVA ALMEIDA DA COSTA 26

Rodada 6

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
2 2 #1815 - LUCAS LEONARDI 107853 1.0 0.0 107648 #11063 - TIAGO PEREIRA 19
3 4 #30215 - KLEBER FERNANDES DOS SANTOS 109027 1.0 0.0 107481 #4753 - LUCIANO DOS SANTOS FIER 13
4 9 #27172 - GABRIEL HENRIQUE AMÉRICO DOS SANTOS 108605 1.0 0.0 109067 #7529 - RAFAEL LOPES 8
5 53 #30529 - JULIO ANTONIO LOPEZ SIU 109074 1.0 0.0 109076 #7387 - FRAYSON NYCOLAS RODRIGUES RUIZ 3
6 6 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 108663 1.0 0.0 107095 #1831 - VALTER DOS SANTOS FILHO 11
7 16 #23230 - VINICIUS BAZZANEZE 108285 0.0 1.0 107631 #15484 - PAULO RICARDO BRIZOLA GIMENEZ 14
8 36 #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO 107101 0.0 1.0 108325 #5861 - DANIYAL ALI AZFAR 15
9 20 #11051 - FILIPE PEREIRA 107471 1.0 0.0 107127 #11149 - WILDSON MARCELO RODRIGUES FERREIRA 37
11 42 #11892 - LEONARDO ANTUNES PALOZI 107320 1.0 0.0 107862 #30488 - WALDINEY ASSIS DA COSTA 32
12 43 #11997 - ANDERSON LUIZ SCHEIFER 108649 0.0 1.0 108657 #1767 - AUGUSTUS DALL'AGNOL ZOTTIS ALVES SIMOES 28
13 52 #6264 - JOÃO PEDRO KÜHL 109002 0.0 1.0 108653 #6569 - GUILLERMO AQUILES RUTHES BRESCIANINI 27
14 38 #30139 - DANILO GRECO NOVELLO 107141 1.0 0.0 107661 #28638 - KADMO PADILHA REBELO 17
16 22 #29779 - YLDEMARO CENOBIO ALBARADO GONZALEZ 109056 1.0 0.0 107785 #18754 - JEFERSON TOMÉ 34
18 26 #26820 - RIAN SILVA ALMEIDA DA COSTA 107488 0.0 1.0 108659 #22811 - JELSON FEITOSA OLIVEIRA 44
19 30 #6274 - ÍCARO ARTHUR AGUSTINHO DA SILVA 109070 0.0 1.0 109072 #30510 - MARISA DE LOS ÁNGELES FARÍAS 56
20 41 #10205 - GUSTAVO TENÓRIO CAMARA 108328 1.0 0.0 108647 #29611 - ERNANI AUGUSTO BRESCIANINI FILHO 31
22 57 #10206 - RICARDO PEREIRA 108085 1.0 0.0 108529 #12904 - LEVI DE SOUZA JUNIOR 54

Rodada 7

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 2 #1815 - LUCAS LEONARDI 107853 0.0 1.0 107273 #1817 - HEITOR CARNEIRO FRAGA 1
3 9 #27172 - GABRIEL HENRIQUE AMÉRICO DOS SANTOS 108605 1.0 0.0 108663 #1846 - FELIPE CRUZ MACEDO 6
4 8 #7529 - RAFAEL LOPES 109067 0.5 0.5 109074 #30529 - JULIO ANTONIO LOPEZ SIU 53
5 13 #4753 - LUCIANO DOS SANTOS FIER 107481 1.0 0.0 107320 #11892 - LEONARDO ANTUNES PALOZI 42
6 14 #15484 - PAULO RICARDO BRIZOLA GIMENEZ 107631 1.0 0.0 107648 #11063 - TIAGO PEREIRA 19
7 15 #5861 - DANIYAL ALI AZFAR 108325 1.0 0.0 107471 #11051 - FILIPE PEREIRA 20
8 23 #11144 - GABRIEL MAROSO 107561 0.0 1.0 109076 #7387 - FRAYSON NYCOLAS RODRIGUES RUIZ 3
9 28 #1767 - AUGUSTUS DALL'AGNOL ZOTTIS ALVES SIMOES 108657 1.0 0.0 107095 #1831 - VALTER DOS SANTOS FILHO 11
10 27 #6569 - GUILLERMO AQUILES RUTHES BRESCIANINI 108653 0.0 1.0 108285 #23230 - VINICIUS BAZZANEZE 16
11 38 #30139 - DANILO GRECO NOVELLO 107141 0.0 1.0 107805 #2630 - LEANDRO DE CASTRO 18
13 32 #30488 - WALDINEY ASSIS DA COSTA 107862 1.0 0.0 108328 #10205 - GUSTAVO TENÓRIO CAMARA 41
15 44 #22811 - JELSON FEITOSA OLIVEIRA 108659 1.0 0.0 107101 #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO 36
16 37 #11149 - WILDSON MARCELO RODRIGUES FERREIRA 107127 1.0 0.0 108649 #11997 - ANDERSON LUIZ SCHEIFER 43
17 40 #29574 - KELWYN EDUARDO SILVA LOOS 107884 1.0 0.0 109002 #6264 - JOÃO PEDRO KÜHL 52
19 17 #28638 - KADMO PADILHA REBELO 107661 1.0 0.0 108562 #29446 - LUIZ CARLOS SILVA DE SALES 55
20 31 #29611 - ERNANI AUGUSTO BRESCIANINI FILHO 108647 1.0 0.0 108672 #30270 - DANIEL ALVINO LA MADRID 24
21 34 #18754 - JEFERSON TOMÉ 107785 1.0 0.0 107488 #26820 - RIAN SILVA ALMEIDA DA COSTA 26
23 46 #30664 - ALEX NESTLEHNER SANTOS 109077 0.5 0.5 108529 #12904 - LEVI DE SOUZA JUNIOR 54
23/10/2026 15:44:11