Evento #194 (1a Copa Corbélia de Xadrez Rápido) - Acompanhar Torneio

Visualizar Lista de Inscrições

Data: 21/01/2023


Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #7164 - GABRIEL HENRIQUE BASTO 21997 0.0 1.0 22031 #11866 - BERNARDO SANSON RIBAS 6
2 7 #11857 - HENRIQUE PIAZZA 21996 0.0 1.0 22019 #5608 - ARTHUR ELSNER LAZZARI 2
3 3 #7163 - ALAN VICTOR DE LIMA ZIELINSKI 21990 1.0 0.0 22035 #11867 - ISABELA DA SILVEIRA BENTO 8
4 9 #5609 - JOÃO VÍTOR STEFANELLO 21995 0.0 1.0 22018 #7778 - THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI 4
5 5 #11872 - AMANDA KAROLYNA DO AMARAL CHAVÉZ 22040 0.0 1.0 22021 #7166 - ELOISA KOPCESKI 10

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 2 #5608 - ARTHUR ELSNER LAZZARI 22019 0.0 1.0 22018 #7778 - THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI 4
2 6 #11866 - BERNARDO SANSON RIBAS 22031 1.0 0.0 21990 #7163 - ALAN VICTOR DE LIMA ZIELINSKI 3
3 10 #7166 - ELOISA KOPCESKI 22021 0.0 1.0 21997 #7164 - GABRIEL HENRIQUE BASTO 1
4 8 #11867 - ISABELA DA SILVEIRA BENTO 22035 0.5 0.5 22040 #11872 - AMANDA KAROLYNA DO AMARAL CHAVÉZ 5
5 9 #5609 - JOÃO VÍTOR STEFANELLO 21995 0.0 1.0 21996 #11857 - HENRIQUE PIAZZA 7

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 4 #7778 - THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI 22018 1.0 0.0 22031 #11866 - BERNARDO SANSON RIBAS 6
2 1 #7164 - GABRIEL HENRIQUE BASTO 21997 1.0 0.0 22019 #5608 - ARTHUR ELSNER LAZZARI 2
3 3 #7163 - ALAN VICTOR DE LIMA ZIELINSKI 21990 1.0 0.0 22021 #7166 - ELOISA KOPCESKI 10
4 7 #11857 - HENRIQUE PIAZZA 21996 1.0 0.0 22035 #11867 - ISABELA DA SILVEIRA BENTO 8
5 5 #11872 - AMANDA KAROLYNA DO AMARAL CHAVÉZ 22040 1.0 0.0 21995 #5609 - JOÃO VÍTOR STEFANELLO 9

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 4 #7778 - THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI 22018 1.0 0.0 21990 #7163 - ALAN VICTOR DE LIMA ZIELINSKI 3
2 6 #11866 - BERNARDO SANSON RIBAS 22031 1.0 0.0 21996 #11857 - HENRIQUE PIAZZA 7
3 5 #11872 - AMANDA KAROLYNA DO AMARAL CHAVÉZ 22040 0.0 1.0 21997 #7164 - GABRIEL HENRIQUE BASTO 1
4 2 #5608 - ARTHUR ELSNER LAZZARI 22019 1.0 0.0 22021 #7166 - ELOISA KOPCESKI 10
5 8 #11867 - ISABELA DA SILVEIRA BENTO 22035 0.0 1.0 21995 #5609 - JOÃO VÍTOR STEFANELLO 9

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #7164 - GABRIEL HENRIQUE BASTO 21997 0.0 1.0 22018 #7778 - THÉO SCHROEDER SANTOS FERRARI 4
2 2 #5608 - ARTHUR ELSNER LAZZARI 22019 0.0 1.0 22031 #11866 - BERNARDO SANSON RIBAS 6
3 7 #11857 - HENRIQUE PIAZZA 21996 1.0 0.0 22040 #11872 - AMANDA KAROLYNA DO AMARAL CHAVÉZ 5
4 9 #5609 - JOÃO VÍTOR STEFANELLO 21995 0.0 1.0 21990 #7163 - ALAN VICTOR DE LIMA ZIELINSKI 3
5 10 #7166 - ELOISA KOPCESKI 22021 1.0 0.0 22035 #11867 - ISABELA DA SILVEIRA BENTO 8

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #2095 - OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE 22015 1.0 0.0 22044 #11875 - ERTES SCHWAMBACH 13
2 14 #11870 - GUILHERME DALMAGRO TEIXEIRA 22038 0.0 1.0 22013 #5568 - LIRYEL FRANCINI LEMOS DE SOUZA 2
3 3 #6281 - JHONATAN RODRIGUES DA LUZ 22043 1.0 0.0 22045 #11874 - JARDEL GEHLEN 15
4 16 #11853 - KAMILY VITORIA SKOTKI BONTEMPO 21989 1.0 0.0 22000 #7584 - LUCAS ORLOSKI JARDIM 4
5 5 #7228 - DIEISON ALVES JULIO 22005 1.0 0.0 22032 #8071 - LAVINIA BASTO 17
6 18 #11861 - LUCAS SODRÉ FARIAS 22003 0.0 1.0 21991 #2001 - KAUAN HENRYQUE BARBOZA 6
7 7 #2049 - DESIREE CRISTINA ALVES EPIFANIO 22022 0.0 1.0 22012 #11863 - MARCOS ANTÔNIO GARCIA DA FONSECA 19
8 20 #11854 - MIGUEL WILIAN SKOTTKI FRIGATO 21992 0.0 1.0 22041 #2102 - DOUGLAS WISNIEWSKI 8
9 9 #11868 - ALEXANDRE MARQUES BENTO 22036 0.0 1.0 22046 #11876 - RIADY EL SANIH REBELLATO 21
10 22 #11856 - SILVIO BARBOSA JUNIOR 21994 0.0 1.0 22017 #6965 - ARTHUR CARLOS ESSER ZIMMERMANN 10
11 11 #11873 - CLEITON DIAS 22042 0.0 1.0 21988 #2088 - THIAGO DAROSS STEFANELLO 23
12 24 #2101 - ANTONIO LUIZ SOUTA 22033 0.0 1.0 22037 #11869 - EDUARDO COZER 12

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 10 #6965 - ARTHUR CARLOS ESSER ZIMMERMANN 22017 0.0 1.0 22015 #2095 - OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE 1
2 2 #5568 - LIRYEL FRANCINI LEMOS DE SOUZA 22013 1.0 0.0 22037 #11869 - EDUARDO COZER 12
3 19 #11863 - MARCOS ANTÔNIO GARCIA DA FONSECA 22012 0.0 1.0 22043 #6281 - JHONATAN RODRIGUES DA LUZ 3
4 21 #11876 - RIADY EL SANIH REBELLATO 22046 0.5 0.5 22005 #7228 - DIEISON ALVES JULIO 5
5 6 #2001 - KAUAN HENRYQUE BARBOZA 21991 0.0 1.0 21989 #11853 - KAMILY VITORIA SKOTKI BONTEMPO 16
6 8 #2102 - DOUGLAS WISNIEWSKI 22041 0.0 1.0 21988 #2088 - THIAGO DAROSS STEFANELLO 23
7 4 #7584 - LUCAS ORLOSKI JARDIM 22000 1.0 0.0 22003 #11861 - LUCAS SODRÉ FARIAS 18
8 15 #11874 - JARDEL GEHLEN 22045 1.0 0.0 22022 #2049 - DESIREE CRISTINA ALVES EPIFANIO 7
9 17 #8071 - LAVINIA BASTO 22032 0.0 1.0 22036 #11868 - ALEXANDRE MARQUES BENTO 9
10 20 #11854 - MIGUEL WILIAN SKOTTKI FRIGATO 21992 1.0 0.0 22042 #11873 - CLEITON DIAS 11
11 13 #11875 - ERTES SCHWAMBACH 22044 1.0 0.0 21994 #11856 - SILVIO BARBOSA JUNIOR 22
12 24 #2101 - ANTONIO LUIZ SOUTA 22033 1.0 0.0 22038 #11870 - GUILHERME DALMAGRO TEIXEIRA 14

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #2095 - OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE 22015 1.0 0.0 22043 #6281 - JHONATAN RODRIGUES DA LUZ 3
2 16 #11853 - KAMILY VITORIA SKOTKI BONTEMPO 21989 0.0 1.0 22013 #5568 - LIRYEL FRANCINI LEMOS DE SOUZA 2
3 23 #2088 - THIAGO DAROSS STEFANELLO 21988 0.5 0.5 22046 #11876 - RIADY EL SANIH REBELLATO 21
4 5 #7228 - DIEISON ALVES JULIO 22005 1.0 0.0 22000 #7584 - LUCAS ORLOSKI JARDIM 4
5 13 #11875 - ERTES SCHWAMBACH 22044 1.0 0.0 21991 #2001 - KAUAN HENRYQUE BARBOZA 6
6 15 #11874 - JARDEL GEHLEN 22045 0.0 1.0 22041 #2102 - DOUGLAS WISNIEWSKI 8
7 9 #11868 - ALEXANDRE MARQUES BENTO 22036 0.0 1.0 22012 #11863 - MARCOS ANTÔNIO GARCIA DA FONSECA 19
8 10 #6965 - ARTHUR CARLOS ESSER ZIMMERMANN 22017 0.0 1.0 22033 #2101 - ANTONIO LUIZ SOUTA 24
9 12 #11869 - EDUARDO COZER 22037 1.0 0.0 21992 #11854 - MIGUEL WILIAN SKOTTKI FRIGATO 20
10 7 #2049 - DESIREE CRISTINA ALVES EPIFANIO 22022 1.0 0.0 22032 #8071 - LAVINIA BASTO 17
11 11 #11873 - CLEITON DIAS 22042 0.5 0.5 22003 #11861 - LUCAS SODRÉ FARIAS 18
12 14 #11870 - GUILHERME DALMAGRO TEIXEIRA 22038 0.0 1.0 21994 #11856 - SILVIO BARBOSA JUNIOR 22

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 2 #5568 - LIRYEL FRANCINI LEMOS DE SOUZA 22013 0.0 1.0 22015 #2095 - OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE 1
2 23 #2088 - THIAGO DAROSS STEFANELLO 21988 1.0 0.0 22005 #7228 - DIEISON ALVES JULIO 5
3 3 #6281 - JHONATAN RODRIGUES DA LUZ 22043 1.0 0.0 21989 #11853 - KAMILY VITORIA SKOTKI BONTEMPO 16
4 8 #2102 - DOUGLAS WISNIEWSKI 22041 1.0 0.0 22033 #2101 - ANTONIO LUIZ SOUTA 24
5 19 #11863 - MARCOS ANTÔNIO GARCIA DA FONSECA 22012 1.0 0.0 22037 #11869 - EDUARDO COZER 12
6 21 #11876 - RIADY EL SANIH REBELLATO 22046 0.0 1.0 22044 #11875 - ERTES SCHWAMBACH 13
7 4 #7584 - LUCAS ORLOSKI JARDIM 22000 0.0 1.0 22017 #6965 - ARTHUR CARLOS ESSER ZIMMERMANN 10
8 6 #2001 - KAUAN HENRYQUE BARBOZA 21991 0.0 1.0 22045 #11874 - JARDEL GEHLEN 15
9 20 #11854 - MIGUEL WILIAN SKOTTKI FRIGATO 21992 1.0 0.0 22022 #2049 - DESIREE CRISTINA ALVES EPIFANIO 7
10 22 #11856 - SILVIO BARBOSA JUNIOR 21994 1.0 0.0 22036 #11868 - ALEXANDRE MARQUES BENTO 9
11 17 #8071 - LAVINIA BASTO 22032 0.0 1.0 22042 #11873 - CLEITON DIAS 11
12 18 #11861 - LUCAS SODRÉ FARIAS 22003 0.0 1.0 22038 #11870 - GUILHERME DALMAGRO TEIXEIRA 14

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #2095 - OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE 22015 1.0 0.0 21988 #2088 - THIAGO DAROSS STEFANELLO 23
2 8 #2102 - DOUGLAS WISNIEWSKI 22041 0.0 1.0 22013 #5568 - LIRYEL FRANCINI LEMOS DE SOUZA 2
3 13 #11875 - ERTES SCHWAMBACH 22044 0.0 1.0 22043 #6281 - JHONATAN RODRIGUES DA LUZ 3
4 5 #7228 - DIEISON ALVES JULIO 22005 0.0 1.0 22012 #11863 - MARCOS ANTÔNIO GARCIA DA FONSECA 19
5 10 #6965 - ARTHUR CARLOS ESSER ZIMMERMANN 22017 0.0 1.0 21992 #11854 - MIGUEL WILIAN SKOTTKI FRIGATO 20
6 12 #11869 - EDUARDO COZER 22037 1.0 0.0 22046 #11876 - RIADY EL SANIH REBELLATO 21
7 15 #11874 - JARDEL GEHLEN 22045 1.0 0.0 21994 #11856 - SILVIO BARBOSA JUNIOR 22
8 24 #2101 - ANTONIO LUIZ SOUTA 22033 0.0 1.0 21989 #11853 - KAMILY VITORIA SKOTKI BONTEMPO 16
9 11 #11873 - CLEITON DIAS 22042 1.0 0.0 21991 #2001 - KAUAN HENRYQUE BARBOZA 6
10 9 #11868 - ALEXANDRE MARQUES BENTO 22036 0.0 1.0 22000 #7584 - LUCAS ORLOSKI JARDIM 4
11 7 #2049 - DESIREE CRISTINA ALVES EPIFANIO 22022 1.0 0.0 22038 #11870 - GUILHERME DALMAGRO TEIXEIRA 14
12 18 #11861 - LUCAS SODRÉ FARIAS 22003 1.0 0.0 22032 #8071 - LAVINIA BASTO 17
15/10/2026 00:36:08