Visualizar Lista de Inscrições
Data: 24/06/2022
Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:
Rodada 1
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | #8684 - KAUÃ MATOSO MARQUES DE SOUZA | 12933 | 0.0 | 1.0 | 12011 | #8409 - ALICE SIMIONE LEIROZ | 1 |
| 2 | 2 | #8408 - AUGUSTO DE MELLO MOREIRA | 12010 | 1.0 | 0.0 | 11869 | #8298 - KHALEB SANTANA | 13 |
| 3 | 14 | #8303 - LAVINIA MARIA GOMES RODRIGUES | 11874 | 0.5 | 0.5 | 11871 | #8300 - CADY WAN ALCINEUS | 3 |
| 4 | 4 | #8410 - CAROLINA CORDEIRO DECKER | 12012 | 1.0 | 0.0 | 11547 | #8106 - MARIANA PEREIRA FRIZON | 15 |
| 5 | 16 | #8132 - MATHEUS FILIPE DE FARIAS COUTO | 11598 | 0.0 | 1.0 | 11548 | #8107 - CECÍLIA SABINO DE FREITAS TAKEYAMA | 5 |
| 6 | 6 | #8304 - EMANOEL DOUGLAS GOMES RODRIGUES | 11875 | 1.0 | 0.0 | 11870 | #8299 - MIKAELLY NESTER KOSKO | 17 |
| 7 | 18 | #8134 - MILENA ISADORA PORFIRIO FLORENÇO | 11600 | 0.0 | 1.0 | 11597 | #8131 - EMILLY CAROLINE SATURINO LIMA | 7 |
| 8 | 8 | #8343 - EMILLY DIAS FERREIRA | 11923 | 1.0 | 0.0 | 12934 | #8680 - MILENA PEREIRA VIEIRA | 19 |
| 9 | 20 | #8600 - RAFAEL YAN MATOSO RADDI | 12364 | 0.0 | 1.0 | 12097 | #8480 - ISABELLY YAMAMOTO DA SILVA | 9 |
| 10 | 10 | #8088 - JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SCHEIFER | 11521 | 1.0 | 0.0 | 11522 | #8089 - RAFAELA MANCE QUEIROZ | 21 |
| 11 | 22 | #2576 - YOHANA RIBEIRO DOS SANTOS | 12935 | 0.0 | 1.0 | 11599 | #8133 - JULI AIUMIH SITKO FAGUNDES | 11 |
Rodada 2
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #8409 - ALICE SIMIONE LEIROZ | 12011 | 1.0 | 0.0 | 11923 | #8343 - EMILLY DIAS FERREIRA | 8 |
| 2 | 7 | #8131 - EMILLY CAROLINE SATURINO LIMA | 11597 | 1.0 | 0.0 | 12010 | #8408 - AUGUSTO DE MELLO MOREIRA | 2 |
| 3 | 9 | #8480 - ISABELLY YAMAMOTO DA SILVA | 12097 | 1.0 | 0.0 | 12012 | #8410 - CAROLINA CORDEIRO DECKER | 4 |
| 4 | 5 | #8107 - CECÍLIA SABINO DE FREITAS TAKEYAMA | 11548 | 0.0 | 1.0 | 11521 | #8088 - JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SCHEIFER | 10 |
| 5 | 11 | #8133 - JULI AIUMIH SITKO FAGUNDES | 11599 | 1.0 | 0.0 | 11875 | #8304 - EMANOEL DOUGLAS GOMES RODRIGUES | 6 |
| 6 | 3 | #8300 - CADY WAN ALCINEUS | 11871 | 1.0 | 0.0 | 12933 | #8684 - KAUÃ MATOSO MARQUES DE SOUZA | 12 |
| 7 | 13 | #8298 - KHALEB SANTANA | 11869 | 1.0 | 0.0 | 11874 | #8303 - LAVINIA MARIA GOMES RODRIGUES | 14 |
| 8 | 15 | #8106 - MARIANA PEREIRA FRIZON | 11547 | 1.0 | 0.0 | 12364 | #8600 - RAFAEL YAN MATOSO RADDI | 20 |
| 9 | 19 | #8680 - MILENA PEREIRA VIEIRA | 12934 | 0.0 | 1.0 | 11598 | #8132 - MATHEUS FILIPE DE FARIAS COUTO | 16 |
| 10 | 17 | #8299 - MIKAELLY NESTER KOSKO | 11870 | 0.0 | 0.0 | 12935 | #2576 - YOHANA RIBEIRO DOS SANTOS | 22 |
| 11 | 21 | #8089 - RAFAELA MANCE QUEIROZ | 11522 | 1.0 | 0.0 | 11600 | #8134 - MILENA ISADORA PORFIRIO FLORENÇO | 18 |
Rodada 3
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | #8480 - ISABELLY YAMAMOTO DA SILVA | 12097 | 1.0 | 0.0 | 12011 | #8409 - ALICE SIMIONE LEIROZ | 1 |
| 2 | 10 | #8088 - JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SCHEIFER | 11521 | 0.5 | 0.5 | 11597 | #8131 - EMILLY CAROLINE SATURINO LIMA | 7 |
| 3 | 3 | #8300 - CADY WAN ALCINEUS | 11871 | 1.0 | 0.0 | 11599 | #8133 - JULI AIUMIH SITKO FAGUNDES | 11 |
| 4 | 2 | #8408 - AUGUSTO DE MELLO MOREIRA | 12010 | 1.0 | 0.0 | 11547 | #8106 - MARIANA PEREIRA FRIZON | 15 |
| 5 | 4 | #8410 - CAROLINA CORDEIRO DECKER | 12012 | 1.0 | 0.0 | 11869 | #8298 - KHALEB SANTANA | 13 |
| 6 | 8 | #8343 - EMILLY DIAS FERREIRA | 11923 | 1.0 | 0.0 | 11548 | #8107 - CECÍLIA SABINO DE FREITAS TAKEYAMA | 5 |
| 7 | 6 | #8304 - EMANOEL DOUGLAS GOMES RODRIGUES | 11875 | 1.0 | 0.0 | 11522 | #8089 - RAFAELA MANCE QUEIROZ | 21 |
| 8 | 16 | #8132 - MATHEUS FILIPE DE FARIAS COUTO | 11598 | 0.0 | 1.0 | 11874 | #8303 - LAVINIA MARIA GOMES RODRIGUES | 14 |
| 9 | 12 | #8684 - KAUÃ MATOSO MARQUES DE SOUZA | 12933 | - | - | 12934 | #8680 - MILENA PEREIRA VIEIRA | 19 |
| 10 | 20 | #8600 - RAFAEL YAN MATOSO RADDI | 12364 | + | - | 11870 | #8299 - MIKAELLY NESTER KOSKO | 17 |
| 11 | 18 | #8134 - MILENA ISADORA PORFIRIO FLORENÇO | 11600 | 1.0 | 0.0 | 12935 | #2576 - YOHANA RIBEIRO DOS SANTOS | 22 |
Rodada 4
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | #8131 - EMILLY CAROLINE SATURINO LIMA | 11597 | 1.0 | 0.0 | 12097 | #8480 - ISABELLY YAMAMOTO DA SILVA | 9 |
| 2 | 10 | #8088 - JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SCHEIFER | 11521 | 0.0 | 1.0 | 11871 | #8300 - CADY WAN ALCINEUS | 3 |
| 3 | 1 | #8409 - ALICE SIMIONE LEIROZ | 12011 | 0.0 | 1.0 | 11875 | #8304 - EMANOEL DOUGLAS GOMES RODRIGUES | 6 |
| 4 | 8 | #8343 - EMILLY DIAS FERREIRA | 11923 | 1.0 | 0.0 | 12010 | #8408 - AUGUSTO DE MELLO MOREIRA | 2 |
| 5 | 11 | #8133 - JULI AIUMIH SITKO FAGUNDES | 11599 | 0.0 | 1.0 | 12012 | #8410 - CAROLINA CORDEIRO DECKER | 4 |
| 6 | 14 | #8303 - LAVINIA MARIA GOMES RODRIGUES | 11874 | 1.0 | 0.0 | 11548 | #8107 - CECÍLIA SABINO DE FREITAS TAKEYAMA | 5 |
| 7 | 13 | #8298 - KHALEB SANTANA | 11869 | 1.0 | 0.0 | 12364 | #8600 - RAFAEL YAN MATOSO RADDI | 20 |
| 8 | 15 | #8106 - MARIANA PEREIRA FRIZON | 11547 | 0.0 | 1.0 | 11600 | #8134 - MILENA ISADORA PORFIRIO FLORENÇO | 18 |
| 9 | 21 | #8089 - RAFAELA MANCE QUEIROZ | 11522 | 0.0 | 1.0 | 11598 | #8132 - MATHEUS FILIPE DE FARIAS COUTO | 16 |
Rodada 5
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | #8300 - CADY WAN ALCINEUS | 11871 | 0.5 | 0.5 | 11597 | #8131 - EMILLY CAROLINE SATURINO LIMA | 7 |
| 2 | 4 | #8410 - CAROLINA CORDEIRO DECKER | 12012 | 1.0 | 0.0 | 11923 | #8343 - EMILLY DIAS FERREIRA | 8 |
| 3 | 6 | #8304 - EMANOEL DOUGLAS GOMES RODRIGUES | 11875 | 0.0 | 1.0 | 12097 | #8480 - ISABELLY YAMAMOTO DA SILVA | 9 |
| 4 | 14 | #8303 - LAVINIA MARIA GOMES RODRIGUES | 11874 | 0.0 | 1.0 | 11521 | #8088 - JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SCHEIFER | 10 |
| 5 | 16 | #8132 - MATHEUS FILIPE DE FARIAS COUTO | 11598 | 0.0 | 1.0 | 12011 | #8409 - ALICE SIMIONE LEIROZ | 1 |
| 6 | 2 | #8408 - AUGUSTO DE MELLO MOREIRA | 12010 | 1.0 | 0.0 | 11599 | #8133 - JULI AIUMIH SITKO FAGUNDES | 11 |
| 7 | 18 | #8134 - MILENA ISADORA PORFIRIO FLORENÇO | 11600 | 0.0 | 1.0 | 11869 | #8298 - KHALEB SANTANA | 13 |
| 8 | 22 | #2576 - YOHANA RIBEIRO DOS SANTOS | 12935 | 0.0 | 1.0 | 11547 | #8106 - MARIANA PEREIRA FRIZON | 15 |
| 9 | 20 | #8600 - RAFAEL YAN MATOSO RADDI | 12364 | 1.0 | 0.0 | 11522 | #8089 - RAFAELA MANCE QUEIROZ | 21 |
Rodada 6
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | #8480 - ISABELLY YAMAMOTO DA SILVA | 12097 | 1.0 | 0.0 | 11871 | #8300 - CADY WAN ALCINEUS | 3 |
| 2 | 7 | #8131 - EMILLY CAROLINE SATURINO LIMA | 11597 | 0.0 | 1.0 | 12012 | #8410 - CAROLINA CORDEIRO DECKER | 4 |
| 3 | 1 | #8409 - ALICE SIMIONE LEIROZ | 12011 | 0.0 | 1.0 | 11521 | #8088 - JOÃO PEDRO DE OLIVEIRA SCHEIFER | 10 |
| 4 | 6 | #8304 - EMANOEL DOUGLAS GOMES RODRIGUES | 11875 | 1.0 | 0.0 | 12010 | #8408 - AUGUSTO DE MELLO MOREIRA | 2 |
| 5 | 13 | #8298 - KHALEB SANTANA | 11869 | 1.0 | 0.0 | 11923 | #8343 - EMILLY DIAS FERREIRA | 8 |
| 6 | 11 | #8133 - JULI AIUMIH SITKO FAGUNDES | 11599 | 1.0 | 0.0 | 11874 | #8303 - LAVINIA MARIA GOMES RODRIGUES | 14 |
| 7 | 5 | #8107 - CECÍLIA SABINO DE FREITAS TAKEYAMA | 11548 | 1.0 | 0.0 | 11600 | #8134 - MILENA ISADORA PORFIRIO FLORENÇO | 18 |
| 8 | 15 | #8106 - MARIANA PEREIRA FRIZON | 11547 | 1.0 | 0.0 | 11598 | #8132 - MATHEUS FILIPE DE FARIAS COUTO | 16 |
| 9 | 22 | #2576 - YOHANA RIBEIRO DOS SANTOS | 12935 | 0.0 | 1.0 | 12364 | #8600 - RAFAEL YAN MATOSO RADDI | 20 |
Rodada 1
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #5792 - PAULO HENRIQUE GATTERMANN RIOS RODRIGUEZ | 11535 | 1.0 | 0.0 | 12015 | #8413 - GREGÓRIO MOESSA DE SOUSA COELHO | 11 |
| 2 | 12 | #7202 - GUILHERME KAUÊ NEGOSEKI | 11386 | 1.0 | 0.0 | 12017 | #8415 - ALICE FAGUNDES PINZON OJEDA | 2 |
| 3 | 3 | #8412 - ANA LAURA DA ROCHA | 12014 | 1.0 | 0.0 | 12018 | #8416 - HENRIQUE CORREA MORET | 13 |
| 4 | 14 | #8173 - ISRAEL ALMEIDA BRANDT | 11722 | 0.0 | 1.0 | 12924 | #8893 - BERNARDO DE PAULA MICHALOVICZ | 4 |
| 5 | 5 | #8350 - BIANCA SAUKA MENDES | 11935 | 0.0 | 1.0 | 12914 | #8888 - LEONARDO LEMOS DE ABREU | 15 |
| 6 | 16 | #8481 - LUKAS HENRIQUE DO NASC. DOS SANTOS | 12099 | 0.5 | 0.5 | 11937 | #8353 - BRUNO HENRIQUE COSTA ALVES | 6 |
| 7 | 7 | #8100 - CAIO TIBURCIO MORO | 11539 | 0.5 | 0.5 | 12016 | #8414 - MARIA CLARA MIGLIORINI | 17 |
| 8 | 18 | #8136 - MIGUEL PEREIRA PATRUNI | 11602 | 0.5 | 0.5 | 12013 | #8411 - DANIEL DA SILVA BARROS NETO | 8 |
| 9 | 9 | #8352 - DAVI FRANCISCO DE FARIA | 11936 | 0.5 | 0.5 | 12123 | #8500 - NICOLAS NAHER | 19 |
| 10 | 20 | #8098 - NOAH BARRETO KAWANO | 11537 | 1.0 | 0.0 | 12128 | #8504 - GIOVANA ELOIZE DE OLIVEIRA CHEUA | 10 |
Rodada 2
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | #8888 - LEONARDO LEMOS DE ABREU | 12914 | 0.0 | 1.0 | 11535 | #5792 - PAULO HENRIQUE GATTERMANN RIOS RODRIGUEZ | 1 |
| 2 | 21 | #8099 - RAFAEL HARTMANN CESTO | 11538 | 0.5 | 0.5 | 12014 | #8412 - ANA LAURA DA ROCHA | 3 |
| 3 | 4 | #8893 - BERNARDO DE PAULA MICHALOVICZ | 12924 | 0.0 | 1.0 | 11386 | #7202 - GUILHERME KAUÊ NEGOSEKI | 12 |
| 4 | 6 | #8353 - BRUNO HENRIQUE COSTA ALVES | 11937 | 0.0 | 1.0 | 11537 | #8098 - NOAH BARRETO KAWANO | 20 |
| 5 | 19 | #8500 - NICOLAS NAHER | 12123 | 0.0 | 1.0 | 11539 | #8100 - CAIO TIBURCIO MORO | 7 |
| 6 | 8 | #8411 - DANIEL DA SILVA BARROS NETO | 12013 | 1.0 | 0.0 | 12099 | #8481 - LUKAS HENRIQUE DO NASC. DOS SANTOS | 16 |
| 7 | 17 | #8414 - MARIA CLARA MIGLIORINI | 12016 | 1.0 | 0.0 | 11936 | #8352 - DAVI FRANCISCO DE FARIA | 9 |
| 8 | 2 | #8415 - ALICE FAGUNDES PINZON OJEDA | 12017 | 1.0 | 0.0 | 11602 | #8136 - MIGUEL PEREIRA PATRUNI | 18 |
| 9 | 11 | #8413 - GREGÓRIO MOESSA DE SOUSA COELHO | 12015 | 1.0 | 0.0 | 11935 | #8350 - BIANCA SAUKA MENDES | 5 |
| 10 | 10 | #8504 - GIOVANA ELOIZE DE OLIVEIRA CHEUA | 12128 | 1.0 | 0.0 | 11722 | #8173 - ISRAEL ALMEIDA BRANDT | 14 |
Rodada 3
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #5792 - PAULO HENRIQUE GATTERMANN RIOS RODRIGUEZ | 11535 | 1.0 | 0.0 | 11537 | #8098 - NOAH BARRETO KAWANO | 20 |
| 2 | 12 | #7202 - GUILHERME KAUÊ NEGOSEKI | 11386 | 0.0 | 1.0 | 12013 | #8411 - DANIEL DA SILVA BARROS NETO | 8 |
| 3 | 3 | #8412 - ANA LAURA DA ROCHA | 12014 | 1.0 | 0.0 | 12016 | #8414 - MARIA CLARA MIGLIORINI | 17 |
| 4 | 7 | #8100 - CAIO TIBURCIO MORO | 11539 | 1.0 | 0.0 | 11538 | #8099 - RAFAEL HARTMANN CESTO | 21 |
| 5 | 11 | #8413 - GREGÓRIO MOESSA DE SOUSA COELHO | 12015 | 1.0 | 0.0 | 12017 | #8415 - ALICE FAGUNDES PINZON OJEDA | 2 |
| 6 | 13 | #8416 - HENRIQUE CORREA MORET | 12018 | 0.0 | 1.0 | 12924 | #8893 - BERNARDO DE PAULA MICHALOVICZ | 4 |
| 7 | 15 | #8888 - LEONARDO LEMOS DE ABREU | 12914 | 0.5 | 0.5 | 12128 | #8504 - GIOVANA ELOIZE DE OLIVEIRA CHEUA | 10 |
| 8 | 18 | #8136 - MIGUEL PEREIRA PATRUNI | 11602 | 0.5 | 0.5 | 11937 | #8353 - BRUNO HENRIQUE COSTA ALVES | 6 |
| 9 | 16 | #8481 - LUKAS HENRIQUE DO NASC. DOS SANTOS | 12099 | 1.0 | 0.0 | 12123 | #8500 - NICOLAS NAHER | 19 |
| 10 | 9 | #8352 - DAVI FRANCISCO DE FARIA | 11936 | 1.0 | 0.0 | 11935 | #8350 - BIANCA SAUKA MENDES | 5 |
Rodada 4
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | #8412 - ANA LAURA DA ROCHA | 12014 | 0.5 | 0.5 | 11535 | #5792 - PAULO HENRIQUE GATTERMANN RIOS RODRIGUEZ | 1 |
| 2 | 8 | #8411 - DANIEL DA SILVA BARROS NETO | 12013 | + | - | 11539 | #8100 - CAIO TIBURCIO MORO | 7 |
| 3 | 4 | #8893 - BERNARDO DE PAULA MICHALOVICZ | 12924 | 1.0 | 0.0 | 12015 | #8413 - GREGÓRIO MOESSA DE SOUSA COELHO | 11 |
| 4 | 20 | #8098 - NOAH BARRETO KAWANO | 11537 | - | + | 11386 | #7202 - GUILHERME KAUÊ NEGOSEKI | 12 |
| 5 | 21 | #8099 - RAFAEL HARTMANN CESTO | 11538 | - | + | 11936 | #8352 - DAVI FRANCISCO DE FARIA | 9 |
| 6 | 10 | #8504 - GIOVANA ELOIZE DE OLIVEIRA CHEUA | 12128 | 0.0 | 1.0 | 12099 | #8481 - LUKAS HENRIQUE DO NASC. DOS SANTOS | 16 |
| 7 | 17 | #8414 - MARIA CLARA MIGLIORINI | 12016 | 0.0 | 1.0 | 12914 | #8888 - LEONARDO LEMOS DE ABREU | 15 |
| 8 | 2 | #8415 - ALICE FAGUNDES PINZON OJEDA | 12017 | 0.5 | 0.5 | 12018 | #8416 - HENRIQUE CORREA MORET | 13 |
| 9 | 14 | #8173 - ISRAEL ALMEIDA BRANDT | 11722 | - | + | 11602 | #8136 - MIGUEL PEREIRA PATRUNI | 18 |
| 10 | 6 | #8353 - BRUNO HENRIQUE COSTA ALVES | 11937 | 0.5 | 0.5 | 12123 | #8500 - NICOLAS NAHER | 19 |
Rodada 5
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | #8411 - DANIEL DA SILVA BARROS NETO | 12013 | 0.0 | 1.0 | 11535 | #5792 - PAULO HENRIQUE GATTERMANN RIOS RODRIGUEZ | 1 |
| 2 | 4 | #8893 - BERNARDO DE PAULA MICHALOVICZ | 12924 | 0.0 | 1.0 | 12014 | #8412 - ANA LAURA DA ROCHA | 3 |
| 3 | 15 | #8888 - LEONARDO LEMOS DE ABREU | 12914 | 0.0 | 1.0 | 11386 | #7202 - GUILHERME KAUÊ NEGOSEKI | 12 |
| 4 | 16 | #8481 - LUKAS HENRIQUE DO NASC. DOS SANTOS | 12099 | 1.0 | 0.0 | 11936 | #8352 - DAVI FRANCISCO DE FARIA | 9 |
| 5 | 11 | #8413 - GREGÓRIO MOESSA DE SOUSA COELHO | 12015 | 0.0 | 1.0 | 11539 | #8100 - CAIO TIBURCIO MORO | 7 |
| 6 | 20 | #8098 - NOAH BARRETO KAWANO | 11537 | 1.0 | 0.0 | 11602 | #8136 - MIGUEL PEREIRA PATRUNI | 18 |
| 7 | 21 | #8099 - RAFAEL HARTMANN CESTO | 11538 | 1.0 | 0.0 | 12017 | #8415 - ALICE FAGUNDES PINZON OJEDA | 2 |
| 8 | 13 | #8416 - HENRIQUE CORREA MORET | 12018 | 1.0 | 0.0 | 11937 | #8353 - BRUNO HENRIQUE COSTA ALVES | 6 |
| 9 | 5 | #8350 - BIANCA SAUKA MENDES | 11935 | 0.5 | 0.5 | 12128 | #8504 - GIOVANA ELOIZE DE OLIVEIRA CHEUA | 10 |
| 10 | 19 | #8500 - NICOLAS NAHER | 12123 | 0.5 | 0.5 | 12016 | #8414 - MARIA CLARA MIGLIORINI | 17 |
Rodada 6
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #5792 - PAULO HENRIQUE GATTERMANN RIOS RODRIGUEZ | 11535 | 1.0 | 0.0 | 11386 | #7202 - GUILHERME KAUÊ NEGOSEKI | 12 |
| 1 | 1 | #5792 - PAULO HENRIQUE GATTERMANN RIOS RODRIGUEZ | 11535 | 1.0 | 0.0 | 11386 | #7202 - GUILHERME KAUÊ NEGOSEKI | 12 |
| 2 | 8 | #8411 - DANIEL DA SILVA BARROS NETO | 12013 | 1.0 | 0.0 | 12014 | #8412 - ANA LAURA DA ROCHA | 3 |
| 2 | 8 | #8411 - DANIEL DA SILVA BARROS NETO | 12013 | 1.0 | 0.0 | 12014 | #8412 - ANA LAURA DA ROCHA | 3 |
| 3 | 7 | #8100 - CAIO TIBURCIO MORO | 11539 | 1.0 | 0.0 | 12099 | #8481 - LUKAS HENRIQUE DO NASC. DOS SANTOS | 16 |
| 3 | 7 | #8100 - CAIO TIBURCIO MORO | 11539 | 1.0 | 0.0 | 12099 | #8481 - LUKAS HENRIQUE DO NASC. DOS SANTOS | 16 |
| 4 | 20 | #8098 - NOAH BARRETO KAWANO | 11537 | 1.0 | 0.0 | 12924 | #8893 - BERNARDO DE PAULA MICHALOVICZ | 4 |
| 4 | 20 | #8098 - NOAH BARRETO KAWANO | 11537 | 1.0 | 0.0 | 12924 | #8893 - BERNARDO DE PAULA MICHALOVICZ | 4 |
| 5 | 9 | #8352 - DAVI FRANCISCO DE FARIA | 11936 | 0.0 | 1.0 | 12914 | #8888 - LEONARDO LEMOS DE ABREU | 15 |
| 5 | 9 | #8352 - DAVI FRANCISCO DE FARIA | 11936 | 0.0 | 1.0 | 12914 | #8888 - LEONARDO LEMOS DE ABREU | 15 |
| 6 | 13 | #8416 - HENRIQUE CORREA MORET | 12018 | 0.0 | 1.0 | 11538 | #8099 - RAFAEL HARTMANN CESTO | 21 |
| 6 | 13 | #8416 - HENRIQUE CORREA MORET | 12018 | 0.0 | 1.0 | 11538 | #8099 - RAFAEL HARTMANN CESTO | 21 |
| 7 | 10 | #8504 - GIOVANA ELOIZE DE OLIVEIRA CHEUA | 12128 | 0.0 | 1.0 | 11602 | #8136 - MIGUEL PEREIRA PATRUNI | 18 |
| 7 | 10 | #8504 - GIOVANA ELOIZE DE OLIVEIRA CHEUA | 12128 | 0.0 | 1.0 | 11602 | #8136 - MIGUEL PEREIRA PATRUNI | 18 |
| 8 | 17 | #8414 - MARIA CLARA MIGLIORINI | 12016 | 0.0 | 1.0 | 12015 | #8413 - GREGÓRIO MOESSA DE SOUSA COELHO | 11 |
| 8 | 17 | #8414 - MARIA CLARA MIGLIORINI | 12016 | 0.0 | 1.0 | 12015 | #8413 - GREGÓRIO MOESSA DE SOUSA COELHO | 11 |
| 9 | 2 | #8415 - ALICE FAGUNDES PINZON OJEDA | 12017 | 1.0 | 0.0 | 11937 | #8353 - BRUNO HENRIQUE COSTA ALVES | 6 |
| 9 | 2 | #8415 - ALICE FAGUNDES PINZON OJEDA | 12017 | 1.0 | 0.0 | 11937 | #8353 - BRUNO HENRIQUE COSTA ALVES | 6 |
| 10 | 19 | #8500 - NICOLAS NAHER | 12123 | 0.5 | 0.5 | 11935 | #8350 - BIANCA SAUKA MENDES | 5 |
| 10 | 19 | #8500 - NICOLAS NAHER | 12123 | 0.5 | 0.5 | 11935 | #8350 - BIANCA SAUKA MENDES | 5 |
Rodada 1
| Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | #5770 - MURILO DE ANDRADE STOCCO | 11930 | 1.0 | 0.0 | 12290 | #8577 - JULIANO MICAEL PEREIRA BUENO | 35 |
| 1 | 1 | #5770 - MURILO DE ANDRADE STOCCO | 11930 | 1.0 | 0.0 | 12290 | #8577 - JULIANO MICAEL PEREIRA BUENO | 35 |
| 1 | 1 | #5770 - MURILO DE ANDRADE STOCCO | 11930 | 1.0 | 0.0 | 12290 | #8577 - JULIANO MICAEL PEREIRA BUENO | 35 |
| 2 | 36 | #8271 - KAIO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS | 11836 | 0.5 | 0.5 | 12026 | #8424 - AFFONSO MACHADO FRANCO | 2 |
| 2 | 36 | #8271 - KAIO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS | 11836 | 0.5 | 0.5 | 12026 | #8424 - AFFONSO MACHADO FRANCO | 2 |
| 2 | 36 | #8271 - KAIO EMANUEL ROCHA DOS SANTOS | 11836 | 0.5 | 0.5 | 12026 | #8424 - AFFONSO MACHADO FRANCO | 2 |
| 3 | 3 | #8155 - ALEXANDRE SOCHACKI | 11652 | 1.0 | 0.0 | 11850 | #8283 - KARLA MELLO MENDES DE GODOY | 37 |
| 3 | 3 | #8155 - ALEXANDRE SOCHACKI | 11652 | 1.0 | 0.0 | 11850 | #8283 - KARLA MELLO MENDES DE GODOY | 37 |
| 3 | 3 | #8155 - ALEXANDRE SOCHACKI | 11652 | 1.0 | 0.0 | 11850 | #8283 - KARLA MELLO MENDES DE GODOY | 37 |
| 4 | 38 | #8318 - KAUÊ MATHEUS RIBEIRO DE CARVALHO | 11890 | 0.5 | 0.5 | 11851 | #8284 - ALICIA MANOELA STEPANE DOS SANTOS | 4 |
| 4 | 38 | #8318 - KAUÊ MATHEUS RIBEIRO DE CARVALHO | 11890 | 0.5 | 0.5 | 11851 | #8284 - ALICIA MANOELA STEPANE DOS SANTOS | 4 |
| 4 | 38 | #8318 - KAUÊ MATHEUS RIBEIRO DE CARVALHO | 11890 | 0.5 | 0.5 | 11851 | #8284 - ALICIA MANOELA STEPANE DOS SANTOS | 4 |
| 5 | 5 | #8177 - ANA ALICE OLIVEIRA BRUM | 11726 | 1.0 | 0.0 | 11915 | #8336 - KEMILLY LORIANNE DA ROSA SANTOS | 39 |
| 5 | 5 | #8177 - ANA ALICE OLIVEIRA BRUM | 11726 | 1.0 | 0.0 | 11915 | #8336 - KEMILLY LORIANNE DA ROSA SANTOS | 39 |
| 5 | 5 | #8177 - ANA ALICE OLIVEIRA BRUM | 11726 | 1.0 | 0.0 | 11915 | #8336 - KEMILLY LORIANNE DA ROSA SANTOS | 39 |
| 6 | 40 | #8175 - LAURA MARTINS ESTEVAN | 11724 | 0.5 | 0.5 | 11886 | #8314 - ANA CLARA CANETTI DA CONCEIÇÃO | 6 |
| 6 | 40 | #8175 - LAURA MARTINS ESTEVAN | 11724 | 0.5 | 0.5 | 11886 | #8314 - ANA CLARA CANETTI DA CONCEIÇÃO | 6 |
| 6 | 40 | #8175 - LAURA MARTINS ESTEVAN | 11724 | 0.5 | 0.5 | 11886 | #8314 - ANA CLARA CANETTI DA CONCEIÇÃO | 6 |
