Visualizar Lista de Inscrições
Data: 28/05/2022
Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:
Rodada 1
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | #3939 - JOAO OTAVIO DA SILVA BARBOSA | 10373 | 0.0 | 1.0 | 11141 | #6829 - JANDERSON CEZAR ROSSI DA SILVA | 1 |
2 | 2 | #1781 - FILIPE PAULISTA DOS SANTOS | 10283 | 0.0 | 1.0 | 10420 | #7375 - MAURÍCIO BASTOS | 18 |
3 | 19 | #6803 - EDUARDO RIBEIRO DA MATA CHAVES | 10929 | 1.0 | 0.0 | 11450 | #6766 - VICTOR TRIZOTTE | 3 |
4 | 4 | #1844 - KAYO HENRIQUE CAMPOS XAVIER | 10065 | 1.0 | 0.0 | 10900 | #7734 - MATHEUS FRANCO CHUTA | 20 |
5 | 21 | #7283 - VINICIO OLIVEIRA DA SILVA | 10196 | 0.0 | 1.0 | 10262 | #3940 - MARCOS VINICIUS DAS NEVES | 5 |
6 | 6 | #2618 - FABIANO BANACH | 10132 | 1.0 | 0.0 | 10607 | #7469 - RAPHAEL DE ANDRADE | 22 |
7 | 23 | #1786 - MARIA GABRIELLE ADAM DE CASTRO | 10279 | 0.0 | 1.0 | 10094 | #1834 - WESLEY CASSIO DE OLIVEIRA | 7 |
8 | 8 | #1837 - RICHARD SANTANA SILVA | 10366 | 0.0 | 1.0 | 10608 | #1872 - GUSTAVO HOROKOSKI DE SOUZA | 24 |
9 | 25 | #3935 - VITOR HENRIQUE DIONIZIO GOUVEIA | 10926 | 1.0 | 0.0 | 10112 | #1835 - WYTHOR ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 9 |
10 | 10 | #1783 - DIOGO DE ALMEIDA SOUZA | 11262 | 1.0 | 0.0 | 11024 | #7821 - ALBERTO PAULO LAPUCH | 26 |
11 | 27 | #6467 - LARISSA RAMOS MENDES MARTINS | 10039 | 0.0 | 1.0 | 10120 | #2630 - LEANDRO DE CASTRO | 11 |
12 | 29 | #1787 - GENICE MOREIRA MONTIERI | 10298 | 0.0 | 1.0 | 10300 | #1782 - THEODORO FRANCO LOPES | 12 |
13 | 13 | #5851 - JOÃO GABRIEL VAZ DOS SANTOS BELO | 10537 | 1.0 | 0.0 | 10603 | #7465 - BEATRIZ NUNES | 30 |
14 | 31 | #5496 - DIEGO JOSE RIBEIRO | 10448 | 1.0 | 0.0 | 10137 | #7244 - JACÓ RAINALDO ALLES | 14 |
15 | 15 | #1845 - EMILY COSTA AMARAL | 10067 | 1.0 | 0.0 | 10284 | #1788 - JADE FRANCO SANTOS | 32 |
16 | 33 | #3946 - SEBASTIAO ROQUE TELEGINSKI | 10325 | 0.0 | 1.0 | 11070 | #7858 - EDERSON MARCOS ASSIS | 16 |
17 | 35 | #8065 - MAYCON MOREIRA MONTIERI | 11452 | 0.0 | 1.0 | 10110 | #1842 - LUCAS LANDOSKI MASCARELLO | 28 |
18 | 37 | #6470 - CARLOS FREDERICO BARROSO DE OLIVEIRA | 10144 | 1.0 | 0.0 | 11319 | #4533 - LINDIOMAR DE LARA CATIRA | 36 |
Rodada 2
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #6829 - JANDERSON CEZAR ROSSI DA SILVA | 11141 | 1.0 | 0.0 | 10067 | #1845 - EMILY COSTA AMARAL | 15 |
2 | 16 | #7858 - EDERSON MARCOS ASSIS | 11070 | 1.0 | 0.0 | 10065 | #1844 - KAYO HENRIQUE CAMPOS XAVIER | 4 |
3 | 5 | #3940 - MARCOS VINICIUS DAS NEVES | 10262 | 1.0 | 0.0 | 10929 | #6803 - EDUARDO RIBEIRO DA MATA CHAVES | 19 |
4 | 18 | #7375 - MAURÍCIO BASTOS | 10420 | 0.0 | 1.0 | 10132 | #2618 - FABIANO BANACH | 6 |
5 | 7 | #1834 - WESLEY CASSIO DE OLIVEIRA | 10094 | 1.0 | 0.0 | 10926 | #3935 - VITOR HENRIQUE DIONIZIO GOUVEIA | 25 |
6 | 24 | #1872 - GUSTAVO HOROKOSKI DE SOUZA | 10608 | 0.0 | 1.0 | 11262 | #1783 - DIOGO DE ALMEIDA SOUZA | 10 |
7 | 11 | #2630 - LEANDRO DE CASTRO | 10120 | 0.0 | 1.0 | 10448 | #5496 - DIEGO JOSE RIBEIRO | 31 |
8 | 12 | #1782 - THEODORO FRANCO LOPES | 10300 | 0.5 | 0.5 | 10042 | #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA | 34 |
9 | 28 | #1842 - LUCAS LANDOSKI MASCARELLO | 10110 | 1.0 | 0.0 | 10537 | #5851 - JOÃO GABRIEL VAZ DOS SANTOS BELO | 13 |
10 | 3 | #6766 - VICTOR TRIZOTTE | 11450 | 0.0 | 1.0 | 10144 | #6470 - CARLOS FREDERICO BARROSO DE OLIVEIRA | 37 |
11 | 26 | #7821 - ALBERTO PAULO LAPUCH | 11024 | 0.0 | 1.0 | 10283 | #1781 - FILIPE PAULISTA DOS SANTOS | 2 |
12 | 30 | #7465 - BEATRIZ NUNES | 10603 | 0.0 | 1.0 | 10366 | #1837 - RICHARD SANTANA SILVA | 8 |
13 | 9 | #1835 - WYTHOR ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 10112 | 1.0 | 0.0 | 10279 | #1786 - MARIA GABRIELLE ADAM DE CASTRO | 23 |
14 | 14 | #7244 - JACÓ RAINALDO ALLES | 10137 | 1.0 | 0.0 | 10039 | #6467 - LARISSA RAMOS MENDES MARTINS | 27 |
15 | 32 | #1788 - JADE FRANCO SANTOS | 10284 | 1.0 | 0.0 | 10373 | #3939 - JOAO OTAVIO DA SILVA BARBOSA | 17 |
16 | 20 | #7734 - MATHEUS FRANCO CHUTA | 10900 | 1.0 | 0.0 | 10298 | #1787 - GENICE MOREIRA MONTIERI | 29 |
17 | 36 | #4533 - LINDIOMAR DE LARA CATIRA | 11319 | + | - | 10196 | #7283 - VINICIO OLIVEIRA DA SILVA | 21 |
18 | 22 | #7469 - RAPHAEL DE ANDRADE | 10607 | 1.0 | 0.0 | 10325 | #3946 - SEBASTIAO ROQUE TELEGINSKI | 33 |
19 | 35 | #8065 - MAYCON MOREIRA MONTIERI | 11452 | 1.0 | 0.0 | 11077 | #1806 - JEFERSON MESSIAS DOS SANTOS | 38 |
Rodada 3
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | #1783 - DIOGO DE ALMEIDA SOUZA | 11262 | 0.0 | 1.0 | 11141 | #6829 - JANDERSON CEZAR ROSSI DA SILVA | 1 |
2 | 31 | #5496 - DIEGO JOSE RIBEIRO | 10448 | 0.0 | 1.0 | 10262 | #3940 - MARCOS VINICIUS DAS NEVES | 5 |
3 | 6 | #2618 - FABIANO BANACH | 10132 | 1.0 | 0.0 | 11070 | #7858 - EDERSON MARCOS ASSIS | 16 |
4 | 37 | #6470 - CARLOS FREDERICO BARROSO DE OLIVEIRA | 10144 | 1.0 | 0.0 | 10094 | #1834 - WESLEY CASSIO DE OLIVEIRA | 7 |
5 | 34 | #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA | 10042 | 0.0 | 1.0 | 10110 | #1842 - LUCAS LANDOSKI MASCARELLO | 28 |
6 | 2 | #1781 - FILIPE PAULISTA DOS SANTOS | 10283 | 1.0 | 0.0 | 10300 | #1782 - THEODORO FRANCO LOPES | 12 |
7 | 4 | #1844 - KAYO HENRIQUE CAMPOS XAVIER | 10065 | 1.0 | 0.0 | 10607 | #7469 - RAPHAEL DE ANDRADE | 22 |
8 | 8 | #1837 - RICHARD SANTANA SILVA | 10366 | 1.0 | 0.0 | 10900 | #7734 - MATHEUS FRANCO CHUTA | 20 |
9 | 19 | #6803 - EDUARDO RIBEIRO DA MATA CHAVES | 10929 | 0.0 | 1.0 | 10112 | #1835 - WYTHOR ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 9 |
10 | 24 | #1872 - GUSTAVO HOROKOSKI DE SOUZA | 10608 | 1.0 | 0.0 | 10120 | #2630 - LEANDRO DE CASTRO | 11 |
11 | 13 | #5851 - JOÃO GABRIEL VAZ DOS SANTOS BELO | 10537 | 1.0 | 0.0 | 10284 | #1788 - JADE FRANCO SANTOS | 32 |
12 | 25 | #3935 - VITOR HENRIQUE DIONIZIO GOUVEIA | 10926 | 1.0 | 0.0 | 10137 | #7244 - JACÓ RAINALDO ALLES | 14 |
13 | 15 | #1845 - EMILY COSTA AMARAL | 10067 | 1.0 | 0.0 | 11452 | #8065 - MAYCON MOREIRA MONTIERI | 35 |
14 | 36 | #4533 - LINDIOMAR DE LARA CATIRA | 11319 | 0.0 | 1.0 | 10420 | #7375 - MAURÍCIO BASTOS | 18 |
15 | 27 | #6467 - LARISSA RAMOS MENDES MARTINS | 10039 | 0.0 | 1.0 | 11450 | #6766 - VICTOR TRIZOTTE | 3 |
16 | 17 | #3939 - JOAO OTAVIO DA SILVA BARBOSA | 10373 | 1.0 | 0.0 | 10298 | #1787 - GENICE MOREIRA MONTIERI | 29 |
17 | 33 | #3946 - SEBASTIAO ROQUE TELEGINSKI | 10325 | 1.0 | 0.0 | 10196 | #7283 - VINICIO OLIVEIRA DA SILVA | 21 |
18 | 23 | #1786 - MARIA GABRIELLE ADAM DE CASTRO | 10279 | 1.0 | 0.0 | 10603 | #7465 - BEATRIZ NUNES | 30 |
19 | 38 | #1806 - JEFERSON MESSIAS DOS SANTOS | 11077 | 0.0 | 1.0 | 11024 | #7821 - ALBERTO PAULO LAPUCH | 26 |
Rodada 4
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #6829 - JANDERSON CEZAR ROSSI DA SILVA | 11141 | 0.5 | 0.5 | 10144 | #6470 - CARLOS FREDERICO BARROSO DE OLIVEIRA | 37 |
2 | 28 | #1842 - LUCAS LANDOSKI MASCARELLO | 10110 | 0.0 | 1.0 | 10132 | #2618 - FABIANO BANACH | 6 |
3 | 5 | #3940 - MARCOS VINICIUS DAS NEVES | 10262 | 0.0 | 1.0 | 10065 | #1844 - KAYO HENRIQUE CAMPOS XAVIER | 4 |
4 | 15 | #1845 - EMILY COSTA AMARAL | 10067 | 1.0 | 0.0 | 10283 | #1781 - FILIPE PAULISTA DOS SANTOS | 2 |
5 | 7 | #1834 - WESLEY CASSIO DE OLIVEIRA | 10094 | 0.0 | 1.0 | 10608 | #1872 - GUSTAVO HOROKOSKI DE SOUZA | 24 |
6 | 16 | #7858 - EDERSON MARCOS ASSIS | 11070 | 1.0 | 0.0 | 10366 | #1837 - RICHARD SANTANA SILVA | 8 |
7 | 9 | #1835 - WYTHOR ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 10112 | 1.0 | 0.0 | 10448 | #5496 - DIEGO JOSE RIBEIRO | 31 |
8 | 18 | #7375 - MAURÍCIO BASTOS | 10420 | 1.0 | 0.0 | 11262 | #1783 - DIOGO DE ALMEIDA SOUZA | 10 |
9 | 25 | #3935 - VITOR HENRIQUE DIONIZIO GOUVEIA | 10926 | 1.0 | 0.0 | 10537 | #5851 - JOÃO GABRIEL VAZ DOS SANTOS BELO | 13 |
10 | 12 | #1782 - THEODORO FRANCO LOPES | 10300 | 0.0 | 1.0 | 10373 | #3939 - JOAO OTAVIO DA SILVA BARBOSA | 17 |
11 | 11 | #2630 - LEANDRO DE CASTRO | 10120 | 1.0 | 0.0 | 10042 | #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA | 34 |
12 | 3 | #6766 - VICTOR TRIZOTTE | 11450 | 1.0 | 0.0 | 10279 | #1786 - MARIA GABRIELLE ADAM DE CASTRO | 23 |
13 | 14 | #7244 - JACÓ RAINALDO ALLES | 10137 | 0.0 | 1.0 | 10325 | #3946 - SEBASTIAO ROQUE TELEGINSKI | 33 |
14 | 26 | #7821 - ALBERTO PAULO LAPUCH | 11024 | 1.0 | 0.0 | 10929 | #6803 - EDUARDO RIBEIRO DA MATA CHAVES | 19 |
15 | 20 | #7734 - MATHEUS FRANCO CHUTA | 10900 | + | - | 11452 | #8065 - MAYCON MOREIRA MONTIERI | 35 |
16 | 22 | #7469 - RAPHAEL DE ANDRADE | 10607 | 0.0 | 1.0 | 11319 | #4533 - LINDIOMAR DE LARA CATIRA | 36 |
17 | 32 | #1788 - JADE FRANCO SANTOS | 10284 | 1.0 | 0.0 | 10196 | #7283 - VINICIO OLIVEIRA DA SILVA | 21 |
18 | 30 | #7465 - BEATRIZ NUNES | 10603 | 0.0 | 1.0 | 10039 | #6467 - LARISSA RAMOS MENDES MARTINS | 27 |
19 | 29 | #1787 - GENICE MOREIRA MONTIERI | 10298 | 0.0 | 1.0 | 11077 | #1806 - JEFERSON MESSIAS DOS SANTOS | 38 |
Rodada 5
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | #2618 - FABIANO BANACH | 10132 | 0.0 | 1.0 | 11141 | #6829 - JANDERSON CEZAR ROSSI DA SILVA | 1 |
2 | 37 | #6470 - CARLOS FREDERICO BARROSO DE OLIVEIRA | 10144 | 0.5 | 0.5 | 10262 | #3940 - MARCOS VINICIUS DAS NEVES | 5 |
3 | 4 | #1844 - KAYO HENRIQUE CAMPOS XAVIER | 10065 | 1.0 | 0.0 | 10420 | #7375 - MAURÍCIO BASTOS | 18 |
4 | 24 | #1872 - GUSTAVO HOROKOSKI DE SOUZA | 10608 | 1.0 | 0.0 | 10112 | #1835 - WYTHOR ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 9 |
5 | 28 | #1842 - LUCAS LANDOSKI MASCARELLO | 10110 | 1.0 | 0.0 | 10067 | #1845 - EMILY COSTA AMARAL | 15 |
6 | 16 | #7858 - EDERSON MARCOS ASSIS | 11070 | 1.0 | 0.0 | 10926 | #3935 - VITOR HENRIQUE DIONIZIO GOUVEIA | 25 |
7 | 2 | #1781 - FILIPE PAULISTA DOS SANTOS | 10283 | 1.0 | 0.0 | 10373 | #3939 - JOAO OTAVIO DA SILVA BARBOSA | 17 |
8 | 20 | #7734 - MATHEUS FRANCO CHUTA | 10900 | 0.0 | 1.0 | 11450 | #6766 - VICTOR TRIZOTTE | 3 |
9 | 31 | #5496 - DIEGO JOSE RIBEIRO | 10448 | 1.0 | 0.0 | 10094 | #1834 - WESLEY CASSIO DE OLIVEIRA | 7 |
10 | 8 | #1837 - RICHARD SANTANA SILVA | 10366 | 0.0 | 1.0 | 11024 | #7821 - ALBERTO PAULO LAPUCH | 26 |
11 | 10 | #1783 - DIOGO DE ALMEIDA SOUZA | 11262 | 1.0 | 0.0 | 10284 | #1788 - JADE FRANCO SANTOS | 32 |
12 | 33 | #3946 - SEBASTIAO ROQUE TELEGINSKI | 10325 | 0.0 | 1.0 | 10120 | #2630 - LEANDRO DE CASTRO | 11 |
13 | 36 | #4533 - LINDIOMAR DE LARA CATIRA | 11319 | 0.0 | 1.0 | 10537 | #5851 - JOÃO GABRIEL VAZ DOS SANTOS BELO | 13 |
14 | 19 | #6803 - EDUARDO RIBEIRO DA MATA CHAVES | 10929 | 0.0 | 1.0 | 10300 | #1782 - THEODORO FRANCO LOPES | 12 |
15 | 34 | #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA | 10042 | 1.0 | 0.0 | 10137 | #7244 - JACÓ RAINALDO ALLES | 14 |
16 | 27 | #6467 - LARISSA RAMOS MENDES MARTINS | 10039 | 0.5 | 0.5 | 10607 | #7469 - RAPHAEL DE ANDRADE | 22 |
17 | 23 | #1786 - MARIA GABRIELLE ADAM DE CASTRO | 10279 | 0.0 | 0.0 | 11452 | #8065 - MAYCON MOREIRA MONTIERI | 35 |
18 | 38 | #1806 - JEFERSON MESSIAS DOS SANTOS | 11077 | 1.0 | 0.0 | 10603 | #7465 - BEATRIZ NUNES | 30 |
19 | 21 | #7283 - VINICIO OLIVEIRA DA SILVA | 10196 | 0.0 | 1.0 | 10298 | #1787 - GENICE MOREIRA MONTIERI | 29 |
Rodada 6
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #6829 - JANDERSON CEZAR ROSSI DA SILVA | 11141 | 0.5 | 0.5 | 11070 | #7858 - EDERSON MARCOS ASSIS | 16 |
2 | 4 | #1844 - KAYO HENRIQUE CAMPOS XAVIER | 10065 | 0.0 | 1.0 | 10608 | #1872 - GUSTAVO HOROKOSKI DE SOUZA | 24 |
3 | 37 | #6470 - CARLOS FREDERICO BARROSO DE OLIVEIRA | 10144 | 1.0 | 0.0 | 10132 | #2618 - FABIANO BANACH | 6 |
4 | 5 | #3940 - MARCOS VINICIUS DAS NEVES | 10262 | 0.5 | 0.5 | 10110 | #1842 - LUCAS LANDOSKI MASCARELLO | 28 |
5 | 11 | #2630 - LEANDRO DE CASTRO | 10120 | 0.0 | 1.0 | 10283 | #1781 - FILIPE PAULISTA DOS SANTOS | 2 |
6 | 3 | #6766 - VICTOR TRIZOTTE | 11450 | 0.0 | 1.0 | 10926 | #3935 - VITOR HENRIQUE DIONIZIO GOUVEIA | 25 |
7 | 9 | #1835 - WYTHOR ROGERIO DE OLIVEIRA FERREIRA | 10112 | 0.0 | 1.0 | 10067 | #1845 - EMILY COSTA AMARAL | 15 |
8 | 13 | #5851 - JOÃO GABRIEL VAZ DOS SANTOS BELO | 10537 | 1.0 | 0.0 | 11262 | #1783 - DIOGO DE ALMEIDA SOUZA | 10 |
9 | 18 | #7375 - MAURÍCIO BASTOS | 10420 | 1.0 | 0.0 | 10448 | #5496 - DIEGO JOSE RIBEIRO | 31 |
10 | 26 | #7821 - ALBERTO PAULO LAPUCH | 11024 | 1.0 | 0.0 | 10042 | #2668 - MARCELO JOSE VIEIRA | 34 |
11 | 12 | #1782 - THEODORO FRANCO LOPES | 10300 | 0.0 | 1.0 | 10366 | #1837 - RICHARD SANTANA SILVA | 8 |
12 | 7 | #1834 - WESLEY CASSIO DE OLIVEIRA | 10094 | 1.0 | 0.0 | 10325 | #3946 - SEBASTIAO ROQUE TELEGINSKI | 33 |
13 | 17 | #3939 - JOAO OTAVIO DA SILVA BARBOSA | 10373 | 0.0 | 1.0 | 11077 | #1806 - JEFERSON MESSIAS DOS SANTOS | 38 |
14 | 32 | #1788 - JADE FRANCO SANTOS | 10284 | 1.0 | 0.0 | 10900 | #7734 - MATHEUS FRANCO CHUTA | 20 |
15 | 36 | #4533 - LINDIOMAR DE LARA CATIRA | 11319 | 0.0 | 1.0 | 10039 | #6467 - LARISSA RAMOS MENDES MARTINS | 27 |
16 | 22 | #7469 - RAPHAEL DE ANDRADE | 10607 | 0.0 | 1.0 | 10279 | #1786 - MARIA GABRIELLE ADAM DE CASTRO | 23 |
17 | 29 | #1787 - GENICE MOREIRA MONTIERI | 10298 | 0.0 | 1.0 | 10137 | #7244 - JACÓ RAINALDO ALLES | 14 |
18 | 35 | #8065 - MAYCON MOREIRA MONTIERI | 11452 | 0.0 | 1.0 | 10929 | #6803 - EDUARDO RIBEIRO DA MATA CHAVES | 19 |
19 | 30 | #7465 - BEATRIZ NUNES | 10603 | + | - | 10196 | #7283 - VINICIO OLIVEIRA DA SILVA | 21 |
Rodada 1
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | #7391 - HELOISA NOGAS DIAS | 10446 | 0.0 | 1.0 | 11124 | #7884 - ALICE CELINE ZANI | 1 |
2 | 2 | #7881 - ANA LAURA TAVARES CAFÉ | 11099 | - | + | 11133 | #7890 - JOAQUIM AUGUSTO DUTRA FRANCO DE GODOY | 12 |
3 | 13 | #7394 - LAURA APARECIDA DA SILVA | 10450 | 0.0 | 1.0 | 10443 | #7388 - ARTHUR LAVERDE BONFIM | 3 |
4 | 4 | #7321 - CAROLINE SOBOTHE SCHUARÇA | 10317 | 0.0 | 1.0 | 11297 | #8000 - LINCON ALEXANDRE GALEGO VEIGA | 14 |
5 | 15 | #7393 - MAX SANTOS BENEDUZZI | 10449 | 1.0 | 0.0 | 10517 | #7413 - CESAR HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA | 5 |
6 | 6 | #7308 - EMANUEL DE REZENDE SILVA | 10228 | 1.0 | 0.0 | 10649 | #7499 - MIGUEL GOMES DA SILVA | 16 |
7 | 17 | #7370 - PAULO CESAR GONÇALVES WINTERS | 10415 | - | + | 10119 | #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO | 7 |
8 | 8 | #7414 - GABRIEL RABAC STAHL | 10521 | 0.0 | 1.0 | 11128 | #7885 - PAULO OTÁVIO AMORIM LISBÔA | 18 |
9 | 19 | #7296 - PIETRO OTAVIO SELENKO | 10216 | 1.0 | 0.0 | 10447 | #7392 - GIANDRE ARTHUR KRISTOSCHEK | 9 |
10 | 10 | #7397 - HEITOR KNOPIK DE CAMPOS | 10452 | 1.0 | 0.0 | 10217 | #7297 - SARAH ZANQUETTIN CARLI | 20 |
Rodada 2
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | #7884 - ALICE CELINE ZANI | 11124 | 0.0 | 1.0 | 11133 | #7890 - JOAQUIM AUGUSTO DUTRA FRANCO DE GODOY | 12 |
2 | 3 | #7388 - ARTHUR LAVERDE BONFIM | 10443 | 0.5 | 0.5 | 10449 | #7393 - MAX SANTOS BENEDUZZI | 15 |
3 | 14 | #8000 - LINCON ALEXANDRE GALEGO VEIGA | 11297 | 0.0 | 1.0 | 10228 | #7308 - EMANUEL DE REZENDE SILVA | 6 |
4 | 18 | #7885 - PAULO OTÁVIO AMORIM LISBÔA | 11128 | 1.0 | 0.0 | 10119 | #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO | 7 |
5 | 21 | #7998 - WILLIAN YAN SANTOS GOMES | 11295 | 0.0 | 1.0 | 10452 | #7397 - HEITOR KNOPIK DE CAMPOS | 10 |
6 | 2 | #7881 - ANA LAURA TAVARES CAFÉ | 11099 | - | + | 10216 | #7296 - PIETRO OTAVIO SELENKO | 19 |
7 | 16 | #7499 - MIGUEL GOMES DA SILVA | 10649 | 0.0 | 1.0 | 10317 | #7321 - CAROLINE SOBOTHE SCHUARÇA | 4 |
8 | 5 | #7413 - CESAR HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA | 10517 | 0.0 | 1.0 | 10450 | #7394 - LAURA APARECIDA DA SILVA | 13 |
9 | 17 | #7370 - PAULO CESAR GONÇALVES WINTERS | 10415 | 0.0 | 1.0 | 10521 | #7414 - GABRIEL RABAC STAHL | 8 |
10 | 9 | #7392 - GIANDRE ARTHUR KRISTOSCHEK | 10447 | 1.0 | 0.0 | 12584 | #8759 - LUCAS EDUARDO PINTO | 22 |
11 | 20 | #7297 - SARAH ZANQUETTIN CARLI | 10217 | 1.0 | 0.0 | 10446 | #7391 - HELOISA NOGAS DIAS | 11 |
Rodada 3
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | #7308 - EMANUEL DE REZENDE SILVA | 10228 | 0.0 | 1.0 | 11128 | #7885 - PAULO OTÁVIO AMORIM LISBÔA | 18 |
2 | 12 | #7890 - JOAQUIM AUGUSTO DUTRA FRANCO DE GODOY | 11133 | 0.0 | 1.0 | 10216 | #7296 - PIETRO OTAVIO SELENKO | 19 |
3 | 10 | #7397 - HEITOR KNOPIK DE CAMPOS | 10452 | 1.0 | 0.0 | 10443 | #7388 - ARTHUR LAVERDE BONFIM | 3 |
4 | 15 | #7393 - MAX SANTOS BENEDUZZI | 10449 | 1.0 | 0.0 | 11124 | #7884 - ALICE CELINE ZANI | 1 |
5 | 4 | #7321 - CAROLINE SOBOTHE SCHUARÇA | 10317 | 0.5 | 0.5 | 10217 | #7297 - SARAH ZANQUETTIN CARLI | 20 |
6 | 7 | #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO | 10119 | 1.0 | 0.0 | 11297 | #8000 - LINCON ALEXANDRE GALEGO VEIGA | 14 |
7 | 8 | #7414 - GABRIEL RABAC STAHL | 10521 | 0.0 | 1.0 | 11295 | #7998 - WILLIAN YAN SANTOS GOMES | 21 |
8 | 13 | #7394 - LAURA APARECIDA DA SILVA | 10450 | 0.0 | 1.0 | 10447 | #7392 - GIANDRE ARTHUR KRISTOSCHEK | 9 |
9 | 22 | #8759 - LUCAS EDUARDO PINTO | 12584 | 0.0 | 1.0 | 10517 | #7413 - CESAR HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA | 5 |
10 | 11 | #7391 - HELOISA NOGAS DIAS | 10446 | 1.0 | 0.0 | 10415 | #7370 - PAULO CESAR GONÇALVES WINTERS | 17 |
Rodada 4
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | #7885 - PAULO OTÁVIO AMORIM LISBÔA | 11128 | 1.0 | 0.0 | 10216 | #7296 - PIETRO OTAVIO SELENKO | 19 |
2 | 21 | #7998 - WILLIAN YAN SANTOS GOMES | 11295 | 1.0 | 0.0 | 11133 | #7890 - JOAQUIM AUGUSTO DUTRA FRANCO DE GODOY | 12 |
3 | 5 | #7413 - CESAR HENRIQUE SIQUEIRA DE SOUZA | 10517 | 0.0 | 1.0 | 10317 | #7321 - CAROLINE SOBOTHE SCHUARÇA | 4 |
4 | 20 | #7297 - SARAH ZANQUETTIN CARLI | 10217 | 1.0 | 0.0 | 10521 | #7414 - GABRIEL RABAC STAHL | 8 |
5 | 1 | #7884 - ALICE CELINE ZANI | 11124 | 1.0 | 0.0 | 10649 | #7499 - MIGUEL GOMES DA SILVA | 16 |
6 | 14 | #8000 - LINCON ALEXANDRE GALEGO VEIGA | 11297 | 1.0 | 0.0 | 10446 | #7391 - HELOISA NOGAS DIAS | 11 |
7 | 17 | #7370 - PAULO CESAR GONÇALVES WINTERS | 10415 | 0.0 | 1.0 | 10450 | #7394 - LAURA APARECIDA DA SILVA | 13 |
8 | 15 | #7393 - MAX SANTOS BENEDUZZI | 10449 | 0.5 | 0.5 | 10119 | #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO | 7 |
9 | 6 | #7308 - EMANUEL DE REZENDE SILVA | 10228 | 0.5 | 0.5 | 10452 | #7397 - HEITOR KNOPIK DE CAMPOS | 10 |
10 | 3 | #7388 - ARTHUR LAVERDE BONFIM | 10443 | 1.0 | 0.0 | 10447 | #7392 - GIANDRE ARTHUR KRISTOSCHEK | 9 |
Rodada 5
Mesa | Nº In. | Enxadrista (Brancas) | # | Resultado A | Resultado B | # | Enxadrista (Negras) | Nº In. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | #7397 - HEITOR KNOPIK DE CAMPOS | 10452 | 0.0 | 1.0 | 11128 | #7885 - PAULO OTÁVIO AMORIM LISBÔA | 18 |
2 | 19 | #7296 - PIETRO OTAVIO SELENKO | 10216 | 1.0 | 0.0 | 10449 | #7393 - MAX SANTOS BENEDUZZI | 15 |
3 | 4 | #7321 - CAROLINE SOBOTHE SCHUARÇA | 10317 | 1.0 | 0.0 | 11295 | #7998 - WILLIAN YAN SANTOS GOMES | 21 |
4 | 7 | #7231 - ENZO BELTRAMIN DE CASTRO | 10119 | 1.0 | 0.0 | 10443 | #7388 - ARTHUR LAVERDE BONFIM | 3 |
