Evento #114 (Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2022 - Etapa Foz do Iguaçu) - Acompanhar Torneio

Data: 05/11/2022


Clique sobre a categoria que deseja ver o emparceiramento:

Rodada 1

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1271 - AXEL SOLAECHE 21137 1.0 0.0 21208 #5729 - GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 37
2 38 #11578 - GABRIELLE GECHONKE TAUILLE 21245 - + 20310 #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN 2
3 3 #8051 - NERY SAMUEL OTAZU ORTIGOZA 16604 1.0 0.0 21124 #11494 - ISAAC CASTILHA FUCHS 39
4 40 #11553 - JOÃO PEDRO SELHORST LEINDCKER 21199 0.0 1.0 9815 #5707 - GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE 4
5 5 #6656 - THALES NAMARQUES 11767 1.0 0.0 21299 #11606 - JUAN SEBASTIAN AGUAYO ANTUNEZ 41
6 42 #11175 - JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 20139 0.0 1.0 18471 #1360 - PEDRO HENRIQUE GATELLI 6
7 7 #1303 - DAVID ALEXANDER NAHUEL TROCHE GONZALEZ 18571 1.0 0.0 21300 #11607 - KEMILLY CHRIST DE LIMA 43
8 44 #11174 - LAIS VIANA CAMPOS 20138 0.0 1.0 20077 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 8
9 9 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 18199 1.0 0.0 20149 #11187 - LAURA VITORIA LEÃO SIMÕES 45
10 46 #11488 - LEONARDO AURELIO CAPELETTI 21107 1.0 0.0 18198 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 10
11 11 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 20159 1.0 0.0 20140 #11176 - LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI 47
12 48 #11602 - MARCELO ALEJANDRO LEITH ACOSTA 21291 1.0 0.0 20068 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 12
13 13 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 20084 + - 21099 #11487 - MARCELO ARIEL BARREIRO RODRIGUEZ 49
14 50 #10866 - MARCIO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 20448 0.0 1.0 21189 #6927 - ISABELLY RUIZ DA SILVA 14
15 15 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 20082 0.0 1.0 20160 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 51
16 52 #11190 - MIGUEL CARDOSO 20152 - + 21188 #1329 - BIANCA RUIZ DE ARAUJO 16
17 17 #10623 - BERNARDO COSTA 20069 1.0 0.0 20137 #11173 - MIGUEL DE OLIVEIRA SCHUMANN 53
18 54 #11189 - MURILO JOSÉ PEREIRA MOTTER 20151 0.0 1.0 20329 #8940 - ELISA APARECIDA BELMIRO 18
19 19 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 20071 1.0 0.0 20145 #11182 - OTAVIO AUGUSTO MEDEIROS SIMONI 55
20 56 #11171 - OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN 20135 1.0 0.0 20076 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 20
21 21 #8052 - ZARI MIA OTAZU ORTIGOZA 16603 1.0 0.0 20148 #11186 - PEDRO HENRIQUE XAVIER PERINI 57
22 58 #11596 - PEDRO HENRYQUE NUNES 21268 1.0 0.0 20073 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 22
23 23 #11605 - AGUSTINA MAITE GIMENEZ MARTINEZ 21297 0.0 1.0 20146 #11184 - ROMULO ROCHI GRIGIO 59
24 60 #11588 - SAMUEL BATISTA DE ALMEIDA 21254 0.0 1.0 21290 #11601 - ALEXIS EMANUEL COLMAN BOBADILLA 24
25 25 #11329 - ANNY GABRIELA RODRIGUES 20684 0.0 1.0 20134 #11170 - WILIAN RAFAEL GONÇALVES DA LOMBA 61
26 62 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 20067 1.0 0.0 21182 #11542 - ARISA AGUSTINA MIURA FLORES 26
27 27 #2841 - ARTUR RODRIGO HOLDEFER 16518 0.0 1.0 20083 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 63
28 64 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 20451 0.0 1.0 21293 #1129 - AXEL ARIEL GIMENEZ GONZALEZ 28
29 29 #11587 - BENJAMIN BATISTA DE ALMEIDA 21253 0.0 1.0 16606 #8053 - FABRICIO RAFAEL GONZALEZ ORTIGOZA 65
30 66 #9586 - RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER 20331 0.5 0.5 21289 #11600 - CARLOS JOSUE FLEITAS ACOSTA 30
31 31 #11168 - DAVI DE OLIVEIRA SCHUMANN 20129 0.5 0.5 20330 #9563 - GABRIELA ALCARÁ 67
32 68 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 20072 0.0 1.0 20133 #7991 - DAVI LUCAS SILVA 32
33 33 #1292 - ENZZO GABRIEL RIBEIRO ALVES 21267 1.0 0.0 20318 #7757 - MARIA VITÓRIA DOS SANTOS 69
34 70 #10881 - MIGUEL ANGELO ALCARA 21123 0.0 1.0 21186 #11546 - FELIPE FRASSON 34
35 35 #11188 - FRANCISCO MITSUO GRAVA KUSUDA 20150 0.5 0.5 20334 #10749 - MARIA EDUARDA GONÇALVES MARTINS 71
36 72 #10387 - NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO 20333 1.0 0.0 20153 #11191 - GABRIEL FREITAS KOSINSKI 36

Rodada 2

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 24 #11601 - ALEXIS EMANUEL COLMAN BOBADILLA 21290 0.0 1.0 21137 #1271 - AXEL SOLAECHE 1
2 28 #1129 - AXEL ARIEL GIMENEZ GONZALEZ 21293 0.0 1.0 20310 #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN 2
3 32 #7991 - DAVI LUCAS SILVA 20133 0.0 1.0 16604 #8051 - NERY SAMUEL OTAZU ORTIGOZA 3
4 4 #5707 - GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE 9815 1.0 0.0 21267 #1292 - ENZZO GABRIEL RIBEIRO ALVES 33
5 34 #11546 - FELIPE FRASSON 21186 0.0 1.0 11767 #6656 - THALES NAMARQUES 5
6 6 #1360 - PEDRO HENRIQUE GATELLI 18471 1.0 0.0 21107 #11488 - LEONARDO AURELIO CAPELETTI 46
7 51 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 20160 1.0 0.0 18571 #1303 - DAVID ALEXANDER NAHUEL TROCHE GONZALEZ 7
8 8 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 20077 1.0 0.0 21291 #11602 - MARCELO ALEJANDRO LEITH ACOSTA 48
9 59 #11184 - ROMULO ROCHI GRIGIO 20146 0.0 1.0 18199 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 9
10 61 #11170 - WILIAN RAFAEL GONÇALVES DA LOMBA 20134 0.0 1.0 20159 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 11
11 13 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 20084 1.0 0.0 20135 #11171 - OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN 56
12 14 #6927 - ISABELLY RUIZ DA SILVA 21189 0.0 1.0 21268 #11596 - PEDRO HENRYQUE NUNES 58
13 16 #1329 - BIANCA RUIZ DE ARAUJO 21188 0.0 1.0 20067 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 62
14 63 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 20083 0.0 1.0 20069 #10623 - BERNARDO COSTA 17
15 18 #8940 - ELISA APARECIDA BELMIRO 20329 1.0 0.0 20333 #10387 - NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO 72
16 65 #8053 - FABRICIO RAFAEL GONZALEZ ORTIGOZA 16606 0.0 1.0 20071 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 19
17 73 #6671 - FELIPE TOSHIYUKI HASEGAWA SHIRABE 9816 0.0 1.0 16603 #8052 - ZARI MIA OTAZU ORTIGOZA 21
18 30 #11600 - CARLOS JOSUE FLEITAS ACOSTA 21289 1.0 0.0 20150 #11188 - FRANCISCO MITSUO GRAVA KUSUDA 35
19 71 #10749 - MARIA EDUARDA GONÇALVES MARTINS 20334 0.0 1.0 20129 #11168 - DAVI DE OLIVEIRA SCHUMANN 31
20 67 #9563 - GABRIELA ALCARÁ 20330 0.5 0.5 20331 #9586 - RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER 66
21 10 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 18198 1.0 0.0 20139 #11175 - JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 42
22 12 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 20068 1.0 0.0 21300 #11607 - KEMILLY CHRIST DE LIMA 43
23 45 #11187 - LAURA VITORIA LEÃO SIMÕES 20149 0.0 1.0 20082 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 15
24 20 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 20076 1.0 0.0 20138 #11174 - LAIS VIANA CAMPOS 44
25 22 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 20073 1.0 0.0 20448 #10866 - MARCIO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 50
26 47 #11176 - LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI 20140 1.0 0.0 21297 #11605 - AGUSTINA MAITE GIMENEZ MARTINEZ 23
27 53 #11173 - MIGUEL DE OLIVEIRA SCHUMANN 20137 1.0 0.0 20684 #11329 - ANNY GABRIELA RODRIGUES 25
28 26 #11542 - ARISA AGUSTINA MIURA FLORES 21182 1.0 0.0 20151 #11189 - MURILO JOSÉ PEREIRA MOTTER 54
29 55 #11182 - OTAVIO AUGUSTO MEDEIROS SIMONI 20145 0.0 1.0 16518 #2841 - ARTUR RODRIGO HOLDEFER 27
30 57 #11186 - PEDRO HENRIQUE XAVIER PERINI 20148 1.0 0.0 21253 #11587 - BENJAMIN BATISTA DE ALMEIDA 29
31 36 #11191 - GABRIEL FREITAS KOSINSKI 20153 0.0 1.0 21254 #11588 - SAMUEL BATISTA DE ALMEIDA 60
32 37 #5729 - GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 21208 1.0 0.0 20451 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 64
33 39 #11494 - ISAAC CASTILHA FUCHS 21124 1.0 0.0 20072 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 68
34 69 #7757 - MARIA VITÓRIA DOS SANTOS 20318 1.0 0.0 21199 #11553 - JOÃO PEDRO SELHORST LEINDCKER 40
35 41 #11606 - JUAN SEBASTIAN AGUAYO ANTUNEZ 21299 1.0 0.0 21123 #10881 - MIGUEL ANGELO ALCARA 70

Rodada 3

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1271 - AXEL SOLAECHE 21137 1.0 0.0 20159 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 11
2 2 #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN 20310 1.0 0.0 20084 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 13
3 3 #8051 - NERY SAMUEL OTAZU ORTIGOZA 16604 1.0 0.0 20069 #10623 - BERNARDO COSTA 17
4 19 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 20071 0.0 1.0 9815 #5707 - GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE 4
5 5 #6656 - THALES NAMARQUES 11767 1.0 0.0 20329 #8940 - ELISA APARECIDA BELMIRO 18
6 21 #8052 - ZARI MIA OTAZU ORTIGOZA 16603 1.0 0.0 18471 #1360 - PEDRO HENRIQUE GATELLI 6
7 58 #11596 - PEDRO HENRYQUE NUNES 21268 0.0 1.0 20077 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 8
8 9 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 18199 0.0 1.0 20160 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 51
9 62 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 20067 1.0 0.0 21289 #11600 - CARLOS JOSUE FLEITAS ACOSTA 30
10 31 #11168 - DAVI DE OLIVEIRA SCHUMANN 20129 0.0 1.0 18198 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 10
11 7 #1303 - DAVID ALEXANDER NAHUEL TROCHE GONZALEZ 18571 1.0 0.0 21299 #11606 - JUAN SEBASTIAN AGUAYO ANTUNEZ 41
12 46 #11488 - LEONARDO AURELIO CAPELETTI 21107 0.0 1.0 20068 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 12
13 47 #11176 - LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI 20140 1.0 0.0 21189 #6927 - ISABELLY RUIZ DA SILVA 14
14 15 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 20082 1.0 0.0 20137 #11173 - MIGUEL DE OLIVEIRA SCHUMANN 53
15 48 #11602 - MARCELO ALEJANDRO LEITH ACOSTA 21291 1.0 0.0 21188 #1329 - BIANCA RUIZ DE ARAUJO 16
16 57 #11186 - PEDRO HENRIQUE XAVIER PERINI 20148 0.0 1.0 20076 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 20
17 56 #11171 - OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN 20135 0.0 1.0 20073 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 22
18 59 #11184 - ROMULO ROCHI GRIGIO 20146 0.0 1.0 21290 #11601 - ALEXIS EMANUEL COLMAN BOBADILLA 24
19 60 #11588 - SAMUEL BATISTA DE ALMEIDA 21254 1.0 0.0 21182 #11542 - ARISA AGUSTINA MIURA FLORES 26
20 27 #2841 - ARTUR RODRIGO HOLDEFER 16518 0.0 1.0 20134 #11170 - WILIAN RAFAEL GONÇALVES DA LOMBA 61
21 63 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 20083 1.0 0.0 21293 #1129 - AXEL ARIEL GIMENEZ GONZALEZ 28
22 65 #8053 - FABRICIO RAFAEL GONZALEZ ORTIGOZA 16606 0.0 1.0 20133 #7991 - DAVI LUCAS SILVA 32
23 33 #1292 - ENZZO GABRIEL RIBEIRO ALVES 21267 1.0 0.0 20330 #9563 - GABRIELA ALCARÁ 67
24 66 #9586 - RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER 20331 1.0 0.0 21186 #11546 - FELIPE FRASSON 34
25 72 #10387 - NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO 20333 0.0 1.0 21208 #5729 - GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 37
26 39 #11494 - ISAAC CASTILHA FUCHS 21124 1.0 0.0 9816 #6671 - FELIPE TOSHIYUKI HASEGAWA SHIRABE 73
27 35 #11188 - FRANCISCO MITSUO GRAVA KUSUDA 20150 0.0 1.0 20318 #7757 - MARIA VITÓRIA DOS SANTOS 69
28 23 #11605 - AGUSTINA MAITE GIMENEZ MARTINEZ 21297 0.0 1.0 20334 #10749 - MARIA EDUARDA GONÇALVES MARTINS 71
29 25 #11329 - ANNY GABRIELA RODRIGUES 20684 1.0 0.0 20149 #11187 - LAURA VITORIA LEÃO SIMÕES 45
30 29 #11587 - BENJAMIN BATISTA DE ALMEIDA 21253 0.0 1.0 20448 #10866 - MARCIO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 50
31 54 #11189 - MURILO JOSÉ PEREIRA MOTTER 20151 0.5 0.5 20153 #11191 - GABRIEL FREITAS KOSINSKI 36
32 40 #11553 - JOÃO PEDRO SELHORST LEINDCKER 21199 1.0 0.0 20145 #11182 - OTAVIO AUGUSTO MEDEIROS SIMONI 55
33 42 #11175 - JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 20139 1.0 0.0 20451 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 64
34 43 #11607 - KEMILLY CHRIST DE LIMA 21300 0.0 1.0 20072 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 68
35 44 #11174 - LAIS VIANA CAMPOS 20138 0.0 1.0 21123 #10881 - MIGUEL ANGELO ALCARA 70

Rodada 4

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 8 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 20077 0.0 1.0 21137 #1271 - AXEL SOLAECHE 1
2 2 #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN 20310 1.0 0.0 11767 #6656 - THALES NAMARQUES 5
3 51 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 20160 1.0 0.0 16604 #8051 - NERY SAMUEL OTAZU ORTIGOZA 3
4 4 #5707 - GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE 9815 1.0 0.0 20067 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 62
5 11 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 20159 1.0 0.0 16603 #8052 - ZARI MIA OTAZU ORTIGOZA 21
6 6 #1360 - PEDRO HENRIQUE GATELLI 18471 0.0 1.0 21267 #1292 - ENZZO GABRIEL RIBEIRO ALVES 33
7 24 #11601 - ALEXIS EMANUEL COLMAN BOBADILLA 21290 0.0 1.0 18571 #1303 - DAVID ALEXANDER NAHUEL TROCHE GONZALEZ 7
8 32 #7991 - DAVI LUCAS SILVA 20133 0.5 0.5 18199 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 9
9 10 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 18198 1.0 0.0 21124 #11494 - ISAAC CASTILHA FUCHS 39
10 12 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 20068 1.0 0.0 20140 #11176 - LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI 47
11 13 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 20084 1.0 0.0 21291 #11602 - MARCELO ALEJANDRO LEITH ACOSTA 48
12 37 #5729 - GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 21208 0.0 1.0 20082 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 15
13 17 #10623 - BERNARDO COSTA 20069 0.0 1.0 21268 #11596 - PEDRO HENRYQUE NUNES 58
14 18 #8940 - ELISA APARECIDA BELMIRO 20329 0.0 1.0 21254 #11588 - SAMUEL BATISTA DE ALMEIDA 60
15 69 #7757 - MARIA VITÓRIA DOS SANTOS 20318 0.0 1.0 20071 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 19
16 20 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 20076 0.0 1.0 20083 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 63
17 22 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 20073 1.0 0.0 20331 #9586 - RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER 66
18 61 #11170 - WILIAN RAFAEL GONÇALVES DA LOMBA 20134 0.5 0.5 20129 #11168 - DAVI DE OLIVEIRA SCHUMANN 31
19 30 #11600 - CARLOS JOSUE FLEITAS ACOSTA 21289 1.0 0.0 20334 #10749 - MARIA EDUARDA GONÇALVES MARTINS 71
20 14 #6927 - ISABELLY RUIZ DA SILVA 21189 1.0 0.0 20135 #11171 - OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN 56
21 50 #10866 - MARCIO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 20448 0.0 1.0 21188 #1329 - BIANCA RUIZ DE ARAUJO 16
22 67 #9563 - GABRIELA ALCARÁ 20330 1.0 0.0 20684 #11329 - ANNY GABRIELA RODRIGUES 25
23 26 #11542 - ARISA AGUSTINA MIURA FLORES 21182 1.0 0.0 20148 #11186 - PEDRO HENRIQUE XAVIER PERINI 57
24 53 #11173 - MIGUEL DE OLIVEIRA SCHUMANN 20137 0.0 1.0 16518 #2841 - ARTUR RODRIGO HOLDEFER 27
25 28 #1129 - AXEL ARIEL GIMENEZ GONZALEZ 21293 1.0 0.0 20146 #11184 - ROMULO ROCHI GRIGIO 59
26 34 #11546 - FELIPE FRASSON 21186 0.0 1.0 16606 #8053 - FABRICIO RAFAEL GONZALEZ ORTIGOZA 65
27 68 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 20072 1.0 0.0 21199 #11553 - JOÃO PEDRO SELHORST LEINDCKER 40
28 41 #11606 - JUAN SEBASTIAN AGUAYO ANTUNEZ 21299 0.0 1.0 20333 #10387 - NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO 72
29 70 #10881 - MIGUEL ANGELO ALCARA 21123 0.0 1.0 20139 #11175 - JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 42
30 73 #6671 - FELIPE TOSHIYUKI HASEGAWA SHIRABE 9816 1.0 0.0 21107 #11488 - LEONARDO AURELIO CAPELETTI 46
31 36 #11191 - GABRIEL FREITAS KOSINSKI 20153 0.0 1.0 20150 #11188 - FRANCISCO MITSUO GRAVA KUSUDA 35
32 43 #11607 - KEMILLY CHRIST DE LIMA 21300 0.0 1.0 20151 #11189 - MURILO JOSÉ PEREIRA MOTTER 54
33 45 #11187 - LAURA VITORIA LEÃO SIMÕES 20149 1.0 0.0 21297 #11605 - AGUSTINA MAITE GIMENEZ MARTINEZ 23
34 55 #11182 - OTAVIO AUGUSTO MEDEIROS SIMONI 20145 1.0 0.0 21253 #11587 - BENJAMIN BATISTA DE ALMEIDA 29
35 64 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 20451 1.0 0.0 20138 #11174 - LAIS VIANA CAMPOS 44

Rodada 5

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1271 - AXEL SOLAECHE 21137 1.0 0.0 9815 #5707 - GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE 4
2 51 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 20160 1.0 0.0 20310 #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN 2
3 3 #8051 - NERY SAMUEL OTAZU ORTIGOZA 16604 1.0 0.0 20082 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 15
4 5 #6656 - THALES NAMARQUES 11767 1.0 0.0 20071 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 19
5 7 #1303 - DAVID ALEXANDER NAHUEL TROCHE GONZALEZ 18571 1.0 0.0 20073 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 22
6 21 #8052 - ZARI MIA OTAZU ORTIGOZA 16603 0.0 1.0 20077 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 8
7 33 #1292 - ENZZO GABRIEL RIBEIRO ALVES 21267 0.0 1.0 18198 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 10
8 58 #11596 - PEDRO HENRYQUE NUNES 21268 0.0 1.0 20159 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 11
9 60 #11588 - SAMUEL BATISTA DE ALMEIDA 21254 0.0 1.0 20068 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 12
10 62 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 20067 1.0 0.0 20084 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 13
11 63 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 20083 1.0 0.0 20133 #7991 - DAVI LUCAS SILVA 32
12 9 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 18199 1.0 0.0 20134 #11170 - WILIAN RAFAEL GONÇALVES DA LOMBA 61
13 6 #1360 - PEDRO HENRIQUE GATELLI 18471 0.0 1.0 21289 #11600 - CARLOS JOSUE FLEITAS ACOSTA 30
14 39 #11494 - ISAAC CASTILHA FUCHS 21124 0.0 1.0 21189 #6927 - ISABELLY RUIZ DA SILVA 14
15 16 #1329 - BIANCA RUIZ DE ARAUJO 21188 0.5 0.5 20330 #9563 - GABRIELA ALCARÁ 67
16 42 #11175 - JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA 20139 0.0 1.0 20069 #10623 - BERNARDO COSTA 17
17 47 #11176 - LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI 20140 1.0 0.0 20329 #8940 - ELISA APARECIDA BELMIRO 18
18 48 #11602 - MARCELO ALEJANDRO LEITH ACOSTA 21291 1.0 0.0 20076 #10686 - LAURA DO CARMO SORNAS 20
19 65 #8053 - FABRICIO RAFAEL GONZALEZ ORTIGOZA 16606 0.0 1.0 21290 #11601 - ALEXIS EMANUEL COLMAN BOBADILLA 24
20 66 #9586 - RENATO MATHEUS JEGGLI MAYER 20331 0.0 1.0 21182 #11542 - ARISA AGUSTINA MIURA FLORES 26
21 27 #2841 - ARTUR RODRIGO HOLDEFER 16518 0.0 1.0 20072 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 68
22 72 #10387 - NYCOLLE FREITAS NASCIMENTO 20333 0.0 1.0 21293 #1129 - AXEL ARIEL GIMENEZ GONZALEZ 28
23 31 #11168 - DAVI DE OLIVEIRA SCHUMANN 20129 0.0 1.0 20318 #7757 - MARIA VITÓRIA DOS SANTOS 69
24 37 #5729 - GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 21208 1.0 0.0 9816 #6671 - FELIPE TOSHIYUKI HASEGAWA SHIRABE 73
25 71 #10749 - MARIA EDUARDA GONÇALVES MARTINS 20334 1.0 0.0 20151 #11189 - MURILO JOSÉ PEREIRA MOTTER 54
26 35 #11188 - FRANCISCO MITSUO GRAVA KUSUDA 20150 1.0 0.0 21186 #11546 - FELIPE FRASSON 34
27 25 #11329 - ANNY GABRIELA RODRIGUES 20684 1.0 0.0 20145 #11182 - OTAVIO AUGUSTO MEDEIROS SIMONI 55
28 40 #11553 - JOÃO PEDRO SELHORST LEINDCKER 21199 1.0 0.0 20137 #11173 - MIGUEL DE OLIVEIRA SCHUMANN 53
29 56 #11171 - OTAVIO PEREIRA DOBERSTEIN 20135 1.0 0.0 21299 #11606 - JUAN SEBASTIAN AGUAYO ANTUNEZ 41
30 57 #11186 - PEDRO HENRIQUE XAVIER PERINI 20148 1.0 0.0 20149 #11187 - LAURA VITORIA LEÃO SIMÕES 45
31 46 #11488 - LEONARDO AURELIO CAPELETTI 21107 0.0 1.0 20451 #10591 - PIETRO AGUILAR MENDES 64
32 59 #11184 - ROMULO ROCHI GRIGIO 20146 1.0 0.0 20448 #10866 - MARCIO HENRIQUE DA SILVA PEREIRA 50
33 70 #10881 - MIGUEL ANGELO ALCARA 21123 1.0 0.0 20153 #11191 - GABRIEL FREITAS KOSINSKI 36
34 23 #11605 - AGUSTINA MAITE GIMENEZ MARTINEZ 21297 1.0 0.0 21300 #11607 - KEMILLY CHRIST DE LIMA 43
35 29 #11587 - BENJAMIN BATISTA DE ALMEIDA 21253 0.0 1.0 20138 #11174 - LAIS VIANA CAMPOS 44

Rodada 6

Mesa Nº In. Enxadrista (Brancas) # Resultado A Resultado B # Enxadrista (Negras) Nº In.
1 1 #1271 - AXEL SOLAECHE 21137 0.0 1.0 20160 #442 - MATEUS RONDIS COLIS 51
2 2 #5841 - BRUNO HENRIQUE ZANCAN 20310 0.0 1.0 20067 #10192 - ARTUR RADIGUIERI MITROVINI 62
3 8 #10687 - ISABELY CORTEZ VANELLI 20077 0.0 1.0 16604 #8051 - NERY SAMUEL OTAZU ORTIGOZA 3
4 4 #5707 - GUSTAVO TSUYOSHI HASEGAWA SHIRABE 9815 1.0 0.0 20083 #10693 - GUILHERME DE OLIVEIRA BONETE FERNANDES 63
5 10 #7287 - JOAQUÍN EMMANUEL FULBER MENESES 18198 0.0 1.0 11767 #6656 - THALES NAMARQUES 5
6 11 #431 - DAVI BARBOSA BRUSTOLIN 20159 1.0 0.0 18571 #1303 - DAVID ALEXANDER NAHUEL TROCHE GONZALEZ 7
7 12 #10619 - MURILO MOREIRA PORTO 20068 1.0 0.0 18199 #7286 - LUCAS EMMANUEL FULBER MENESES 9
8 30 #11600 - CARLOS JOSUE FLEITAS ACOSTA 21289 1.0 0.0 20084 #10694 - ANDRE PAULINI RODRIGUES 13
9 14 #6927 - ISABELLY RUIZ DA SILVA 21189 1.0 0.0 21293 #1129 - AXEL ARIEL GIMENEZ GONZALEZ 28
10 15 #10692 - MIGUEL POLLA BATISTA 20082 1.0 0.0 21267 #1292 - ENZZO GABRIEL RIBEIRO ALVES 33
11 17 #10623 - BERNARDO COSTA 20069 1.0 0.0 21208 #5729 - GABRIEL HENRIQUE DOS SANTOS 37
12 19 #10632 - ENZO SOUZA BALAN 20071 0.0 1.0 20140 #11176 - LORENZO HENRIQUE SANTOS FOSCARINI 47
13 68 #10633 - RYAN TOMÉ DA SILVA 20072 0.0 1.0 16603 #8052 - ZARI MIA OTAZU ORTIGOZA 21
14 22 #10683 - JOAO VITOR RAIMUNDI DE SOUZA 20073 1.0 0.0 21254 #11588 - SAMUEL BATISTA DE ALMEIDA 60
15 24 #11601 - ALEXIS EMANUEL COLMAN BOBADILLA 21290 0.0 1.0 21291 #11602 - MARCELO ALEJANDRO LEITH ACOSTA 48
16 26 #11542 - ARISA AGUSTINA MIURA FLORES 21182 0.0 1.0 21268 #11596 - PEDRO HENRYQUE NUNES 58
