Vínculo #e87e59ee-13b7-4532-a354-b5a0ea421240
Ano: 2022
Data e Hora de Vínculo: 15/09/2022 00:31:33
Consulta #bdc67769-32bc-493f-b7a6-741c33aca648 // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: LUCAS GALVAN CALCADA
ID FEXPAR: 1818
ID CBX: 54495
ID FIDE: 22746099
Vínculo:
Cidade: Piraí do Sul
Clube: UNIÃO ESPORTIVA XADREZ PIRAÍ [XP]
Dados:
Tipo de Vínculo: Manual
Eventos Jogados:
- FEPAJ 2022 (sub-14) - http://chess-results.com/tnr617681.aspx?lan=10&art=0&turdet=YES
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
419 | 48970 (UUID: 5bb40916-7bc5-4a1c-97af-998469567c2a) | Revista Xadrez Campos Gerais | Copinha Revista Xadrez Campos Gerais 01/02 | COPINHA REVISTA XADREZ CAMPOS GERAIS |
424 | 49218 (UUID: 37c5b9cb-3c0d-4f2f-8cd2-352279c0567c) | Revista Xadrez Campos Gerais | Copinha Revista Xadrez Campos Gerais 08/02 | COPINHA REVISTA XADREZ CAMPOS GERAIS |
432 | 50317 (UUID: 30b4d793-b715-4b05-87a5-ee76ba2bf6f1) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-12 Masculino |
436 | 50406 (UUID: 8d31ce10-628b-411d-876a-8b8e845d5678) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Ponta Grossa (REVISTA XADREZ CAMPOS GERAIS) | Torneio Aberto |
460 | 52407 (UUID: 5d6db977-a4df-42f8-8f56-3626b68f1077) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Piraí do Sul (17/03) - Torn. Masc. S16, 18 e Adulto | Torn. Masc. S16, 18 e Adulto |
443 | 52567 (UUID: 839d509c-39ce-4461-a2b4-c16ee9a2d301) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa São José dos Pinhais | Torneio C - Aberto |
440 | 53777 (UUID: c00526ae-d56b-40c3-8f4e-303381cc1a92) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Curitiba (da Esquina) | Torneio C - Aberto |
620 | 73286 (UUID: dae5d1c3-fc73-422f-ace7-97cb3c0d7f22) | Taça Princesa dos Campos de Xadrez | 1ª Taça Princesa dos Campos de Xadrez Blitz | Taça Princesa dos Campos Xadrez |
636 | 73748 (UUID: cdc68337-57dd-470c-aa99-75ae47da7823) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ponta Grossa | Torneio C - Aberto |
687 | 83908 (UUID: ac684d9f-84ef-43b6-ac79-32fe50a91303) | Xadrez Piraí 2024 | XXIII AMIGOS DO CLUBE | XXIII Amigos do Clube |
688 | 84151 (UUID: b6c24684-c287-4680-9d45-bbe87c292df2) | Revista Xadrez Campos Gerais | I Copinha Blitz Revista Xadrez Campos Gerais | COPINHA REVISTA XADREZ CAMPOS GERAIS |
Consulta realizada em 22/12/2024 08:23:19 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #bdc67769-32bc-493f-b7a6-741c33aca648.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (22/12/2024 08:23:19) foram registradas à esta consulta.