Vínculo #dc2febd6-7e14-4f1a-9693-bbde7cdbf47f
Ano: 2024
Data e Hora de Vínculo: 22/11/2024 22:00:03
Consulta #b205873d-bae8-471d-b8f4-4808ff76e4c5 // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: LUCIANO BATISTA DE LIMA FILHO
ID FEXPAR: 6019
ID CBX: 63057
ID FIDE: 22788867
Vínculo:
Cidade: Siqueira Campos
Clube: CLUBE DE XADREZ DE SIQUEIRA CAMPOS [XSC]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 6 (Valor em 23/11/2024 06:49:22)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
421 | 49851 (UUID: 41c892c9-99e4-4c84-93a7-00f2833087a0) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Siqueira Campos | Torneio Sub-14 |
438 | 50632 (UUID: 28d6c425-6b7a-4883-bb32-1a53ad14ec50) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Uraí | Torneio Sub-14 |
456 | 52010 (UUID: 381e5552-93e0-41c2-a4bb-52699808d6c7) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 6ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
432 | 52335 (UUID: 0d9158a6-1ec2-4dab-86d5-ab71cb004475) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-16 Masculino |
461 | 52678 (UUID: 657aa5af-8e13-461e-97fb-d21c950ba64d) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 7ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
620 | 73407 (UUID: 08590218-6c48-4fc6-b375-626773441dd4) | Taça Princesa dos Campos de Xadrez | 1ª Taça Princesa dos Campos de Xadrez Blitz | Taça Princesa dos Campos Xadrez |
Consulta realizada em 23/11/2024 06:49:22 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #b205873d-bae8-471d-b8f4-4808ff76e4c5.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (23/11/2024 06:49:22) foram registradas à esta consulta.