Vínculo #84ce2c11-2095-4ea8-814a-46a36373eee6
Ano: 2023
Data e Hora de Vínculo: 31/12/2023 22:00:03
Consulta #d9f2c33e-9b26-4d00-9dca-3e4e63ec087e // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: OSVALDO CEZAR GONCALVES DE ANDRADE
ID FEXPAR: 2095
ID CBX: 7016
ID FIDE: 2108364
Vínculo:
Cidade: Campo Mourão
Clube: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 5 (Valor em 22/12/2024 08:42:38)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
439 | 51358 (UUID: 40bd2cdb-f08c-4ceb-bed3-8e4a54694a44) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio C - Aberto |
469 | 54761 (UUID: 221edfc8-e776-4768-8958-fb4649125b2f) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio C - Aberto |
482 | 60850 (UUID: 2a18385f-d13f-45ca-afdd-fcb689bedf88) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio C - Aberto |
572 | 68126 (UUID: 0fe06f6a-17e1-4354-b67b-23acbe689b35) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio C - Aberto |
574 | 68478 (UUID: 54049b20-03a6-436a-b5c0-9f0d762e961b) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Foz do Iguaçu | Torneio C - Aberto |
637 | 73497 (UUID: 914d9057-220d-408c-b769-e1894e41ad1a) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio C - Aberto |
627 | 75472 (UUID: d94b3bd4-ff61-4669-be2a-26561a75ab00) | Circuito Cascavelense de Xadrez 2024 | Circuito Cascavelense de Xadrez 2024 - Etapa 01/09 | Torneio C - Aberto |
653 | 76641 (UUID: 13aab313-967f-42d0-9124-29fd2b066520) | Eventos da Associação de Xadrez Serpentes do Oeste | 2º Torneio de Xadrez - Serpentes do Oeste | Grupo 3 - Aberto |
Consulta realizada em 22/12/2024 08:42:38 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #d9f2c33e-9b26-4d00-9dca-3e4e63ec087e.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (22/12/2024 14:28:25) foram registradas à esta consulta.