Vínculo #3df76110-339e-4a5d-bc9e-c16833e36fbb
Ano: 2024
Data e Hora de Vínculo: 20/11/2024 22:00:03
Consulta #d1a1e847-b3d5-43c6-a13b-ec905f31a040 // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: VITOR MARIANO TEIXEIRA DA SILVA
ID FEXPAR: 2658
ID CBX: 47328
ID FIDE: 22746102
Vínculo:
Cidade: Siqueira Campos
Clube: CLUBE DE XADREZ DE SIQUEIRA CAMPOS [XSC]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 6 (Valor em 21/11/2024 10:48:50)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
421 | 49849 (UUID: 227a8d6e-1faa-4b61-8524-3895f0459f25) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Siqueira Campos | Torneio Sub-14 |
438 | 50640 (UUID: c52c753c-99ac-4a34-9e91-64426be5b5c1) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Uraí | Torneio Sub-14 |
456 | 52032 (UUID: dbb28ecb-db45-4663-a9f7-81b68f38032d) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 6ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
432 | 52322 (UUID: 120f994a-7bdf-4fcf-90b4-bd9d51fdc14c) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-18 Masculino |
620 | 73408 (UUID: 0549038d-2f37-4009-bc2c-5192e0f259ac) | Taça Princesa dos Campos de Xadrez | 1ª Taça Princesa dos Campos de Xadrez Blitz | Taça Princesa dos Campos Xadrez |
687 | 83905 (UUID: 60410443-37ec-44d2-8ed7-e7aa4fca1e8f) | Xadrez Piraí 2024 | XXIII AMIGOS DO CLUBE | XXIII Amigos do Clube |
Consulta realizada em 21/11/2024 10:48:50 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #d1a1e847-b3d5-43c6-a13b-ec905f31a040.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (24/11/2024 01:15:45) foram registradas à esta consulta.