Vínculo #a0eb4908-d46a-4885-9c28-8c4f7c4e767a
Ano: 2024
Data e Hora de Vínculo: 11/11/2024 22:00:03
Consulta #5f17d282-79bf-458f-9a29-5530dcb68fac // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: ANA LUISA FERREIRA DE MIRANDA
ID FEXPAR: 5890
ID CBX: 75266
ID FIDE: 44725779
Vínculo:
Cidade: Campo Mourão
Clube: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 10 (Valor em 12/11/2024 20:39:45)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
414 | 48901 (UUID: 20e2b667-12d2-405e-acb6-9c680ca4330e) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio Sub-08 |
432 | 51304 (UUID: fb487716-eca0-4ef3-a0ae-19e73ede66a3) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-12 Feminino |
439 | 51360 (UUID: 3f9c7804-0b9a-4726-882f-d377fd28a65f) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
458 | 52487 (UUID: 379886f3-35bd-48f4-a2dd-e2f7fe3fb7f5) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Maringá | Torneio Sub-12/14 Feminino |
469 | 54715 (UUID: ad57df4e-6bab-44dd-91b3-9b2b748dcbea) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Guarapuava | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
482 | 64100 (UUID: f64566d4-9b2c-40cb-bafa-ac32c4745515) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
571 | 67831 (UUID: 4454a2ce-fa3a-4347-b20f-675072d6d1c1) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
575 | 68507 (UUID: 1eaf4248-88f0-4c12-9dac-0e6542db8c46) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
470 | 71672 (UUID: 6e7d83cd-6266-49d3-93ba-072e71c60ac6) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
652 | 79297 (UUID: 8a47fb0c-d617-4769-8a7e-16c59641443f) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
Consulta realizada em 12/11/2024 20:39:45 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #5f17d282-79bf-458f-9a29-5530dcb68fac.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (12/11/2024 20:39:45) foram registradas à esta consulta.