Vínculo #199692ca-a8dc-4b29-be78-f52a3e038fcf
Ano: 2024
Data e Hora de Vínculo: 11/11/2024 22:00:03
Consulta #2109a2a5-f367-4952-8a0b-14b3cf124228 // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: LIVIA GAZZI VICENTE
ID FEXPAR: 12833
ID CBX: 83438
ID FIDE: 44767188
Vínculo:
Cidade: Campo Mourão
Clube: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 13 (Valor em 12/11/2024 20:59:56)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
414 | 49389 (UUID: e17d8a08-df0b-43df-b45f-a80df86ecd51) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio Sub-08 |
427 | 50835 (UUID: f78e8208-3c4a-45c7-8b53-60c6f74e4350) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa São João do Ivaí | Torneio Sub-10 Feminino |
439 | 51384 (UUID: 1fc56a64-e459-4e28-9f37-7272e2cd2d90) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
442 | 51734 (UUID: a13babb7-7b41-4f2e-aaea-66e6fa39fd6e) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
484 | 63513 (UUID: 016f545b-afd8-4c2d-b15a-f21f1badf9f5) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
482 | 64099 (UUID: 28594fb1-56ae-4904-b0ce-41994b3887ed) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
572 | 67836 (UUID: c8fc05ae-b32e-424d-9288-7942edb60884) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Marechal Cândido Rondon | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
575 | 68299 (UUID: 64bc6c65-e432-4b4b-8eca-425e96e937a2) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
576 | 68858 (UUID: a9983e5e-6dda-4751-b9d5-009219561358) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Francisco Beltrão | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
580 | 68942 (UUID: c1ea702d-c935-4101-bdfe-2be111b3ed3e) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 25ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 1 |
581 | 70603 (UUID: a61e90a6-7ca5-4892-a4b4-12656daf121b) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 26ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 1 |
470 | 71666 (UUID: 9f932694-d96e-403e-8f0b-b37ca8f92bdc) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio A - Sub-08 ao Sub-12 |
585 | 73602 (UUID: b237446f-e5d8-4864-993f-def0498fb5ef) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 30ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 1 |
Consulta realizada em 12/11/2024 20:59:56 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #2109a2a5-f367-4952-8a0b-14b3cf124228.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (12/11/2024 20:59:56) foram registradas à esta consulta.