Vínculo #03e0ae45-f652-4dda-b601-54902e9f8f23
Ano: 2023
Data e Hora de Vínculo: 31/12/2023 22:00:02
Consulta #0a30c03c-3b3d-404b-be32-37fd727d3638 // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: NATALIA DE OLIVEIRA BIAZON
ID FEXPAR: 1978
ID CBX: 58676
ID FIDE: 22766316
Vínculo:
Cidade: Campo Mourão
Clube: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 17 (Valor em 22/12/2024 08:30:36)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
429 | 49362 (UUID: f32a0546-68d4-4386-9084-ee7aa574e17f) | Revista Xadrez Campos Gerais | Copinha Revista Xadrez Campos Gerais 15/02 | COPINHA REVISTA XADREZ CAMPOS GERAIS |
416 | 49678 (UUID: 8752ef4d-ce5f-4563-a1e5-827a2c8f43a6) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 3ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
414 | 50008 (UUID: af0e84ea-debc-434e-89a8-05df14aaa32f) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio Sub-14 |
432 | 50318 (UUID: 153fb628-1f53-4b0a-8a68-b2ebecea24df) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-14 Feminino |
450 | 50623 (UUID: 14132520-71ff-4798-aa27-8f7acad0397b) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 5ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
439 | 51356 (UUID: d3f8ec7d-8d02-4772-944f-913a15de412b) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
442 | 51396 (UUID: d7a3c638-d3b3-494f-a743-6e9ff9cf253b) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
441 | 51819 (UUID: 0e3b8523-5dd6-4b69-9f21-33dbb3aa6042) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
456 | 51992 (UUID: 5ded6281-a40c-426e-b9f9-de551d639800) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 6ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
461 | 52683 (UUID: 6bf41d7a-05ca-4649-9656-0acab9596985) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 7ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
466 | 53081 (UUID: 8e3418f4-8321-48b5-b80b-71cd4cdb2376) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 8ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
479 | 54887 (UUID: 6208fb65-eb7b-4bcd-b104-52c19c361929) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 12ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
481 | 60109 (UUID: 44ab9d34-cb3a-411a-b3a1-70113695684f) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
484 | 63766 (UUID: 4c9866cd-989a-4284-9e73-6dfbbb10da8f) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
553 | 64347 (UUID: 27f9e2dc-c239-4f41-882a-b15c6ece8bce) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 18ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
552 | 64590 (UUID: ecca6575-4897-446a-a260-f4a1c993ac15) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 17ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
555 | 65913 (UUID: 4caec967-d161-4f75-9800-632e7fba0455) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 20ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
571 | 66190 (UUID: 8bdf4a07-26fb-4754-a136-d91390a3771d) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
578 | 68196 (UUID: ec5d80c8-7f1a-4272-915b-d3aee788d3f8) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 23ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
575 | 68274 (UUID: 5b660110-5e2e-4f59-adb3-d0564003ebbf) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
582 | 71553 (UUID: 96531cff-7077-45a2-8e90-713bdbf5e098) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 27ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
629 | 72761 (UUID: 8eaa5d05-4b1c-45fa-b5b1-4391ca3c8001) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
637 | 73492 (UUID: 2ba1a31b-8694-4b65-bd51-49cc22668bee) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
Consulta realizada em 22/12/2024 08:30:36 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #0a30c03c-3b3d-404b-be32-37fd727d3638.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (22/12/2024 13:48:59) foram registradas à esta consulta.