Vínculo #b9bcac78-de76-4c18-b7a5-62b6d3ca3d75
Ano: 2023
Data e Hora de Vínculo: 31/12/2023 22:00:03
Consulta #7d8f1b4c-5c9f-4741-a5d8-41c1d6ac8bdf // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: ISIS EDUARDA ROEDER DOS SANTOS
ID FEXPAR: 5695
ID CBX: 64148
ID FIDE: 22782389
Vínculo:
Cidade: Campo Mourão
Clube: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 26 (Valor em 22/12/2024 08:54:54)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
414 | 48902 (UUID: a493b946-3353-42ae-946f-e4c15c60556f) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio Sub-14 |
432 | 51063 (UUID: e9b8fd0b-fb33-4730-973c-bd3257abffde) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-14 Feminino |
439 | 51366 (UUID: e7e29661-11cc-4676-8409-669802c15abc) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
442 | 51717 (UUID: d3bba47b-d6f3-4491-b322-ea7cef518b1d) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
427 | 52612 (UUID: bfe20063-5179-4bfa-9a10-084a194d534b) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa São João do Ivaí | Torneio Sub-14 Feminino |
468 | 54095 (UUID: 0a5cf76f-ca0a-4010-a0d1-7211894c537b) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Manoel Ribas (14/04) | Torneio Sub-14 |
543 | 63088 (UUID: 5f74ede8-ed88-4374-a4a8-206ff8c1f5d6) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 15ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
482 | 63569 (UUID: 808718bf-62fc-47ba-894d-43e017456a90) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Medianeira | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
484 | 64105 (UUID: 37880845-f304-4c27-af05-77525acc982f) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
575 | 68304 (UUID: 3655d719-28ba-49bf-bce9-1bdeb26eda3e) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
470 | 71689 (UUID: bd397102-48ba-44c1-adc1-35d834786288) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Cascavel | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
629 | 72933 (UUID: f58ae78c-bc0c-4c5f-bf81-76cbc3fb96de) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
637 | 73490 (UUID: b599b7f3-ceae-48e0-97f0-2b66db20ca1e) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
652 | 79237 (UUID: 1f5f6246-506e-4dda-91bd-1c7501285f5a) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Umuarama | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
Consulta realizada em 22/12/2024 08:54:54 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #7d8f1b4c-5c9f-4741-a5d8-41c1d6ac8bdf.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (22/12/2024 08:54:55) foram registradas à esta consulta.