Vínculo #9d06dccf-ea37-44a6-bf42-b7a692cc1964
Ano: 2022
Data e Hora de Vínculo: 15/09/2022 00:53:03
Consulta #8fc3b225-ff65-4707-b9c7-1f8a90a2a14a // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: LUCIANO BATISTA DE LIMA FILHO
ID FEXPAR: 6019
ID CBX: 63057
ID FIDE: 22788867
Vínculo:
Cidade: Siqueira Campos
Clube: CLUBE DE XADREZ DE SIQUEIRA CAMPOS [XSC]
Dados:
Tipo de Vínculo: Manual
Eventos Jogados:
- Circuito de Xadrez Paranaense - Edicao Santos Dumont: https://chess-results.com/tnr645636.aspx?lan=10; - FEPAJ 2022 BTZ: https://chess-results.com/tnr617688.aspx?lan=10; - FEPAJ 2022 STD: https://chess-results.com/tnr617681.aspx?lan=10
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
421 | 49851 (UUID: 41c892c9-99e4-4c84-93a7-00f2833087a0) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Siqueira Campos | Torneio Sub-14 |
438 | 50632 (UUID: 28d6c425-6b7a-4883-bb32-1a53ad14ec50) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Uraí | Torneio Sub-14 |
456 | 52010 (UUID: 381e5552-93e0-41c2-a4bb-52699808d6c7) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 6ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
432 | 52335 (UUID: 0d9158a6-1ec2-4dab-86d5-ab71cb004475) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-16 Masculino |
461 | 52678 (UUID: 657aa5af-8e13-461e-97fb-d21c950ba64d) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 7ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
620 | 73407 (UUID: 08590218-6c48-4fc6-b375-626773441dd4) | Taça Princesa dos Campos de Xadrez | 1ª Taça Princesa dos Campos de Xadrez Blitz | Taça Princesa dos Campos Xadrez |
650 | 79698 (UUID: fe95620c-dd61-477f-953d-d775008f31c8) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Santo Antônio da Platina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
Consulta realizada em 22/12/2024 08:26:14 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #8fc3b225-ff65-4707-b9c7-1f8a90a2a14a.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (22/12/2024 08:26:14) foram registradas à esta consulta.