Vínculo #45c5a78c-f9c3-4b38-816d-2bf8387dc540
Ano: 2022
Data e Hora de Vínculo: 02/12/2022 06:10:17
Consulta #e9f77eef-30c8-46b5-83d3-ff7852b5c67c // Consulta por este código pode ser realizada em https://xadrezsuico.fexpar.com.br/especiais/fexpar/vinculos/validacao.
Enxadrista:
Nome: HELOISE DE OLIVEIRA BIAZON
ID FEXPAR: 1980
ID CBX: 58675
ID FIDE: 22766308
Vínculo:
Cidade: Campo Mourão
Clube: AMX - ASSOCIACAO MOURAOENSE DE XADREZ [AMX]
Dados:
Tipo de Vínculo: Automático
Quantos eventos que o enxadrista participou competindo por este clube: 19 (Valor em 22/12/2024 08:07:10)
Observação: Esta informação compreende apenas os registros de eventos que constam no XadrezSuíço que atendam os seguintes requisitos:- Esteja com a inscrição com a mesma cidade e clube do vínculo;
- O evento em questão esteja devidamente homologado.
Eventos via Sistema XadrezSuíço (Informação obtida durante a consulta):
ID do Evento | ID da Inscrição | Grupo de Evento | Evento | Torneio |
---|---|---|---|---|
414 | 48940 (UUID: 7dcec4dc-d405-4fc4-aa24-dc2c6fa87b97) | FPX 2024 (Classifica para FEPAC/FEPAJ 2024) | FPX 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio Sub-14 |
406 | 49080 (UUID: 97954006-3f58-4e38-bc12-426b624f4cf5) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 1ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
429 | 49361 (UUID: 9b591b61-9329-44fe-b4f6-452195123339) | Revista Xadrez Campos Gerais | Copinha Revista Xadrez Campos Gerais 15/02 | COPINHA REVISTA XADREZ CAMPOS GERAIS |
416 | 49679 (UUID: 82ae1af8-e3ea-4b40-a03f-9848aeb13f3c) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 3ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
417 | 49884 (UUID: 4b674369-07e8-4be8-9574-3a5f127e7c79) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 4ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
450 | 50622 (UUID: b9be1c22-40c8-4b3d-97b0-5fff83e33869) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 5ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
432 | 51062 (UUID: 96812b05-1beb-48e4-be65-bb257dbf4d0c) | FEPAC/FEPAJ 2024 | Festival Paranaense da Criança & Festival Paranaense da Juventude - FEPAC & FEPAJ 2024 (Blitz) | Sub-14 Feminino |
439 | 51355 (UUID: 9895fe2b-68b3-4b34-a0ff-b7c9e667c9fb) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Campo Mourão | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
442 | 51394 (UUID: 2ab5e223-1d4b-42a0-b929-a43231c18c71) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Ivaiporã | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
441 | 51815 (UUID: 81b6ef0e-e80f-4cb2-bdbe-9d23a54da9ee) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Nova Londrina | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
456 | 51991 (UUID: 3253f96a-f87d-4081-947e-fad6d81faa01) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 6ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
461 | 52684 (UUID: f65e3134-6ba7-46d4-b0a1-fed35ac990f6) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 7ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
466 | 53080 (UUID: a56fe207-5d58-4afd-b903-11cc987fd3ad) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 8ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
471 | 53473 (UUID: 9b4b6f8f-f983-472b-ad57-ea7c0959e466) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 9ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 - 01/04/24 | TORNEIO 2 |
472 | 53654 (UUID: 62049efb-e607-46f1-b243-9258e7687b83) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 10ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 - 08/04/24 | TORNEIO 2 |
476 | 54300 (UUID: 2004d6c0-3019-42ac-95bc-5ce879efb066) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 11ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
479 | 54885 (UUID: 843663c7-94ae-4302-9d99-fed0e76e9609) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 12ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 . | TORNEIO 2 |
481 | 60107 (UUID: 29eb0068-d664-437c-aa36-d7d62d4dd831) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Arapongas | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
484 | 63765 (UUID: e13dd81a-fc97-4551-864f-8aae17bd8b8f) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Paranavaí | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
552 | 64159 (UUID: 14206fea-1df9-43c8-aef6-3960584888bd) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 17ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
553 | 64346 (UUID: 4e7064c0-fcd9-4a8b-9c49-de3d479fb878) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 18ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
554 | 64570 (UUID: 6eaba21a-ffed-470a-8bd6-0ca5cc7d119c) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 19ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
555 | 65912 (UUID: 3dd4fe4c-4a6e-4936-ab2b-4b0a4f3e7211) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 20ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
556 | 66109 (UUID: cb5b56b5-c58a-422f-ba91-6c0000b8f7f1) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 21ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
571 | 66189 (UUID: 3c706960-e123-490a-b42a-6916656754ee) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Apucarana | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
557 | 67910 (UUID: 1d587cde-6ae1-4be2-b16a-1307db1dfcf3) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 22ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
578 | 68195 (UUID: 01ca2738-3b8a-4dca-9089-aedc29b75d46) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 23ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
575 | 68273 (UUID: 4301e858-79b0-454e-9367-65be91e390ed) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Londrina Norte | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
580 | 68917 (UUID: 62ea6a4b-383f-4c9b-8db0-078583e2f16c) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 25ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
581 | 70632 (UUID: d9f8fd62-0c18-4a67-bdf2-674ca4227f66) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 26ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
582 | 71550 (UUID: 2e3f7f9a-5601-438c-8b96-ec12406d1dfa) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 27ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
583 | 72219 (UUID: 31edf0d1-3350-4847-a674-022bbf3356d4) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 28ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
629 | 72760 (UUID: ee5572da-6e1b-4557-a922-53e2e0a7fea4) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Maringá | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
637 | 73493 (UUID: b818487c-1a6a-4801-97c3-cad1ba301843) | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 | Circuito Sesc Paraná de Xadrez 2024 - Etapa Toledo | Torneio B - Sub-14 ao Sub-18 |
586 | 75516 (UUID: e00d8b79-422e-4543-83d6-f21be786f7d4) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 31ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
587 | 75851 (UUID: d9abda75-293e-4791-b8cd-16f88a0650ec) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 32ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
589 | 76696 (UUID: 9cc53f4c-4466-4e5f-8ae5-592c8dab6568) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 34ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
590 | 79110 (UUID: c6b7e31f-1305-4107-b99d-471a5e5fa496) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 35ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
591 | 79547 (UUID: 0a0e2036-c40b-4213-85ac-c94fb9ff1049) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 36ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
593 | 80257 (UUID: e0d46819-92da-4922-b865-8de54ddf380f) | Circuito FEXPAR de Xadrez Online 2024 | 38ª Etapa Circ. Fexpar Online 2024 | TORNEIO 2 |
Consulta realizada em 22/12/2024 08:07:10 através do IP 10.100.42.79 e ficou registrada pelo código #e9f77eef-30c8-46b5-83d3-ff7852b5c67c.
Por questões de segurança, seu IP e a data e hora de acesso (22/12/2024 08:07:11) foram registradas à esta consulta.